各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位の水道機工は、1年前の53位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+52↑) | 水道機工(6403) | -20,149,581.39倍 | 31,209百万円 | 6.5% | 11.2% | 2026-03 |
| 2位(+172↑) | ディスコ(6146) | -2,984.47倍 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 3位(+74↑) | 宇野澤組鐵工所(6396) | -700.88倍 | 4,918百万円 | 11.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 4位(+124↑) | 巴工業(6309) | -485.02倍 | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 5位(+144↑) | TOWA(6315) | -118.65倍 | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 6位(+156↑) | 守谷輸送機工業(6226) | -116.58倍 | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 7位(+20↑) | 丸山製作所(6316) | -108.9倍 | 41,266百万円 | 2.6% | 3.7% | 2025-09 |
| 8位(+23↑) | サンセイ(6307) | -76.69倍 | 7,050百万円 | 14.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 9位(+109↑) | ゲームカードHDs(6249) | -75.88倍 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 10位(+35↑) | 明治機械(6334) | -64.21倍 | 5,508百万円 | -2.9% | 0.8% | 2026-03 |
| 11位(+18↑) | 日東工器(6151) | -49.73倍 | 27,289百万円 | 4.3% | 3.6% | 2026-03 |
| 12位(+22↑) | タダノ(6395) | -44.97倍 | 349,477百万円 | 5.3% | 9.3% | 2025-12 |
| 13位(+166↑) | オークマ(6103) | -43.86倍 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 14位(+11↑) | ヒーハイスト(6433) | -42.02倍 | 1,637百万円 | -16.0% | -29.2% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 中北製作所(6496) | -41.21倍 | 23,768百万円 | 4.9% | 6.8% | 2025-05 |
| 16位(+10↑) | 三菱化工機(6331) | -39.99倍 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 17位(+52↑) | エスティック(6161) | -35.23倍 | 8,034百万円 | 19.6% | 10.7% | 2026-03 |
| 18位(+136↑) | 荏原製作所(6361) | -33.81倍 | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 19位(新規) | 島精機製作所(6222) | -29.24倍 | 33,509百万円 | -5.1% | 1.1% | 2026-03 |
| 20位(+92↑) | アイチコーポレーション(6345) | -29.21倍 | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 21位(+121↑) | 油研工業(6393) | -24.97倍 | 32,865百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 22位(+160↑) | ガリレイHDs(6420) | -22.06倍 | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 23位(-3↓) | 日本製鋼所(5631) | -18.33倍 | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 24位(+156↑) | ホシザキ(6465) | -16.65倍 | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 25位(+127↑) | AIRMAN(6364) | -15.08倍 | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 26位(+85↑) | コンバム(6265) | -14.97倍 | 1,982百万円 | 14.9% | 4.2% | 2025-12 |
| 27位(+38↑) | KVK(6484) | -13.27倍 | 30,900百万円 | 8.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 28位(+28↑) | 北川鉄工所(6317) | -12.79倍 | 58,415百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 29位(+69↑) | レオン自動機(6272) | -10.37倍 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 30位(+72↑) | オーイズミ(6428) | -9.39倍 | 21,721百万円 | 3.2% | 3.2% | 2026-03 |
| 31位(-30↓) | 鈴茂器工(6405) | -9.36倍 | 15,865百万円 | 6.4% | 4.2% | 2026-03 |
| 32位(+131↑) | SANEI(6230) | -9.29倍 | 29,042百万円 | 6.3% | 8.3% | 2026-03 |
| 33位(+66↑) | 芝浦機械(6104) | -9.08倍 | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 34位(+29↑) | 小田原エンジニアリング(6149) | -7.53倍 | 18,238百万円 | 16.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 35位(+135↑) | タカトリ(6338) | -6.21倍 | 7,331百万円 | 11.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 36位(-14↓) | オカダアイヨン(6294) | -5.57倍 | 26,991百万円 | 8.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 37位(+88↑) | 日本調理機(2961) | -5.44倍 | 18,119百万円 | 4.7% | 8.3% | 2025-09 |
| 38位(+14↑) | タケダ機械(6150) | -4.97倍 | 4,891百万円 | 8.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 39位(-4↓) | カナデビア(7004) | -4.71倍 | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 2026-03 |
| 40位(新規) | サンデン(6444) | -3.96倍 | 190,875百万円 | -0.8% | 1.1% | 2025-12 |
| 41位(+10↑) | マミヤ・オーピー(7991) | -3.89倍 | 20,893百万円 | 9.0% | 6.7% | 2026-03 |
| 42位(+1↑) | 石川製作所(6208) | -3.18倍 | 18,473百万円 | 7.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 43位(-39↓) | マルマエ(6264) | -3.18倍 | 11,403百万円 | 18.4% | 16.6% | 2025-08 |
| 44位(+72↑) | 太平製作所(6342) | -2.36倍 | 6,359百万円 | 9.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 45位(+12↑) | TVE(6466) | -1.96倍 | 10,184百万円 | 5.8% | 5.2% | 2025-09 |
| 46位(新規) | JUKI(6440) | 0.93倍 | 88,761百万円 | 3.0% | 4.4% | 2025-12 |
| 47位(新規) | 井関農機(6310) | 2.25倍 | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 48位(+24↑) | 東京自働機械製作所(6360) | 2.47倍 | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 49位(+10↑) | 月島HDs(6332) | 3.34倍 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 50位(-17↓) | 豊和工業(6203) | 3.78倍 | 24,064百万円 | 4.9% | 3.7% | 2026-03 |
| 51位(新規) | エンシュウ(6218) | 3.89倍 | 19,218百万円 | 2.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 52位(-2↓) | 石井表記(6336) | 4.07倍 | 15,651百万円 | 7.3% | 8.7% | 2026-01 |
| 53位(新規) | 中村超硬(6166) | 4.14倍 | 2,768百万円 | -5.9% | 29.0% | 2026-03 |
| 54位(+17↑) | のむら産業(7131) | 4.16倍 | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 55位(-44↓) | NFKHDs(6494) | 4.39倍 | 3,683百万円 | 7.4% | 1.5% | 2026-03 |
| 56位(+6↑) | 日本金銭機械(6418) | 4.58倍 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 57位(+13↑) | タツモ(6266) | 4.88倍 | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 58位(+16↑) | オーケーエム(6229) | 4.88倍 | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 59位(-53↓) | 三精テクノロジーズ(6357) | 5.15倍 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 60位(-32↓) | テクノスマート(6246) | 5.36倍 | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 61位(-12↓) | ダイジェット工業(6138) | 5.36倍 | 9,292百万円 | 7.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 62位(-23↓) | 東京機械製作所(6335) | 5.52倍 | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 63位(+56↑) | ツガミ(6101) | 5.79倍 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 64位(-61↓) | ニッチツ(7021) | 5.8倍 | 9,381百万円 | 2.4% | 1.7% | 2026-03 |
| 65位(+23↑) | カワタ(6292) | 5.87倍 | 19,368百万円 | 2.3% | 0.3% | 2026-03 |
| 66位(+9↑) | 平田機工(6258) | 5.96倍 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 67位(新規) | NTN(6472) | 6.17倍 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 68位(-7↓) | グローリー(6457) | 6.52倍 | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 69位(-52↓) | ヒラノテクシード(6245) | 6.73倍 | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 70位(-58↓) | 昭和真空(6384) | 6.77倍 | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 71位(-27↓) | トリニティ工業(6382) | 6.84倍 | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 72位(+22↑) | ヨシタケ(6488) | 7.26倍 | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 73位(-26↓) | 小倉クラッチ(6408) | 7.76倍 | 41,664百万円 | 3.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 74位(-20↓) | 不二越(6474) | 7.82倍 | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 2025-11 |
| 75位(+109↑) | NITTOKU(6145) | 7.96倍 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 76位(+67↑) | PEGASUS(6262) | 8.02倍 | 21,658百万円 | 4.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 77位(+64↑) | ミクロン精密(6159) | 8.07倍 | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 78位(-18↓) | KLASS(6233) | 8.34倍 | 9,569百万円 | 2.8% | 5.8% | 2025-09 |
| 79位(+11↑) | 不二精機(6400) | 8.39倍 | 8,719百万円 | 5.4% | 6.4% | 2025-12 |
| 80位(-16↓) | TPR(6463) | 8.92倍 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 81位(-68↓) | タクマ(6013) | 8.92倍 | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 82位(-36↓) | 平和(6412) | 9.06倍 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 83位(-7↓) | リケンNPR(6209) | 9.11倍 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 84位(新規) | 加藤製作所(6390) | 9.16倍 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 85位(+92↑) | ジェイテクト(6473) | 9.34倍 | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 2026-03 |
| 86位(-70↓) | オプトラン(6235) | 9.64倍 | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 87位(+9↑) | 日立建機(6305) | 9.65倍 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 88位(-2↓) | トーヨーカネツ(6369) | 9.81倍 | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 89位(+31↑) | アイダエンジニアリング(6118) | 10.11倍 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 90位(+55↑) | 日本ギア工業(6356) | 10.52倍 | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 91位(+62↑) | 椿本チエイン(6371) | 10.67倍 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 92位(+74↑) | イーグル工業(6486) | 10.67倍 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 93位(+79↑) | エヌ・ピー・シー(6255) | 10.72倍 | 9,272百万円 | 20.7% | 12.9% | 2025-08 |
| 94位(+19↑) | 日本トムソン(6480) | 10.9倍 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 95位(-58↓) | 大豊工業(6470) | 10.93倍 | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 96位(-56↓) | 三浦工業(6005) | 11.05倍 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 97位(-92↓) | ダイコク電機(6430) | 11.08倍 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 98位(+57↑) | フリュー(6238) | 11.38倍 | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 99位(-12↓) | ジャノメ(6445) | 11.66倍 | 38,968百万円 | 4.9% | 1.7% | 2026-03 |
| 100位(+10↑) | 日進工具(6157) | 11.7倍 | 9,494百万円 | 20.6% | 8.0% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用