各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位の岡部は、1年前の59位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+58↑) | 岡部(5959) | -293.46倍 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 2位(+44↑) | RSTechnologies(3445) | -258.03倍 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 3位(+60↑) | ノーリツ(5943) | -83.29倍 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 4位(-2↓) | アルインコ(5933) | -83.18倍 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 5位(+60↑) | トーカロ(3433) | -69.22倍 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 6位(+14↑) | マルゼン(5982) | -64.63倍 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 7位(+3↑) | アルメタックス(5928) | -54.26倍 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 8位(+8↑) | ジーテクト(5970) | -33.62倍 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 9位(+42↑) | 天龍製鋸(5945) | -32.83倍 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 10位(+33↑) | 三洋工業(5958) | -32.21倍 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 11位(+26↑) | 協立エアテック(5997) | -31.54倍 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 12位(-5↓) | トーソー(5956) | -27.78倍 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 13位(-7↓) | AeroEdge(7409) | -18.77倍 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 14位(±0→) | ダイケン(5900) | -17.43倍 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 15位(+9↑) | 中西製作所(5941) | -16.94倍 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 16位(+46↑) | フジマック(5965) | -14.06倍 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 17位(+40↑) | 共和工業所(5971) | -12.07倍 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 18位(+22↑) | ホッカンHDs(5902) | -12倍 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 19位(+48↑) | 高周波熱錬(5976) | -11.91倍 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | コロナ(5909) | -11.18倍 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 21位(新規) | アルファ(3434) | -10.18倍 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 22位(新規) | アドバネクス(5998) | -9.55倍 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 23位(-18↓) | ダイニチ工業(5951) | -8.07倍 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 24位(-9↓) | 日創グループ(3440) | -7.57倍 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 25位(+9↑) | シンポ(5903) | -6.07倍 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 26位(+16↑) | 大谷工業(5939) | -5.61倍 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 27位(-4↓) | 不二サッシ(5940) | -3.16倍 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 28位(+27↑) | アトムリビンテック(3426) | -1.97倍 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 29位(+1↑) | 三協立山(5932) | -1.76倍 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 30位(新規) | J-MAX(3422) | 2倍 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | 駒井ハルテック(5915) | 3.47倍 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 32位(-5↓) | モリテックスチール(5986) | 3.68倍 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 33位(新規) | トーアミ(5973) | 3.71倍 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 34位(新規) | オーネックス(5987) | 3.84倍 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 35位(-13↓) | 川岸工業(5921) | 4.53倍 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 36位(-7↓) | 中国工業(5974) | 5.1倍 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 37位(+8↑) | ネポン(7985) | 5.21倍 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 38位(新規) | サンコール(5985) | 6.01倍 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 39位(-3↓) | 川田テクノロジーズ(3443) | 6.01倍 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 40位(-29↓) | 横河ブリッジHDs(5911) | 6.12倍 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 41位(+3↑) | 東プレ(5975) | 6.89倍 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 42位(-24↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 6.96倍 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 43位(-12↓) | エイチワン(5989) | 7倍 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 44位(-41↓) | イワブチ(5983) | 7.78倍 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 45位(-10↓) | LIXIL(5938) | 7.88倍 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 46位(+14↑) | 中央発條(5992) | 7.89倍 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 47位(-8↓) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 7.91倍 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 48位(+10↑) | 東京製綱(5981) | 8.21倍 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 49位(+12↑) | エムケー精工(5906) | 8.62倍 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 50位(-42↓) | テクノフレックス(3449) | 9.26倍 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 51位(-18↓) | アマテイ(5952) | 9.3倍 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 52位(-51↓) | 那須電機鉄工(5922) | 9.35倍 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 53位(-21↓) | 山王(3441) | 10.21倍 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 54位(-29↓) | スーパーツール(5990) | 11倍 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 55位(-29↓) | 信和(3447) | 11.94倍 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 56位(+10↑) | 日本発條(5991) | 15.6倍 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 57位(-48↓) | 京都機械工具(5966) | 16.16倍 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 58位(-8↓) | ワイズHDs(5955) | 16.99倍 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 59位(-46↓) | ケー・エフ・シー(3420) | 17.13倍 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 60位(-12↓) | ロブテックス(5969) | 17.49倍 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 61位(-12↓) | 瀧上工業(5918) | 17.58倍 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 62位(-6↓) | 三和HDs(5929) | 18.04倍 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 63位(+6↑) | サンコーテクノ(3435) | 18.21倍 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 64位(-12↓) | 文化シヤッター(5930) | 20.04倍 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 65位(-44↓) | 特殊電極(3437) | 26.04倍 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 66位(-13↓) | 稲葉製作所(3421) | 26.92倍 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 67位(-20↓) | リンナイ(5947) | 28.08倍 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 68位(±0→) | 立川ブラインド工業(7989) | 33.49倍 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 69位(-65↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 40.44倍 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 70位(-16↓) | 菊池製作所(3444) | 42.54倍 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 71位(-54↓) | TONE(5967) | 43.06倍 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 72位(-8↓) | 長府製作所(5946) | 52.49倍 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 73位(-61↓) | 東洋シヤッター(5936) | 64.9倍 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 74位(-33↓) | 兼房(5984) | 68.27倍 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 75位(-37↓) | 日東精工(5957) | 144.04倍 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用