各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位のSBIリーシングサービスは、1年前の17位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+16↑) | SBIリーシングサービス(5834) | -166.33倍 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 2位(+28↑) | インテグラル(5842) | -79.32倍 | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 3位(+23↑) | 全国保証(7164) | -45.47倍 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 4位(+27↑) | ジェイリース(7187) | -34.59倍 | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 5位(新規) | MFS(196A) | -33.04倍 | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 2025-06 |
| 6位(+1↑) | あんしん保証(7183) | -29.53倍 | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 2026-03 |
| 7位(新規) | abc(8783) | -28.85倍 | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
| 8位(+24↑) | ブロードマインド(7343) | -15.64倍 | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 9位(新規) | D&Mカンパニー(189A) | -14.53倍 | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
| 10位(+12↑) | フィンテックグローバル(8789) | -10.45倍 | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 11位(+22↑) | 東京センチュリー(8439) | -7.14倍 | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 12位(+9↑) | 日本モーゲージサービス(7192) | -6.59倍 | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 13位(-3↓) | 三菱HCキャピタル(8593) | -5.12倍 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | クレディセゾン(8253) | -4.58倍 | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 15位(-6↓) | アサックス(8772) | -3.93倍 | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 16位(-8↓) | 九州リースサービス(8596) | -3.3倍 | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 17位(+3↑) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | -3.18倍 | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 18位(±0→) | みずほリース(8425) | -3.15倍 | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 19位(-13↓) | プレミアグループ(7199) | -2.92倍 | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 20位(-4↓) | リコーリース(8566) | -2.8倍 | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 21位(-7↓) | 芙蓉総合リース(8424) | -2.36倍 | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 22位(-11↓) | SBIアルヒ(7198) | -2.3倍 | 25,086百万円 | — | 4.3% | 2026-03 |
| 23位(-8↓) | NECキャピタルソリューション(8793) | -0.91倍 | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 24位(-5↓) | 日本証券金融(8511) | 1.27倍 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 25位(-2↓) | Jトラスト(8508) | 3.23倍 | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
| 26位(-2↓) | 全保連(5845) | 6.29倍 | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 27位(新規) | NSグループ(471A) | 8.94倍 | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 28位(+1↑) | イー・ギャランティ(8771) | 13.97倍 | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 29位(-17↓) | ジャックス(8584) | 16.54倍 | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 30位(+4↑) | 日本取引所グループ(8697) | 20.13倍 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 31位(-30↓) | オリックス(8591) | 20.3倍 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 32位(-7↓) | イントラスト(7191) | 20.96倍 | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 2026-03 |
| 33位(-29↓) | Casa(7196) | 22.84倍 | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
| 34位(-6↓) | ニッポンインシュア(5843) | 26.56倍 | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 35位(-8↓) | ヒロセ通商(7185) | 28.04倍 | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 36位(-34↓) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 31.28倍 | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
| 37位(-34↓) | アコム(8572) | 100.29倍 | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 38位(-33↓) | オリエントコーポレーション(8585) | 172.22倍 | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用