各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位のツツミは、1年前の10位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+9↑) | ツツミ(7937) | -5,086.49倍 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 2位(+80↑) | ヨネックス(7906) | -499.08倍 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 3位(+68↑) | リーガルコーポレーション(7938) | -206.36倍 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 4位(+35↑) | プロネクサス(7893) | -162.68倍 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 5位(+13↑) | 三井松島HDs(1518) | -79.05倍 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 6位(+5↑) | MTG(7806) | -53.27倍 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 7位(+53↑) | 興研(7963) | -38.92倍 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 8位(+44↑) | 大日本印刷(7912) | -37.35倍 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 9位(+24↑) | 竹田iPHDs(7875) | -32.42倍 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 10位(+38↑) | 小松ウオール工業(7949) | -29.94倍 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 11位(+72↑) | アルメディオ(7859) | -26.02倍 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 12位(+79↑) | visumo(303A) | -24.35倍 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 13位(+6↑) | 三菱鉛筆(7976) | -23.8倍 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 14位(+31↑) | クロスフォー(7810) | -18.77倍 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 15位(+77↑) | フルヤ金属(7826) | -15.97倍 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 16位(+78↑) | セキ(7857) | -15.64倍 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 17位(+17↑) | プラッツ(7813) | -14.34倍 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 18位(+63↑) | 遠藤製作所(7841) | -13.27倍 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 19位(+71↑) | NISSHA(7915) | -12.94倍 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 20位(+15↑) | 日本創発グループ(7814) | -9.75倍 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 21位(+22↑) | ダイキアクシス(4245) | -9.31倍 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 22位(-5↓) | 野崎印刷紙業(7919) | -7.7倍 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 23位(+62↑) | 光・彩(7878) | -7.18倍 | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 24位(+52↑) | ドリームベッド(7791) | -7.06倍 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 25位(-5↓) | 河合楽器製作所(7952) | -5.99倍 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 26位(-20↓) | 笹徳印刷(3958) | -5.29倍 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 27位(-2↓) | イタミアート(168A) | -5.1倍 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 28位(+50↑) | グラファイトデザイン(7847) | -4.48倍 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 29位(-6↓) | 重松製作所(7980) | -4.36倍 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 30位(+21↑) | TOPPANHDs(7911) | -4.09倍 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 31位(+25↑) | 南海プライウッド(7887) | -3.84倍 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 32位(+47↑) | ウッドワン(7898) | -3.54倍 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 33位(-6↓) | リヒトラブ(7975) | -3.49倍 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 34位(-10↓) | アールシーコア(7837) | -3.47倍 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 35位(新規) | 三光産業(7922) | -2.57倍 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 36位(-28↓) | シー・エス・ランバー(7808) | -1.47倍 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 37位(+17↑) | プリントネット(7805) | 3倍 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 38位(-10↓) | クレステック(7812) | 3.15倍 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 39位(-27↓) | 広済堂HDs(7868) | 3.72倍 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 40位(-11↓) | オービス(7827) | 4.33倍 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 41位(-3↓) | ナカバヤシ(7987) | 4.83倍 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 42位(+13↑) | 黒田グループ(287A) | 5.57倍 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 43位(-17↓) | 総合商研(7850) | 5.91倍 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 44位(-23↓) | くろがね工作所(7997) | 6.52倍 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 45位(+13↑) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 6.67倍 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 46位(新規) | マツモト(7901) | 6.69倍 | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 47位(+42↑) | サンメッセ(7883) | 7.18倍 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 48位(+13↑) | TAKARA&COMPANY(7921) | 7.54倍 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 49位(-46↓) | ブシロード(7803) | 8.14倍 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 50位(+14↑) | イメージ・マジック(7793) | 8.57倍 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 51位(-46↓) | 浅香工業(5962) | 8.61倍 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 52位(-16↓) | 共同印刷(7914) | 8.75倍 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 53位(-9↓) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 9.19倍 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 54位(-47↓) | グローブライド(7990) | 9.45倍 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 55位(+17↑) | アビックス(7836) | 9.48倍 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 56位(-16↓) | 菊水化学工業(7953) | 9.73倍 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 57位(-20↓) | 研創(7939) | 9.92倍 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 58位(-56↓) | アートネイチャー(7823) | 10.25倍 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 59位(新規) | エステールHDs(7872) | 10.46倍 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 60位(+3↑) | 粧美堂(7819) | 10.78倍 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 61位(+9↑) | SHOEI(7839) | 11.27倍 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 62位(-49↓) | オカムラ(7994) | 11.34倍 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 63位(-10↓) | ビーアンドピー(7804) | 12.05倍 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 64位(-15↓) | ローランド(7944) | 13.07倍 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 65位(-35↓) | ニッピ(7932) | 13.36倍 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 66位(-20↓) | ヤマハ(7951) | 13.47倍 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 67位(-25↓) | タカラスタンダード(7981) | 13.47倍 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 68位(-11↓) | 中本パックス(7811) | 13.94倍 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 69位(-2↓) | 萩原工業(7856) | 13.97倍 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 70位(-8↓) | ニホンフラッシュ(7820) | 14.15倍 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 71位(-62↓) | 光陽社(7946) | 15.01倍 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 72位(-58↓) | アイフィスジャパン(7833) | 16.19倍 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 73位(+1↑) | リンテック(7966) | 17.18倍 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 74位(-6↓) | フジシールインターナショナル(7864) | 17.22倍 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 75位(-44↓) | 幸和製作所(7807) | 17.86倍 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 76位(-44↓) | 光村印刷(7916) | 17.9倍 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 77位(-4↓) | アソインターナショナル(9340) | 18.24倍 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 78位(+10↑) | コラントッテ(7792) | 18.97倍 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 79位(+7↑) | トランザクション(7818) | 19.29倍 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 80位(-64↓) | ソノコム(7902) | 19.73倍 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 81位(-22↓) | ピジョン(7956) | 19.78倍 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 82位(+2↑) | タカラトミー(7867) | 20.3倍 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 83位(-3↓) | バンダイナムコHDs(7832) | 20.36倍 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 84位(+3↑) | 美津濃(8022) | 22.33倍 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 85位(-16↓) | フランスベッドHDs(7840) | 22.35倍 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 86位(-39↓) | 前田工繊(7821) | 23.22倍 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 87位(-86↓) | クリナップ(7955) | 25.42倍 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 88位(-73↓) | イトーキ(7972) | 25.5倍 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 89位(-24↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 34倍 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 90位(-13↓) | アシックス(7936) | 34.28倍 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 91位(-41↓) | コクヨ(7984) | 39.49倍 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 92位(-88↓) | 壽屋(7809) | 41.22倍 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 93位(-71↓) | KYORITSU(7795) | 41.48倍 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 94位(新規) | キングジム(7962) | 41.57倍 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 95位(-2↓) | 平賀(7863) | 67.21倍 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 96位(-30↓) | 任天堂(7974) | 141.65倍 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 97位(-22↓) | タカノ(7885) | 340.77倍 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 98位(-57↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 354.85倍 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用