各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位のArentは、1年前の455位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+454↑) | Arent(5254) | -48,646.93倍 | 4,029百万円 | 42.0% | 14.2% | 2025-06 |
| 2位(+63↑) | Ridge-i(5572) | -5,475.55倍 | 2,593百万円 | 10.9% | 6.5% | 2025-07 |
| 3位(新規) | フジ・メディア・HDs(4676) | -3,015.95倍 | 551,865百万円 | -1.6% | 1.0% | 2026-03 |
| 4位(+51↑) | アルファシステムズ(4719) | -1,731.69倍 | 40,722百万円 | 12.1% | 8.4% | 2026-03 |
| 5位(+506↑) | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | -967.67倍 | 14,657百万円 | 9.4% | 16.6% | 2026-03 |
| 6位(+390↑) | アジアクエスト(4261) | -466.58倍 | 4,920百万円 | 8.9% | 15.9% | 2025-12 |
| 7位(+130↑) | サイオス(3744) | -442.05倍 | 19,060百万円 | 2.1% | 20.1% | 2025-12 |
| 8位(新規) | ミラティブ(472A) | -405.44倍 | 7,188百万円 | 4.9% | 27.3% | 2025-12 |
| 9位(+297↑) | IC(4769) | -388.27倍 | 10,136百万円 | 5.1% | 7.8% | 2025-09 |
| 10位(+510↑) | スタメン(4019) | -273.77倍 | 3,818百万円 | 7.6% | 14.9% | 2025-12 |
| 11位(+219↑) | イーエムシステムズ(商号EMシステムズ)(4820) | -261.58倍 | 23,658百万円 | 15.5% | 12.0% | 2025-12 |
| 12位(新規) | フリー(4478) | -242.49倍 | 33,271百万円 | 1.8% | 7.6% | 2025-06 |
| 13位(+380↑) | ドーン(2303) | -218.76倍 | 1,647百万円 | 34.9% | 16.0% | 2025-05 |
| 14位(+18↑) | セキュア(4264) | -173.07倍 | 6,841百万円 | 4.8% | 8.9% | 2025-12 |
| 15位(+157↑) | アステリア(3853) | -165.53倍 | 3,389百万円 | 30.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 16位(+19↑) | オープンドア(3926) | -139.97倍 | 2,454百万円 | -1.8% | -29.1% | 2026-03 |
| 17位(+359↑) | MARUWA(5344) | -135.53倍 | 74,476百万円 | 33.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 18位(新規) | PostPrime(198A) | -135.13倍 | 897百万円 | 20.4% | 8.8% | 2025-05 |
| 19位(+360↑) | セカンドサイトアナリティカ(5028) | -127.18倍 | 1,436百万円 | 11.9% | 13.7% | 2025-12 |
| 20位(-18↓) | PKSHATechnology(3993) | -120.63倍 | 21,771百万円 | 24.3% | 8.0% | 2025-09 |
| 21位(+58↑) | 中部電力(9502) | -119.69倍 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 22位(+353↑) | ライトアップ(6580) | -113.12倍 | 3,529百万円 | 13.3% | 8.1% | 2026-03 |
| 23位(+305↑) | JMDC(4483) | -108.06倍 | 50,462百万円 | 20.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 24位(+464↑) | ユニリタ(3800) | -106.78倍 | 12,342百万円 | 7.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 25位(+13↑) | 東北電力(9506) | -106.27倍 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 26位(-23↓) | AppierGroup(4180) | -104.72倍 | 43,737百万円 | 6.8% | 7.2% | 2025-12 |
| 27位(新規) | ヒト・コミュニケーションズ・HDs(4433) | -102.45倍 | 63,596百万円 | 3.9% | 4.9% | 2025-08 |
| 28位(+369↑) | コムチュア(3844) | -97.21倍 | 38,109百万円 | 12.2% | 17.0% | 2026-03 |
| 29位(+91↑) | 松井証券(8628) | -85.83倍 | 52,660百万円 | 44.6% | 19.6% | 2026-03 |
| 30位(+352↑) | TDCソフト(4687) | -85.11倍 | 48,359百万円 | 10.7% | 17.5% | 2026-03 |
| 31位(+198↑) | メタウォーター(9551) | -79.19倍 | 209,844百万円 | 6.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 32位(+156↑) | スターツ出版(7849) | -78.35倍 | 8,143百万円 | 21.6% | 13.4% | 2025-12 |
| 33位(新規) | Liberaware(218A) | -74.62倍 | 1,407百万円 | -112.9% | 5.1% | 2025-07 |
| 34位(新規) | Sapeet(269A) | -73.96倍 | 996百万円 | 5.5% | 21.2% | 2025-09 |
| 35位(+404↑) | カプコン(9697) | -73.02倍 | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 36位(新規) | ZenmuTech(338A) | -70.84倍 | 852百万円 | 16.9% | 29.9% | 2025-12 |
| 37位(+113↑) | 東京汽船(9193) | -68.81倍 | 13,144百万円 | 0.8% | 19.4% | 2026-03 |
| 38位(+484↑) | 日本情報クリエイト(4054) | -68.48倍 | 5,075百万円 | 19.8% | 17.0% | 2025-06 |
| 39位(+320↑) | アカツキ(3932) | -66.75倍 | 25,856百万円 | 28.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 40位(+172↑) | ノバシステム(5257) | -65.01倍 | 6,716百万円 | 4.8% | 9.8% | 2025-12 |
| 41位(+223↑) | 朝日ネット(3834) | -63.55倍 | 13,517百万円 | 13.2% | 9.9% | 2026-03 |
| 42位(+42↑) | 日本ナレッジ(5252) | -62.72倍 | 4,559百万円 | 1.4% | 7.2% | 2026-03 |
| 43位(-32↓) | 東洋埠頭(9351) | -58.7倍 | 38,079百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 44位(+189↑) | マイポックス(5381) | -56.06倍 | 12,059百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-03 |
| 45位(-16↓) | VRAINSolution(135A) | -45.83倍 | 3,278百万円 | 27.9% | 37.2% | 2026-02 |
| 46位(新規) | セーフィー(4375) | -43.34倍 | 19,029百万円 | -0.4% | 5.0% | 2025-12 |
| 47位(-38↓) | BTM(5247) | -42.49倍 | 6,035百万円 | 1.8% | 9.5% | 2026-03 |
| 48位(+326↑) | AICROSS(4476) | -40.06倍 | 4,152百万円 | 8.9% | 9.4% | 2025-12 |
| 49位(+324↑) | スカパーJSAT(9412) | -37.82倍 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 50位(±0→) | グッドパッチ(7351) | -37.39倍 | 5,086百万円 | 11.0% | 10.2% | 2025-08 |
| 51位(+15↑) | 光通信(9435) | -37.33倍 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 52位(+223↑) | デリバリーコンサルティング(9240) | -33.65倍 | 2,741百万円 | 1.9% | 3.2% | 2025-07 |
| 53位(+38↑) | ポーターズ(5126) | -33.31倍 | 2,137百万円 | 16.8% | 9.5% | 2025-12 |
| 54位(+257↑) | ピー・シー・エー(9629) | -32.9倍 | 17,306百万円 | 14.2% | 12.4% | 2026-03 |
| 55位(+473↑) | KADOKAWA(9468) | -32.12倍 | 282,908百万円 | 2.9% | 0.5% | 2026-03 |
| 56位(+417↑) | 勤次郎(4013) | -31.81倍 | 5,370百万円 | 28.3% | 10.3% | 2025-12 |
| 57位(+66↑) | fonfun(2323) | -31.58倍 | 2,111百万円 | 11.5% | 31.8% | 2026-03 |
| 58位(+203↑) | ブロードバンドセキュリティ(4398) | -30.89倍 | 6,104百万円 | 4.2% | 6.8% | 2025-06 |
| 59位(+354↑) | ジーニー(6562) | -30.83倍 | 13,377百万円 | 11.5% | 9.8% | 2026-03 |
| 60位(新規) | トレードワークス(3997) | -30.37倍 | 5,052百万円 | 5.1% | 3.7% | 2025-12 |
| 61位(+364↑) | マークラインズ(3901) | -29.35倍 | 5,570百万円 | 37.6% | 23.1% | 2025-12 |
| 62位(+39↑) | かっこ(4166) | -28.69倍 | 819百万円 | -16.3% | -17.9% | 2025-12 |
| 63位(-33↓) | フジミインコーポレーテッド(5384) | -28.48倍 | 69,404百万円 | 19.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 64位(+218↑) | BIPROGY(8056) | -27.84倍 | 433,686百万円 | 9.8% | 17.9% | 2026-03 |
| 65位(+487↑) | ピー・ビーシステムズ(4447) | -27.19倍 | 2,635百万円 | 4.7% | 6.6% | 2025-09 |
| 66位(-33↓) | ノザワ(5237) | -26.76倍 | 22,313百万円 | 8.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 67位(新規) | マネーフォワード(3994) | -26.2倍 | 50,350百万円 | -5.3% | 4.2% | 2025-11 |
| 68位(+159↑) | 日本特殊陶業(5334) | -25.71倍 | 731,207百万円 | 18.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 69位(-57↓) | 日本通信(9424) | -25.56倍 | 11,634百万円 | 9.7% | 18.6% | 2026-03 |
| 70位(+415↑) | エンカレッジ・テクノロジ(3682) | -25.37倍 | 2,585百万円 | 11.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 71位(+98↑) | ブロードバンドタワー(3776) | -24.76倍 | 15,290百万円 | 5.3% | 3.5% | 2025-12 |
| 72位(+211↑) | プロディライト(5580) | -24.68倍 | 2,835百万円 | 6.3% | 12.4% | 2025-08 |
| 73位(新規) | 光世証券(8617) | -24.02倍 | 1,113百万円 | 4.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 74位(+189↑) | 上組(9364) | -23.32倍 | 294,758百万円 | 12.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 75位(+19↑) | ニチレキグループ(5011) | -23.11倍 | 75,853百万円 | 7.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 76位(-68↓) | キユーソー流通システム(9369) | -22.76倍 | 202,602百万円 | 2.8% | 6.0% | 2025-11 |
| 77位(+96↑) | 北陸瓦斯(9537) | -21.4倍 | 64,436百万円 | 5.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 78位(-4↓) | メドレー(4480) | -21.19倍 | 36,786百万円 | 5.8% | 5.6% | 2025-12 |
| 79位(新規) | インフキュリオン(438A) | -20.54倍 | 9,506百万円 | 4.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 80位(+32↑) | 日本ビジネスシステムズ(5036) | -20.51倍 | 172,580百万円 | 4.4% | 22.6% | 2025-09 |
| 81位(+46↑) | さくらケーシーエス(4761) | -20.41倍 | 23,790百万円 | 5.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 82位(+94↑) | Hiクラテス(4172) | -19.79倍 | 2,407百万円 | 22.8% | 11.0% | 2025-09 |
| 83位(+188↑) | FaberCompany(220A) | -19.78倍 | 2,561百万円 | 14.7% | 11.8% | 2025-09 |
| 84位(+339↑) | 東洋炭素(5310) | -19.28倍 | 46,189百万円 | 14.6% | 5.7% | 2025-12 |
| 85位(+76↑) | 鈴与シンワート(9360) | -18.61倍 | 20,670百万円 | 8.4% | 21.6% | 2026-03 |
| 86位(-68↓) | 日本ラッド(4736) | -18.37倍 | 4,132百万円 | 4.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 87位(+408↑) | 情報戦略テクノロジー(155A) | -18.29倍 | 8,020百万円 | 6.9% | 17.4% | 2025-12 |
| 88位(+459↑) | LINEヤフー(4689) | -17.99倍 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 89位(+89↑) | ベネフィットジャパン(3934) | -17.99倍 | 18,394百万円 | 8.1% | 12.0% | 2026-03 |
| 90位(+63↑) | トレイダーズHDs(8704) | -17倍 | 13,218百万円 | 46.6% | 22.9% | 2026-03 |
| 91位(-6↓) | EduLab(4427) | -16.67倍 | 6,230百万円 | 6.3% | 1.2% | 2025-09 |
| 92位(-10↓) | エニグモ(3665) | -16.31倍 | 6,296百万円 | 0.7% | 2.8% | 2026-01 |
| 93位(+316↑) | 日本エンタープライズ(4829) | -16.21倍 | 4,442百万円 | 1.5% | 0.4% | 2025-05 |
| 94位(+34↑) | 大和証券グループ本社(8601) | -15.86倍 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 95位(-72↓) | ケイブ(3760) | -15.65倍 | 13,969百万円 | 8.1% | 4.9% | 2025-05 |
| 96位(+48↑) | 東北新社(2329) | -15.29倍 | 47,691百万円 | 6.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 97位(-22↓) | アイ・ピー・エス(4390) | -15.01倍 | 16,999百万円 | 31.6% | 24.6% | 2026-03 |
| 98位(+169↑) | IGポート(3791) | -14.71倍 | 14,598百万円 | 9.8% | 11.0% | 2025-05 |
| 99位(+185↑) | スペースマーケット(4487) | -14.24倍 | 2,568百万円 | 9.6% | 26.4% | 2025-12 |
| 100位(+271↑) | オープンワーク(5139) | -14.16倍 | 4,654百万円 | 25.8% | 12.6% | 2025-12 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用