各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位のマニーは、1年前の38位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+37↑) | マニー(7730) | -964.64倍 | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 2位(+2↑) | ニプロ(8086) | -388.39倍 | 660,538百万円 | 5.7% | 5.1% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | シグマ光機(7713) | -267.98倍 | 11,581百万円 | 9.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 4位(+8↑) | クリエートメディック(5187) | -231.24倍 | 13,618百万円 | 7.4% | 4.4% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | トヨコー(341A) | -49.83倍 | 3,134百万円 | 20.1% | 22.0% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | メニコン(7780) | -28.08倍 | 125,605百万円 | 8.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 7位(+27↑) | テルモ(4543) | -27.56倍 | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 東京計器(7721) | -19.8倍 | 61,186百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | シード(7743) | -15.95倍 | 33,942百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 10位(-4↓) | 日本エム・ディ・エム(7600) | -7.95倍 | 23,917百万円 | 2.4% | 1.1% | 2026-03 |
| 11位(-8↓) | インターアクション(7725) | 4.24倍 | 6,669百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-05 |
| 12位(-2↓) | 日機装(6376) | 6.19倍 | 215,642百万円 | 7.1% | 9.2% | 2025-12 |
| 13位(+2↑) | 長野計器(7715) | 6.49倍 | 67,692百万円 | 10.3% | 11.8% | 2026-03 |
| 14位(+10↑) | 国際計測器(7722) | 7.38倍 | 14,948百万円 | 14.0% | 12.6% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | 平山HDs(7781) | 9.42倍 | 36,220百万円 | 3.5% | 18.1% | 2025-06 |
| 16位(-3↓) | ノーリツ鋼機(7744) | 10.12倍 | 119,223百万円 | 17.5% | 6.9% | 2025-12 |
| 17位(-3↓) | ブイ・テクノロジー(7717) | 10.22倍 | 52,992百万円 | 7.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 18位(-7↓) | 東京衡機(7719) | 10.76倍 | 4,473百万円 | 3.4% | 8.1% | 2026-02 |
| 19位(+4↑) | IMV(7760) | 11.93倍 | 17,941百万円 | 12.9% | 17.5% | 2025-09 |
| 20位(-18↓) | メディキット(7749) | 13.81倍 | 23,781百万円 | 18.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 21位(新規) | 北里(368A) | 14.47倍 | 10,947百万円 | 53.5% | 20.1% | 2026-03 |
| 22位(+7↑) | 理研計器(7734) | 14.79倍 | 55,212百万円 | 22.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 23位(新規) | CYBERDYNE(7779) | 15.81倍 | 3,846百万円 | -15.6% | 0.4% | 2026-03 |
| 24位(-6↓) | シチズン時計(7762) | 17.54倍 | 346,808百万円 | 8.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 25位(+8↑) | リズム(7769) | 19.49倍 | 34,755百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 26位(-10↓) | セイコーグループ(8050) | 20.57倍 | 335,686百万円 | 9.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | タムロン(7740) | 22.76倍 | 85,071百万円 | 19.6% | 14.0% | 2025-12 |
| 28位(+8↑) | 朝日インテック(7747) | 22.9倍 | 120,025百万円 | 25.1% | 8.4% | 2025-06 |
| 29位(-10↓) | オーバル(7727) | 23.21倍 | 15,589百万円 | 10.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 30位(-9↓) | A&DホロンHDs(7745) | 26.01倍 | 69,326百万円 | 13.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 31位(+4↑) | 島津製作所(7701) | 28.14倍 | 560,728百万円 | 13.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 32位(+7↑) | シンシア(7782) | 29.81倍 | 7,456百万円 | 7.0% | 9.6% | 2025-12 |
| 33位(-2↓) | HOYA(7741) | 33.18倍 | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 34位(-14↓) | 東京精密(7729) | 41.4倍 | 166,839百万円 | 20.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 35位(+2↑) | 助川電気工業(7711) | 43.77倍 | 5,468百万円 | 21.3% | 17.4% | 2025-09 |
| 36位(-4↓) | 松風(7979) | 46.1倍 | 39,994百万円 | 13.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 37位(-11↓) | 大研医器(7775) | 59.8倍 | 10,291百万円 | 12.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 38位(新規) | 日本精密(7771) | 71.73倍 | 7,896百万円 | 4.7% | 17.2% | 2026-03 |
| 39位(-17↓) | 愛知時計電機(7723) | 100.6倍 | 59,116百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 40位(-10↓) | リガク・HDs(268A) | 102.26倍 | 94,193百万円 | 17.7% | 13.4% | 2025-12 |
| 41位(-14↓) | オリンパス(7733) | 125.87倍 | 1,010,676百万円 | 9.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 42位(新規) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 186.47倍 | 10,886百万円 | 12.3% | 100.4% | 2026-04 |
| 43位(新規) | テクセンドフォトマスク(429A) | 321.72倍 | 129,576百万円 | 21.2% | 17.2% | 2026-03 |
| 44位(-19↓) | ジーエルテクノHDs(255A) | 1,285.18倍 | 47,189百万円 | 15.1% | 11.4% | 2026-03 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用