各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位のダイナパックは、1年前の8位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+7↑) | ダイナパック(3947) | -36.68倍 | 67,083百万円 | 4.3% | 6.9% | 2025-12 |
| 2位(+5↑) | 巴川コーポレーション(3878) | -20.07倍 | 35,552百万円 | 4.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 3位(+17↑) | 大石産業(3943) | -19.41倍 | 23,487百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 4位(新規) | 大村紙業(3953) | -13.2倍 | 5,954百万円 | 5.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 5位(+8↑) | スーパーバッグ(3945) | -7.38倍 | 28,162百万円 | 2.7% | 15.6% | 2026-03 |
| 6位(+4↑) | 阿波製紙(3896) | -6.27倍 | 18,494百万円 | 0.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | イムラ(3955) | -4.15倍 | 21,831百万円 | 5.2% | 5.5% | 2026-01 |
| 8位(+7↑) | 岡山製紙(3892) | -4.05倍 | 11,523百万円 | 9.0% | 6.3% | 2025-05 |
| 9位(+2↑) | 日本製紙(3863) | 4.7倍 | 1,192,606百万円 | 2.1% | 2.4% | 2026-03 |
| 10位(+2↑) | 三菱製紙(3864) | 5.4倍 | 157,455百万円 | 0.2% | 2.0% | 2026-03 |
| 11位(+10↑) | ザ・パック(3950) | 7.46倍 | 103,125百万円 | 7.0% | 8.0% | 2025-12 |
| 12位(-8↓) | 王子HDs(3861) | 8.52倍 | 1,861,709百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 13位(+9↑) | ニッポン高度紙工業(3891) | 9.56倍 | 18,625百万円 | 19.0% | 10.5% | 2026-03 |
| 14位(-9↓) | ハビックス(3895) | 11.66倍 | 12,110百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 15位(-6↓) | 古林紙工(3944) | 12.42倍 | 17,865百万円 | 2.4% | 3.3% | 2025-12 |
| 16位(新規) | 大王製紙(3880) | 13.93倍 | 666,770百万円 | 3.6% | 3.8% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | トーモク(3946) | 14.43倍 | 224,090百万円 | 5.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 18位(-16↓) | 昭和パックス(3954) | 16.3倍 | 23,564百万円 | 6.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | 北越コーポレーション(3865) | 21.56倍 | 287,736百万円 | 2.6% | 2.8% | 2026-03 |
| 20位(-19↓) | 特種東海製紙(3708) | 31.65倍 | 95,413百万円 | 4.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 21位(-7↓) | 中越パルプ工業(3877) | 36.91倍 | 110,386百万円 | 2.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 22位(-19↓) | レンゴー(3941) | 45.76倍 | 1,008,337百万円 | 3.7% | 4.4% | 2026-03 |
| 23位(-4↓) | 朝日印刷(3951) | 65.4倍 | 44,642百万円 | 3.6% | 4.6% | 2026-03 |
| 24位(-6↓) | 光ビジネスフォーム(3948) | 414.9倍 | 7,744百万円 | 2.6% | 1.6% | 2025-12 |
- 対象
- パルプ・紙に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用