各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位の住友不動産は、1年前の112位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+111↑) | 住友不動産(8830) | -151.71倍 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 2位(+100↑) | 三井不動産(8801) | -135.33倍 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 3位(+98↑) | スターツコーポレーション(8850) | -133.94倍 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 4位(+63↑) | グランディハウス(8999) | -74.26倍 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 5位(+25↑) | 香陵住販(3495) | -71.77倍 | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 6位(+42↑) | 野村不動産HDs(3231) | -65.81倍 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 7位(新規) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | -64.7倍 | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 8位(+39↑) | エスコン(8892) | -59.2倍 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | 三重交通グループHDs(3232) | -59.13倍 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 10位(+105↑) | カチタス(8919) | -46.26倍 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 11位(+4↑) | シーラHDs(8887) | -37.86倍 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 12位(+97↑) | ジェイ・エス・ビー(3480) | -31.73倍 | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 13位(+15↑) | トーセイ(8923) | -30.82倍 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 14位(+67↑) | フェイスネットワーク(3489) | -28.83倍 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 15位(+8↑) | 東急不動産HDs(3289) | -27.31倍 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 16位(-9↓) | エリアリンク(8914) | -21.61倍 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 17位(+34↑) | ランディックス(2981) | -19.64倍 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 18位(+27↑) | ロードスターキャピタル(3482) | -17.53倍 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 19位(+68↑) | ランド(8918) | -16.1倍 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 20位(-6↓) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | -15.73倍 | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 21位(+1↑) | パラカ(4809) | -15.7倍 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 22位(-14↓) | 平和不動産(8803) | -14.75倍 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 23位(+42↑) | AMGHDs(8891) | -12.72倍 | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 24位(-6↓) | ウィル(3241) | -12.37倍 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 25位(+39↑) | グッドコムアセット(3475) | -11.35倍 | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 26位(+8↑) | 東京建物(8804) | -11.27倍 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 27位(+53↑) | アールプランナー(2983) | -10.52倍 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 28位(+68↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | -9.59倍 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 29位(+84↑) | パルマ(3461) | -9.37倍 | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 30位(+33↑) | セントラル総合開発(3238) | -9.16倍 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 31位(+80↑) | フォーライフ(3477) | -8.68倍 | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 32位(+23↑) | 誠建設工業(8995) | -8.42倍 | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 33位(+25↑) | propertytechnologies(5527) | -8.28倍 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 34位(+23↑) | アズ企画設計(3490) | -8.15倍 | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 35位(+15↑) | アグレ都市デザイン(3467) | -8.1倍 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 36位(-1↓) | スター・マイカ・HDs(2975) | -8.02倍 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 37位(+61↑) | セレコーポレーション(5078) | -7.74倍 | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 38位(+46↑) | ヨシコン(5280) | -6.63倍 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 39位(+13↑) | フジ住宅(8860) | -6.43倍 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 40位(-19↓) | タスキHDs(166A) | -5.77倍 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 41位(+28↑) | トラストHDs(3286) | -5.28倍 | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 42位(-38↓) | SREHDs(2980) | -5.06倍 | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | コーセーアールイー(3246) | -5.01倍 | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 44位(-7↓) | ヒューリック(3003) | -4.74倍 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 45位(+31↑) | サンネクスタグループ(8945) | -4.73倍 | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 46位(-22↓) | サンフロンティア不動産(8934) | -4.7倍 | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 47位(-37↓) | LAHDs(2986) | -4.69倍 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 48位(+13↑) | コロンビア・ワークス(146A) | -4.41倍 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 49位(-37↓) | ツクルバ(2978) | -4.35倍 | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
| 50位(+49↑) | 飯田グループHDs(3291) | -4.25倍 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 51位(-35↓) | 日神グループHDs(8881) | -4.08倍 | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 52位(+8↑) | リアルゲイト(5532) | -4.04倍 | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 53位(+54↑) | ムゲンエステート(3299) | -3.85倍 | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 54位(-28↓) | 穴吹興産(8928) | -3.6倍 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 55位(-30↓) | 地主(3252) | -3.51倍 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 56位(-7↓) | ストレージ王(2997) | -3.43倍 | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 57位(-14↓) | ランドネット(2991) | -3.35倍 | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 58位(-39↓) | ケイアイスター不動産(3465) | -3.29倍 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 59位(+30↑) | ADワークスグループ(2982) | -2.94倍 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 60位(+12↑) | イーグランド(3294) | -2.79倍 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 61位(+27↑) | ファンドクリエーショングループ(3266) | -2.63倍 | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 62位(-6↓) | アンビションDXHDs(3300) | -2.58倍 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 63位(+7↑) | クリアル(2998) | -2.51倍 | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 64位(+21↑) | ASIANSTAR(8946) | -2.32倍 | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 65位(-11↓) | エスリード(8877) | -2.32倍 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 66位(+9↑) | アールエイジ(3248) | -2.13倍 | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 67位(-31↓) | MIRARTHHDs(8897) | -2.11倍 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 68位(-29↓) | 長栄(2993) | -2.04倍 | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 69位(+9↑) | ビーロット(3452) | -1.86倍 | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 70位(新規) | ホームポジション(2999) | -1.8倍 | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 71位(+35↑) | サンセイランディック(3277) | -1.76倍 | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 72位(+7↑) | アーバネットコーポレーション(3242) | -1.68倍 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 73位(-33↓) | 和田興産(8931) | -1.67倍 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 74位(-8↓) | エストラスト(3280) | -1.37倍 | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 75位(-44↓) | ゴールドクレスト(8871) | -1.11倍 | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 76位(-23↓) | ヤマイチエステート(2984) | -0.6倍 | 17,639百万円 | 10.9% | 4.1% | 2026-03 |
| 77位(-36↓) | プロパスト(3236) | 0.86倍 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 78位(-19↓) | THEグローバル社(3271) | 1.54倍 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 79位(-50↓) | 東武住販(3297) | 3.03倍 | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 80位(-6↓) | AndDoHDs(3457) | 3.24倍 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 81位(-54↓) | ディア・ライフ(3245) | 3.76倍 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 82位(-73↓) | ファーストブラザーズ(3454) | 3.89倍 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 83位(新規) | デュアルタップ(3469) | 4倍 | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 84位(-38↓) | 明豊エンタープライズ(8927) | 4.01倍 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 85位(+1↑) | マリオン(3494) | 4.5倍 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 86位(-42↓) | フージャースHDs(3284) | 4.53倍 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 87位(-70↓) | ミガロHDs(5535) | 5.43倍 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 88位(-50↓) | TKP(3479) | 5.52倍 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 89位(+1↑) | レオパレス21(8848) | 5.64倍 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 90位(+15↑) | 空港施設(8864) | 6.2倍 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 91位(-86↓) | GAtechnologies(3491) | 6.68倍 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 92位(-24↓) | ハウスフリーダム(8996) | 7.59倍 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 93位(+11↑) | 毎日コムネット(8908) | 9.47倍 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 94位(-2↓) | JPMC(3276) | 10.29倍 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 95位(-75↓) | コスモスイニシア(8844) | 10.31倍 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 96位(+14↑) | エリッツHDs(5533) | 10.6倍 | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 97位(-20↓) | ファースト住建(8917) | 10.72倍 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 98位(-66↓) | GLCGROUP(2970) | 10.86倍 | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 99位(+4↑) | イノベーションHDs(3484) | 13.22倍 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 100位(-29↓) | AVANTIA(8904) | 13.48倍 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用