各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位はTENTIALで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | TENTIAL(325A) | -7,963.73倍 | 11,134百万円 | 10.5% | 23.5% | 2025-08 |
| 2位(+255↑) | Hamee(3134) | -316.01倍 | 22,895百万円 | 10.3% | 12.4% | 2025-04 |
| 3位(+192↑) | ティーライフ(3172) | -265.58倍 | 11,502百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-07 |
| 4位(+2↑) | コスモス薬品(3349) | -237.06倍 | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 2025-05 |
| 5位(+15↑) | G‐7HDs(7508) | -236.43倍 | 232,199百万円 | 3.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 6位(+212↑) | きちりHDs(3082) | -222.72倍 | 15,057百万円 | 3.9% | 16.7% | 2025-06 |
| 7位(+156↑) | エターナルホスピタリティグループ(3193) | -176.56倍 | 46,357百万円 | 6.7% | 18.6% | 2025-07 |
| 8位(新規) | リネットジャパングループ(3556) | -157.44倍 | 10,412百万円 | 2.9% | 80.4% | 2025-09 |
| 9位(+7↑) | 三洋堂HDs(3058) | -156.54倍 | 17,249百万円 | 1.6% | 11.6% | 2026-03 |
| 10位(+237↑) | ロイヤルHDs(8179) | -148.16倍 | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 11位(+220↑) | ハードオフコーポレーション(2674) | -111.35倍 | 39,277百万円 | 8.6% | 13.1% | 2026-03 |
| 12位(+170↑) | コロワイド(7616) | -94.68倍 | 300,090百万円 | 3.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 13位(+230↑) | ベルク(9974) | -91.86倍 | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
| 14位(-13↓) | 浜木綿(7682) | -83.2倍 | 6,092百万円 | 3.1% | 5.2% | 2025-07 |
| 15位(+39↑) | 綿半HDs(3199) | -80.81倍 | 135,451百万円 | 2.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 16位(+217↑) | 物語コーポレーション(3097) | -72.25倍 | 123,921百万円 | 7.5% | 17.7% | 2025-06 |
| 17位(+6↑) | ハチバン(9950) | -72.1倍 | 8,645百万円 | 0.1% | 1.6% | 2026-03 |
| 18位(+131↑) | まんだらけ(2652) | -63.74倍 | 15,183百万円 | 11.8% | 9.9% | 2025-09 |
| 19位(新規) | INGS(245A) | -55.55倍 | 7,733百万円 | 6.3% | 20.0% | 2025-08 |
| 20位(+144↑) | 富士山マガジンサービス(3138) | -50.61倍 | 5,815百万円 | 2.8% | 3.3% | 2025-12 |
| 21位(+123↑) | TOKYOBASE(3415) | -50.46倍 | 23,734百万円 | 8.2% | 21.3% | 2026-01 |
| 22位(+226↑) | WDI(3068) | -48.63倍 | 34,518百万円 | 3.7% | 3.6% | 2026-03 |
| 23位(-8↓) | ギフトHDs(9279) | -44.72倍 | 35,878百万円 | 9.4% | 23.4% | 2025-10 |
| 24位(+104↑) | しまむら(8227) | -42.85倍 | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 25位(+198↑) | クスリのアオキHDs(3549) | -39.02倍 | 501,470百万円 | 5.3% | 13.9% | 2025-05 |
| 26位(+172↑) | GenkyDrugStores(9267) | -38.17倍 | 200,786百万円 | 4.8% | 14.2% | 2025-06 |
| 27位(+185↑) | アスクル(2678) | -37.78倍 | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 28位(+144↑) | くら寿司(2695) | -37.35倍 | 245,109百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 29位(+10↑) | ランシステム(3326) | -37.16倍 | 5,430百万円 | 3.2% | 37.6% | 2026-03 |
| 30位(+130↑) | ドトール・日レスHDs(3087) | -36.15倍 | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 31位(+25↑) | yutori(5892) | -32.76倍 | 14,235百万円 | 7.6% | 18.4% | 2026-03 |
| 32位(+204↑) | ハウスオブローゼ(7506) | -32.32倍 | 11,542百万円 | 0.6% | 0.0% | 2026-03 |
| 33位(+77↑) | ミスターマックス・HDs(8203) | -29.57倍 | 147,683百万円 | 3.0% | 7.3% | 2026-02 |
| 34位(+222↑) | アシードHDs(9959) | -24.08倍 | 25,409百万円 | 4.2% | 12.0% | 2026-03 |
| 35位(+158↑) | ガーデン(274A) | -24.01倍 | 17,895百万円 | 7.3% | 8.0% | 2026-02 |
| 36位(+14↑) | ナフコ(2790) | -22.73倍 | 175,272百万円 | 0.9% | 0.1% | 2026-03 |
| 37位(-28↓) | ほぼ日(3560) | -22.21倍 | 8,678百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-08 |
| 38位(+2↑) | アルビス(7475) | -21.15倍 | 100,951百万円 | 2.1% | 4.1% | 2026-03 |
| 39位(+174↑) | フジオフードグループ本社(2752) | -20.83倍 | 31,932百万円 | 2.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 40位(+108↑) | 大黒天物産(2791) | -20.77倍 | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 2025-05 |
| 41位(-14↓) | イオン九州(2653) | -19.87倍 | 547,145百万円 | 2.0% | 10.3% | 2026-02 |
| 42位(+200↑) | メディカル一光グループ(3353) | -18.96倍 | 54,983百万円 | 3.3% | 8.6% | 2026-02 |
| 43位(+107↑) | DAIWACYCLE(5888) | -18.9倍 | 21,107百万円 | 6.7% | 16.0% | 2026-01 |
| 44位(+205↑) | ホットランドHDs(3196) | -17.98倍 | 51,041百万円 | 3.5% | 3.5% | 2025-12 |
| 45位(+184↑) | ユナイテッドアローズ(7606) | -17.89倍 | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
| 46位(+160↑) | カネ美食品(2669) | -16.58倍 | 86,654百万円 | 3.2% | 6.1% | 2026-02 |
| 47位(+59↑) | PLANT(7646) | -14.54倍 | 97,764百万円 | 2.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 48位(+12↑) | 日産東京販売HDs(8291) | -13.4倍 | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 49位(+172↑) | SAKIGAKEHDs(5891) | -12.26倍 | 14,722百万円 | 5.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 50位(-25↓) | 丸井グループ(8252) | -11.94倍 | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 2026-03 |
| 51位(-29↓) | ユナイテッド&コレクティブ(3557) | -11.52倍 | 6,461百万円 | -0.2% | -56.0% | 2026-02 |
| 52位(-23↓) | ラオックスHDs(8202) | -11.34倍 | 57,535百万円 | 0.1% | -0.4% | 2025-12 |
| 53位(-21↓) | さいか屋(8254) | -11.26倍 | 4,633百万円 | 2.5% | 13.9% | 2025-08 |
| 54位(+33↑) | うかい(7621) | -11.1倍 | 13,570百万円 | 6.1% | 6.0% | 2026-03 |
| 55位(+42↑) | バナーズ(3011) | -10.84倍 | 5,654百万円 | 5.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 56位(-15↓) | 松屋フーズHDs(9887) | -10.52倍 | 184,475百万円 | 4.1% | 7.3% | 2026-03 |
| 57位(+2↑) | スターシーズ(3083) | -10.36倍 | 10,382百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-02 |
| 58位(+27↑) | ピクスタ(3416) | -10.12倍 | 2,664百万円 | 5.7% | 8.2% | 2025-12 |
| 59位(+9↑) | コメ兵HDs(2780) | -8.56倍 | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 2026-03 |
| 60位(-52↓) | チヨダ(8185) | -8.54倍 | 81,377百万円 | 1.3% | 0.5% | 2026-02 |
| 61位(新規) | ジェネレーションパス(3195) | -8.29倍 | 16,552百万円 | 0.7% | 8.9% | 2025-10 |
| 62位(+9↑) | ひらまつ(2764) | -7.64倍 | 9,881百万円 | 2.0% | 3.7% | 2026-03 |
| 63位(+54↑) | トライアルHDs(141A) | -7.01倍 | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 64位(+11↑) | ICDAHDs(3184) | -6.9倍 | 38,939百万円 | 5.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 65位(-23↓) | ベルーナ(9997) | -6.12倍 | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 66位(+153↑) | TrailheadGlobalHoldings(3358) | -5.99倍 | 1,827百万円 | -0.6% | 3.0% | 2026-03 |
| 67位(-4↓) | パシフィックネット(3021) | -5.82倍 | 8,100百万円 | 10.4% | 16.5% | 2025-05 |
| 68位(-20↓) | ウイルプラスHDs(3538) | -5.53倍 | 88,614百万円 | 2.1% | 14.0% | 2025-06 |
| 69位(+120↑) | アインHDs(9627) | -4.58倍 | 456,804百万円 | 3.7% | 6.7% | 2025-04 |
| 70位(-66↓) | 薬王堂HDs(7679) | -4.31倍 | 163,808百万円 | 3.2% | 10.4% | 2026-02 |
| 71位(新規) | パレモ・HDs(2778) | -4.06倍 | 14,083百万円 | 1.4% | 1.4% | 2026-02 |
| 72位(-21↓) | はるやまHDs(7416) | -3.4倍 | 35,213百万円 | -1.9% | -4.7% | 2026-03 |
| 73位(±0→) | ワッツ(2735) | -3.12倍 | 61,579百万円 | 2.3% | 6.8% | 2025-08 |
| 74位(-38↓) | 東京一番フーズ(3067) | -2.88倍 | 7,251百万円 | 2.7% | 4.8% | 2025-09 |
| 75位(+80↑) | インターメスティック(262A) | -2.52倍 | 50,151百万円 | 11.9% | 16.8% | 2025-12 |
| 76位(+141↑) | キューブ(7112) | -2.46倍 | 4,864百万円 | 1.2% | 0.9% | 2025-12 |
| 77位(+77↑) | メディカルシステムネットワーク(4350) | -2.21倍 | 132,186百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 78位(-6↓) | CAPITA(7462) | -1.49倍 | 2,107百万円 | -1.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 79位(新規) | 千趣会(8165) | 1.55倍 | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 80位(-52↓) | 北雄ラッキー(2747) | 1.72倍 | 37,445百万円 | 0.6% | 1.9% | 2026-02 |
| 81位(新規) | ヤマザワ(9993) | 1.86倍 | 105,405百万円 | 1.1% | 5.2% | 2026-02 |
| 82位(+18↑) | 白鳩(3192) | 2.13倍 | 4,208百万円 | -3.1% | 13.3% | 2025-11 |
| 83位(-40↓) | マルヨシセンター(7515) | 2.41倍 | 42,992百万円 | 0.8% | 4.2% | 2026-02 |
| 84位(+17↑) | アールビバン(7523) | 2.52倍 | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 85位(+19↑) | 大和(8247) | 2.58倍 | 15,983百万円 | 1.2% | -21.0% | 2026-02 |
| 86位(-16↓) | ハークスレイHDs(7561) | 2.69倍 | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 87位(-32↓) | フェリシモ(3396) | 2.8倍 | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 88位(-54↓) | タカキュー(8166) | 2.9倍 | 8,667百万円 | 0.2% | 73.7% | 2026-02 |
| 89位(-31↓) | 京都きもの友禅HDs(7615) | 3.43倍 | 5,952百万円 | 4.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 90位(-24↓) | Olympicグループ(8289) | 3.72倍 | 98,157百万円 | -2.4% | -16.4% | 2026-02 |
| 91位(新規) | プリモグローバルHDs(367A) | 3.87倍 | 28,002百万円 | 11.2% | 10.6% | 2025-08 |
| 92位(-90↓) | ライフコーポレーション(8194) | 3.89倍 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 93位(-5↓) | 井筒屋(8260) | 3.89倍 | 21,283百万円 | 2.9% | 4.1% | 2026-02 |
| 94位(新規) | コナカ(7494) | 4.05倍 | 55,487百万円 | -1.4% | 2.9% | 2025-09 |
| 95位(+10↑) | スリーエフ(7544) | 4.08倍 | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 96位(-12↓) | ストリーム(3071) | 4.18倍 | 32,775百万円 | 0.9% | 5.2% | 2026-01 |
| 97位(+123↑) | フジ(8278) | 4.37倍 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 98位(+39↑) | ありがとうサービス(3177) | 4.49倍 | 11,398百万円 | 8.3% | 15.3% | 2026-02 |
| 99位(+60↑) | オートウェーブ(2666) | 4.65倍 | 9,836百万円 | 3.2% | 10.2% | 2026-03 |
| 100位(-8↓) | アイエーグループ(7509) | 4.75倍 | 39,842百万円 | 4.6% | 8.6% | 2026-03 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用