各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位のリンクアンドモチベーションは、1年前の271位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+270↑) | リンクアンドモチベーション(2170) | -28,315.4倍 | 41,522百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-12 |
| 2位(+296↑) | RecoveryInternational(9214) | -24,493.61倍 | 2,690百万円 | 7.6% | 16.6% | 2025-12 |
| 3位(+218↑) | アイビス(9343) | -813.84倍 | 5,005百万円 | 24.0% | 29.9% | 2025-12 |
| 4位(+377↑) | コレックHDs(6578) | -784.73倍 | 6,685百万円 | 0.9% | 3.8% | 2026-02 |
| 5位(+228↑) | ホープ(6195) | -424.58倍 | 3,632百万円 | 9.5% | 24.0% | 2026-03 |
| 6位(+224↑) | インターネットインフィニティー(6545) | -338.96倍 | 5,893百万円 | 9.1% | 18.6% | 2026-03 |
| 7位(新規) | ブリーチ(9162) | -270.69倍 | 17,160百万円 | 2.5% | 3.2% | 2025-06 |
| 8位(+255↑) | ERIHDs(6083) | -243.66倍 | 19,765百万円 | 10.4% | 21.4% | 2025-05 |
| 9位(新規) | エータイ(369A) | -229.59倍 | 2,929百万円 | 24.3% | 16.1% | 2025-08 |
| 10位(+26↑) | 日本スキー場開発(6040) | -200.53倍 | 10,462百万円 | 21.5% | 21.3% | 2025-07 |
| 11位(+251↑) | ブリッジコンサルティンググループ(9225) | -169.66倍 | 2,239百万円 | 9.0% | 13.4% | 2025-09 |
| 12位(+285↑) | フィットイージー(212A) | -141.48倍 | 9,732百万円 | 23.8% | 34.5% | 2025-10 |
| 13位(+331↑) | ブランディングテクノロジー(7067) | -120.32倍 | 4,795百万円 | 1.6% | 3.6% | 2026-03 |
| 14位(+204↑) | ディップ(2379) | -109.67倍 | 54,853百万円 | 16.6% | 16.4% | 2026-02 |
| 15位(+356↑) | KeePer技研(6036) | -106.55倍 | 23,093百万円 | 30.7% | 30.1% | 2025-06 |
| 16位(+168↑) | みらいワークス(6563) | -87.29倍 | 11,145百万円 | 2.5% | 7.0% | 2025-09 |
| 17位(+336↑) | note(5243) | -78.46倍 | 4,141百万円 | 6.2% | 19.5% | 2025-11 |
| 18位(+190↑) | OrchestraHoldings(6533) | -75.14倍 | 15,768百万円 | 9.2% | 13.0% | 2025-12 |
| 19位(+368↑) | TWOSTONE&Sons(7352) | -71.65倍 | 18,077百万円 | 4.5% | 15.9% | 2025-08 |
| 20位(+9↑) | FinatextHDs(4419) | -70.67倍 | 11,053百万円 | 17.2% | 15.6% | 2026-03 |
| 21位(+195↑) | ヌーラボ(5033) | -66.8倍 | 4,394百万円 | 8.1% | 9.2% | 2026-03 |
| 22位(+339↑) | INTLOOP(9556) | -66.63倍 | 33,552百万円 | 6.5% | 25.0% | 2025-07 |
| 23位(+25↑) | ロイヤルホテル(9713) | -64.33倍 | 29,273百万円 | 4.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 24位(+372↑) | 地盤ネットHDs(6072) | -61.22倍 | 3,194百万円 | 1.1% | 15.0% | 2026-03 |
| 25位(+323↑) | ファンコミュニケーションズ(2461) | -60.04倍 | 7,097百万円 | 27.7% | 7.4% | 2025-12 |
| 26位(+125↑) | キタック(4707) | -59.59倍 | 3,468百万円 | 4.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 27位(+38↑) | トリドリ(9337) | -58.23倍 | 5,373百万円 | 13.2% | 27.1% | 2025-12 |
| 28位(+147↑) | ケアサービス(2425) | -58.17倍 | 9,217百万円 | 1.4% | 3.9% | 2026-03 |
| 29位(+103↑) | メディックス(331A) | -55.51倍 | 4,257百万円 | 15.5% | 12.7% | 2026-03 |
| 30位(+307↑) | IBJ(6071) | -53.66倍 | 20,173百万円 | 17.9% | 22.4% | 2025-12 |
| 31位(+10↑) | ホウライ(9679) | -53.41倍 | 6,112百万円 | 10.1% | 5.2% | 2025-09 |
| 32位(+193↑) | インタースペース(2122) | -52.41倍 | 8,846百万円 | 4.2% | 3.7% | 2025-09 |
| 33位(+25↑) | ココナラ(4176) | -51.59倍 | 9,411百万円 | 2.7% | 14.6% | 2025-08 |
| 34位(+320↑) | ヒップ(2136) | -49.13倍 | 6,194百万円 | 9.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 35位(-13↓) | リビングプラットフォーム(7091) | -46.71倍 | 22,058百万円 | 2.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 36位(+313↑) | カウリス(153A) | -46.54倍 | 1,401百万円 | 29.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 37位(+7↑) | サイネックス(2376) | -45.5倍 | 17,090百万円 | 1.0% | 0.6% | 2026-03 |
| 38位(+236↑) | ミトラグループ(6093) | -41.84倍 | 5,078百万円 | 6.4% | 5.4% | 2026-02 |
| 39位(+115↑) | デジタルハーツHDs(3676) | -40.03倍 | 38,929百万円 | 6.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 40位(+64↑) | ウチヤマHDs(6059) | -39.58倍 | 29,578百万円 | 1.9% | 2.1% | 2026-03 |
| 41位(新規) | GLOE(9565) | -37.43倍 | 2,844百万円 | 0.7% | 0.8% | 2025-10 |
| 42位(新規) | マイクロ波化学(9227) | -35.91倍 | 1,608百万円 | 11.7% | 16.8% | 2025-03 |
| 43位(+40↑) | マイクロアド(9553) | -35.21倍 | 15,671百万円 | 3.9% | 5.8% | 2025-09 |
| 44位(+138↑) | ラクサス・テクノロジーズ(288A) | -35倍 | 2,283百万円 | 8.1% | 3.2% | 2026-03 |
| 45位(新規) | ショーケース(3909) | -34.39倍 | 3,261百万円 | 3.9% | 68.6% | 2026-03 |
| 46位(+272↑) | タメニー(6181) | -34.15倍 | 6,036百万円 | 1.3% | -100.7% | 2026-03 |
| 47位(+13↑) | フルハシEPO(9221) | -34.01倍 | 10,008百万円 | 11.7% | 15.1% | 2026-03 |
| 48位(+148↑) | 協立情報通信(3670) | -33.45倍 | 5,140百万円 | 9.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 49位(+2↑) | 帝国ホテル(9708) | -33.41倍 | 56,267百万円 | 3.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 50位(新規) | アルバイトタイムス(2341) | -32.07倍 | 4,719百万円 | 3.4% | 6.7% | 2026-02 |
| 51位(+210↑) | MacbeePlanet(7095) | -30.21倍 | 51,675百万円 | 10.0% | 30.4% | 2025-04 |
| 52位(-18↓) | 共和コーポレーション(6570) | -29.02倍 | 20,730百万円 | 8.5% | 20.8% | 2026-03 |
| 53位(+52↑) | アルファ(4760) | -28.51倍 | 6,365百万円 | 3.7% | 8.8% | 2025-08 |
| 54位(-27↓) | オオバ(9765) | -27.38倍 | 18,097百万円 | 10.7% | 10.7% | 2025-05 |
| 55位(+304↑) | WDBHDs(2475) | -26.67倍 | 50,305百万円 | 8.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 56位(新規) | 技術承継機構(319A) | -26.48倍 | 14,961百万円 | 9.6% | 47.5% | 2025-12 |
| 57位(+15↑) | いちご(2337) | -25.73倍 | 92,705百万円 | 22.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 58位(+231↑) | MIC(300A) | -25.5倍 | 15,092百万円 | 11.2% | 14.0% | 2026-03 |
| 59位(+108↑) | SmileHoldings(7084) | -24.73倍 | 14,517百万円 | 2.5% | 3.5% | 2026-03 |
| 60位(+9↑) | ワールドHDs(2429) | -23.64倍 | 284,350百万円 | 3.8% | 14.1% | 2025-12 |
| 61位(-57↓) | アミタHDs(2195) | -23.53倍 | 4,866百万円 | 9.0% | 11.1% | 2025-12 |
| 62位(新規) | インテグループ(192A) | -22.92倍 | 1,892百万円 | 26.3% | 19.1% | 2025-05 |
| 63位(新規) | GreenEarthInstitute(9212) | -22.18倍 | 1,075百万円 | -0.4% | 6.2% | 2025-09 |
| 64位(+18↑) | 神戸天然物化学(6568) | -21.98倍 | 9,094百万円 | 11.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 65位(+44↑) | エル・ティー・エス(6560) | -21.91倍 | 17,101百万円 | 6.9% | 15.3% | 2025-12 |
| 66位(新規) | Retty(7356) | -20.48倍 | 1,630百万円 | 1.2% | 3.6% | 2025-09 |
| 67位(+183↑) | 極楽湯HDs(2340) | -19.62倍 | 16,246百万円 | 7.6% | 22.7% | 2026-03 |
| 68位(+149↑) | エン(4849) | -18.59倍 | 59,093百万円 | 6.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 69位(+186↑) | ベストワンドットコム(6577) | -18.31倍 | 2,544百万円 | 1.1% | 0.8% | 2025-07 |
| 70位(+273↑) | 笑美面(9237) | -17.93倍 | 1,873百万円 | 6.1% | 11.0% | 2025-10 |
| 71位(-43↓) | バルニバービ(3418) | -17.82倍 | 14,337百万円 | 4.5% | 9.3% | 2025-07 |
| 72位(新規) | MRT(6034) | -17.36倍 | 4,191百万円 | 2.3% | 1.2% | 2025-12 |
| 73位(-41↓) | リンクバル(6046) | -16.5倍 | 906百万円 | -9.8% | -21.8% | 2025-09 |
| 74位(+286↑) | WASHハウス(6537) | -16.2倍 | 2,529百万円 | 0.8% | 0.6% | 2025-12 |
| 75位(新規) | イオンファンタジー(4343) | -15.93倍 | 93,290百万円 | 6.6% | 38.8% | 2026-02 |
| 76位(+215↑) | 日本動物高度医療センター(6039) | -15.45倍 | 6,192百万円 | 18.6% | 18.5% | 2026-03 |
| 77位(+44↑) | グローバルキッズCOMPANY(6189) | -15.09倍 | 26,997百万円 | 3.2% | 0.9% | 2025-09 |
| 78位(+205↑) | MIXI(2121) | -14.71倍 | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 79位(新規) | AtlasTechnologies(9563) | -14.6倍 | 2,281百万円 | 0.4% | 1.4% | 2025-12 |
| 80位(+206↑) | クオルテック(9165) | -14.4倍 | 4,025百万円 | 9.6% | 6.8% | 2025-06 |
| 81位(+292↑) | FRONTEO(2158) | -14.2倍 | 7,643百万円 | 9.7% | 16.4% | 2026-03 |
| 82位(+239↑) | サクシード(9256) | -13.6倍 | 4,289百万円 | 8.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 83位(-44↓) | アンビスHDs(7071) | -13.42倍 | 49,174百万円 | 12.5% | 10.6% | 2025-09 |
| 84位(+204↑) | GENOVA(9341) | -12.97倍 | 11,566百万円 | 3.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 85位(新規) | Gunosy(6047) | -12.94倍 | 6,098百万円 | 9.4% | 0.8% | 2025-05 |
| 86位(+311↑) | オリジナル設計(4642) | -12.76倍 | 8,515百万円 | 10.8% | 6.9% | 2025-12 |
| 87位(+102↑) | フルキャストHDs(4848) | -12.56倍 | 77,227百万円 | 10.2% | 16.1% | 2025-12 |
| 88位(+6↑) | イトクロ(6049) | -11.99倍 | 3,670百万円 | 7.1% | 1.9% | 2025-10 |
| 89位(新規) | エアークローゼット(9557) | -11.82倍 | 4,958百万円 | 2.1% | 4.5% | 2025-06 |
| 90位(+240↑) | アクシスコンサルティング(9344) | -11.29倍 | 5,271百万円 | 4.0% | 10.2% | 2025-06 |
| 91位(+281↑) | オリエンタルコンサルタンツHDs(2498) | -11.19倍 | 95,366百万円 | 5.9% | 14.5% | 2025-09 |
| 92位(+299↑) | ミダックHDs(6564) | -11.16倍 | 11,845百万円 | 39.9% | 17.3% | 2026-03 |
| 93位(+79↑) | ハリマビステム(9780) | -11.12倍 | 30,945百万円 | 4.9% | 12.4% | 2026-03 |
| 94位(+311↑) | イシン(143A) | -10.83倍 | 1,429百万円 | 3.5% | 0.4% | 2026-03 |
| 95位(+227↑) | グリーンランドリゾート(9656) | -10.68倍 | 6,453百万円 | 11.4% | 4.7% | 2025-12 |
| 96位(+292↑) | 大栄環境(9336) | -9.79倍 | 87,855百万円 | 25.3% | 15.5% | 2026-03 |
| 97位(+259↑) | AHCグループ(7083) | -9.28倍 | 6,660百万円 | 1.6% | 0.1% | 2025-11 |
| 98位(-17↓) | フリークアウト・HDs(6094) | -9.25倍 | 50,323百万円 | 0.2% | 2.4% | 2025-09 |
| 99位(新規) | 人・夢・技術グループ(9248) | -9.18倍 | 45,984百万円 | 5.8% | 7.6% | 2025-09 |
| 100位(+313↑) | ユーピーアール(7065) | -9.17倍 | 15,354百万円 | 1.8% | 3.7% | 2025-08 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用