各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位のセーレンは、1年前の25位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+24↑) | セーレン(3569) | -118.54倍 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 2位(+33↑) | キング(8118) | -53.24倍 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 3位(+16↑) | オーベクス(3583) | -36.09倍 | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 4位(+27↑) | イチカワ(3513) | -25.07倍 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 5位(+8↑) | ヤマトインターナショナル(8127) | -9.23倍 | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 6位(+14↑) | ナイガイ(8013) | -7.02倍 | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 7位(-4↓) | シキボウ(3109) | -3.66倍 | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | TSIHDs(3608) | -2.08倍 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 9位(新規) | オーミケンシ(3111) | 0.69倍 | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 10位(新規) | ユニチカ(3103) | 1.66倍 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 11位(-7↓) | フジックス(3600) | 3.45倍 | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | トーア紡コーポレーション(3204) | 3.68倍 | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 13位(+21↑) | ダイニック(3551) | 4.29倍 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 14位(+12↑) | ワコールHDs(3591) | 4.66倍 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 15位(+3↑) | ダイトウボウ(3202) | 6.42倍 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 16位(新規) | ダイドーリミテッド(3205) | 6.55倍 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | 自重堂(3597) | 7.18倍 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 18位(-6↓) | 東海染工(3577) | 7.39倍 | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 19位(-17↓) | オンワードHDs(8016) | 7.92倍 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 20位(-13↓) | 東京ソワール(8040) | 8.05倍 | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 21位(-15↓) | クラウディアHDs(3607) | 8.89倍 | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 22位(-1↓) | 倉敷紡績(3106) | 8.97倍 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 23位(-13↓) | サイボー(3123) | 10.08倍 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 24位(-16↓) | 日東製網(3524) | 10.63倍 | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 25位(-3↓) | ルックHDs(8029) | 10.73倍 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 26位(-9↓) | 東レ(3402) | 11.44倍 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 27位(-4↓) | 片倉工業(3001) | 11.5倍 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 28位(-27↓) | 小松マテーレ(3580) | 11.86倍 | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | マツオカコーポレーション(3611) | 13.08倍 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 30位(-15↓) | 三陽商会(8011) | 16.79倍 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 31位(-4↓) | グンゼ(3002) | 20.55倍 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 32位(-27↓) | ソトー(3571) | 23.71倍 | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 33位(-9↓) | ゴールドウイン(8111) | 24.65倍 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 34位(-6↓) | 富士紡HDs(3104) | 30.45倍 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 35位(-3↓) | 帝国繊維(3302) | 44.24倍 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 36位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 45.36倍 | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 37位(-4↓) | 日本毛織(3201) | 46.59倍 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 38位(-8↓) | 日本フエルト(3512) | 92.59倍 | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 39位(-28↓) | SUMINOE(3501) | 614.13倍 | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用