各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位のマツダは、1年前の29位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+28↑) | マツダ(7261) | -1,019.18倍 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | テイ・エステック(7313) | -197.92倍 | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 3位(+47↑) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | -182.51倍 | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 4位(+22↑) | 阪神内燃機工業(6018) | -68.2倍 | 14,029百万円 | 5.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 5位(+25↑) | 東京ラヂエーター製造(7235) | -41.01倍 | 35,383百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 6位(新規) | カーメイト(7297) | -32.48倍 | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 極東開発工業(7226) | -29.43倍 | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 8位(+47↑) | 愛三工業(7283) | -26.65倍 | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 9位(+30↑) | サノヤスHDs(7022) | -25.53倍 | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 10位(-5↓) | イクヨ(7273) | -16.19倍 | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 11位(+47↑) | ダイハツインフィニアース(6023) | -14.82倍 | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 安永(7271) | -8.12倍 | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 13位(+32↑) | 三菱自動車工業(7211) | -5.17倍 | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 14位(+22↑) | 田中精密工業(7218) | -3.92倍 | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 15位(+6↑) | 日本プラスト(7291) | -3.64倍 | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 16位(+15↑) | GMB(7214) | -2.23倍 | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 17位(+54↑) | 三櫻工業(6584) | -2.08倍 | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 18位(-3↓) | 近畿車輛(7122) | 0.96倍 | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 19位(新規) | エフテック(7212) | 1.19倍 | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 20位(-9↓) | 盟和産業(7284) | 1.64倍 | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 21位(-12↓) | ミクニ(7247) | 2.06倍 | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 22位(-16↓) | レシップHDs(7213) | 2.21倍 | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 23位(-10↓) | 小田原機器(7314) | 2.68倍 | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 24位(-10↓) | 内海造船(7018) | 3.28倍 | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 25位(+27↑) | NITTAN(6493) | 3.41倍 | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 26位(新規) | ヨロズ(7294) | 3.68倍 | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 27位(+8↑) | カネミツ(7208) | 3.71倍 | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 28位(-24↓) | 桜井製作所(7255) | 4.29倍 | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 29位(-7↓) | ユニプレス(5949) | 4.31倍 | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 30位(-7↓) | トピー工業(7231) | 4.7倍 | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 31位(+12↑) | 日本精機(7287) | 4.87倍 | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 32位(-15↓) | ユニバンス(7254) | 5.06倍 | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | アイシン(7259) | 5.49倍 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 34位(-18↓) | 河西工業(7256) | 5.54倍 | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 35位(+21↑) | 豊田合成(7282) | 5.74倍 | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 36位(+33↑) | フジオーゼックス(7299) | 6.39倍 | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 37位(-4↓) | トヨタ紡織(3116) | 6.71倍 | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 38位(+2↑) | 大同メタル工業(7245) | 6.87倍 | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 39位(+12↑) | ナンシン(7399) | 7.14倍 | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 40位(-15↓) | タチエス(7239) | 7.17倍 | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 41位(+27↑) | フタバ産業(7241) | 7.18倍 | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 42位(+17↑) | SUBARU(7270) | 7.31倍 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 43位(-42↓) | 日本車輌製造(7102) | 7.42倍 | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 44位(-7↓) | NOK(7240) | 7.78倍 | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 45位(+15↑) | ティラド(7236) | 8.47倍 | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 46位(-19↓) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 8.64倍 | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 47位(-9↓) | エッチ・ケー・エス(7219) | 9.05倍 | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 48位(+13↑) | エイケン工業(7265) | 9.28倍 | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 49位(-21↓) | 名村造船所(7014) | 9.84倍 | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 50位(+4↑) | 東海理化電機製作所(6995) | 9.93倍 | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 51位(-31↓) | 日産車体(7222) | 10.54倍 | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 52位(-20↓) | デンソー(6902) | 11.47倍 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 53位(-7↓) | 新明和工業(7224) | 11.67倍 | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 54位(-44↓) | ニッキ(6042) | 11.68倍 | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 55位(-14↓) | テイン(7217) | 12.37倍 | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 56位(-54↓) | トヨタ自動車(7203) | 12.62倍 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 57位(-15↓) | エクセディ(7278) | 13.12倍 | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 58位(-34↓) | 曙ブレーキ工業(7238) | 13.36倍 | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 59位(+11↑) | プレス工業(7246) | 15.47倍 | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 60位(-7↓) | カヤバ(7242) | 16.33倍 | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 61位(-4↓) | スズキ(7269) | 16.83倍 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 62位(-55↓) | ムロコーポレーション(7264) | 17.44倍 | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 63位(±0→) | いすゞ自動車(7202) | 19.76倍 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 64位(±0→) | ヤマハ発動機(7272) | 22.5倍 | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 65位(-17↓) | デイトナ(7228) | 22.79倍 | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 66位(+6↑) | エフ・シー・シー(7296) | 26.69倍 | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 67位(-5↓) | JRC(6224) | 26.96倍 | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 68位(-3↓) | 豊田自動織機(6201) | 32.95倍 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 69位(-22↓) | 武蔵精密工業(7220) | 33.43倍 | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 70位(-26↓) | モリタHDs(6455) | 35.93倍 | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 71位(-22↓) | 村上開明堂(7292) | 57.53倍 | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 72位(-6↓) | シマノ(7309) | 61.93倍 | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 73位(-54↓) | 今仙電機製作所(7266) | 84.63倍 | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 74位(-56↓) | ユタカ技研(7229) | 91.24倍 | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 2025-03 |
| 75位(-8↓) | 川崎重工業(7012) | 202.45倍 | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用