各社の最新年度のP/FCFを比較した上位100社です。 1位のコンドーテックは、1年前の146位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | P/FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+145↑) | コンドーテック(7438) | -4,925.81倍 | 83,949百万円 | 5.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 2位(+142↑) | オルバヘルスケアHDs(2689) | -1,426.93倍 | 122,702百万円 | 1.6% | 12.1% | 2025-06 |
| 3位(+120↑) | アルファパーチェス(7115) | -1,114.68倍 | 58,922百万円 | 2.5% | 16.1% | 2025-12 |
| 4位(+64↑) | ポエック(9264) | -586.43倍 | 10,114百万円 | 9.0% | 13.7% | 2025-08 |
| 5位(+67↑) | IDOM(7599) | -360.39倍 | 562,774百万円 | 3.6% | 14.2% | 2026-02 |
| 6位(+54↑) | 栄電子(7567) | -335.39倍 | 7,330百万円 | 1.9% | 2.5% | 2026-03 |
| 7位(+238↑) | テンポスHDs(2751) | -235.64倍 | 47,055百万円 | 5.7% | 14.0% | 2025-04 |
| 8位(+103↑) | バイク王&カンパニー(3377) | -218.92倍 | 38,574百万円 | 1.5% | 4.8% | 2025-11 |
| 9位(+223↑) | 内田洋行(8057) | -217.38倍 | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 10位(+139↑) | 三井物産(8031) | -211.78倍 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 11位(+5↑) | 創健社(7413) | -109.73倍 | 4,752百万円 | 0.4% | 1.4% | 2026-03 |
| 12位(+200↑) | アルコニックス(3036) | -103.27倍 | 219,720百万円 | 4.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 13位(新規) | 富士ユナイトHDs(416A) | -86.48倍 | 75,057百万円 | 1.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 14位(+42↑) | 植松商会(9914) | -58.58倍 | 6,632百万円 | 1.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 15位(+98↑) | クリヤマHDs(3355) | -55.55倍 | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
| 16位(+118↑) | スズデン(7480) | -49.72倍 | 45,902百万円 | 4.5% | 9.7% | 2026-03 |
| 17位(+192↑) | 日邦産業(9913) | -48.28倍 | 46,403百万円 | 4.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 18位(-14↓) | アスモ(2654) | -47.55倍 | 21,237百万円 | 3.1% | 6.9% | 2026-03 |
| 19位(+43↑) | UEX(9888) | -40.61倍 | 49,725百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | 高速(7504) | -38.21倍 | 124,192百万円 | 3.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 21位(+105↑) | デンキョーグループHDs(8144) | -37.77倍 | 52,097百万円 | 0.3% | 1.2% | 2026-03 |
| 22位(+135↑) | 加賀電子(8154) | -32.63倍 | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 23位(+216↑) | 英和(9857) | -30.49倍 | 48,846百万円 | 6.1% | 11.5% | 2026-03 |
| 24位(+70↑) | 中央魚類(8030) | -29.86倍 | 158,598百万円 | 2.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 25位(+237↑) | 正栄食品工業(8079) | -27.27倍 | 124,898百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-10 |
| 26位(-16↓) | 山善(8051) | -23.84倍 | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 27位(+115↑) | モリト(9837) | -21.72倍 | 56,867百万円 | 5.9% | 7.4% | 2025-11 |
| 28位(-13↓) | ひとまいる(7686) | -20.58倍 | 139,837百万円 | 1.4% | 25.5% | 2026-03 |
| 29位(+238↑) | ラクト・ジャパン(3139) | -19.6倍 | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 30位(+98↑) | 加藤産業(9869) | -18.89倍 | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 31位(+26↑) | 双日(2768) | -18.45倍 | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 32位(+188↑) | BRUNO(3140) | -17.71倍 | 14,502百万円 | 3.0% | 3.7% | 2025-06 |
| 33位(+152↑) | 北恵(9872) | -17.65倍 | 58,977百万円 | 1.2% | 4.0% | 2025-11 |
| 34位(+6↑) | 丸建リース(9763) | -17.35倍 | 26,470百万円 | 5.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 35位(-11↓) | ナガホリ(8139) | -17.14倍 | 29,380百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 36位(-29↓) | ドウシシャ(7483) | -16.95倍 | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 37位(+117↑) | 椿本興業(8052) | -15.98倍 | 131,032百万円 | 5.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 38位(+16↑) | 北沢産業(9930) | -15.54倍 | 14,031百万円 | 1.9% | 2.0% | 2026-03 |
| 39位(+11↑) | オートバックスセブン(9832) | -14.93倍 | 280,055百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 40位(+59↑) | アセンテック(3565) | -14.47倍 | 17,254百万円 | 16.5% | 39.6% | 2026-01 |
| 41位(-3↓) | 横浜冷凍(2874) | -12.75倍 | 125,563百万円 | 3.4% | 2.5% | 2025-09 |
| 42位(-17↓) | 松田産業(7456) | -12.48倍 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 43位(+140↑) | 伯東(7433) | -12.17倍 | 181,178百万円 | 3.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 44位(+23↑) | 木徳神糧(2700) | -12.16倍 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 45位(-24↓) | トラスコ中山(9830) | -11.88倍 | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 46位(+19↑) | ニチモウ(8091) | -10.39倍 | 139,779百万円 | 2.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 47位(+204↑) | 新都HDs(2776) | -10.3倍 | 27,940百万円 | 2.1% | 4.1% | 2026-01 |
| 48位(+199↑) | レオクラン(7681) | -9.43倍 | 21,490百万円 | 1.3% | 2.7% | 2025-09 |
| 49位(新規) | アステナHDs(8095) | -9.06倍 | 62,744百万円 | 4.8% | 8.4% | 2025-11 |
| 50位(+30↑) | 大木ヘルスケアHDs(3417) | -8.98倍 | 360,358百万円 | 0.2% | 4.1% | 2026-03 |
| 51位(+44↑) | レスター(3156) | -8.95倍 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 52位(+162↑) | ヤシマキザイ(7677) | -8.26倍 | 33,865百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 53位(新規) | ツカモトコーポレーション(8025) | -8.01倍 | 10,107百万円 | 0.2% | 1.1% | 2026-03 |
| 54位(+192↑) | 日本電計(9908) | -7.63倍 | 133,149百万円 | 3.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 55位(+123↑) | No.1(3562) | -6.93倍 | 17,530百万円 | 7.6% | 16.1% | 2026-02 |
| 56位(+65↑) | 西華産業(8061) | -6.85倍 | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 57位(-40↓) | スターゼン(8043) | -6.33倍 | 448,213百万円 | 2.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 58位(+199↑) | ディーブイエックス(3079) | -5.55倍 | 55,989百万円 | 0.5% | 2.5% | 2026-03 |
| 59位(+61↑) | オーウエル(7670) | -5.14倍 | 68,268百万円 | 1.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 60位(-19↓) | アイスコ(7698) | -4.23倍 | 57,716百万円 | 1.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 61位(新規) | バリュエンスHDs(9270) | -3.89倍 | 84,841百万円 | 1.7% | 9.8% | 2025-08 |
| 62位(+12↑) | 大水(7538) | -3.81倍 | 105,770百万円 | 0.8% | 6.0% | 2026-03 |
| 63位(新規) | オプティマスグループ(9268) | -3.78倍 | 315,507百万円 | 3.1% | 7.4% | 2026-03 |
| 64位(+170↑) | オーウイル(3143) | -3.69倍 | 41,909百万円 | 3.3% | 14.4% | 2026-03 |
| 65位(+5↑) | 大光(3160) | -3.61倍 | 74,881百万円 | 1.1% | 8.4% | 2025-05 |
| 66位(+152↑) | 東邦レマック(7422) | -3.31倍 | 4,548百万円 | -2.7% | 0.4% | 2025-12 |
| 67位(+12↑) | ナイス(8089) | -3.26倍 | 259,154百万円 | 2.1% | 4.5% | 2026-03 |
| 68位(+174↑) | 山大(7426) | -3.19倍 | 4,102百万円 | -7.0% | -14.0% | 2026-03 |
| 69位(+110↑) | cotta(3359) | -3.16倍 | 13,676百万円 | 5.6% | 10.2% | 2025-09 |
| 70位(+180↑) | 太洋物産(9941) | -2.66倍 | 19,662百万円 | 1.3% | 16.9% | 2025-09 |
| 71位(+6↑) | キムラ(7461) | -1.76倍 | 37,165百万円 | 2.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 72位(新規) | TMH(280A) | -1.46倍 | 8,628百万円 | 4.1% | 17.5% | 2025-11 |
| 73位(+9↑) | シンデン・ハイテックス(3131) | -1.24倍 | 42,812百万円 | 2.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 74位(+102↑) | ミタチ産業(3321) | -1.01倍 | 98,176百万円 | 2.2% | 11.3% | 2025-05 |
| 75位(+30↑) | トーメンデバイス(2737) | -0.81倍 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 76位(+108↑) | エコートレーディング(7427) | 1.46倍 | 105,812百万円 | 1.0% | 6.6% | 2026-02 |
| 77位(+127↑) | 日新商事(7490) | 1.89倍 | 39,426百万円 | -0.5% | 14.8% | 2026-03 |
| 78位(±0→) | Cominix(3173) | 2.17倍 | 41,114百万円 | 2.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 79位(+136↑) | 三京化成(8138) | 2.51倍 | 27,200百万円 | 1.9% | 8.4% | 2026-03 |
| 80位(+10↑) | 東京産業(8070) | 2.57倍 | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 81位(+26↑) | シークス(7613) | 2.72倍 | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2025-12 |
| 82位(新規) | YKT(2693) | 2.91倍 | 13,386百万円 | -1.5% | 0.7% | 2025-12 |
| 83位(+114↑) | 明治電機工業(3388) | 3.33倍 | 76,360百万円 | 4.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 84位(新規) | 清和中央HDs(7531) | 3.33倍 | 50,026百万円 | 0.8% | 2.2% | 2025-12 |
| 85位(+113↑) | ハイパー(3054) | 3.41倍 | 13,776百万円 | 2.3% | 8.1% | 2025-12 |
| 86位(+51↑) | INEST(7111) | 3.5倍 | 18,185百万円 | 1.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 87位(+19↑) | カノークス(8076) | 3.55倍 | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 88位(-24↓) | 橋本総業HDs(7570) | 3.55倍 | 172,462百万円 | 1.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 89位(-14↓) | 石光商事(2750) | 3.8倍 | 76,527百万円 | 3.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 90位(+166↑) | トルク(8077) | 3.88倍 | 22,538百万円 | 4.5% | 6.6% | 2025-10 |
| 91位(+13↑) | クワザワHDs(8104) | 3.9倍 | 64,802百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 92位(新規) | アミファ(7800) | 3.95倍 | 8,842百万円 | 3.1% | 9.7% | 2025-09 |
| 93位(-79↓) | 極東貿易(8093) | 4.1倍 | 64,538百万円 | 4.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 94位(-76↓) | トミタ(8147) | 4.32倍 | 22,935百万円 | 3.0% | 5.3% | 2026-03 |
| 95位(+68↑) | 進和(7607) | 4.33倍 | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 96位(-73↓) | メディアスHDs(3154) | 4.34倍 | 288,689百万円 | 0.6% | 6.8% | 2025-06 |
| 97位(-14↓) | 丸文(7537) | 4.36倍 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 98位(+2↑) | ワールド(3612) | 4.53倍 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 99位(+131↑) | OCHIHDs(3166) | 4.62倍 | 120,432百万円 | 1.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 100位(+30↑) | タカチホ(8225) | 4.82倍 | 9,691百万円 | 5.0% | 13.6% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- P/FCF
- 順位
- P/FCFが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用