各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位はエフテックで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | エフテック(7212) | 0.04倍 | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 2位(+3↑) | GMB(7214) | 0.05倍 | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 3位(+69↑) | 中外鉱業(1491) | 0.05倍 | 281,692百万円 | 0.9% | 17.3% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | 河西工業(7256) | 0.05倍 | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 大水(7538) | 0.05倍 | 105,770百万円 | 0.8% | 6.0% | 2026-03 |
| 6位(-4↓) | 大木ヘルスケアHDs(3417) | 0.05倍 | 360,358百万円 | 0.2% | 4.1% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | エコートレーディング(7427) | 0.05倍 | 105,812百万円 | 1.0% | 6.6% | 2026-02 |
| 8位(+4↑) | 三協立山(5932) | 0.05倍 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 9位(-2↓) | OUGHDs(8041) | 0.06倍 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | メディアスHDs(3154) | 0.07倍 | 288,689百万円 | 0.6% | 6.8% | 2025-06 |
| 11位(-2↓) | ダイヤモンドエレクトリックHDs(6699) | 0.07倍 | 96,768百万円 | 2.5% | 1.7% | 2026-03 |
| 12位(-4↓) | 日本プラスト(7291) | 0.07倍 | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | ヤマエグループHDs(7130) | 0.07倍 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 14位(+11↑) | 高見澤(5283) | 0.07倍 | 73,567百万円 | 2.0% | 4.7% | 2025-06 |
| 15位(新規) | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615) | 0.08倍 | 112,726百万円 | 1.1% | 1.8% | 2026-03 |
| 16位(+14↑) | 太洋物産(9941) | 0.08倍 | 19,662百万円 | 1.3% | 16.9% | 2025-09 |
| 17位(新規) | 日本板硝子(5202) | 0.08倍 | 879,462百万円 | 3.3% | 3.4% | 2026-03 |
| 18位(新規) | サンデン(6444) | 0.08倍 | 190,875百万円 | -0.8% | 1.1% | 2025-12 |
| 19位(±0→) | 日本ロジテム(9060) | 0.08倍 | 71,317百万円 | 2.0% | 4.3% | 2026-03 |
| 20位(新規) | 福留ハム(2291) | 0.09倍 | 23,756百万円 | -3.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 21位(+21↑) | ひとまいる(7686) | 0.09倍 | 139,837百万円 | 1.4% | 25.5% | 2026-03 |
| 22位(+80↑) | セントラル総合開発(3238) | 0.09倍 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 23位(-8↓) | 大日光・エンジニアリング(6635) | 0.09倍 | 36,955百万円 | 1.7% | 3.0% | 2025-12 |
| 24位(-14↓) | KPPグループHDs(9274) | 0.09倍 | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 25位(新規) | J-MAX(3422) | 0.09倍 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 26位(+6↑) | ストリーム(3071) | 0.09倍 | 32,775百万円 | 0.9% | 5.2% | 2026-01 |
| 27位(+325↑) | ミタチ産業(3321) | 0.1倍 | 98,176百万円 | 2.2% | 11.3% | 2025-05 |
| 28位(-12↓) | ナイス(8089) | 0.1倍 | 259,154百万円 | 2.1% | 4.5% | 2026-03 |
| 29位(-3↓) | マルヨシセンター(7515) | 0.1倍 | 42,992百万円 | 0.8% | 4.2% | 2026-02 |
| 30位(-7↓) | 神鋼商事(8075) | 0.1倍 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 31位(+6↑) | 北雄ラッキー(2747) | 0.1倍 | 37,445百万円 | 0.6% | 1.9% | 2026-02 |
| 32位(+9↑) | オルバヘルスケアHDs(2689) | 0.1倍 | 122,702百万円 | 1.6% | 12.1% | 2025-06 |
| 33位(+16↑) | ヤマシタヘルスケアHDs(9265) | 0.1倍 | 64,486百万円 | 1.3% | 7.0% | 2025-05 |
| 34位(新規) | オプティマスグループ(9268) | 0.1倍 | 315,507百万円 | 3.1% | 7.4% | 2026-03 |
| 35位(-21↓) | モリテックスチール(5986) | 0.11倍 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 36位(新規) | 富士ユナイトHDs(416A) | 0.11倍 | 75,057百万円 | 1.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 37位(+20↑) | あらた(2733) | 0.11倍 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 38位(-17↓) | 不二サッシ(5940) | 0.11倍 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 39位(-15↓) | ジオリーブグループ(3157) | 0.11倍 | 185,754百万円 | 1.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 40位(新規) | ロゴスHDs(205A) | 0.11倍 | 36,269百万円 | 1.3% | 6.1% | 2025-05 |
| 41位(-3↓) | Olympicグループ(8289) | 0.11倍 | 98,157百万円 | -2.4% | -16.4% | 2026-02 |
| 42位(-11↓) | 中央魚類(8030) | 0.11倍 | 158,598百万円 | 2.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 43位(-25↓) | JKHDs(9896) | 0.11倍 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 44位(±0→) | 東北化学薬品(7446) | 0.11倍 | 34,443百万円 | 1.5% | 5.6% | 2025-09 |
| 45位(+32↑) | 大光(3160) | 0.11倍 | 74,881百万円 | 1.1% | 8.4% | 2025-05 |
| 46位(+75↑) | nmsHDs(2162) | 0.11倍 | 75,661百万円 | 2.2% | 6.4% | 2026-03 |
| 47位(新規) | 清和中央HDs(7531) | 0.11倍 | 50,026百万円 | 0.8% | 2.2% | 2025-12 |
| 48位(+38↑) | アップルインターナショナル(2788) | 0.11倍 | 40,810百万円 | 1.4% | 7.9% | 2025-12 |
| 49位(+355↑) | ウイルプラスHDs(3538) | 0.12倍 | 88,614百万円 | 2.1% | 14.0% | 2025-06 |
| 50位(新規) | CRGHDs(7041) | 0.12倍 | 16,420百万円 | 1.7% | 5.4% | 2025-09 |
| 51位(+85↑) | アストマックス(7162) | 0.12倍 | 25,258百万円 | 10.4% | 31.0% | 2026-03 |
| 52位(-30↓) | 日本金属(5491) | 0.12倍 | 49,619百万円 | 2.6% | 0.7% | 2026-03 |
| 53位(新規) | アーレスティ(5852) | 0.12倍 | 167,092百万円 | 2.2% | 6.7% | 2026-03 |
| 54位(+27↑) | サツドラHDs(3544) | 0.12倍 | 100,174百万円 | 1.7% | 8.1% | 2025-05 |
| 55位(-5↓) | クリエイト(3024) | 0.12倍 | 37,323百万円 | 2.2% | 6.7% | 2026-03 |
| 56位(-36↓) | 阪和興業(8078) | 0.12倍 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 57位(新規) | ヤマザワ(9993) | 0.12倍 | 105,405百万円 | 1.1% | 5.2% | 2026-02 |
| 58位(-23↓) | 日本製紙(3863) | 0.12倍 | 1,192,606百万円 | 2.1% | 2.4% | 2026-03 |
| 59位(-23↓) | ミクニ(7247) | 0.12倍 | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 60位(-12↓) | JFLAHDs(3069) | 0.12倍 | 65,657百万円 | 2.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 61位(+8↑) | 久世(2708) | 0.12倍 | 73,503百万円 | 3.0% | 20.0% | 2026-03 |
| 62位(-16↓) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 0.12倍 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 63位(-24↓) | ASTI(6899) | 0.12倍 | 62,401百万円 | 2.1% | 2.9% | 2026-03 |
| 64位(-31↓) | メディカルシステムネットワーク(4350) | 0.12倍 | 132,186百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 65位(-37↓) | トーメンデバイス(2737) | 0.12倍 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | レスター(3156) | 0.13倍 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 67位(-33↓) | フタバ産業(7241) | 0.13倍 | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 68位(新規) | タカギセイコー(4242) | 0.13倍 | 41,477百万円 | 5.2% | 13.4% | 2026-03 |
| 69位(+5↑) | ミアヘルサHDs(7129) | 0.13倍 | 24,851百万円 | 3.3% | 5.2% | 2026-03 |
| 70位(-27↓) | シンデン・ハイテックス(3131) | 0.13倍 | 42,812百万円 | 2.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 71位(新規) | ヨロズ(7294) | 0.13倍 | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 72位(新規) | 東邦亜鉛(5707) | 0.13倍 | 125,550百万円 | 5.4% | 40.4% | 2026-03 |
| 73位(-56↓) | 木徳神糧(2700) | 0.13倍 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 74位(-34↓) | 石光商事(2750) | 0.13倍 | 76,527百万円 | 3.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 75位(新規) | パレモ・HDs(2778) | 0.13倍 | 14,083百万円 | 1.4% | 1.4% | 2026-02 |
| 76位(-15↓) | PLANT(7646) | 0.13倍 | 97,764百万円 | 2.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 77位(+20↑) | 築地魚市場(8039) | 0.13倍 | 67,450百万円 | 0.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 78位(-18↓) | マツダ(7261) | 0.13倍 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 79位(+15↑) | スーパーバッグ(3945) | 0.13倍 | 28,162百万円 | 2.7% | 15.6% | 2026-03 |
| 80位(+32↑) | 西菱電機(4341) | 0.14倍 | 20,675百万円 | 1.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 81位(-15↓) | マキヤ(9890) | 0.14倍 | 93,673百万円 | 2.3% | 6.8% | 2026-03 |
| 82位(-24↓) | 京進(4735) | 0.14倍 | 20,286百万円 | 2.4% | 1.8% | 2026-02 |
| 83位(-36↓) | トレーディア(9365) | 0.14倍 | 16,447百万円 | 1.4% | 6.9% | 2026-03 |
| 84位(+45↑) | シダー(2435) | 0.14倍 | 18,164百万円 | 3.7% | 30.4% | 2026-03 |
| 85位(-12↓) | テーオーHDs(9812) | 0.14倍 | 24,188百万円 | 0.9% | -1.7% | 2025-05 |
| 86位(+85↑) | ゲオHDs(2681) | 0.14倍 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 87位(+108↑) | ビースタイルHDs(302A) | 0.14倍 | 12,009百万円 | 1.6% | 4.0% | 2026-03 |
| 88位(-36↓) | カノークス(8076) | 0.14倍 | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 89位(+9↑) | ウッドワン(7898) | 0.14倍 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 90位(-25↓) | Abalance(3856) | 0.14倍 | 72,417百万円 | 5.0% | 4.0% | 2025-03 |
| 91位(+71↑) | ワッツ(2735) | 0.14倍 | 61,579百万円 | 2.3% | 6.8% | 2025-08 |
| 92位(-7↓) | アールシーコア(7837) | 0.14倍 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 93位(-5↓) | 北恵(9872) | 0.15倍 | 58,977百万円 | 1.2% | 4.0% | 2025-11 |
| 94位(-30↓) | AKIBAHDs(6840) | 0.15倍 | 26,783百万円 | 4.8% | 22.2% | 2026-03 |
| 95位(-12↓) | 丸文(7537) | 0.15倍 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 96位(+17↑) | クワザワHDs(8104) | 0.15倍 | 64,802百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 97位(新規) | オークワ(8217) | 0.15倍 | 252,655百万円 | 0.7% | 0.4% | 2026-02 |
| 98位(-11↓) | ケア21(2373) | 0.15倍 | 48,158百万円 | 1.6% | 8.4% | 2025-10 |
| 99位(+4↑) | 第一屋製パン(2215) | 0.15倍 | 28,957百万円 | 1.6% | 3.9% | 2025-12 |
| 100位(+35↑) | 大和(8247) | 0.15倍 | 15,983百万円 | 1.2% | -21.0% | 2026-02 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用