各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位のじもとHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | じもとHDs(7161) | 0.29倍 | 44,080百万円 | 6.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 島根銀行(7150) | 0.35倍 | 12,245百万円 | 1.0% | 2.7% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 高知銀行(8416) | 0.37倍 | 28,379百万円 | -3.0% | 1.2% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | フィデアHDs(8713) | 0.6倍 | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | トマト銀行(8542) | 0.68倍 | 26,577百万円 | 11.5% | 3.5% | 2026-03 |
| 6位(+9↑) | 東北銀行(8349) | 0.75倍 | 17,932百万円 | 9.9% | 4.9% | 2026-03 |
| 7位(+3↑) | 大光銀行(8537) | 0.76倍 | 29,344百万円 | 10.7% | 3.6% | 2026-03 |
| 8位(+5↑) | 大東銀行(8563) | 0.79倍 | 15,499百万円 | 12.0% | 5.5% | 2026-03 |
| 9位(+10↑) | 鳥取銀行(8383) | 0.82倍 | 18,991百万円 | 7.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | 福島銀行(8562) | 0.84倍 | 15,175百万円 | 2.8% | 3.1% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | 清水銀行(8364) | 0.85倍 | 33,674百万円 | 9.6% | 2.6% | 2026-03 |
| 12位(+11↑) | 富山銀行(8365) | 0.87倍 | 13,771百万円 | -16.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | 愛媛銀行(8541) | 0.89倍 | 68,517百万円 | 9.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 14位(-10↓) | 筑波銀行(8338) | 0.93倍 | 50,273百万円 | 8.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 15位(-8↓) | プロクレアHDs(7384) | 0.94倍 | 95,278百万円 | -0.7% | 2.4% | 2026-03 |
| 16位(-4↓) | 福井銀行(8362) | 0.97倍 | 79,101百万円 | 5.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 佐賀銀行(8395) | 1.1倍 | 71,846百万円 | -2.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 18位(+7↑) | 三井住友トラストグループ(8309) | 1.15倍 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 琉球銀行(8399) | 1.19倍 | 80,322百万円 | 14.8% | 6.4% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | 山形銀行(8344) | 1.2倍 | 63,330百万円 | 7.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 21位(+7↑) | 北日本銀行(8551) | 1.25倍 | 30,308百万円 | 17.3% | 4.8% | 2026-03 |
| 22位(+33↑) | CCIグループ(7381) | 1.27倍 | 167,102百万円 | -26.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 23位(+3↑) | 四国銀行(8387) | 1.37倍 | 69,524百万円 | 13.6% | 9.9% | 2026-03 |
| 24位(-4↓) | 大垣共立銀行(8361) | 1.42倍 | 176,576百万円 | -5.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 25位(+31↑) | セブン銀行(8410) | 1.44倍 | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 26位(+9↑) | あおぞら銀行(8304) | 1.44倍 | 242,314百万円 | 11.5% | 5.5% | 2026-03 |
| 27位(-3↓) | 秋田銀行(8343) | 1.45倍 | 61,062百万円 | 10.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 28位(-14↓) | 大分銀行(8392) | 1.47倍 | 99,429百万円 | 4.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 29位(+14↑) | 北洋銀行(8524) | 1.5倍 | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | トモニHDs(8600) | 1.5倍 | 104,775百万円 | 21.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 31位(+3↑) | 岩手銀行(8345) | 1.52倍 | 77,495百万円 | -5.2% | 4.7% | 2026-03 |
| 32位(-11↓) | 三十三フィナンシャルグループ(7322) | 1.61倍 | 93,787百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 33位(+19↑) | 山陰合同銀行(8381) | 1.62倍 | 167,078百万円 | 14.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 1.67倍 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 35位(-19↓) | 宮崎銀行(8393) | 1.69倍 | 90,159百万円 | 16.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 36位(-9↓) | おきなわフィナンシャルグループ(7350) | 1.71倍 | 70,417百万円 | 19.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 37位(+8↑) | 千葉興業銀行(8337) | 1.72倍 | 68,872百万円 | 13.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 38位(新規) | 栃木銀行(8550) | 1.73倍 | 54,551百万円 | 15.5% | 5.3% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | 東邦銀行(8346) | 1.76倍 | 92,465百万円 | 15.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 40位(+7↑) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 1.78倍 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 41位(+18↑) | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 1.81倍 | 621,168百万円 | 6.8% | 8.5% | 2026-03 |
| 42位(新規) | SBI新生銀行(8303) | 1.95倍 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | 九州フィナンシャルグループ(7180) | 1.97倍 | 263,250百万円 | 15.2% | 5.1% | 2026-03 |
| 44位(-5↓) | 武蔵野銀行(8336) | 1.97倍 | 105,684百万円 | 12.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 45位(-12↓) | 山梨中央銀行(8360) | 1.98倍 | 86,104百万円 | 2.0% | 4.5% | 2026-03 |
| 46位(+4↑) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 1.98倍 | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 47位(-6↓) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | 1.99倍 | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 48位(-11↓) | 南都銀行(8367) | 2.01倍 | 115,665百万円 | 20.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 49位(-1↓) | ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) | 2.05倍 | 249,074百万円 | 15.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 50位(-10↓) | 池田泉州HDs(8714) | 2.06倍 | 117,417百万円 | 20.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 51位(+10↑) | ひろぎんHDs(7337) | 2.09倍 | 251,214百万円 | 16.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 52位(+8↑) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 2.11倍 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 53位(+9↑) | 山口フィナンシャルグループ(8418) | 2.16倍 | 261,941百万円 | 4.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 54位(+3↑) | 西日本フィナンシャルHDs(7189) | 2.2倍 | 246,860百万円 | 15.3% | 6.9% | 2026-03 |
| 55位(-25↓) | 百十四銀行(8386) | 2.2倍 | 108,556百万円 | 14.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 56位(-20↓) | 名古屋銀行(8522) | 2.23倍 | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 57位(+1↑) | 紀陽銀行(8370) | 2.24倍 | 114,870百万円 | 26.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 58位(-9↓) | 京葉銀行(8544) | 2.34倍 | 108,656百万円 | 1.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 59位(-8↓) | 百五銀行(8368) | 2.35倍 | 162,399百万円 | 9.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 60位(-14↓) | 阿波銀行(8388) | 2.39倍 | 95,363百万円 | 13.8% | 4.2% | 2026-03 |
| 61位(+2↑) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 2.55倍 | 443,313百万円 | 19.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 62位(-9↓) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 2.57倍 | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 63位(-19↓) | あいちフィナンシャルグループ(7389) | 2.69倍 | 125,137百万円 | 10.8% | 5.6% | 2026-03 |
| 64位(+1↑) | 滋賀銀行(8366) | 2.82倍 | 159,056百万円 | 10.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 65位(-11↓) | 富山第一銀行(7184) | 2.82倍 | 53,147百万円 | 17.2% | 8.6% | 2026-03 |
| 66位(+4↑) | りそなHDs(8308) | 2.93倍 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 67位(+1↑) | 群馬銀行(8334) | 3.08倍 | 264,965百万円 | 26.2% | 10.0% | 2026-03 |
| 68位(-4↓) | 八十二長野銀行(8359) | 3.11倍 | 305,443百万円 | 15.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 69位(-2↓) | ゆうちょ銀行(7182) | 3.16倍 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 70位(+2↑) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 3.2倍 | 490,724百万円 | 30.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 71位(-5↓) | 七十七銀行(8341) | 3.33倍 | 211,208百万円 | 22.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 72位(-3↓) | いよぎんHDs(5830) | 3.33倍 | 266,118百万円 | 26.6% | 8.8% | 2026-03 |
| 73位(+2↑) | 京都フィナンシャルグループ(5844) | 3.34倍 | 366,704百万円 | -10.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 74位(-3↓) | しずおかフィナンシャルグループ(5831) | 3.39倍 | 438,546百万円 | 14.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 75位(-1↓) | 千葉銀行(8331) | 3.48倍 | 445,037百万円 | 25.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 76位(-3↓) | スルガ銀行(8358) | 3.57倍 | 109,912百万円 | 23.2% | 11.2% | 2026-03 |
| 77位(-1↓) | 楽天銀行(5838) | 3.83倍 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 78位(-47↓) | 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) | 13.54倍 | 199,262百万円 | 15.7% | 10.7% | 2026-03 |
- 対象
- 銀行業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用