各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位はタカギセイコーで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | タカギセイコー(4242) | 0.13倍 | 41,477百万円 | 5.2% | 13.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日本色材工業研究所(4920) | 0.15倍 | 16,643百万円 | 1.1% | 8.3% | 2026-02 |
| 3位(新規) | 積水化成品工業(4228) | 0.18倍 | 113,935百万円 | 2.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | 日本ピグメントHDs(4119) | 0.2倍 | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 5位(新規) | 児玉化学工業(4222) | 0.2倍 | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 川口化学工業(4361) | 0.2倍 | 8,814百万円 | 4.8% | 9.9% | 2025-11 |
| 7位(-4↓) | 天昇電気工業(6776) | 0.21倍 | 21,877百万円 | 3.3% | 4.7% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | 三光合成(7888) | 0.21倍 | 91,101百万円 | 6.2% | 12.4% | 2025-05 |
| 9位(±0→) | ハリマ化成グループ(4410) | 0.23倍 | 103,763百万円 | 3.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | 新日本理化(4406) | 0.23倍 | 32,105百万円 | 1.8% | 3.2% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | フマキラー(4998) | 0.23倍 | 77,366百万円 | 2.8% | 4.6% | 2026-03 |
| 12位(+7↑) | アキレス(5142) | 0.23倍 | 81,802百万円 | 3.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 13位(-9↓) | 大伸化学(4629) | 0.24倍 | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 14位(新規) | 森六(4249) | 0.26倍 | 133,871百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 丸尾カルシウム(4102) | 0.26倍 | 12,639百万円 | 0.7% | 3.0% | 2026-03 |
| 16位(-9↓) | サンエー化研(4234) | 0.27倍 | 30,358百万円 | 2.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 17位(-11↓) | 東洋紡(3101) | 0.28倍 | 421,563百万円 | 6.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 18位(+5↑) | 旭化学工業(7928) | 0.28倍 | 8,360百万円 | -0.5% | 0.9% | 2025-08 |
| 19位(+3↑) | 東邦化学工業(4409) | 0.3倍 | 53,625百万円 | 3.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 20位(-9↓) | ショーエイコーポレーション(9385) | 0.31倍 | 19,047百万円 | 7.0% | 18.1% | 2026-03 |
| 21位(-5↓) | 永大化工(7877) | 0.31倍 | 9,220百万円 | 5.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 22位(+3↑) | 荒川化学工業(4968) | 0.32倍 | 82,135百万円 | 3.0% | 3.6% | 2026-03 |
| 23位(+6↑) | DIC(4631) | 0.33倍 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 24位(-7↓) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 0.35倍 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 25位(+3↑) | 南海化学(4040) | 0.35倍 | 21,063百万円 | 8.1% | 28.6% | 2026-03 |
| 26位(-5↓) | 東リ(7971) | 0.35倍 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 27位(-7↓) | ダイキョーニシカワ(4246) | 0.35倍 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 28位(-16↓) | 住友化学(4005) | 0.36倍 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 29位(-11↓) | 川上塗料(4616) | 0.37倍 | 5,932百万円 | 0.9% | 2.2% | 2025-11 |
| 30位(-17↓) | 東京インキ(4635) | 0.37倍 | 49,926百万円 | 4.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | カネカ(4118) | 0.37倍 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 32位(+23↑) | 大日本塗料(4611) | 0.39倍 | 93,759百万円 | 4.1% | 2.6% | 2026-03 |
| 33位(±0→) | ロンシール工業(4224) | 0.39倍 | 22,107百万円 | 6.1% | 5.3% | 2026-03 |
| 34位(-7↓) | タイガースポリマー(4231) | 0.4倍 | 50,133百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 35位(+41↑) | 田岡化学工業(4113) | 0.4倍 | 33,192百万円 | 6.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 36位(+33↑) | エア・ウォーター(4088) | 0.4倍 | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 37位(-11↓) | チタン工業(4098) | 0.41倍 | 8,139百万円 | 3.7% | 3.9% | 2026-03 |
| 38位(+12↑) | ジェイエスピー(7942) | 0.41倍 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 39位(-8↓) | 共和レザー(3553) | 0.41倍 | 55,816百万円 | 1.6% | 1.8% | 2026-03 |
| 40位(+1↑) | ニックス(4243) | 0.42倍 | 4,403百万円 | 4.8% | 4.4% | 2025-09 |
| 41位(-5↓) | 東邦アセチレン(4093) | 0.45倍 | 34,577百万円 | 5.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 42位(-4↓) | 三井化学(4183) | 0.45倍 | 1,668,754百万円 | 4.4% | 4.0% | 2026-03 |
| 43位(+3↑) | フクビ化学工業(7871) | 0.45倍 | 40,594百万円 | 4.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 44位(+8↑) | アサヒペン(4623) | 0.46倍 | 16,823百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-03 |
| 45位(-8↓) | プレミアアンチエイジング(4934) | 0.47倍 | 16,160百万円 | 3.8% | 7.4% | 2025-07 |
| 46位(-11↓) | アトミクス(4625) | 0.47倍 | 12,763百万円 | 4.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 47位(+13↑) | スガイ化学工業(4120) | 0.47倍 | 6,433百万円 | 7.6% | 5.8% | 2026-03 |
| 48位(+53↑) | I-ne(4933) | 0.48倍 | 48,975百万円 | 7.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 49位(-15↓) | 日本カーバイド工業(4064) | 0.49倍 | 49,909百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 50位(+6↑) | artience(4634) | 0.49倍 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 51位(-12↓) | 日華化学(4463) | 0.49倍 | 55,705百万円 | 6.9% | 6.9% | 2025-12 |
| 52位(-10↓) | サカタインクス(4633) | 0.5倍 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 53位(-23↓) | パーカーコーポレーション(9845) | 0.51倍 | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 54位(-5↓) | ムトー精工(7927) | 0.51倍 | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 55位(+20↑) | 高砂香料工業(4914) | 0.53倍 | 225,092百万円 | 3.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 56位(+36↑) | クミアイ化学工業(4996) | 0.53倍 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 57位(+1↑) | ニイタカ(4465) | 0.53倍 | 23,715百万円 | 8.1% | 12.8% | 2025-05 |
| 58位(+20↑) | 大成ラミックグループ(4994) | 0.54倍 | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 59位(+18↑) | ハーバー研究所(4925) | 0.55倍 | 12,141百万円 | 6.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 60位(新規) | UBE(4208) | 0.56倍 | 462,343百万円 | 4.1% | 5.7% | 2026-03 |
| 61位(-7↓) | 住友精化(4008) | 0.56倍 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 62位(+23↑) | ダイセル(4202) | 0.56倍 | 579,629百万円 | 7.3% | 2.9% | 2026-03 |
| 63位(+10↑) | ナトコ(4627) | 0.58倍 | 22,275百万円 | 6.3% | 4.7% | 2025-10 |
| 64位(+6↑) | シーボン(4926) | 0.58倍 | 9,267百万円 | 2.7% | 3.8% | 2026-03 |
| 65位(-22↓) | 新田ゼラチン(4977) | 0.58倍 | 38,048百万円 | 12.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 66位(+34↑) | ウルトラファブリックス・HDs(4235) | 0.6倍 | 20,553百万円 | 7.9% | 4.5% | 2025-12 |
| 67位(+45↑) | クラレ(3405) | 0.6倍 | 808,447百万円 | 7.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 68位(+29↑) | アース製薬(4985) | 0.62倍 | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 69位(-7↓) | 高圧ガス工業(4097) | 0.62倍 | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 70位(-30↓) | ダイトーケミックス(4366) | 0.62倍 | 19,476百万円 | 4.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 71位(-5↓) | ZACROS(7917) | 0.62倍 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 72位(-7↓) | 日本化学工業(4092) | 0.63倍 | 40,182百万円 | 6.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 73位(+20↑) | レック(7874) | 0.63倍 | 68,294百万円 | 6.1% | 8.3% | 2026-03 |
| 74位(-26↓) | 大日精化工業(4116) | 0.63倍 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 75位(-51↓) | 藤倉化成(4620) | 0.63倍 | 55,636百万円 | 4.1% | 7.0% | 2026-03 |
| 76位(-29↓) | リケンテクノス(4220) | 0.65倍 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 77位(+2↑) | 昭和化学工業(4990) | 0.67倍 | 9,273百万円 | 4.8% | 7.1% | 2026-03 |
| 78位(-25↓) | 旭化成(3407) | 0.67倍 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 79位(-5↓) | 堺化学工業(4078) | 0.68倍 | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 80位(-29↓) | 大倉工業(4221) | 0.7倍 | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 81位(+15↑) | エステー(4951) | 0.7倍 | 48,492百万円 | 4.1% | 4.9% | 2026-03 |
| 82位(-37↓) | 三和油化工業(4125) | 0.7倍 | 20,263百万円 | 7.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 83位(+6↑) | 関西ペイント(4613) | 0.7倍 | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 84位(±0→) | コニシ(4956) | 0.71倍 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 85位(-5↓) | セントラル硝子(4044) | 0.71倍 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 86位(-27↓) | 石原産業(4028) | 0.73倍 | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 87位(-4↓) | 日本農薬(4997) | 0.73倍 | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 88位(+3↑) | 竹本容器(4248) | 0.74倍 | 14,491百万円 | 6.8% | 6.5% | 2025-12 |
| 89位(-3↓) | 東ソー(4042) | 0.74倍 | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 90位(+8↑) | OATアグリオ(4979) | 0.75倍 | 31,950百万円 | 10.8% | 13.4% | 2025-12 |
| 91位(新規) | マナック・ケミカル・パートナーズ(4360) | 0.77倍 | 10,993百万円 | 6.7% | 6.9% | 2026-03 |
| 92位(+16↑) | ニチバン(4218) | 0.77倍 | 50,470百万円 | 4.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 93位(-12↓) | トクヤマ(4043) | 0.77倍 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 94位(+61↑) | アクシージア(4936) | 0.8倍 | 13,478百万円 | 3.8% | 4.0% | 2025-07 |
| 95位(-8↓) | KHネオケム(4189) | 0.8倍 | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 96位(-35↓) | アイビー化粧品(4918) | 0.81倍 | 2,642百万円 | 7.4% | 6.4% | 2026-03 |
| 97位(新規) | デンカ(4061) | 0.81倍 | 384,247百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 98位(+36↑) | アルマード(4932) | 0.82倍 | 10,119百万円 | 6.8% | 28.1% | 2026-03 |
| 99位(+22↑) | エフピコ(7947) | 0.83倍 | 240,490百万円 | 9.0% | 9.4% | 2026-03 |
| 100位(-33↓) | 日本特殊塗料(4619) | 0.83倍 | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用