各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位のダイヤモンドエレクトリックHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ダイヤモンドエレクトリックHDs(6699) | 0.07倍 | 96,768百万円 | 2.5% | 1.7% | 2026-03 |
| 2位(新規) | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615) | 0.08倍 | 112,726百万円 | 1.1% | 1.8% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 大日光・エンジニアリング(6635) | 0.09倍 | 36,955百万円 | 1.7% | 3.0% | 2025-12 |
| 4位(-1↓) | ASTI(6899) | 0.12倍 | 62,401百万円 | 2.1% | 2.9% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | AKIBAHDs(6840) | 0.15倍 | 26,783百万円 | 4.8% | 22.2% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | ミツバ(7280) | 0.16倍 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 7位(+3↑) | ズーム(6694) | 0.17倍 | 17,437百万円 | -0.3% | -27.0% | 2025-12 |
| 8位(+5↑) | 京写(6837) | 0.17倍 | 24,697百万円 | 3.3% | 0.8% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | ティアック(6803) | 0.19倍 | 15,943百万円 | 4.2% | 15.2% | 2026-03 |
| 10位(+13↑) | シャープ(6753) | 0.2倍 | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | 日本抵抗器製作所(6977) | 0.2倍 | 5,906百万円 | -1.9% | -28.1% | 2025-12 |
| 12位(-6↓) | 大井電気(6822) | 0.22倍 | 32,710百万円 | 5.4% | 17.1% | 2026-03 |
| 13位(+7↑) | 原田工業(6904) | 0.24倍 | 42,192百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 14位(新規) | コニカミノルタ(4902) | 0.24倍 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 池上通信機(6771) | 0.24倍 | 21,329百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 16位(-7↓) | 日本ケミコン(6997) | 0.26倍 | 136,821百万円 | 2.5% | 4.0% | 2026-03 |
| 17位(-5↓) | スミダコーポレーション(6817) | 0.26倍 | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 2025-12 |
| 18位(新規) | 新電元工業(6844) | 0.27倍 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 19位(-5↓) | FDK(6955) | 0.27倍 | 59,561百万円 | 2.8% | 4.2% | 2026-03 |
| 20位(+16↑) | リコー(7752) | 0.29倍 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 21位(+27↑) | サクサ(6675) | 0.3倍 | 44,099百万円 | 4.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 22位(-5↓) | 三相電機(6518) | 0.3倍 | 18,293百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 23位(+9↑) | 東洋電機製造(6505) | 0.32倍 | 40,539百万円 | 5.9% | 8.0% | 2025-05 |
| 24位(+6↑) | サンコー(6964) | 0.33倍 | 18,289百万円 | 4.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 25位(+27↑) | ホシデン(6804) | 0.33倍 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 26位(新規) | テクノホライゾン(6629) | 0.34倍 | 51,381百万円 | 4.5% | 22.0% | 2026-03 |
| 27位(-3↓) | シライ電子工業(6658) | 0.36倍 | 29,118百万円 | 7.0% | 12.5% | 2026-03 |
| 28位(+9↑) | PHCHDs(6523) | 0.38倍 | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 2026-03 |
| 29位(-3↓) | 日本シイエムケイ(6958) | 0.38倍 | 100,202百万円 | 2.8% | 5.0% | 2026-03 |
| 30位(新規) | 太洋テクノレックス(6663) | 0.39倍 | 3,752百万円 | 3.8% | 5.3% | 2025-12 |
| 31位(+9↑) | 京三製作所(6742) | 0.41倍 | 93,122百万円 | 4.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 32位(-4↓) | 市光工業(7244) | 0.42倍 | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 33位(±0→) | アルプスアルパイン(6770) | 0.42倍 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 34位(-12↓) | 星和電機(6748) | 0.43倍 | 25,386百万円 | 6.5% | 6.8% | 2025-12 |
| 35位(-8↓) | ミナトHDs(6862) | 0.43倍 | 36,572百万円 | 11.6% | 30.1% | 2026-03 |
| 36位(新規) | SMK(6798) | 0.43倍 | 48,204百万円 | 0.9% | 0.2% | 2026-03 |
| 37位(新規) | リーダー電子(6867) | 0.43倍 | 4,248百万円 | 0.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 38位(-9↓) | 日清紡HDs(3105) | 0.44倍 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 39位(-18↓) | 森尾電機(6647) | 0.46倍 | 8,639百万円 | 9.9% | 11.6% | 2026-03 |
| 40位(+11↑) | 大真空(6962) | 0.47倍 | 39,552百万円 | 2.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 41位(-22↓) | バッファロー(6676) | 0.49倍 | 117,312百万円 | 7.9% | 18.3% | 2026-03 |
| 42位(新規) | NKKスイッチズ(6943) | 0.49倍 | 8,374百万円 | 3.4% | 2.2% | 2026-03 |
| 43位(+18↑) | JVCケンウッド(6632) | 0.49倍 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 44位(-5↓) | 日本電波工業(6779) | 0.5倍 | 54,629百万円 | 6.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 45位(+30↑) | セイコーエプソン(6724) | 0.51倍 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 46位(±0→) | 大同信号(6743) | 0.52倍 | 25,696百万円 | 8.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 47位(-22↓) | 北陸電気工業(6989) | 0.52倍 | 43,128百万円 | 5.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 48位(-32↓) | アライドテレシスHDs(6835) | 0.52倍 | 49,950百万円 | 8.5% | 14.3% | 2025-12 |
| 49位(+7↑) | 三社電機製作所(6882) | 0.53倍 | 26,651百万円 | 5.2% | 1.5% | 2026-03 |
| 50位(-39↓) | 沖電気工業(6703) | 0.53倍 | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | 協立電機(6874) | 0.53倍 | 38,246百万円 | 8.8% | 11.2% | 2025-06 |
| 52位(-34↓) | フォスター電機(6794) | 0.54倍 | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 53位(+13↑) | OSGコーポレーション(6757) | 0.55倍 | 8,185百万円 | 2.5% | 4.2% | 2026-01 |
| 54位(+13↑) | 小野測器(6858) | 0.57倍 | 13,629百万円 | 4.3% | 2.5% | 2025-12 |
| 55位(+16↑) | ミマキエンジニアリング(6638) | 0.6倍 | 83,725百万円 | 11.3% | 18.7% | 2026-03 |
| 56位(新規) | 双葉電子工業(6986) | 0.62倍 | 42,982百万円 | -5.3% | 3.1% | 2026-03 |
| 57位(-19↓) | エノモト(6928) | 0.63倍 | 30,415百万円 | 5.4% | 5.4% | 2026-03 |
| 58位(-24↓) | 松尾電機(6969) | 0.64倍 | 5,142百万円 | 11.3% | 12.6% | 2026-03 |
| 59位(+9↑) | ミネベアミツミ(6479) | 0.65倍 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 60位(-19↓) | 遠藤照明(6932) | 0.67倍 | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 61位(+25↑) | MCJ(6670) | 0.67倍 | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 62位(+35↑) | 三井ハイテック(6966) | 0.67倍 | 218,329百万円 | 5.8% | 2.8% | 2026-01 |
| 63位(-32↓) | 東光高岳(6617) | 0.69倍 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 64位(+34↑) | スタンレー電気(6923) | 0.7倍 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 65位(+31↑) | 日本航空電子工業(6807) | 0.7倍 | 227,872百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 66位(+12↑) | アオイ電子(6832) | 0.7倍 | 38,323百万円 | 0.8% | 0.2% | 2026-03 |
| 67位(-20↓) | イノテック(9880) | 0.7倍 | 46,738百万円 | 6.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 68位(-15↓) | ニチコン(6996) | 0.71倍 | 169,724百万円 | 3.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 69位(新規) | トレックス・セミコンダクター(6616) | 0.71倍 | 25,073百万円 | 4.3% | 6.4% | 2026-03 |
| 70位(+13↑) | CGSHDs(6633) | 0.72倍 | 4,982百万円 | 6.9% | 8.1% | 2025-12 |
| 71位(+5↑) | マクセル(6810) | 0.75倍 | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 72位(-13↓) | KOA(6999) | 0.75倍 | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 2026-03 |
| 73位(+14↑) | アイホン(6718) | 0.76倍 | 62,983百万円 | 4.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 74位(+11↑) | 鈴木(6785) | 0.76倍 | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 75位(-31↓) | 大崎電気工業(6644) | 0.78倍 | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 76位(-18↓) | 寺崎電気産業(6637) | 0.78倍 | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 77位(-34↓) | ヨコオ(6800) | 0.78倍 | 90,090百万円 | 5.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 78位(-21↓) | パナソニックHDs(6752) | 0.79倍 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 79位(-10↓) | 小糸製作所(7276) | 0.79倍 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 80位(-7↓) | MUTOHHDs(7999) | 0.8倍 | 18,128百万円 | 7.3% | 5.9% | 2025-03 |
| 81位(-26↓) | 日本タングステン(6998) | 0.81倍 | 12,776百万円 | 5.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 82位(+12↑) | アクセル(6730) | 0.82倍 | 14,656百万円 | 11.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 83位(+23↑) | 千代田インテグレ(6915) | 0.82倍 | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 84位(+11↑) | 日本フェンオール(6870) | 0.82倍 | 12,910百万円 | 8.2% | 8.8% | 2025-12 |
| 85位(+8↑) | ブラザー工業(6448) | 0.83倍 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 86位(-21↓) | 電気興業(6706) | 0.84倍 | 35,445百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 87位(-15↓) | チノー(6850) | 0.84倍 | 31,648百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 88位(+14↑) | ケル(6919) | 0.86倍 | 12,858百万円 | 2.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 89位(+53↑) | アドテックプラズマテクノロジー(6668) | 0.86倍 | 12,680百万円 | 14.3% | 15.9% | 2025-08 |
| 90位(+18↑) | 東京コスモス電機(6772) | 0.86倍 | 9,601百万円 | 4.8% | 0.4% | 2026-03 |
| 91位(-27↓) | 戸上電機製作所(6643) | 0.86倍 | 30,746百万円 | 12.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 92位(-47↓) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 0.87倍 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 93位(-14↓) | 日東工業(6651) | 0.87倍 | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 94位(+6↑) | 名古屋電機工業(6797) | 0.88倍 | 17,307百万円 | 10.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 95位(新規) | 多摩川HDs(6838) | 0.9倍 | 5,588百万円 | 5.0% | 5.3% | 2025-10 |
| 96位(-14↓) | ワコム(6727) | 0.91倍 | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 97位(-34↓) | 日本信号(6741) | 0.96倍 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 98位(+7↑) | 東亜ディーケーケー(6848) | 0.99倍 | 17,809百万円 | 2.7% | 4.2% | 2026-03 |
| 99位(+8↑) | AIメカテック(6227) | 0.99倍 | 21,006百万円 | 10.0% | 3.1% | 2025-06 |
| 100位(-9↓) | SEMITEC(6626) | 1倍 | 25,458百万円 | 13.9% | 11.4% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用