各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位は福留ハムで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | 福留ハム(2291) | 0.09倍 | 23,756百万円 | -3.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 2位(+2↑) | 第一屋製パン(2215) | 0.15倍 | 28,957百万円 | 1.6% | 3.9% | 2025-12 |
| 3位(+3↑) | 日東ベスト(2877) | 0.16倍 | 57,493百万円 | 1.1% | 3.1% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | フィード・ワン(2060) | 0.16倍 | 290,675百万円 | 2.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 5位(-4↓) | 林兼産業(2286) | 0.17倍 | 45,586百万円 | 2.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | 日和産業(2055) | 0.18倍 | 45,579百万円 | 3.2% | 2.0% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | あじかん(2907) | 0.21倍 | 51,430百万円 | 2.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 8位(+5↑) | 紀文食品(2933) | 0.21倍 | 111,038百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | 滝沢ハム(2293) | 0.22倍 | 26,565百万円 | -1.4% | -6.8% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | エスフーズ(2292) | 0.22倍 | 472,312百万円 | 2.2% | 7.3% | 2026-02 |
| 11位(-1↓) | 中部飼料(2053) | 0.25倍 | 211,814百万円 | 3.1% | 7.9% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | 丸大食品(2288) | 0.25倍 | 238,396百万円 | 3.1% | 13.8% | 2026-03 |
| 13位(-8↓) | わらべや日洋HDs(2918) | 0.26倍 | 233,833百万円 | 3.2% | 9.2% | 2026-02 |
| 14位(+5↑) | 大森屋(2917) | 0.28倍 | 16,511百万円 | -0.4% | -0.6% | 2025-09 |
| 15位(±0→) | プリマハム(2281) | 0.29倍 | 475,574百万円 | 1.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 日本食品化工(2892) | 0.29倍 | 62,993百万円 | 2.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 17位(新規) | デルソーレ(2876) | 0.29倍 | 14,620百万円 | 2.9% | 3.4% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | J-オイルミルズ(2613) | 0.3倍 | 226,574百万円 | 1.9% | 4.4% | 2026-03 |
| 19位(-5↓) | 伊藤ハム米久HDs(2296) | 0.31倍 | 1,071,381百万円 | 2.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 20位(-9↓) | シノブフーズ(2903) | 0.31倍 | 61,974百万円 | 3.8% | 11.3% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | 昭和産業(2004) | 0.32倍 | 335,413百万円 | 3.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | 雪印メグミルク(2270) | 0.34倍 | 615,761百万円 | 3.0% | 13.6% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 日清オイリオグループ(2602) | 0.35倍 | 554,251百万円 | 3.1% | 12.1% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | オエノンHDs(2533) | 0.38倍 | 87,630百万円 | 4.7% | 12.4% | 2025-12 |
| 25位(+3↑) | AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 0.38倍 | 32,655百万円 | 7.4% | 10.0% | 2025-08 |
| 26位(-4↓) | ピックルスHDs(2935) | 0.39倍 | 40,923百万円 | 5.1% | 7.3% | 2026-02 |
| 27位(-2↓) | ケンコーマヨネーズ(2915) | 0.39倍 | 92,354百万円 | 4.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 28位(+10↑) | ファーマフーズ(2929) | 0.4倍 | 65,260百万円 | 3.6% | 3.2% | 2025-07 |
| 29位(+1↑) | 一正蒲鉾(2904) | 0.4倍 | 34,579百万円 | 2.6% | 5.1% | 2025-06 |
| 30位(-1↓) | 不二製油(2607) | 0.41倍 | 772,288百万円 | 3.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 31位(-14↓) | ミヨシ油脂(4404) | 0.41倍 | 59,474百万円 | 3.3% | 26.1% | 2025-12 |
| 32位(±0→) | 仙波糖化工業(2916) | 0.42倍 | 19,424百万円 | 4.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 33位(新規) | 篠崎屋(2926) | 0.44倍 | 2,940百万円 | 2.0% | 3.7% | 2025-09 |
| 34位(+24↑) | イフジ産業(2924) | 0.47倍 | 32,572百万円 | 8.6% | 16.8% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | 大冷(2883) | 0.47倍 | 25,053百万円 | 2.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 36位(-2↓) | はごろもフーズ(2831) | 0.48倍 | 75,078百万円 | 4.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 37位(-10↓) | 日本ハム(2282) | 0.48倍 | 1,457,391百万円 | 4.0% | 6.6% | 2026-03 |
| 38位(-7↓) | ニップン(2001) | 0.48倍 | 418,425百万円 | 5.3% | 8.3% | 2026-03 |
| 39位(+7↑) | キーコーヒー(2594) | 0.48倍 | 93,067百万円 | 1.2% | 3.2% | 2026-03 |
| 40位(+8↑) | 伊藤園(2593) | 0.49倍 | 497,877百万円 | 4.4% | 2.0% | 2026-04 |
| 41位(-1↓) | ダイショー(2816) | 0.5倍 | 27,489百万円 | 2.5% | 4.6% | 2026-03 |
| 42位(+1↑) | エバラ食品工業(2819) | 0.5倍 | 50,005百万円 | 4.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 43位(-7↓) | 中村屋(2204) | 0.53倍 | 37,351百万円 | 3.5% | 3.3% | 2026-03 |
| 44位(+8↑) | 不二家(2211) | 0.54倍 | 119,558百万円 | 2.4% | 3.4% | 2025-12 |
| 45位(-19↓) | 塩水港精糖(2112) | 0.54倍 | 32,982百万円 | 9.2% | 14.9% | 2026-03 |
| 46位(-7↓) | 山崎製パン(2212) | 0.55倍 | 1,311,430百万円 | 4.7% | 9.4% | 2025-12 |
| 47位(+8↑) | イートアンドHDs(2882) | 0.56倍 | 40,456百万円 | 2.8% | 3.4% | 2026-02 |
| 48位(-6↓) | 旭松食品(2911) | 0.56倍 | 7,687百万円 | 1.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 49位(+15↑) | STIフードHDs(2932) | 0.58倍 | 38,605百万円 | 6.6% | 27.0% | 2025-12 |
| 50位(±0→) | 井村屋グループ(2209) | 0.59倍 | 53,724百万円 | 6.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 51位(+3↑) | なとり(2922) | 0.59倍 | 48,585百万円 | 3.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 52位(+7↑) | 六甲バター(2266) | 0.59倍 | 43,293百万円 | 3.3% | 4.5% | 2025-12 |
| 53位(-4↓) | DM三井製糖(2109) | 0.59倍 | 180,102百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 54位(-17↓) | コカ・コーラボトラーズジャパンHDs(2579) | 0.61倍 | 893,805百万円 | -8.1% | -12.0% | 2025-12 |
| 55位(+13↑) | 和弘食品(2813) | 0.64倍 | 17,343百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | シマダヤ(250A) | 0.67倍 | 41,061百万円 | 9.2% | 14.2% | 2026-03 |
| 57位(-12↓) | 日清製粉グループ本社(2002) | 0.68倍 | 865,004百万円 | 5.4% | 6.5% | 2026-03 |
| 58位(+15↑) | サトウ食品(2923) | 0.7倍 | 51,775百万円 | 6.4% | 11.8% | 2026-04 |
| 59位(+16↑) | 亀田製菓(2220) | 0.7倍 | 138,052百万円 | 5.5% | 27.6% | 2026-03 |
| 60位(+3↑) | セイヒョー(2872) | 0.7倍 | 4,797百万円 | 0.7% | 0.7% | 2026-02 |
| 61位(-4↓) | ニチレイ(2871) | 0.71倍 | 716,144百万円 | 5.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 62位(-27↓) | 森永乳業(2264) | 0.72倍 | 571,458百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 63位(-12↓) | ブルボン(2208) | 0.74倍 | 120,303百万円 | 6.2% | 9.2% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | サンクゼール(2937) | 0.76倍 | 20,601百万円 | 3.8% | 12.2% | 2026-03 |
| 65位(-24↓) | 日本甜菜製糖(2108) | 0.77倍 | 68,696百万円 | 0.1% | 6.7% | 2026-03 |
| 66位(-13↓) | 宝HDs(2531) | 0.77倍 | 394,316百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 67位(+3↑) | ロック・フィールド(2910) | 0.81倍 | 51,184百万円 | 2.4% | 1.1% | 2025-04 |
| 68位(+3↑) | 湖池屋(2226) | 0.81倍 | 61,156百万円 | 6.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 69位(-2↓) | ウェルネオシュガー(2117) | 0.83倍 | 112,904百万円 | 9.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 70位(+9↑) | カゴメ(2811) | 0.83倍 | 294,264百万円 | 7.7% | 7.9% | 2025-12 |
| 71位(+9↑) | サントリービバレッジ&フード(2587) | 0.85倍 | 1,715,438百万円 | 8.7% | 7.0% | 2025-12 |
| 72位(+2↑) | フジッコ(2908) | 0.86倍 | 55,534百万円 | 2.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 73位(+10↑) | アサヒグループHDs(2502) | 0.86倍 | 2,939,422百万円 | 9.2% | 7.5% | 2024-12 |
| 74位(-2↓) | キリンHDs(2503) | 0.88倍 | 2,433,363百万円 | 8.6% | 12.0% | 2025-12 |
| 75位(-15↓) | 北海道コカ・コーラボトリング(2573) | 0.91倍 | 59,086百万円 | 4.4% | 3.9% | 2025-12 |
| 76位(+10↑) | モロゾフ(2217) | 0.91倍 | 36,273百万円 | 3.5% | 3.3% | 2026-01 |
| 77位(+10↑) | ユニカフェ(2597) | 0.91倍 | 16,056百万円 | 4.4% | 9.9% | 2025-12 |
| 78位(-13↓) | 理研ビタミン(4526) | 0.92倍 | 96,300百万円 | 7.2% | 8.7% | 2026-03 |
| 79位(-10↓) | 明治HDs(2269) | 0.93倍 | 1,173,688百万円 | 7.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 80位(-2↓) | 日東富士製粉(2003) | 0.93倍 | 72,777百万円 | 5.2% | 6.7% | 2026-03 |
| 81位(±0→) | 柿安本店(2294) | 0.94倍 | 36,104百万円 | 4.2% | 4.3% | 2025-04 |
| 82位(-6↓) | ハウス食品グループ本社(2810) | 0.95倍 | 316,977百万円 | 5.8% | 2.5% | 2026-03 |
| 83位(+1↑) | 森永製菓(2201) | 0.98倍 | 236,672百万円 | 9.5% | 13.0% | 2026-03 |
| 84位(-40↓) | ヱスビー食品(2805) | 0.99倍 | 129,022百万円 | 8.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 85位(+4↑) | プレミアムウォーターHDs(2588) | 1.01倍 | 80,323百万円 | 15.7% | 29.6% | 2026-03 |
| 86位(-39↓) | ホクリヨウ(1384) | 1.02倍 | 23,107百万円 | 21.5% | 24.4% | 2026-03 |
| 87位(-2↓) | 江崎グリコ(2206) | 1.03倍 | 361,390百万円 | 2.4% | 1.8% | 2025-12 |
| 88位(-26↓) | 鳥越製粉(2009) | 1.05倍 | 26,250百万円 | 5.0% | 3.1% | 2025-12 |
| 89位(-12↓) | かどや製油(2612) | 1.09倍 | 40,030百万円 | 9.5% | 7.5% | 2026-03 |
| 90位(+5↑) | B-Rサーティワンアイスクリーム(2268) | 1.13倍 | 34,286百万円 | 8.1% | 12.4% | 2025-12 |
| 91位(±0→) | 日清食品HDs(2897) | 1.13倍 | 788,131百万円 | 7.9% | 9.1% | 2026-03 |
| 92位(-10↓) | フジ日本(2114) | 1.15倍 | 28,443百万円 | 12.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 93位(-3↓) | カルビー(2229) | 1.21倍 | 340,151百万円 | 7.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 94位(-6↓) | キユーピー(2809) | 1.22倍 | 513,417百万円 | 6.7% | 9.7% | 2025-11 |
| 95位(+6↑) | ライフドリンクカンパニー(2585) | 1.22倍 | 52,651百万円 | 10.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 96位(+1↑) | ユタカフーズ(2806) | 1.29倍 | 14,988百万円 | 1.0% | 0.9% | 2026-03 |
| 97位(-4↓) | サッポロビール(2501) | 1.31倍 | 506,861百万円 | 4.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 98位(-2↓) | 岩塚製菓(2221) | 1.33倍 | 28,849百万円 | 3.0% | 2.9% | 2026-03 |
| 99位(-7↓) | やまみ(2820) | 1.62倍 | 21,065百万円 | 8.2% | 15.1% | 2025-06 |
| 100位(-1↓) | ブルドックソース(2804) | 1.67倍 | 14,689百万円 | 4.2% | 10.4% | 2026-03 |
- 対象
- 食料品に属する国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用