各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位はサンデンで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | サンデン(6444) | 0.08倍 | 190,875百万円 | -0.8% | 1.1% | 2025-12 |
| 2位(新規) | JUKI(6440) | 0.17倍 | 88,761百万円 | 3.0% | 4.4% | 2025-12 |
| 3位(-2↓) | 小倉クラッチ(6408) | 0.17倍 | 41,664百万円 | 3.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 4位(新規) | エンシュウ(6218) | 0.18倍 | 19,218百万円 | 2.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | 靜甲(6286) | 0.21倍 | 44,895百万円 | 4.0% | 7.4% | 2026-03 |
| 6位(新規) | 井関農機(6310) | 0.23倍 | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 7位(新規) | NTN(6472) | 0.23倍 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 8位(-5↓) | 大豊工業(6470) | 0.25倍 | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | KLASS(6233) | 0.25倍 | 9,569百万円 | 2.8% | 5.8% | 2025-09 |
| 10位(-5↓) | 北川鉄工所(6317) | 0.26倍 | 58,415百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 11位(-5↓) | 日本調理機(2961) | 0.26倍 | 18,119百万円 | 4.7% | 8.3% | 2025-09 |
| 12位(-2↓) | カナデビア(7004) | 0.27倍 | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 2026-03 |
| 13位(-9↓) | ジェイテクト(6473) | 0.27倍 | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 丸山製作所(6316) | 0.27倍 | 41,266百万円 | 2.6% | 3.7% | 2025-09 |
| 15位(新規) | 加藤製作所(6390) | 0.29倍 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 16位(-7↓) | 不二精機(6400) | 0.29倍 | 8,719百万円 | 5.4% | 6.4% | 2025-12 |
| 17位(-6↓) | カワタ(6292) | 0.29倍 | 19,368百万円 | 2.3% | 0.3% | 2026-03 |
| 18位(-6↓) | パンチ工業(6165) | 0.31倍 | 42,100百万円 | 4.8% | 3.8% | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | 高見沢サイバネティックス(6424) | 0.32倍 | 12,898百万円 | 4.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | SANEI(6230) | 0.34倍 | 29,042百万円 | 6.3% | 8.3% | 2026-03 |
| 21位(-13↓) | ダイジェット工業(6138) | 0.34倍 | 9,292百万円 | 7.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | オーイズミ(6428) | 0.34倍 | 21,721百万円 | 3.2% | 3.2% | 2026-03 |
| 23位(-10↓) | 石井表記(6336) | 0.39倍 | 15,651百万円 | 7.3% | 8.7% | 2026-01 |
| 24位(+13↑) | タダノ(6395) | 0.39倍 | 349,477百万円 | 5.3% | 9.3% | 2025-12 |
| 25位(-6↓) | 油研工業(6393) | 0.41倍 | 32,865百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 26位(-8↓) | 不二越(6474) | 0.42倍 | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 2025-11 |
| 27位(+2↑) | TPR(6463) | 0.43倍 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 28位(+3↑) | サトー(6287) | 0.45倍 | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 29位(-6↓) | 住友重機械工業(6302) | 0.48倍 | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 30位(+3↑) | 東京機械製作所(6335) | 0.49倍 | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 31位(-9↓) | ニッチツ(7021) | 0.51倍 | 9,381百万円 | 2.4% | 1.7% | 2026-03 |
| 32位(+11↑) | ゼネラルパッカー(6267) | 0.52倍 | 10,108百万円 | 10.6% | 11.1% | 2025-07 |
| 33位(-13↓) | のむら産業(7131) | 0.55倍 | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 34位(-8↓) | 三精テクノロジーズ(6357) | 0.57倍 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 35位(-8↓) | 東京自働機械製作所(6360) | 0.57倍 | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 36位(+10↑) | トリニティ工業(6382) | 0.57倍 | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 37位(+3↑) | ジャノメ(6445) | 0.58倍 | 38,968百万円 | 4.9% | 1.7% | 2026-03 |
| 38位(-14↓) | 赤阪鐵工所(6022) | 0.59倍 | 8,334百万円 | -2.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 39位(+17↑) | 岡本工作機械製作所(6125) | 0.59倍 | 42,513百万円 | 3.6% | 3.0% | 2026-03 |
| 40位(+51↑) | 中北製作所(6496) | 0.6倍 | 23,768百万円 | 4.9% | 6.8% | 2025-05 |
| 41位(-16↓) | 日本精工(6471) | 0.6倍 | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 2026-03 |
| 42位(-7↓) | TVE(6466) | 0.6倍 | 10,184百万円 | 5.8% | 5.2% | 2025-09 |
| 43位(+24↑) | タケダ機械(6150) | 0.62倍 | 4,891百万円 | 8.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 44位(+9↑) | 日工(6306) | 0.63倍 | 49,371百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 45位(-17↓) | リケンNPR(6209) | 0.64倍 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 46位(+13↑) | 太平製作所(6342) | 0.65倍 | 6,359百万円 | 9.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 47位(+4↑) | ソディック(6143) | 0.65倍 | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 48位(-3↓) | KVK(6484) | 0.65倍 | 30,900百万円 | 8.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 49位(+25↑) | 酒井重工業(6358) | 0.66倍 | 27,541百万円 | 5.8% | 5.7% | 2026-03 |
| 50位(+23↑) | ダイコク電機(6430) | 0.66倍 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 51位(+12↑) | オカダアイヨン(6294) | 0.68倍 | 26,991百万円 | 8.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 52位(+8↑) | サンセイ(6307) | 0.69倍 | 7,050百万円 | 14.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 53位(+8↑) | 小森コーポレーション(6349) | 0.69倍 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 54位(-24↓) | グローリー(6457) | 0.69倍 | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 55位(-23↓) | マミヤ・オーピー(7991) | 0.69倍 | 20,893百万円 | 9.0% | 6.7% | 2026-03 |
| 56位(+15↑) | ハマイ(6497) | 0.7倍 | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 57位(-10↓) | 芝浦機械(6104) | 0.7倍 | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 58位(+39↑) | 澁谷工業(6340) | 0.7倍 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 59位(+9↑) | DMG森精機(6141) | 0.71倍 | 527,196百万円 | 3.6% | 7.3% | 2025-12 |
| 60位(-26↓) | 兼松エンジニアリング(6402) | 0.71倍 | 14,098百万円 | 9.5% | 13.8% | 2026-03 |
| 61位(-17↓) | 石川製作所(6208) | 0.71倍 | 18,473百万円 | 7.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 62位(+88↑) | 平和(6412) | 0.72倍 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 63位(-14↓) | 月島HDs(6332) | 0.72倍 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 64位(+2↑) | 豊和工業(6203) | 0.74倍 | 24,064百万円 | 4.9% | 3.7% | 2026-03 |
| 65位(+17↑) | ワイエイシイHDs(6298) | 0.74倍 | 26,460百万円 | 5.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 66位(-30↓) | トーヨーカネツ(6369) | 0.74倍 | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 67位(+8↑) | やまびこ(6250) | 0.75倍 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 68位(+21↑) | 小田原エンジニアリング(6149) | 0.77倍 | 18,238百万円 | 16.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 69位(-5↓) | フリュー(6238) | 0.78倍 | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 70位(-31↓) | 小池酸素工業(6137) | 0.78倍 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 71位(-14↓) | イーグル工業(6486) | 0.8倍 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 72位(+14↑) | 巴工業(6309) | 0.8倍 | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 73位(-21↓) | 平田機工(6258) | 0.8倍 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 74位(-33↓) | ヒラノテクシード(6245) | 0.81倍 | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 75位(-10↓) | 日立建機(6305) | 0.81倍 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 76位(+11↑) | アイダエンジニアリング(6118) | 0.81倍 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 77位(-22↓) | オーケーエム(6229) | 0.82倍 | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 78位(-30↓) | 三菱化工機(6331) | 0.82倍 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 79位(±0→) | 椿本チエイン(6371) | 0.83倍 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 80位(-42↓) | 明治機械(6334) | 0.83倍 | 5,508百万円 | -2.9% | 0.8% | 2026-03 |
| 81位(+2↑) | タカキタ(6325) | 0.84倍 | 6,549百万円 | 5.0% | 2.5% | 2026-03 |
| 82位(-4↓) | クボタ(6326) | 0.84倍 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 83位(+26↑) | 北川精機(6327) | 0.84倍 | 6,227百万円 | 10.0% | 8.0% | 2025-06 |
| 84位(-22↓) | PEGASUS(6262) | 0.86倍 | 21,658百万円 | 4.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 85位(+14↑) | タツモ(6266) | 0.86倍 | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 86位(+10↑) | 日本エアーテック(6291) | 0.86倍 | 14,168百万円 | 8.2% | 7.8% | 2025-12 |
| 87位(-29↓) | キッツ(6498) | 0.86倍 | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 88位(-11↓) | 宇野澤組鐵工所(6396) | 0.91倍 | 4,918百万円 | 11.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 89位(+74↑) | 鈴茂器工(6405) | 0.91倍 | 15,865百万円 | 6.4% | 4.2% | 2026-03 |
| 90位(+39↑) | NITTOKU(6145) | 0.92倍 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 91位(新規) | 島精機製作所(6222) | 0.92倍 | 33,509百万円 | -5.1% | 1.1% | 2026-03 |
| 92位(-16↓) | 酉島製作所(6363) | 0.94倍 | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 93位(-5↓) | 日本金銭機械(6418) | 0.96倍 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 94位(+10↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 0.96倍 | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 95位(+8↑) | レオン自動機(6272) | 0.98倍 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 96位(-2↓) | 和井田製作所(6158) | 0.98倍 | 6,659百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 97位(-13↓) | 日阪製作所(6247) | 0.98倍 | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 98位(-28↓) | 日本トムソン(6480) | 0.99倍 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 99位(+29↑) | 西部技研(6223) | 1倍 | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 100位(+25↑) | オークマ(6103) | 1.01倍 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用