各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位の三協立山は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三協立山(5932) | 0.05倍 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 2位(新規) | J-MAX(3422) | 0.09倍 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | モリテックスチール(5986) | 0.11倍 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 不二サッシ(5940) | 0.11倍 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | エイチワン(5989) | 0.16倍 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 6位(新規) | アルファ(3434) | 0.17倍 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | ネポン(7985) | 0.19倍 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 8位(-4↓) | 中国工業(5974) | 0.21倍 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 9位(新規) | トーアミ(5973) | 0.21倍 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 10位(新規) | アドバネクス(5998) | 0.21倍 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | ジーテクト(5970) | 0.24倍 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | トーソー(5956) | 0.26倍 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | 東洋シヤッター(5936) | 0.27倍 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 14位(-8↓) | 駒井ハルテック(5915) | 0.28倍 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 15位(+3↑) | LIXIL(5938) | 0.31倍 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | フジマック(5965) | 0.32倍 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 17位(±0→) | コロナ(5909) | 0.33倍 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 18位(-8↓) | ホッカンHDs(5902) | 0.33倍 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 19位(+12↑) | 日創グループ(3440) | 0.33倍 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 20位(-8↓) | 東プレ(5975) | 0.34倍 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 21位(-6↓) | 協立エアテック(5997) | 0.36倍 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 22位(-3↓) | アルインコ(5933) | 0.37倍 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 23位(+4↑) | 中西製作所(5941) | 0.39倍 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 24位(-3↓) | 特殊電極(3437) | 0.42倍 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 25位(+5↑) | ロブテックス(5969) | 0.43倍 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 26位(+7↑) | ダイケン(5900) | 0.43倍 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 27位(-4↓) | アルメタックス(5928) | 0.43倍 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 28位(-3↓) | アマテイ(5952) | 0.44倍 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 29位(-16↓) | エムケー精工(5906) | 0.45倍 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 30位(-8↓) | ケー・エフ・シー(3420) | 0.45倍 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 31位(-11↓) | 三洋工業(5958) | 0.46倍 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 32位(+5↑) | 山王(3441) | 0.46倍 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 33位(-17↓) | 東京製綱(5981) | 0.48倍 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 34位(-6↓) | ノーリツ(5943) | 0.48倍 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 35位(±0→) | 兼房(5984) | 0.52倍 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | サンコーテクノ(3435) | 0.53倍 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 37位(+8↑) | 大谷工業(5939) | 0.54倍 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 38位(-6↓) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 0.56倍 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | 日東精工(5957) | 0.57倍 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 40位(-11↓) | 川岸工業(5921) | 0.57倍 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 41位(+2↑) | 文化シヤッター(5930) | 0.58倍 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 42位(-2↓) | アトムリビンテック(3426) | 0.58倍 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 43位(新規) | オーネックス(5987) | 0.6倍 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 44位(-3↓) | 岡部(5959) | 0.65倍 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 45位(-11↓) | 日本発條(5991) | 0.68倍 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | 信和(3447) | 0.69倍 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 47位(-23↓) | 川田テクノロジーズ(3443) | 0.7倍 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 48位(-6↓) | 高周波熱錬(5976) | 0.71倍 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 49位(+5↑) | 京都機械工具(5966) | 0.72倍 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | 稲葉製作所(3421) | 0.73倍 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 51位(+4↑) | 瀧上工業(5918) | 0.8倍 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 52位(-26↓) | 中央発條(5992) | 0.84倍 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 53位(-5↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 0.84倍 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 54位(+2↑) | スーパーツール(5990) | 0.87倍 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 55位(-5↓) | 横河ブリッジHDs(5911) | 0.89倍 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 56位(新規) | サンコール(5985) | 0.9倍 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 57位(-5↓) | 那須電機鉄工(5922) | 0.91倍 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 58位(-5↓) | 共和工業所(5971) | 0.95倍 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 59位(-13↓) | ダイニチ工業(5951) | 0.96倍 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 60位(-11↓) | 立川ブラインド工業(7989) | 0.97倍 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 61位(±0→) | シンポ(5903) | 0.99倍 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 62位(-23↓) | イワブチ(5983) | 1倍 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 63位(-3↓) | リンナイ(5947) | 1.1倍 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 64位(+1↑) | 三和HDs(5929) | 1.19倍 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 65位(-7↓) | マルゼン(5982) | 1.22倍 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 66位(-9↓) | ワイズHDs(5955) | 1.3倍 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 67位(-4↓) | RSTechnologies(3445) | 1.3倍 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 68位(-6↓) | 長府製作所(5946) | 1.49倍 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 69位(-3↓) | TONE(5967) | 1.57倍 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 70位(-11↓) | テクノフレックス(3449) | 1.79倍 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 71位(-7↓) | 天龍製鋸(5945) | 2.03倍 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 72位(-5↓) | トーカロ(3433) | 2.62倍 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 73位(-26↓) | 菊池製作所(3444) | 3.09倍 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 74位(-6↓) | AeroEdge(7409) | 3.23倍 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 75位(-6↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 3.83倍 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用