各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位のウッドワンは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | ウッドワン(7898) | 0.14倍 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | アールシーコア(7837) | 0.14倍 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 総合商研(7850) | 0.16倍 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 4位(+3↑) | ダイキアクシス(4245) | 0.19倍 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 5位(新規) | エステールHDs(7872) | 0.2倍 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 6位(+3↑) | オービス(7827) | 0.21倍 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 7位(+3↑) | 菊水化学工業(7953) | 0.23倍 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 8位(+11↑) | シー・エス・ランバー(7808) | 0.24倍 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 9位(-4↓) | 浅香工業(5962) | 0.24倍 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 10位(-6↓) | クリナップ(7955) | 0.25倍 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 11位(-5↓) | KYORITSU(7795) | 0.25倍 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 12位(+6↑) | 笹徳印刷(3958) | 0.26倍 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 13位(-2↓) | ナカバヤシ(7987) | 0.27倍 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 14位(+6↑) | ドリームベッド(7791) | 0.28倍 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 15位(+8↑) | クレステック(7812) | 0.28倍 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 16位(-8↓) | くろがね工作所(7997) | 0.29倍 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 17位(+20↑) | NISSHA(7915) | 0.31倍 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 18位(-5↓) | 竹田iPHDs(7875) | 0.31倍 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 19位(+23↑) | プラッツ(7813) | 0.31倍 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 20位(新規) | 三光産業(7922) | 0.32倍 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 21位(-7↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 0.32倍 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | リーガルコーポレーション(7938) | 0.33倍 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 23位(+6↑) | 黒田グループ(287A) | 0.35倍 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 24位(-12↓) | 南海プライウッド(7887) | 0.35倍 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 25位(+3↑) | 河合楽器製作所(7952) | 0.35倍 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 26位(-4↓) | 中本パックス(7811) | 0.36倍 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 27位(+11↑) | 光・彩(7878) | 0.36倍 | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 28位(+4↑) | 研創(7939) | 0.37倍 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | グローブライド(7990) | 0.38倍 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 30位(+5↑) | サンメッセ(7883) | 0.38倍 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 31位(+8↑) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 0.39倍 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 32位(+2↑) | イメージ・マジック(7793) | 0.39倍 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 33位(+7↑) | 平賀(7863) | 0.39倍 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 34位(-17↓) | 光村印刷(7916) | 0.4倍 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 35位(-5↓) | プリントネット(7805) | 0.41倍 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 36位(±0→) | 重松製作所(7980) | 0.42倍 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 37位(-4↓) | イタミアート(168A) | 0.43倍 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 38位(-17↓) | 日本創発グループ(7814) | 0.45倍 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 39位(-24↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 0.46倍 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 40位(-13↓) | 共同印刷(7914) | 0.49倍 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 41位(+5↑) | セキ(7857) | 0.5倍 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 42位(-26↓) | 光陽社(7946) | 0.51倍 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 43位(+1↑) | リヒトラブ(7975) | 0.52倍 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 44位(-3↓) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 0.52倍 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 45位(新規) | マツモト(7901) | 0.53倍 | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 46位(-20↓) | 粧美堂(7819) | 0.55倍 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 47位(+14↑) | アビックス(7836) | 0.56倍 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 48位(+7↑) | 遠藤製作所(7841) | 0.61倍 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 49位(-1↓) | アートネイチャー(7823) | 0.63倍 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 50位(-7↓) | タカノ(7885) | 0.66倍 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 51位(+8↑) | TOPPANHDs(7911) | 0.67倍 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 52位(+2↑) | 幸和製作所(7807) | 0.67倍 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 53位(新規) | キングジム(7962) | 0.67倍 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 54位(-9↓) | タカラスタンダード(7981) | 0.69倍 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 55位(+2↑) | フジシールインターナショナル(7864) | 0.72倍 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 56位(+2↑) | フランスベッドHDs(7840) | 0.73倍 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 57位(+13↑) | クロスフォー(7810) | 0.73倍 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 58位(-33↓) | ニッピ(7932) | 0.74倍 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 59位(-6↓) | 萩原工業(7856) | 0.75倍 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 60位(-11↓) | オカムラ(7994) | 0.75倍 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 61位(+7↑) | 壽屋(7809) | 0.79倍 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 62位(-6↓) | 興研(7963) | 0.8倍 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 63位(-3↓) | 大日本印刷(7912) | 0.82倍 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 64位(-13↓) | イトーキ(7972) | 0.85倍 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 65位(-3↓) | ニホンフラッシュ(7820) | 0.85倍 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 66位(+9↑) | タカラトミー(7867) | 0.9倍 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 67位(+4↑) | ローランド(7944) | 0.94倍 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 68位(+5↑) | プロネクサス(7893) | 0.96倍 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 69位(-22↓) | ブシロード(7803) | 0.97倍 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 70位(-4↓) | アイフィスジャパン(7833) | 0.99倍 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 71位(-21↓) | リンテック(7966) | 1.01倍 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 72位(-8↓) | 美津濃(8022) | 1.04倍 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 73位(-6↓) | コクヨ(7984) | 1.07倍 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 74位(-22↓) | 小松ウオール工業(7949) | 1.09倍 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 75位(+1↑) | ヤマハ(7951) | 1.1倍 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 76位(+14↑) | フルヤ金属(7826) | 1.12倍 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 77位(-5↓) | ビーアンドピー(7804) | 1.28倍 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 78位(-1↓) | ツツミ(7937) | 1.3倍 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 79位(-16↓) | 三井松島HDs(1518) | 1.31倍 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 80位(-6↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 1.43倍 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 81位(±0→) | 三菱鉛筆(7976) | 1.46倍 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 82位(-4↓) | アソインターナショナル(9340) | 1.55倍 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 83位(-3↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 1.58倍 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 84位(+4↑) | visumo(303A) | 1.6倍 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 85位(-1↓) | グラファイトデザイン(7847) | 1.67倍 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 86位(-4↓) | ヨネックス(7906) | 1.68倍 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 87位(-4↓) | ピジョン(7956) | 1.8倍 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 88位(+3↑) | バンダイナムコHDs(7832) | 1.87倍 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 89位(-24↓) | MTG(7806) | 1.89倍 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 90位(-11↓) | コラントッテ(7792) | 1.91倍 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 91位(-6↓) | ソノコム(7902) | 1.95倍 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 92位(-5↓) | 前田工繊(7821) | 2.02倍 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 93位(-7↓) | 広済堂HDs(7868) | 2.21倍 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 94位(-5↓) | トランザクション(7818) | 2.6倍 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 95位(-26↓) | アルメディオ(7859) | 2.67倍 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 96位(-4↓) | SHOEI(7839) | 2.91倍 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 97位(-4↓) | アシックス(7936) | 3.4倍 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 98位(-4↓) | 任天堂(7974) | 4.88倍 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用