各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位は日本板硝子で、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | 日本板硝子(5202) | 0.08倍 | 879,462百万円 | 3.3% | 3.4% | 2026-03 |
| 2位(+4↑) | アストマックス(7162) | 0.12倍 | 25,258百万円 | 10.4% | 31.0% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | トレーディア(9365) | 0.14倍 | 16,447百万円 | 1.4% | 6.9% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | Abalance(3856) | 0.14倍 | 72,417百万円 | 5.0% | 4.0% | 2025-03 |
| 5位(-1↓) | クロップス(9428) | 0.2倍 | 67,497百万円 | 5.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 6位(+22↑) | 日本精蝋(5010) | 0.22倍 | 19,776百万円 | 5.9% | 11.6% | 2025-12 |
| 7位(±0→) | 日本興業(5279) | 0.23倍 | 16,321百万円 | 4.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 8位(+11↑) | メディアドゥ(3678) | 0.23倍 | 108,537百万円 | 2.3% | 9.9% | 2026-02 |
| 9位(-6↓) | サイオス(3744) | 0.24倍 | 19,060百万円 | 2.1% | 20.1% | 2025-12 |
| 10位(+4↑) | エーアンドエーマテリアル(5391) | 0.24倍 | 45,700百万円 | 3.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 11位(+11↑) | 学研HDs(9470) | 0.24倍 | 199,119百万円 | 4.1% | 7.0% | 2025-09 |
| 12位(-3↓) | 石塚硝子(5204) | 0.24倍 | 59,510百万円 | 7.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 13位(-8↓) | 出光興産(5019) | 0.25倍 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 14位(+4↑) | SHINKO(7120) | 0.25倍 | 19,384百万円 | 4.7% | 33.6% | 2026-03 |
| 15位(+26↑) | ポールトゥウィンHDs(3657) | 0.25倍 | 48,838百万円 | -0.5% | -33.4% | 2026-01 |
| 16位(-5↓) | 東北電力(9506) | 0.25倍 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 17位(+18↑) | ベルパーク(9441) | 0.25倍 | 129,301百万円 | 4.5% | 13.5% | 2025-12 |
| 18位(-10↓) | 北海道電力(9509) | 0.27倍 | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | 中国電力(9504) | 0.27倍 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 20位(新規) | 関通HDs(9326) | 0.27倍 | 18,346百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-02 |
| 21位(-1↓) | サンリツ(9366) | 0.27倍 | 20,533百万円 | 5.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 22位(-5↓) | 沖縄電力(9511) | 0.27倍 | 220,177百万円 | 4.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 23位(-11↓) | コスモエネルギーHDs(5021) | 0.27倍 | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 24位(新規) | 新東(5380) | 0.28倍 | 4,627百万円 | 2.3% | 2.2% | 2025-06 |
| 25位(-12↓) | 北陸電力(9505) | 0.29倍 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 26位(-5↓) | 東海運(9380) | 0.29倍 | 40,148百万円 | 2.2% | 4.0% | 2026-03 |
| 27位(+3↑) | 兵機海運(9362) | 0.3倍 | 13,389百万円 | 3.3% | 7.6% | 2026-03 |
| 28位(+142↑) | BTM(5247) | 0.31倍 | 6,035百万円 | 1.8% | 9.5% | 2026-03 |
| 29位(-14↓) | アサガミ(9311) | 0.31倍 | 39,123百万円 | 6.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 30位(-5↓) | 広島ガス(9535) | 0.31倍 | 88,396百万円 | 1.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 31位(新規) | ヒト・コミュニケーションズ・HDs(4433) | 0.31倍 | 63,596百万円 | 3.9% | 4.9% | 2025-08 |
| 32位(+1↑) | ワイヤレスゲート(9419) | 0.32倍 | 8,349百万円 | 2.0% | 19.3% | 2025-12 |
| 33位(+6↑) | あかつき本社(8737) | 0.32倍 | 68,718百万円 | 9.1% | 20.8% | 2026-03 |
| 34位(+17↑) | 伏木海陸運送(9361) | 0.32倍 | 13,453百万円 | 9.2% | 6.0% | 2025-06 |
| 35位(-25↓) | ENEOSHDs(5020) | 0.32倍 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 36位(+8↑) | マイネット(3928) | 0.32倍 | 7,478百万円 | 5.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 37位(-13↓) | 京葉瓦斯(9539) | 0.33倍 | 117,665百万円 | 3.3% | 3.3% | 2025-12 |
| 38位(-9↓) | 北陸瓦斯(9537) | 0.33倍 | 64,436百万円 | 5.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 39位(+10↑) | サカイHDs(9446) | 0.34倍 | 17,017百万円 | 8.6% | 21.4% | 2025-09 |
| 40位(+3↑) | 大運(9363) | 0.34倍 | 9,212百万円 | 3.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 41位(-10↓) | キユーソー流通システム(9369) | 0.34倍 | 202,602百万円 | 2.8% | 6.0% | 2025-11 |
| 42位(-2↓) | ケイヒン(9312) | 0.36倍 | 50,309百万円 | 6.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 43位(-20↓) | 西部ガスHDs(9536) | 0.36倍 | 261,823百万円 | 4.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 44位(新規) | アエリア(3758) | 0.37倍 | 16,472百万円 | 4.0% | 4.2% | 2025-12 |
| 45位(新規) | 日本コンクリート工業(5269) | 0.37倍 | 49,233百万円 | 0.7% | 1.7% | 2026-03 |
| 46位(+30↑) | エイベックス(7860) | 0.37倍 | 146,571百万円 | 2.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 47位(-10↓) | 朝日放送グループHDs(9405) | 0.38倍 | 95,998百万円 | 5.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 48位(-22↓) | 九州電力(9508) | 0.38倍 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 49位(+93↑) | PCIHDs(3918) | 0.38倍 | 26,836百万円 | 5.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 50位(-14↓) | 東洋埠頭(9351) | 0.39倍 | 38,079百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 51位(-5↓) | エヌジェイHDs(9421) | 0.39倍 | 9,108百万円 | 0.6% | 2.0% | 2025-06 |
| 52位(-14↓) | フォーバルテレコム(9445) | 0.39倍 | 23,973百万円 | 5.2% | 27.1% | 2026-03 |
| 53位(+17↑) | リックソフト(4429) | 0.4倍 | 10,893百万円 | 3.5% | 8.3% | 2026-02 |
| 54位(+44↑) | エフオン(9514) | 0.4倍 | 17,599百万円 | 7.5% | 3.8% | 2025-06 |
| 55位(+19↑) | カヤック(3904) | 0.4倍 | 20,095百万円 | 5.3% | 12.1% | 2025-12 |
| 56位(±0→) | リンコーコーポレーション(9355) | 0.41倍 | 13,856百万円 | 3.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 57位(+6↑) | ディ・アイ・システム(4421) | 0.42倍 | 7,223百万円 | 4.9% | 16.7% | 2025-09 |
| 58位(+9↑) | 鈴与シンワート(9360) | 0.42倍 | 20,670百万円 | 8.4% | 21.6% | 2026-03 |
| 59位(+2↑) | システムズ・デザイン(3766) | 0.42倍 | 9,994百万円 | 6.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 60位(+30↑) | SYSHDs(3988) | 0.42倍 | 14,051百万円 | 5.0% | 11.9% | 2025-07 |
| 61位(-6↓) | ロココ(5868) | 0.43倍 | 9,190百万円 | 5.7% | 11.1% | 2025-12 |
| 62位(-3↓) | 日本ビジネスシステムズ(5036) | 0.43倍 | 172,580百万円 | 4.4% | 22.6% | 2025-09 |
| 63位(-16↓) | 日本山村硝子(5210) | 0.43倍 | 72,190百万円 | 5.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 64位(-37↓) | 北海道瓦斯(9534) | 0.44倍 | 174,519百万円 | 9.4% | 12.6% | 2026-03 |
| 65位(+41↑) | KYCOMHDs(9685) | 0.45倍 | 7,225百万円 | 8.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 66位(-24↓) | キーウェアソリューションズ(3799) | 0.45倍 | 22,725百万円 | 5.0% | 10.3% | 2026-03 |
| 67位(+20↑) | クエスト(2332) | 0.45倍 | 17,808百万円 | 6.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 68位(+4↑) | 日本坩堝(5355) | 0.45倍 | 10,221百万円 | 4.0% | 7.2% | 2026-03 |
| 69位(-12↓) | アジアパイルHDs(5288) | 0.45倍 | 115,956百万円 | 9.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 70位(-36↓) | MITHDs(4016) | 0.45倍 | 5,118百万円 | 3.3% | 13.7% | 2025-11 |
| 71位(-3↓) | 静岡ガス(9543) | 0.45倍 | 201,207百万円 | 7.0% | 8.1% | 2025-12 |
| 72位(+65↑) | BeeX(4270) | 0.46倍 | 10,626百万円 | 5.6% | 14.8% | 2026-02 |
| 73位(+26↑) | 太平洋セメント(5233) | 0.46倍 | 898,441百万円 | 8.3% | 3.8% | 2026-03 |
| 74位(-26↓) | ジオスター(5282) | 0.46倍 | 28,859百万円 | 7.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 75位(-13↓) | WOWOW(4839) | 0.47倍 | 77,124百万円 | 1.9% | 1.9% | 2026-03 |
| 76位(-26↓) | ベイシス(4068) | 0.47倍 | 7,984百万円 | 2.2% | 4.8% | 2025-06 |
| 77位(+36↑) | ビーグリー(3981) | 0.48倍 | 16,720百万円 | 8.2% | 8.8% | 2025-12 |
| 78位(-46↓) | 四国電力(9507) | 0.48倍 | 761,862百万円 | 8.9% | 11.1% | 2026-03 |
| 79位(+108↑) | ケイブ(3760) | 0.48倍 | 13,969百万円 | 8.1% | 4.9% | 2025-05 |
| 80位(新規) | 東京通信グループ(7359) | 0.48倍 | 6,219百万円 | 3.1% | 35.5% | 2025-12 |
| 81位(-4↓) | SIGグループ(4386) | 0.48倍 | 10,877百万円 | 6.9% | 18.3% | 2026-03 |
| 82位(+14↑) | エムケイシステム(3910) | 0.48倍 | 3,256百万円 | 7.6% | 32.7% | 2026-03 |
| 83位(-14↓) | 両毛システムズ(9691) | 0.48倍 | 25,735百万円 | 11.7% | 14.4% | 2026-03 |
| 84位(+102↑) | チエル(3933) | 0.48倍 | 10,226百万円 | 10.5% | 20.3% | 2026-03 |
| 85位(+34↑) | フーディソン(7114) | 0.49倍 | 7,820百万円 | 2.4% | 6.3% | 2026-03 |
| 86位(+58↑) | エキサイトHDs(5571) | 0.5倍 | 10,797百万円 | 4.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 87位(-9↓) | クロス・マーケティンググループ(3675) | 0.5倍 | 28,897百万円 | 8.7% | 18.0% | 2025-06 |
| 88位(+78↑) | ゼネテック(4492) | 0.51倍 | 10,983百万円 | 7.5% | 19.9% | 2026-03 |
| 89位(+151↑) | ビザスク(4490) | 0.51倍 | 9,975百万円 | 13.4% | 70.4% | 2026-02 |
| 90位(+11↑) | キャピタル・アセット・プランニング(3965) | 0.52倍 | 9,689百万円 | 5.5% | 11.6% | 2025-09 |
| 91位(+42↑) | アイリッジ(3917) | 0.52倍 | 7,084百万円 | 1.6% | 23.2% | 2026-03 |
| 92位(+8↑) | SharingInnovations(4178) | 0.53倍 | 4,458百万円 | 2.3% | 1.5% | 2025-12 |
| 93位(-11↓) | アイ・エス・ビー(9702) | 0.54倍 | 37,020百万円 | 6.3% | 10.2% | 2025-12 |
| 94位(-28↓) | 東陽倉庫(9306) | 0.54倍 | 30,161百万円 | 4.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 95位(-31↓) | スペースシャワーSKIYAKIHDs(4838) | 0.54倍 | 22,858百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 96位(-4↓) | gooddaysHDs(4437) | 0.54倍 | 11,505百万円 | 8.1% | 18.3% | 2026-03 |
| 97位(+14↑) | 品川リフラ(5351) | 0.55倍 | 177,738百万円 | 7.7% | 26.6% | 2026-03 |
| 98位(+9↑) | 住友大阪セメント(5232) | 0.55倍 | 223,686百万円 | 6.1% | 5.8% | 2026-03 |
| 99位(新規) | AGC(5201) | 0.55倍 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 100位(+2↑) | シリコンスタジオ(3907) | 0.55倍 | 4,303百万円 | 3.4% | 11.8% | 2025-11 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用