各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位の日本ケミファは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 日本ケミファ(4539) | 0.23倍 | 33,090百万円 | 0.5% | 1.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 扶桑薬品工業(4538) | 0.36倍 | 62,307百万円 | 4.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 中京医薬品(4558) | 0.36倍 | 6,569百万円 | 1.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 室町ケミカル(4885) | 0.54倍 | 6,653百万円 | 6.5% | 10.2% | 2025-05 |
| 5位(-1↓) | 有機合成薬品工業(4531) | 0.55倍 | 15,448百万円 | 2.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 6位(+4↑) | ダイト(4577) | 0.6倍 | 50,643百万円 | 5.2% | 3.7% | 2025-05 |
| 7位(+1↑) | 森下仁丹(4524) | 0.73倍 | 12,688百万円 | 5.5% | 5.0% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | 富士製薬工業(4554) | 0.74倍 | 51,677百万円 | 9.7% | 6.5% | 2025-09 |
| 9位(-3↓) | 東和薬品(4553) | 0.75倍 | 273,710百万円 | 8.4% | 3.0% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | 杏林製薬(4569) | 0.78倍 | 126,257百万円 | 2.8% | 2.5% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | あすか製薬HDs(4886) | 0.95倍 | 71,127百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | 持田製薬(4534) | 1.08倍 | 116,951百万円 | 8.7% | 5.8% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | カイノス(4556) | 1.08倍 | 5,306百万円 | 15.5% | 9.8% | 2025-03 |
| 14位(-1↓) | 生化学工業(4548) | 1.13倍 | 36,645百万円 | -1.8% | 2.0% | 2026-03 |
| 15位(+3↑) | ゼリア新薬工業(4559) | 1.23倍 | 89,159百万円 | 13.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | わかもと製薬(4512) | 1.23倍 | 9,907百万円 | 2.6% | 1.9% | 2026-03 |
| 17位(+9↑) | コージンバイオ(177A) | 1.25倍 | 4,939百万円 | 6.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | コーア商事HDs(9273) | 1.25倍 | 23,269百万円 | 23.0% | 13.7% | 2025-06 |
| 19位(±0→) | サワイグループHDs(4887) | 1.27倍 | 201,676百万円 | 7.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 20位(+7↑) | ツムラ(4540) | 1.49倍 | 192,615百万円 | 18.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 21位(+4↑) | ロート製薬(4527) | 1.66倍 | 343,725百万円 | 12.0% | 12.1% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | エーザイ(4523) | 1.72倍 | 825,378百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 23位(-14↓) | 住友ファーマ(4506) | 1.82倍 | 453,294百万円 | 23.7% | 46.3% | 2026-03 |
| 24位(新規) | JCRファーマ(4552) | 1.83倍 | 40,319百万円 | 1.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 25位(+3↑) | 大塚HDs(4578) | 1.96倍 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 26位(-4↓) | 参天製薬(4536) | 1.98倍 | 291,624百万円 | 16.4% | 12.8% | 2026-03 |
| 27位(-3↓) | 日本新薬(4516) | 2.1倍 | 170,771百万円 | 20.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 28位(-11↓) | アステラス製薬(4503) | 2.13倍 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | キッセイ薬品工業(4547) | 2.22倍 | 97,406百万円 | -3.0% | 6.3% | 2026-03 |
| 30位(+5↑) | 大幸薬品(4574) | 2.36倍 | 6,397百万円 | 7.2% | 11.2% | 2025-12 |
| 31位(±0→) | 科研製薬(4521) | 2.38倍 | 76,871百万円 | -1.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 32位(-9↓) | 小野薬品工業(4528) | 2.43倍 | 515,785百万円 | 17.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 33位(+3↑) | 第一三共(4568) | 2.47倍 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 34位(-4↓) | 栄研化学(4549) | 2.52倍 | 41,899百万円 | 7.0% | 8.5% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | 協和キリン(4151) | 2.67倍 | 496,826百万円 | 41.0% | 7.7% | 2025-12 |
| 36位(+3↑) | ステムセル研究所(7096) | 2.79倍 | 2,811百万円 | 7.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 37位(-4↓) | ミズホメディー(4595) | 2.89倍 | 11,260百万円 | 41.3% | 19.0% | 2025-12 |
| 38位(-6↓) | タウンズ(197A) | 2.98倍 | 18,628百万円 | 44.4% | 40.7% | 2025-06 |
| 39位(-2↓) | 塩野義製薬(4507) | 6.18倍 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 40位(新規) | ラクオリア創薬(4579) | 6.21倍 | 3,980百万円 | 12.2% | 4.4% | 2025-12 |
| 41位(-1↓) | 中外製薬(4519) | 11倍 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 42位(-4↓) | 免疫生物研究所(4570) | 12.44倍 | 1,005百万円 | 28.0% | 19.6% | 2026-03 |
| 43位(新規) | Heartseed(219A) | 13.91倍 | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
- 対象
- 医薬品に属する国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用