各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位のセントラル総合開発は、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | セントラル総合開発(3238) | 0.09倍 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ランドネット(2991) | 0.15倍 | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 3位(+4↑) | 穴吹興産(8928) | 0.18倍 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 4位(-3↓) | propertytechnologies(5527) | 0.18倍 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 5位(+1↑) | AVANTIA(8904) | 0.18倍 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 6位(-1↓) | フォーライフ(3477) | 0.19倍 | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 7位(+3↑) | フジ住宅(8860) | 0.21倍 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | AMGHDs(8891) | 0.22倍 | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 9位(+5↑) | ハウスフリーダム(8996) | 0.23倍 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 10位(+8↑) | プロパスト(3236) | 0.24倍 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 11位(+6↑) | 明和地所(8869) | 0.25倍 | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 12位(+7↑) | コスモスイニシア(8844) | 0.26倍 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 13位(+15↑) | MIRARTHHDs(8897) | 0.26倍 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | ケイアイスター不動産(3465) | 0.26倍 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 15位(新規) | ホームポジション(2999) | 0.27倍 | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 16位(-12↓) | アンビションDXHDs(3300) | 0.28倍 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 17位(+14↑) | イーグランド(3294) | 0.29倍 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 18位(-6↓) | ADワークスグループ(2982) | 0.32倍 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 19位(+3↑) | グランディハウス(8999) | 0.32倍 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 20位(-5↓) | アズ企画設計(3490) | 0.32倍 | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 21位(-5↓) | エストラスト(3280) | 0.32倍 | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 22位(-9↓) | GAtechnologies(3491) | 0.33倍 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 23位(±0→) | AndDoHDs(3457) | 0.34倍 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 24位(-3↓) | ヤマイチエステート(2984) | 0.34倍 | 17,639百万円 | 10.9% | 4.1% | 2026-03 |
| 25位(+69↑) | ミガロHDs(5535) | 0.35倍 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 26位(+16↑) | フージャースHDs(3284) | 0.36倍 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 27位(-18↓) | アールプランナー(2983) | 0.36倍 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 28位(-4↓) | 日神グループHDs(8881) | 0.38倍 | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | FJネクストHDs(8935) | 0.38倍 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 30位(+9↑) | 東武住販(3297) | 0.38倍 | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 31位(-2↓) | JPMC(3276) | 0.39倍 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 32位(-12↓) | トラストHDs(3286) | 0.39倍 | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 33位(+23↑) | ASIANSTAR(8946) | 0.4倍 | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 34位(-9↓) | アグレ都市デザイン(3467) | 0.41倍 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 35位(+18↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 0.43倍 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 36位(-2↓) | ウィル(3241) | 0.43倍 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 37位(+11↑) | ファースト住建(8917) | 0.44倍 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 38位(+5↑) | 飯田グループHDs(3291) | 0.44倍 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 39位(-2↓) | ストレージ王(2997) | 0.45倍 | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 40位(-8↓) | 和田興産(8931) | 0.47倍 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 41位(新規) | デュアルタップ(3469) | 0.47倍 | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 42位(+8↑) | THEグローバル社(3271) | 0.48倍 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 43位(+1↑) | レオパレス21(8848) | 0.48倍 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 44位(-18↓) | サンセイランディック(3277) | 0.49倍 | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 45位(+1↑) | アーバネットコーポレーション(3242) | 0.49倍 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 46位(-19↓) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 0.49倍 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 47位(-11↓) | ランディックス(2981) | 0.52倍 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 48位(+3↑) | 三重交通グループHDs(3232) | 0.53倍 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 49位(-4↓) | アズマハウス(3293) | 0.54倍 | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 50位(+2↑) | ファンドクリエーショングループ(3266) | 0.58倍 | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 51位(+13↑) | タスキHDs(166A) | 0.58倍 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 52位(-11↓) | 香陵住販(3495) | 0.58倍 | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 53位(+4↑) | GLCGROUP(2970) | 0.59倍 | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 54位(+8↑) | 毎日コムネット(8908) | 0.61倍 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 55位(-17↓) | スター・マイカ・HDs(2975) | 0.64倍 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 56位(-9↓) | ヨシコン(5280) | 0.66倍 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 57位(+10↑) | ムゲンエステート(3299) | 0.66倍 | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 58位(+20↑) | robothome(1435) | 0.67倍 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 59位(-4↓) | クリアル(2998) | 0.67倍 | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 60位(+8↑) | ディア・ライフ(3245) | 0.68倍 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 61位(+15↑) | コーセーアールイー(3246) | 0.69倍 | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 62位(-13↓) | オープンハウスグループ(3288) | 0.69倍 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 63位(-5↓) | フェイスネットワーク(3489) | 0.7倍 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 64位(-4↓) | コロンビア・ワークス(146A) | 0.72倍 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 65位(-30↓) | 誠建設工業(8995) | 0.73倍 | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 66位(+32↑) | シーラHDs(8887) | 0.75倍 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 67位(+7↑) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 0.76倍 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 68位(-28↓) | グッドコムアセット(3475) | 0.76倍 | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 69位(+19↑) | TKP(3479) | 0.76倍 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 70位(-11↓) | 東急不動産HDs(3289) | 0.77倍 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | ビーロット(3452) | 0.78倍 | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 72位(+3↑) | エスコン(8892) | 0.78倍 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 73位(-7↓) | エムティジェネックス(9820) | 0.8倍 | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 74位(-9↓) | エスリード(8877) | 0.8倍 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 75位(-21↓) | アールエイジ(3248) | 0.81倍 | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 76位(+27↑) | ツクルバ(2978) | 0.83倍 | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
| 77位(-7↓) | 地主(3252) | 0.86倍 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 78位(-17↓) | セレコーポレーション(5078) | 0.86倍 | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 79位(-6↓) | ファーストブラザーズ(3454) | 0.89倍 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 80位(+5↑) | 青山財産ネットワークス(8929) | 0.95倍 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 81位(±0→) | 長栄(2993) | 0.98倍 | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 82位(+1↑) | イノベーションHDs(3484) | 0.98倍 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 83位(+3↑) | 野村不動産HDs(3231) | 0.99倍 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 84位(-7↓) | スターツコーポレーション(8850) | 1.02倍 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 85位(-13↓) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 1.05倍 | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 86位(-4↓) | エリッツHDs(5533) | 1.09倍 | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 87位(+2↑) | マリオン(3494) | 1.11倍 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 88位(+2↑) | エリアクエスト(8912) | 1.12倍 | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 89位(-10↓) | サンフロンティア不動産(8934) | 1.17倍 | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 90位(-3↓) | パラカ(4809) | 1.18倍 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 91位(+2↑) | サンネクスタグループ(8945) | 1.27倍 | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 92位(-8↓) | 空港施設(8864) | 1.36倍 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 93位(-24↓) | LAHDs(2986) | 1.38倍 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 94位(+7↑) | SREHDs(2980) | 1.41倍 | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 95位(+4↑) | ロードスターキャピタル(3482) | 1.45倍 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 96位(+8↑) | テルマー湯HDs(3521) | 1.53倍 | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 97位(-6↓) | 東京建物(8804) | 1.55倍 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 98位(-18↓) | パルマ(3461) | 1.57倍 | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 99位(-7↓) | カチタス(8919) | 1.62倍 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 100位(-4↓) | 日本空港ビルデング(9706) | 1.66倍 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用