各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位のストリームは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | ストリーム(3071) | 0.09倍 | 32,775百万円 | 0.9% | 5.2% | 2026-01 |
| 2位(-1↓) | マルヨシセンター(7515) | 0.1倍 | 42,992百万円 | 0.8% | 4.2% | 2026-02 |
| 3位(+1↑) | 北雄ラッキー(2747) | 0.1倍 | 37,445百万円 | 0.6% | 1.9% | 2026-02 |
| 4位(+1↑) | Olympicグループ(8289) | 0.11倍 | 98,157百万円 | -2.4% | -16.4% | 2026-02 |
| 5位(+49↑) | ウイルプラスHDs(3538) | 0.12倍 | 88,614百万円 | 2.1% | 14.0% | 2025-06 |
| 6位(+4↑) | サツドラHDs(3544) | 0.12倍 | 100,174百万円 | 1.7% | 8.1% | 2025-05 |
| 7位(新規) | ヤマザワ(9993) | 0.12倍 | 105,405百万円 | 1.1% | 5.2% | 2026-02 |
| 8位(-2↓) | JFLAHDs(3069) | 0.12倍 | 65,657百万円 | 2.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 9位(-6↓) | メディカルシステムネットワーク(4350) | 0.12倍 | 132,186百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | ミアヘルサHDs(7129) | 0.13倍 | 24,851百万円 | 3.3% | 5.2% | 2026-03 |
| 11位(新規) | パレモ・HDs(2778) | 0.13倍 | 14,083百万円 | 1.4% | 1.4% | 2026-02 |
| 12位(-5↓) | PLANT(7646) | 0.13倍 | 97,764百万円 | 2.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 13位(-5↓) | マキヤ(9890) | 0.14倍 | 93,673百万円 | 2.3% | 6.8% | 2026-03 |
| 14位(+8↑) | ゲオHDs(2681) | 0.14倍 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 15位(+5↑) | ワッツ(2735) | 0.14倍 | 61,579百万円 | 2.3% | 6.8% | 2025-08 |
| 16位(新規) | オークワ(8217) | 0.15倍 | 252,655百万円 | 0.7% | 0.4% | 2026-02 |
| 17位(-2↓) | 大和(8247) | 0.15倍 | 15,983百万円 | 1.2% | -21.0% | 2026-02 |
| 18位(+14↑) | やまや(9994) | 0.15倍 | 159,119百万円 | 2.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 19位(+4↑) | VTHDs(7593) | 0.15倍 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 20位(新規) | コナカ(7494) | 0.16倍 | 55,487百万円 | -1.4% | 2.9% | 2025-09 |
| 21位(+3↑) | 丸善CHIHDs(3159) | 0.17倍 | 185,053百万円 | 3.0% | 6.3% | 2026-01 |
| 22位(+7↑) | ヒマラヤ(7514) | 0.18倍 | 60,447百万円 | 0.5% | 0.1% | 2025-08 |
| 23位(-10↓) | Joshin(8173) | 0.18倍 | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
| 24位(-13↓) | オーシャンシステム(3096) | 0.18倍 | 96,055百万円 | 1.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 25位(-8↓) | イオン九州(2653) | 0.18倍 | 547,145百万円 | 2.0% | 10.3% | 2026-02 |
| 26位(+5↑) | ホットマン(3190) | 0.18倍 | 22,501百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | セキチュー(9976) | 0.18倍 | 31,867百万円 | 1.9% | 3.4% | 2026-02 |
| 28位(-16↓) | アイエーグループ(7509) | 0.18倍 | 39,842百万円 | 4.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | 天満屋ストア(9846) | 0.19倍 | 59,240百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-02 |
| 30位(+4↑) | カンセキ(9903) | 0.19倍 | 35,978百万円 | 1.5% | 4.8% | 2026-02 |
| 31位(+21↑) | IKHDs(2722) | 0.21倍 | 15,211百万円 | 2.8% | 14.2% | 2025-05 |
| 32位(-6↓) | メディカル一光グループ(3353) | 0.21倍 | 54,983百万円 | 3.3% | 8.6% | 2026-02 |
| 33位(+17↑) | 綿半HDs(3199) | 0.21倍 | 135,451百万円 | 2.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 34位(-18↓) | アプライド(3020) | 0.21倍 | 48,010百万円 | 7.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 35位(+2↑) | ポプラ(7601) | 0.21倍 | 11,654百万円 | 2.6% | 16.2% | 2026-02 |
| 36位(-22↓) | バローHDs(9956) | 0.21倍 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 37位(-4↓) | ミスターマックス・HDs(8203) | 0.21倍 | 147,683百万円 | 3.0% | 7.3% | 2026-02 |
| 38位(-3↓) | コメ兵HDs(2780) | 0.22倍 | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 2026-03 |
| 39位(+3↑) | フジ(8278) | 0.22倍 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 40位(+13↑) | オートウェーブ(2666) | 0.23倍 | 9,836百万円 | 3.2% | 10.2% | 2026-03 |
| 41位(+3↑) | リテールパートナーズ(8167) | 0.23倍 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 42位(-17↓) | ICDAHDs(3184) | 0.23倍 | 38,939百万円 | 5.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 43位(+8↑) | 日産東京販売HDs(8291) | 0.24倍 | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 44位(+16↑) | アルビス(7475) | 0.24倍 | 100,951百万円 | 2.1% | 4.1% | 2026-03 |
| 45位(-17↓) | フェスタリアHDs(2736) | 0.24倍 | 9,403百万円 | 3.1% | 11.3% | 2025-08 |
| 46位(+26↑) | ハークスレイHDs(7561) | 0.24倍 | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 47位(-29↓) | ヤマノHDs(7571) | 0.25倍 | 14,724百万円 | 2.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 48位(+15↑) | クオールHDs(3034) | 0.25倍 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 49位(+25↑) | ブックオフグループHDs(9278) | 0.25倍 | 119,205百万円 | 2.9% | 10.8% | 2025-05 |
| 50位(新規) | 千趣会(8165) | 0.25倍 | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 51位(-3↓) | 薬王堂HDs(7679) | 0.25倍 | 163,808百万円 | 3.2% | 10.4% | 2026-02 |
| 52位(-3↓) | カワチ薬品(2664) | 0.25倍 | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 53位(+14↑) | G‐7HDs(7508) | 0.25倍 | 232,199百万円 | 3.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 54位(-8↓) | テイツー(7610) | 0.26倍 | 42,233百万円 | 3.3% | 13.2% | 2026-02 |
| 55位(-34↓) | エコス(7520) | 0.26倍 | 137,984百万円 | 4.2% | 9.4% | 2026-02 |
| 56位(+5↑) | 魚喜(2683) | 0.27倍 | 9,493百万円 | 0.9% | 3.5% | 2026-02 |
| 57位(-12↓) | ZOA(3375) | 0.27倍 | 9,524百万円 | 5.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 58位(-18↓) | ライフコーポレーション(8194) | 0.28倍 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 59位(-16↓) | 井筒屋(8260) | 0.28倍 | 21,283百万円 | 2.9% | 4.1% | 2026-02 |
| 60位(-4↓) | バッファロー(3352) | 0.28倍 | 13,707百万円 | 4.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 61位(-2↓) | フェリシモ(3396) | 0.28倍 | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 62位(+4↑) | はせがわ(8230) | 0.29倍 | 21,122百万円 | 3.7% | 2.3% | 2026-03 |
| 63位(+64↑) | アスクル(2678) | 0.29倍 | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 64位(-9↓) | コーナン商事(7516) | 0.29倍 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 65位(-29↓) | アレンザHDs(3546) | 0.29倍 | 150,601百万円 | 2.7% | 8.1% | 2026-02 |
| 66位(+13↑) | 三洋堂HDs(3058) | 0.29倍 | 17,249百万円 | 1.6% | 11.6% | 2026-03 |
| 67位(+2↑) | ラオックスHDs(8202) | 0.29倍 | 57,535百万円 | 0.1% | -0.4% | 2025-12 |
| 68位(-21↓) | スリーエフ(7544) | 0.29倍 | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 69位(-11↓) | ヤマダHDs(9831) | 0.3倍 | 1,691,808百万円 | 1.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 70位(-29↓) | サーラコーポレーション(2734) | 0.3倍 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 71位(-3↓) | エディオン(2730) | 0.3倍 | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 72位(+20↑) | ビックカメラ(3048) | 0.31倍 | 974,483百万円 | 3.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 73位(+7↑) | ケーユーHDs(9856) | 0.31倍 | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 74位(-55↓) | フジタコーポレーション(3370) | 0.31倍 | 5,069百万円 | 3.2% | 42.8% | 2026-03 |
| 75位(-5↓) | ありがとうサービス(3177) | 0.31倍 | 11,398百万円 | 8.3% | 15.3% | 2026-02 |
| 76位(+14↑) | グローバルダイニング(7625) | 0.31倍 | 13,660百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 77位(-2↓) | コジマ(7513) | 0.31倍 | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 78位(-21↓) | マックスバリュ東海(8198) | 0.31倍 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 79位(+3↑) | イオン北海道(7512) | 0.31倍 | 404,360百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-02 |
| 80位(-4↓) | ダイイチ(7643) | 0.32倍 | 59,160百万円 | 2.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 81位(+6↑) | タカキュー(8166) | 0.32倍 | 8,667百万円 | 0.2% | 73.7% | 2026-02 |
| 82位(+1↑) | オーエムツーネットワーク(7614) | 0.32倍 | 35,371百万円 | 3.7% | 5.3% | 2026-01 |
| 83位(+10↑) | アクサスHDs(3536) | 0.32倍 | 12,134百万円 | 1.4% | 10.5% | 2025-08 |
| 84位(-13↓) | はるやまHDs(7416) | 0.33倍 | 35,213百万円 | -1.9% | -4.7% | 2026-03 |
| 85位(-47↓) | 愛眼(9854) | 0.33倍 | 15,283百万円 | 1.5% | 1.3% | 2026-03 |
| 86位(-47↓) | ネクステージ(3186) | 0.33倍 | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 2025-11 |
| 87位(+14↑) | ハンズマン(7636) | 0.34倍 | 34,896百万円 | 3.5% | 5.7% | 2025-06 |
| 88位(-23↓) | 平和堂(8276) | 0.34倍 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 89位(-8↓) | ノジマ(7419) | 0.34倍 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 90位(-6↓) | アルペン(3028) | 0.34倍 | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 91位(±0→) | 買取王国(3181) | 0.34倍 | 9,331百万円 | 5.4% | 11.1% | 2026-02 |
| 92位(新規) | ジェネレーションパス(3195) | 0.35倍 | 16,552百万円 | 0.7% | 8.9% | 2025-10 |
| 93位(+21↑) | トライアルHDs(141A) | 0.35倍 | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 94位(-8↓) | アークランズ(9842) | 0.35倍 | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 2026-02 |
| 95位(-33↓) | アークス(9948) | 0.36倍 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 96位(-18↓) | ナフコ(2790) | 0.36倍 | 175,272百万円 | 0.9% | 0.1% | 2026-03 |
| 97位(+2↑) | カルラ(2789) | 0.37倍 | 7,545百万円 | 4.1% | 11.5% | 2026-02 |
| 98位(-9↓) | ケーズHDs(8282) | 0.37倍 | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 99位(-3↓) | ミサワ(3169) | 0.37倍 | 12,159百万円 | 1.9% | 3.9% | 2026-01 |
| 100位(+21↑) | 大黒天物産(2791) | 0.38倍 | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 2025-05 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用