各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位のnmsHDsは、1年前の7位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+6↑) | nmsHDs(2162) | 0.11倍 | 75,661百万円 | 2.2% | 6.4% | 2026-03 |
| 2位(新規) | CRGHDs(7041) | 0.12倍 | 16,420百万円 | 1.7% | 5.4% | 2025-09 |
| 3位(+2↑) | 西菱電機(4341) | 0.14倍 | 20,675百万円 | 1.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | 京進(4735) | 0.14倍 | 20,286百万円 | 2.4% | 1.8% | 2026-02 |
| 5位(+3↑) | シダー(2435) | 0.14倍 | 18,164百万円 | 3.7% | 30.4% | 2026-03 |
| 6位(+7↑) | ビースタイルHDs(302A) | 0.14倍 | 12,009百万円 | 1.6% | 4.0% | 2026-03 |
| 7位(-3↓) | ケア21(2373) | 0.15倍 | 48,158百万円 | 1.6% | 8.4% | 2025-10 |
| 8位(-6↓) | KNT-CTHDs(9726) | 0.15倍 | 297,065百万円 | 2.0% | 17.1% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | ワールドHDs(2429) | 0.16倍 | 284,350百万円 | 3.8% | 14.1% | 2025-12 |
| 10位(+1↑) | ヒューマンHDs(2415) | 0.17倍 | 102,539百万円 | 3.5% | 11.8% | 2026-03 |
| 11位(新規) | いつも(7694) | 0.18倍 | 17,878百万円 | 1.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 12位(-9↓) | ウイルテック(7087) | 0.18倍 | 45,936百万円 | 2.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 13位(-4↓) | ウィルグループ(6089) | 0.18倍 | 146,856百万円 | 2.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 14位(+15↑) | NISSOHDs(9332) | 0.18倍 | 111,430百万円 | 2.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | ディーエムソリューションズ(6549) | 0.19倍 | 25,560百万円 | 3.7% | 18.0% | 2026-03 |
| 16位(+8↑) | フリークアウト・HDs(6094) | 0.19倍 | 50,323百万円 | 0.2% | 2.4% | 2025-09 |
| 17位(-5↓) | 秀英予備校(4678) | 0.21倍 | 10,715百万円 | 4.2% | 0.9% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | オイシックス・ラ・大地(3182) | 0.21倍 | 251,419百万円 | 2.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | プラザHDs(7502) | 0.22倍 | 19,204百万円 | 1.9% | 9.1% | 2026-03 |
| 20位(-10↓) | ギークス(7060) | 0.22倍 | 26,376百万円 | 3.3% | 22.2% | 2026-03 |
| 21位(新規) | ギグワークス(2375) | 0.22倍 | 22,262百万円 | 0.1% | 10.6% | 2025-10 |
| 22位(+10↑) | サニックスHDs(4651) | 0.22倍 | 45,291百万円 | 2.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 23位(-5↓) | ジェイエスエス(6074) | 0.24倍 | 8,541百万円 | 5.1% | 8.0% | 2026-03 |
| 24位(新規) | テノ.HDs(7037) | 0.24倍 | 18,129百万円 | 3.5% | 6.2% | 2025-12 |
| 25位(+3↑) | 市進HDs(4645) | 0.25倍 | 18,653百万円 | 4.8% | 27.2% | 2026-02 |
| 26位(-3↓) | エフビー介護サービス(9220) | 0.25倍 | 11,534百万円 | 5.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | リビングプラットフォーム(7091) | 0.25倍 | 22,058百万円 | 2.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 28位(+12↑) | T.S.I(7362) | 0.25倍 | 4,886百万円 | 0.8% | 6.0% | 2025-12 |
| 29位(-3↓) | グローバルキッズCOMPANY(6189) | 0.26倍 | 26,997百万円 | 3.2% | 0.9% | 2025-09 |
| 30位(-9↓) | ウチヤマHDs(6059) | 0.26倍 | 29,578百万円 | 1.9% | 2.1% | 2026-03 |
| 31位(新規) | ピアラ(7044) | 0.26倍 | 15,731百万円 | 0.3% | 39.4% | 2025-12 |
| 32位(-2↓) | CSSHDs(2304) | 0.27倍 | 19,500百万円 | 3.7% | 20.4% | 2025-09 |
| 33位(新規) | フレアス(7062) | 0.28倍 | 7,638百万円 | 3.8% | 27.5% | 2026-03 |
| 34位(+39↑) | エイチ・アイ・エス(9603) | 0.28倍 | 373,106百万円 | 3.1% | 8.8% | 2025-10 |
| 35位(-19↓) | 白洋舍(9731) | 0.28倍 | 44,625百万円 | 5.4% | 18.4% | 2025-12 |
| 36位(+51↑) | AHCグループ(7083) | 0.28倍 | 6,660百万円 | 1.6% | 0.1% | 2025-11 |
| 37位(+2↑) | サイネックス(2376) | 0.29倍 | 17,090百万円 | 1.0% | 0.6% | 2026-03 |
| 38位(+4↑) | ブラス(2424) | 0.29倍 | 13,562百万円 | 5.5% | 10.4% | 2025-07 |
| 39位(-4↓) | 中広(2139) | 0.29倍 | 12,153百万円 | 3.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 40位(新規) | メイホーHDs(7369) | 0.29倍 | 13,007百万円 | 3.6% | 8.0% | 2025-06 |
| 41位(-10↓) | アルファ(4760) | 0.29倍 | 6,365百万円 | 3.7% | 8.8% | 2025-08 |
| 42位(-22↓) | ビケンテクノ(9791) | 0.3倍 | 36,506百万円 | 5.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 43位(+3↑) | 成学社(2179) | 0.3倍 | 15,157百万円 | 6.5% | 14.3% | 2026-03 |
| 44位(-19↓) | ハリマビステム(9780) | 0.3倍 | 30,945百万円 | 4.9% | 12.4% | 2026-03 |
| 45位(+22↑) | レアジョブ(6096) | 0.3倍 | 9,601百万円 | 0.8% | 15.6% | 2026-03 |
| 46位(+79↑) | みらいワークス(6563) | 0.31倍 | 11,145百万円 | 2.5% | 7.0% | 2025-09 |
| 47位(-14↓) | イチネンHDs(9619) | 0.31倍 | 162,254百万円 | 6.7% | 11.2% | 2026-03 |
| 48位(±0→) | ファイズHDs(9325) | 0.32倍 | 40,323百万円 | 3.8% | 23.9% | 2026-03 |
| 49位(+12↑) | アズパートナーズ(160A) | 0.32倍 | 23,661百万円 | 6.4% | 25.4% | 2026-03 |
| 50位(-31↓) | CLHDs(4286) | 0.32倍 | 39,002百万円 | 3.6% | 8.3% | 2025-12 |
| 51位(+30↑) | 環境管理センター(4657) | 0.32倍 | 6,099百万円 | 1.8% | 0.3% | 2025-06 |
| 52位(-15↓) | マーケットエンタープライズ(3135) | 0.33倍 | 24,772百万円 | 2.5% | 43.3% | 2025-06 |
| 53位(-15↓) | ブランディングテクノロジー(7067) | 0.33倍 | 4,795百万円 | 1.6% | 3.6% | 2026-03 |
| 54位(+10↑) | パーソルHDs(2181) | 0.34倍 | 1,555,833百万円 | 4.3% | 20.9% | 2026-03 |
| 55位(-40↓) | アール・エス・シー(4664) | 0.34倍 | 8,232百万円 | 2.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 56位(-3↓) | 共和コーポレーション(6570) | 0.34倍 | 20,730百万円 | 8.5% | 20.8% | 2026-03 |
| 57位(-2↓) | ケアサービス(2425) | 0.34倍 | 9,217百万円 | 1.4% | 3.9% | 2026-03 |
| 58位(新規) | 人・夢・技術グループ(9248) | 0.35倍 | 45,984百万円 | 5.8% | 7.6% | 2025-09 |
| 59位(+13↑) | オンザページ(9160) | 0.36倍 | 22,040百万円 | 10.2% | 13.3% | 2025-12 |
| 60位(+45↑) | エヌ・シー・エヌ(7057) | 0.36倍 | 8,414百万円 | 1.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 61位(+7↑) | 三機サービス(6044) | 0.37倍 | 20,636百万円 | 4.9% | 15.3% | 2025-05 |
| 62位(+18↑) | KeyHolder(4712) | 0.38倍 | 35,630百万円 | 4.4% | 3.9% | 2025-12 |
| 63位(-11↓) | ツカダ・グローバルホールディング(2418) | 0.38倍 | 73,095百万円 | 13.1% | 13.7% | 2025-12 |
| 64位(-13↓) | ツナググループ・HDs(6551) | 0.39倍 | 18,269百万円 | 4.8% | 27.1% | 2025-09 |
| 65位(新規) | ラックランド(9612) | 0.39倍 | 56,574百万円 | 7.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 66位(-30↓) | 川崎地質(4673) | 0.39倍 | 12,709百万円 | 5.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 67位(-1↓) | ダイサン(4750) | 0.39倍 | 11,139百万円 | 2.4% | 4.6% | 2026-04 |
| 68位(+73↑) | ユーピーアール(7065) | 0.39倍 | 15,354百万円 | 1.8% | 3.7% | 2025-08 |
| 69位(-11↓) | 城南進学研究社(4720) | 0.4倍 | 5,621百万円 | 1.4% | 0.3% | 2026-03 |
| 70位(新規) | セレスポ(9625) | 0.41倍 | 15,139百万円 | 7.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 71位(+3↑) | タカミヤ(2445) | 0.41倍 | 45,212百万円 | 7.2% | 7.7% | 2026-03 |
| 72位(+100↑) | ナック(9788) | 0.41倍 | 58,919百万円 | 4.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 73位(-32↓) | オリエンタルコンサルタンツHDs(2498) | 0.41倍 | 95,366百万円 | 5.9% | 14.5% | 2025-09 |
| 74位(-15↓) | コーユーレンティア(7081) | 0.42倍 | 34,702百万円 | 8.7% | 16.4% | 2025-12 |
| 75位(-12↓) | ポピンズ(7358) | 0.42倍 | 34,409百万円 | 5.3% | 12.9% | 2025-12 |
| 76位(+43↑) | サニーサイドアップグループ(2180) | 0.42倍 | 19,587百万円 | 8.2% | 22.3% | 2025-06 |
| 77位(+5↑) | 東洋テック(9686) | 0.43倍 | 43,071百万円 | 6.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 78位(-34↓) | デコルテ・HDs(7372) | 0.43倍 | 6,046百万円 | 4.9% | 3.0% | 2025-09 |
| 79位(-19↓) | トランス・コスモス(9715) | 0.43倍 | 393,866百万円 | 4.2% | 10.6% | 2026-03 |
| 80位(+13↑) | フロンティアインターナショナル(7050) | 0.43倍 | 20,335百万円 | 6.3% | 10.2% | 2025-04 |
| 81位(+3↑) | 博報堂DYHDs(2433) | 0.43倍 | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 82位(+48↑) | 進学会HDs(9760) | 0.44倍 | 6,705百万円 | -22.8% | -21.5% | 2026-03 |
| 83位(-6↓) | 協立情報通信(3670) | 0.44倍 | 5,140百万円 | 9.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 84位(-9↓) | ヨシムラ・フード・HDs(2884) | 0.44倍 | 57,485百万円 | 2.7% | 7.8% | 2026-02 |
| 85位(-14↓) | 東海リース(9761) | 0.45倍 | 18,856百万円 | 6.4% | 4.2% | 2026-03 |
| 86位(新規) | アトラグループ(6029) | 0.45倍 | 3,927百万円 | 3.6% | 16.5% | 2025-12 |
| 87位(-30↓) | 協和コンサルタンツ(9647) | 0.45倍 | 8,442百万円 | 10.9% | 14.8% | 2025-11 |
| 88位(新規) | デジタリフト(9244) | 0.45倍 | 3,490百万円 | 5.4% | 16.3% | 2025-09 |
| 89位(+5↑) | ライドオンエクスプレスHDs(6082) | 0.46倍 | 23,834百万円 | 3.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 90位(+23↑) | ライク(2462) | 0.46倍 | 62,336百万円 | 4.7% | 12.1% | 2025-05 |
| 91位(+44↑) | SDエンターテイメント(4650) | 0.46倍 | 5,155百万円 | 1.4% | 12.7% | 2026-03 |
| 92位(+54↑) | 交換できるくん(7695) | 0.46倍 | 12,601百万円 | 1.4% | 4.9% | 2026-03 |
| 93位(+14↑) | SMN(6185) | 0.46倍 | 12,348百万円 | 4.5% | 10.4% | 2026-03 |
| 94位(-8↓) | フルテック(6546) | 0.46倍 | 13,567百万円 | 3.4% | 3.7% | 2025-12 |
| 95位(-26↓) | DNHDs(7377) | 0.47倍 | 36,976百万円 | 7.3% | 13.3% | 2025-06 |
| 96位(+102↑) | シーユーシー(9158) | 0.48倍 | 54,353百万円 | 10.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 97位(+26↑) | ロイヤルホテル(9713) | 0.48倍 | 29,273百万円 | 4.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 98位(+18↑) | ヒューマンクリエイションHDs(7361) | 0.48倍 | 8,946百万円 | 8.7% | 28.1% | 2025-09 |
| 99位(新規) | サイバー・バズ(7069) | 0.48倍 | 7,131百万円 | 4.9% | 98.1% | 2025-09 |
| 100位(-11↓) | イボキン(5699) | 0.48倍 | 10,006百万円 | 6.4% | 12.4% | 2025-12 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用