各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位はエフテックで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | エフテック(7212) | 0.04倍 | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | GMB(7214) | 0.05倍 | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | 河西工業(7256) | 0.05倍 | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 日本プラスト(7291) | 0.07倍 | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ミクニ(7247) | 0.12倍 | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | フタバ産業(7241) | 0.13倍 | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 7位(新規) | ヨロズ(7294) | 0.13倍 | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | マツダ(7261) | 0.13倍 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 9位(+13↑) | 三菱自動車工業(7211) | 0.15倍 | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 三櫻工業(6584) | 0.16倍 | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 11位(+5↑) | ユタカ技研(7229) | 0.18倍 | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 2025-03 |
| 12位(-5↓) | ユニプレス(5949) | 0.18倍 | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 盟和産業(7284) | 0.18倍 | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 14位(+3↑) | 曙ブレーキ工業(7238) | 0.2倍 | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 15位(-5↓) | 今仙電機製作所(7266) | 0.22倍 | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | トヨタ紡織(3116) | 0.22倍 | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | トピー工業(7231) | 0.23倍 | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 18位(+6↑) | 田中精密工業(7218) | 0.24倍 | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | タチエス(7239) | 0.27倍 | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 20位(-12↓) | ティラド(7236) | 0.28倍 | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 21位(-7↓) | 大同メタル工業(7245) | 0.29倍 | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 22位(+7↑) | レシップHDs(7213) | 0.3倍 | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 23位(+19↑) | 日産車体(7222) | 0.32倍 | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 24位(-13↓) | NITTAN(6493) | 0.32倍 | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | アイシン(7259) | 0.32倍 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 26位(-14↓) | ユニバンス(7254) | 0.34倍 | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 27位(+14↑) | 愛三工業(7283) | 0.35倍 | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 28位(-8↓) | 安永(7271) | 0.35倍 | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 29位(-10↓) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 0.36倍 | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 30位(+6↑) | ムロコーポレーション(7264) | 0.36倍 | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 31位(+12↑) | SUBARU(7270) | 0.37倍 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 32位(-5↓) | 東京ラヂエーター製造(7235) | 0.38倍 | 35,383百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 33位(+5↑) | エッチ・ケー・エス(7219) | 0.38倍 | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 34位(+1↑) | 近畿車輛(7122) | 0.39倍 | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 35位(-5↓) | プレス工業(7246) | 0.39倍 | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 36位(-2↓) | 東海理化電機製作所(6995) | 0.41倍 | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 37位(-14↓) | 日本精機(7287) | 0.41倍 | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 38位(-6↓) | 豊田合成(7282) | 0.41倍 | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 39位(-14↓) | サノヤスHDs(7022) | 0.43倍 | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 40位(-7↓) | カヤバ(7242) | 0.44倍 | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 41位(+3↑) | いすゞ自動車(7202) | 0.44倍 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 42位(+3↑) | ナンシン(7399) | 0.46倍 | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 43位(+9↑) | ヤマハ発動機(7272) | 0.47倍 | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 44位(新規) | カーメイト(7297) | 0.49倍 | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 45位(+1↑) | 武蔵精密工業(7220) | 0.5倍 | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 46位(+3↑) | テイ・エステック(7313) | 0.5倍 | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 47位(+12↑) | 小田原機器(7314) | 0.5倍 | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 48位(+2↑) | エイケン工業(7265) | 0.5倍 | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 49位(-18↓) | 日本車輌製造(7102) | 0.5倍 | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 50位(-10↓) | カネミツ(7208) | 0.51倍 | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 51位(-3↓) | 桜井製作所(7255) | 0.54倍 | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 52位(-13↓) | 新明和工業(7224) | 0.56倍 | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 53位(+3↑) | スズキ(7269) | 0.58倍 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 54位(-7↓) | NOK(7240) | 0.61倍 | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 55位(-4↓) | フジオーゼックス(7299) | 0.64倍 | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 56位(-19↓) | イクヨ(7273) | 0.64倍 | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 57位(-29↓) | 内海造船(7018) | 0.64倍 | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 58位(±0→) | エフ・シー・シー(7296) | 0.64倍 | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 59位(-5↓) | 村上開明堂(7292) | 0.7倍 | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 60位(+3↑) | テイン(7217) | 0.7倍 | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 61位(-1↓) | 極東開発工業(7226) | 0.71倍 | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 62位(-5↓) | ダイハツインフィニアース(6023) | 0.74倍 | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 63位(+1↑) | デンソー(6902) | 0.75倍 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | エクセディ(7278) | 0.88倍 | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 65位(+2↑) | デイトナ(7228) | 0.97倍 | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 66位(-11↓) | ニッキ(6042) | 0.97倍 | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 67位(-2↓) | トヨタ自動車(7203) | 0.98倍 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 68位(-2↓) | モリタHDs(6455) | 1.04倍 | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 69位(-7↓) | 川崎重工業(7012) | 1.05倍 | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 70位(-17↓) | 阪神内燃機工業(6018) | 1.31倍 | 14,029百万円 | 5.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | JRC(6224) | 1.4倍 | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 72位(-2↓) | 豊田自動織機(6201) | 1.52倍 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 73位(-5↓) | 名村造船所(7014) | 1.82倍 | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 74位(-2↓) | シマノ(7309) | 3.07倍 | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 75位(-6↓) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 3.45倍 | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用