各社の最新年度のPSRを比較した上位100社です。 1位の大水は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | PSR | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 大水(7538) | 0.05倍 | 105,770百万円 | 0.8% | 6.0% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 大木ヘルスケアHDs(3417) | 0.05倍 | 360,358百万円 | 0.2% | 4.1% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | エコートレーディング(7427) | 0.05倍 | 105,812百万円 | 1.0% | 6.6% | 2026-02 |
| 4位(±0→) | OUGHDs(8041) | 0.06倍 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | メディアスHDs(3154) | 0.07倍 | 288,689百万円 | 0.6% | 6.8% | 2025-06 |
| 6位(±0→) | ヤマエグループHDs(7130) | 0.07倍 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 7位(+7↑) | 高見澤(5283) | 0.07倍 | 73,567百万円 | 2.0% | 4.7% | 2025-06 |
| 8位(+8↑) | 太洋物産(9941) | 0.08倍 | 19,662百万円 | 1.3% | 16.9% | 2025-09 |
| 9位(+11↑) | ひとまいる(7686) | 0.09倍 | 139,837百万円 | 1.4% | 25.5% | 2026-03 |
| 10位(-5↓) | KPPグループHDs(9274) | 0.09倍 | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 11位(+93↑) | ミタチ産業(3321) | 0.1倍 | 98,176百万円 | 2.2% | 11.3% | 2025-05 |
| 12位(-4↓) | ナイス(8089) | 0.1倍 | 259,154百万円 | 2.1% | 4.5% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | 神鋼商事(8075) | 0.1倍 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 14位(+5↑) | オルバヘルスケアHDs(2689) | 0.1倍 | 122,702百万円 | 1.6% | 12.1% | 2025-06 |
| 15位(+9↑) | ヤマシタヘルスケアHDs(9265) | 0.1倍 | 64,486百万円 | 1.3% | 7.0% | 2025-05 |
| 16位(新規) | オプティマスグループ(9268) | 0.1倍 | 315,507百万円 | 3.1% | 7.4% | 2026-03 |
| 17位(新規) | 富士ユナイトHDs(416A) | 0.11倍 | 75,057百万円 | 1.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 18位(+11↑) | あらた(2733) | 0.11倍 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 19位(-6↓) | ジオリーブグループ(3157) | 0.11倍 | 185,754百万円 | 1.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | 中央魚類(8030) | 0.11倍 | 158,598百万円 | 2.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 21位(-11↓) | JKHDs(9896) | 0.11倍 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 東北化学薬品(7446) | 0.11倍 | 34,443百万円 | 1.5% | 5.6% | 2025-09 |
| 23位(+15↑) | 大光(3160) | 0.11倍 | 74,881百万円 | 1.1% | 8.4% | 2025-05 |
| 24位(新規) | 清和中央HDs(7531) | 0.11倍 | 50,026百万円 | 0.8% | 2.2% | 2025-12 |
| 25位(+17↑) | アップルインターナショナル(2788) | 0.11倍 | 40,810百万円 | 1.4% | 7.9% | 2025-12 |
| 26位(-1↓) | クリエイト(3024) | 0.12倍 | 37,323百万円 | 2.2% | 6.7% | 2026-03 |
| 27位(-16↓) | 阪和興業(8078) | 0.12倍 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 28位(+5↑) | 久世(2708) | 0.12倍 | 73,503百万円 | 3.0% | 20.0% | 2026-03 |
| 29位(-6↓) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 0.12倍 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 30位(-15↓) | トーメンデバイス(2737) | 0.12倍 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | レスター(3156) | 0.13倍 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 32位(-11↓) | シンデン・ハイテックス(3131) | 0.13倍 | 42,812百万円 | 2.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 33位(-24↓) | 木徳神糧(2700) | 0.13倍 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 34位(-16↓) | 石光商事(2750) | 0.13倍 | 76,527百万円 | 3.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 35位(+13↑) | 築地魚市場(8039) | 0.13倍 | 67,450百万円 | 0.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 36位(-1↓) | テーオーHDs(9812) | 0.14倍 | 24,188百万円 | 0.9% | -1.7% | 2025-05 |
| 37位(-11↓) | カノークス(8076) | 0.14倍 | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 38位(+5↑) | 北恵(9872) | 0.15倍 | 58,977百万円 | 1.2% | 4.0% | 2025-11 |
| 39位(+2↑) | 丸文(7537) | 0.15倍 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 40位(+14↑) | クワザワHDs(8104) | 0.15倍 | 64,802百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 41位(+15↑) | ゼット(8135) | 0.15倍 | 58,655百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 42位(+45↑) | Cominix(3173) | 0.15倍 | 41,114百万円 | 2.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 43位(+1↑) | アルフレッサHDs(2784) | 0.16倍 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 44位(+9↑) | オーウイル(3143) | 0.16倍 | 41,909百万円 | 3.3% | 14.4% | 2026-03 |
| 45位(+52↑) | バイク王&カンパニー(3377) | 0.16倍 | 38,574百万円 | 1.5% | 4.8% | 2025-11 |
| 46位(-6↓) | ニチモウ(8091) | 0.16倍 | 139,779百万円 | 2.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 47位(新規) | バリュエンスHDs(9270) | 0.16倍 | 84,841百万円 | 1.7% | 9.8% | 2025-08 |
| 48位(+10↑) | GSIクレオス(8101) | 0.16倍 | 188,677百万円 | 1.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 49位(-17↓) | トーホー(8142) | 0.16倍 | 259,747百万円 | 3.0% | 14.0% | 2026-01 |
| 50位(+2↑) | オーウエル(7670) | 0.16倍 | 68,268百万円 | 1.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 51位(+10↑) | OCHIHDs(3166) | 0.16倍 | 120,432百万円 | 1.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 52位(-18↓) | スターゼン(8043) | 0.17倍 | 448,213百万円 | 2.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 53位(-7↓) | メディパルHDs(7459) | 0.17倍 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 54位(-17↓) | アイスコ(7698) | 0.17倍 | 57,716百万円 | 1.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 55位(-19↓) | 加藤産業(9869) | 0.17倍 | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 56位(-5↓) | 田中商事(7619) | 0.17倍 | 44,048百万円 | 3.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 57位(-7↓) | デンキョーグループHDs(8144) | 0.17倍 | 52,097百万円 | 0.3% | 1.2% | 2026-03 |
| 58位(+2↑) | 橋本総業HDs(7570) | 0.17倍 | 172,462百万円 | 1.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 59位(+18↑) | UEX(9888) | 0.17倍 | 49,725百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 60位(-5↓) | スズケン(9987) | 0.17倍 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 61位(-12↓) | 三京化成(8138) | 0.18倍 | 27,200百万円 | 1.9% | 8.4% | 2026-03 |
| 62位(-35↓) | 佐藤商事(8065) | 0.18倍 | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 63位(-33↓) | クロスプラス(3320) | 0.18倍 | 59,852百万円 | 2.3% | 9.7% | 2026-01 |
| 64位(-5↓) | 尾家産業(7481) | 0.18倍 | 129,321百万円 | 3.0% | 17.9% | 2026-03 |
| 65位(-3↓) | NaITO(7624) | 0.18倍 | 43,518百万円 | 0.9% | 2.2% | 2026-02 |
| 66位(+2↑) | ハリマ共和物産(7444) | 0.18倍 | 59,843百万円 | 2.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 67位(+8↑) | 横浜魚類(7443) | 0.18倍 | 20,979百万円 | 1.0% | 7.1% | 2026-03 |
| 68位(-40↓) | カメイ(8037) | 0.18倍 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 69位(+64↑) | INEST(7111) | 0.19倍 | 18,185百万円 | 1.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 70位(+10↑) | キムラ(7461) | 0.19倍 | 37,165百万円 | 2.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 71位(-8↓) | アイナボHDs(7539) | 0.19倍 | 92,272百万円 | 2.7% | 6.6% | 2025-09 |
| 72位(-5↓) | ラクト・ジャパン(3139) | 0.19倍 | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 73位(-1↓) | 明和産業(8103) | 0.19倍 | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 74位(+2↑) | ケイティケイ(3035) | 0.19倍 | 18,928百万円 | 2.3% | 7.6% | 2025-08 |
| 75位(-30↓) | ナラサキ産業(8085) | 0.2倍 | 120,282百万円 | 2.6% | 8.1% | 2026-03 |
| 76位(+13↑) | 川辺(8123) | 0.2倍 | 13,036百万円 | 1.5% | 2.6% | 2026-03 |
| 77位(+14↑) | 共同紙販HDs(9849) | 0.2倍 | 16,447百万円 | -0.2% | 1.0% | 2026-03 |
| 78位(+17↑) | ダイワボウHDs(3107) | 0.2倍 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 79位(新規) | YKT(2693) | 0.2倍 | 13,386百万円 | -1.5% | 0.7% | 2025-12 |
| 80位(-15↓) | 日本紙パルプ商事(8032) | 0.21倍 | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 81位(+21↑) | ハイパー(3054) | 0.21倍 | 13,776百万円 | 2.3% | 8.1% | 2025-12 |
| 82位(+21↑) | 昭栄薬品(3537) | 0.21倍 | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 83位(-26↓) | 初穂商事(7425) | 0.21倍 | 35,445百万円 | 3.4% | 8.5% | 2025-12 |
| 84位(-45↓) | 太平洋興発(8835) | 0.21倍 | 42,802百万円 | 2.0% | 2.2% | 2026-03 |
| 85位(+16↑) | ヤシマキザイ(7677) | 0.21倍 | 33,865百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 86位(-13↓) | 日本電計(9908) | 0.21倍 | 133,149百万円 | 3.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 87位(-8↓) | 中山福(7442) | 0.21倍 | 43,053百万円 | 1.2% | 2.9% | 2026-03 |
| 88位(+41↑) | ナ・デックス(7435) | 0.22倍 | 36,891百万円 | 2.1% | 1.3% | 2025-04 |
| 89位(-6↓) | ディーブイエックス(3079) | 0.22倍 | 55,989百万円 | 0.5% | 2.5% | 2026-03 |
| 90位(-24↓) | 神栄(3004) | 0.22倍 | 43,267百万円 | 3.8% | 13.7% | 2026-03 |
| 91位(新規) | アミファ(7800) | 0.22倍 | 8,842百万円 | 3.1% | 9.7% | 2025-09 |
| 92位(+4↑) | 東邦HDs(8129) | 0.22倍 | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 93位(+16↑) | 三栄コーポレーション(8119) | 0.23倍 | 36,332百万円 | 2.8% | 4.1% | 2026-03 |
| 94位(+13↑) | オータケ(7434) | 0.23倍 | 32,994百万円 | 3.0% | 5.6% | 2025-05 |
| 95位(-11↓) | シークス(7613) | 0.23倍 | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2025-12 |
| 96位(-49↓) | デリカフーズHDs(3392) | 0.23倍 | 62,219百万円 | 3.4% | 15.6% | 2026-03 |
| 97位(-19↓) | YUASA(8074) | 0.24倍 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 98位(-5↓) | PALTAC(8283) | 0.24倍 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 99位(-28↓) | 日新商事(7490) | 0.24倍 | 39,426百万円 | -0.5% | 14.8% | 2026-03 |
| 100位(-18↓) | 松田産業(7456) | 0.24倍 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- PSR:時価総額が売上高の何倍かを示す倍率。利益が小さい成長企業の評価にも使われる。
- 順位
- PSRが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用