各社の最新年度の株主総利回りを比較した上位100社です。 1位の芝浦メカトロニクスは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 株主総利回り | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 芝浦メカトロニクス(6590) | 1123.9% | 88,039百万円 | 17.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 2位(+2↑) | 日本アビオニクス(6946) | 994.7% | 29,194百万円 | 18.9% | 25.4% | 2026-03 |
| 3位(+17↑) | santecHoldings(6777) | 949.4% | 31,507百万円 | 32.8% | 31.1% | 2026-03 |
| 4位(+17↑) | テラプローブ(6627) | 938.5% | 41,746百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-12 |
| 5位(+7↑) | メイコー(6787) | 912.2% | 240,574百万円 | 10.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 6位(+67↑) | 精工技研(6834) | 878.3% | 30,088百万円 | 25.7% | 20.1% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | アドバンテスト(6857) | 848.2% | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 824.0% | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 9位(+29↑) | 古野電気(6814) | 790.6% | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 10位(-7↓) | 東京コスモス電機(6772) | 701.6% | 9,601百万円 | 4.8% | 0.4% | 2026-03 |
| 11位(新規) | キオクシアHDs(285A) | 699.0% | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | 日本マイクロニクス(6871) | 568.0% | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 13位(-8↓) | JVCケンウッド(6632) | 524.8% | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 14位(+83↑) | 山一電機(6941) | 523.9% | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 15位(+4↑) | ミナトHDs(6862) | 481.6% | 36,572百万円 | 11.6% | 30.1% | 2026-03 |
| 16位(+60↑) | ホーチキ(6745) | 477.1% | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 17位(-9↓) | 日立製作所(6501) | 464.3% | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 18位(+38↑) | サクサ(6675) | 431.4% | 44,099百万円 | 4.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 19位(+25↑) | かわでん(6648) | 407.0% | 26,491百万円 | 15.5% | 15.4% | 2026-03 |
| 20位(+21↑) | 遠藤照明(6932) | 402.3% | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 21位(-8↓) | SCREENHDs(7735) | 390.8% | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 22位(+125↑) | 大黒屋HDs(6993) | 335.7% | 11,472百万円 | -5.7% | -71.5% | 2026-03 |
| 23位(+11↑) | 明電舎(6508) | 332.5% | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 2026-03 |
| 24位(+18↑) | 戸上電機製作所(6643) | 328.9% | 30,746百万円 | 12.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 25位(+20↑) | 東光高岳(6617) | 321.1% | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 26位(+9↑) | 寺崎電気産業(6637) | 313.6% | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 27位(+54↑) | 北陸電気工業(6989) | 313.5% | 43,128百万円 | 5.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 28位(+32↑) | 三菱電機(6503) | 309.7% | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 29位(+92↑) | エスケーエレクトロニクス(6677) | 309.7% | 29,187百万円 | 13.2% | 8.2% | 2025-09 |
| 30位(-19↓) | フェローテック(6890) | 308.9% | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 31位(-14↓) | 日本電気(6701) | 305.1% | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | ヘリオステクノホールディング(6927) | 301.4% | 14,189百万円 | 13.0% | 9.8% | 2026-03 |
| 33位(+68↑) | 大崎電気工業(6644) | 294.6% | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 34位(+60↑) | イビデン(4062) | 294.2% | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 35位(-17↓) | シライ電子工業(6658) | 293.3% | 29,118百万円 | 7.0% | 12.5% | 2026-03 |
| 36位(+56↑) | トミタ電機(6898) | 292.0% | 1,603百万円 | -3.8% | 3.2% | 2026-01 |
| 37位(+31↑) | エンプラス(6961) | 289.2% | 42,540百万円 | 14.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 38位(+8↑) | 日本電子材料(6855) | 288.0% | 29,366百万円 | 24.7% | 15.0% | 2026-03 |
| 39位(+86↑) | 堀場製作所(6856) | 287.0% | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 40位(+42↑) | AIメカテック(6227) | 281.9% | 21,006百万円 | 10.0% | 3.1% | 2025-06 |
| 41位(+17↑) | 帝国通信工業(6763) | 279.7% | 17,257百万円 | 6.7% | 4.5% | 2026-03 |
| 42位(-26↓) | ミマキエンジニアリング(6638) | 275.5% | 83,725百万円 | 11.3% | 18.7% | 2026-03 |
| 43位(+7↑) | 鈴木(6785) | 275.1% | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 44位(+39↑) | キヤノン(7751) | 268.4% | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 45位(+39↑) | MCJ(6670) | 260.2% | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 46位(-24↓) | 東京エレクトロン(8035) | 255.7% | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 47位(+52↑) | フクダ電子(6960) | 252.1% | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 48位(+48↑) | 日本タングステン(6998) | 251.1% | 12,776百万円 | 5.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 49位(+20↑) | 菊水HDs(6912) | 249.7% | 14,688百万円 | 14.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 50位(-22↓) | ホシデン(6804) | 248.0% | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | ダイヘン(6622) | 245.7% | 237,735百万円 | 7.9% | 9.7% | 2026-03 |
| 52位(+54↑) | 協立電機(6874) | 245.0% | 38,246百万円 | 8.8% | 11.2% | 2025-06 |
| 53位(-17↓) | 富士電機(6504) | 244.9% | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 54位(-2↓) | 横河電機(6841) | 244.7% | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 55位(+8↑) | 日東工業(6651) | 244.4% | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 56位(-29↓) | ニレコ(6863) | 242.0% | 11,023百万円 | 15.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 57位(+101↑) | 沖電気工業(6703) | 240.3% | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 58位(-1↓) | 山洋電気(6516) | 236.8% | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 59位(+76↑) | フォスター電機(6794) | 235.9% | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 60位(-35↓) | メガチップス(6875) | 234.8% | 36,169百万円 | -0.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 61位(-52↓) | サン電子(6736) | 226.4% | 9,907百万円 | -0.2% | 20.2% | 2026-03 |
| 62位(+41↑) | 千代田インテグレ(6915) | 225.3% | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 63位(-53↓) | ぷらっとホーム(6836) | 225.0% | 1,299百万円 | 1.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 64位(+67↑) | MUTOHHDs(7999) | 223.2% | 18,128百万円 | 7.3% | 5.9% | 2025-03 |
| 65位(+24↑) | チノー(6850) | 221.8% | 31,648百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 66位(+62↑) | アライドテレシスHDs(6835) | 213.2% | 49,950百万円 | 8.5% | 14.3% | 2025-12 |
| 67位(+11↑) | ウシオ電機(6925) | 212.9% | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 2026-03 |
| 68位(+39↑) | 新コスモス電機(6824) | 212.3% | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 69位(+16↑) | イノテック(9880) | 210.9% | 46,738百万円 | 6.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 70位(-44↓) | 富士通(6702) | 207.6% | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 71位(-34↓) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 206.1% | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 72位(+55↑) | TOA(6809) | 205.7% | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 73位(+27↑) | 能美防災(6744) | 205.6% | 139,657百万円 | 13.1% | 10.2% | 2026-03 |
| 74位(-42↓) | TDK(6762) | 204.7% | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 75位(+86↑) | 共和電業(6853) | 203.6% | 16,272百万円 | 8.5% | 5.7% | 2025-12 |
| 76位(-11↓) | IDEC(6652) | 201.8% | 72,967百万円 | 8.4% | 5.8% | 2026-03 |
| 77位(-26↓) | ケル(6919) | 200.7% | 12,858百万円 | 2.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 78位(-77↓) | レーザーテック(6920) | 200.0% | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 79位(-64↓) | SEMITEC(6626) | 198.6% | 25,458百万円 | 13.9% | 11.4% | 2026-03 |
| 80位(+89↑) | 日清紡HDs(3105) | 197.2% | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 81位(-28↓) | パナソニックHDs(6752) | 193.8% | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 82位(-34↓) | JALCOHDs(6625) | 192.7% | 16,996百万円 | 28.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 83位(-60↓) | アルバック(6728) | 191.1% | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 84位(+72↑) | 大井電気(6822) | 187.5% | 32,710百万円 | 5.4% | 17.1% | 2026-03 |
| 85位(-13↓) | バッファロー(6676) | 187.2% | 117,312百万円 | 7.9% | 18.3% | 2026-03 |
| 86位(+4↑) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 187.1% | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 87位(+17↑) | エスペック(6859) | 183.2% | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
| 88位(-9↓) | ミツバ(7280) | 182.7% | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 89位(+84↑) | 日本信号(6741) | 181.9% | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 90位(-20↓) | アイホン(6718) | 180.2% | 62,983百万円 | 4.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 91位(+29↑) | デンヨー(6517) | 180.0% | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 92位(-53↓) | 日本電波工業(6779) | 176.0% | 54,629百万円 | 6.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 93位(+48↑) | 京三製作所(6742) | 173.3% | 93,122百万円 | 4.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 94位(-27↓) | 図研(6947) | 168.7% | 43,102百万円 | 13.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 95位(+49↑) | 森尾電機(6647) | 168.3% | 8,639百万円 | 9.9% | 11.6% | 2026-03 |
| 96位(-34↓) | 日置電機(6866) | 167.6% | 40,532百万円 | 16.8% | 13.0% | 2025-12 |
| 97位(-20↓) | ニチコン(6996) | 167.4% | 169,724百万円 | 3.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 98位(+62↑) | テクノメディカ(6678) | 164.7% | 11,237百万円 | 14.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 99位(-13↓) | マクセル(6810) | 163.5% | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 100位(+5↑) | アルプスアルパイン(6770) | 157.1% | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 株主総利回り
- 順位
- 株主総利回りが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用