各社の最新年度の株主総利回りを比較した上位100社です。 1位の三菱重工業は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 株主総利回り | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 三菱重工業(7011) | 1250.8% | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 2位(+23↑) | 三井E&S(7003) | 1016.5% | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | IHI(7013) | 1001.6% | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 4位(+3↑) | オルガノ(6368) | 853.9% | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 松屋アールアンドディ(7317) | 833.1% | 9,771百万円 | 21.8% | 20.6% | 2026-03 |
| 6位(+81↑) | 放電精密加工研究所(6469) | 694.5% | 14,313百万円 | 7.8% | 10.3% | 2026-02 |
| 7位(+138↑) | 三井海洋開発(6269) | 649.0% | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
| 8位(+19↑) | 日本ドライケミカル(1909) | 592.5% | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 9位(+9↑) | 荏原製作所(6361) | 580.9% | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 10位(+3↑) | ディスコ(6146) | 544.2% | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 木村工機(6231) | 534.5% | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | オリエンタルチエン工業(6380) | 500.0% | 4,111百万円 | 0.4% | 6.4% | 2026-03 |
| 13位(+187↑) | ローツェ(6323) | 462.1% | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 14位(+8↑) | 小池酸素工業(6137) | 451.5% | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 15位(+20↑) | マックス(6454) | 423.0% | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 16位(+10↑) | PILLAR(6490) | 410.6% | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 17位(+19↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 400.3% | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 18位(+47↑) | 日本ギア工業(6356) | 394.4% | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 19位(+132↑) | ヤマザキ(6147) | 386.4% | 2,328百万円 | -11.2% | -29.4% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | 三共(6417) | 385.3% | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 21位(+7↑) | 酉島製作所(6363) | 376.9% | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 22位(-21↓) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 360.8% | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 23位(+8↑) | 岡野バルブ製造(6492) | 348.0% | 7,006百万円 | 12.3% | 7.1% | 2025-09 |
| 24位(-18↓) | タカトリ(6338) | 340.5% | 7,331百万円 | 11.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 25位(-10↓) | 日本製鋼所(5631) | 332.1% | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 26位(-21↓) | TOWA(6315) | 323.2% | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 27位(+11↑) | イワキ(6237) | 310.1% | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 28位(+51↑) | キッツ(6498) | 308.1% | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 29位(-9↓) | 竹内製作所(6432) | 305.5% | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 30位(+14↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 301.1% | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 31位(-8↓) | ヤマダコーポレーション(6392) | 300.7% | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 32位(+49↑) | ヒーハイスト(6433) | 297.4% | 1,637百万円 | -16.0% | -29.2% | 2026-03 |
| 33位(+61↑) | のむら産業(7131) | 292.4% | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 34位(+73↑) | ユニオンツール(6278) | 291.1% | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 35位(-21↓) | 牧野フライス製作所(6135) | 283.0% | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 36位(+10↑) | ダイコク電機(6430) | 281.5% | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 37位(-16↓) | イーグル工業(6486) | 274.2% | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 38位(+58↑) | 巴工業(6309) | 272.9% | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 39位(+4↑) | 椿本チエイン(6371) | 255.4% | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 40位(+9↑) | やまびこ(6250) | 254.9% | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 41位(+19↑) | 靜甲(6286) | 252.0% | 44,895百万円 | 4.0% | 7.4% | 2026-03 |
| 42位(-13↓) | 東京自働機械製作所(6360) | 249.9% | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 43位(+27↑) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 249.0% | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 44位(+1↑) | TEIKOKU(6333) | 248.6% | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 45位(+129↑) | 住友重機械工業(6302) | 245.5% | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 46位(+8↑) | 西部電機(6144) | 244.6% | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 47位(+27↑) | 小森コーポレーション(6349) | 243.7% | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 48位(-7↓) | ゲームカードHDs(6249) | 242.1% | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 49位(+51↑) | 鶴見製作所(6351) | 239.8% | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 50位(-41↓) | ワイエイシイHDs(6298) | 239.0% | 26,460百万円 | 5.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 51位(+1↑) | トーヨーカネツ(6369) | 238.3% | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 52位(+64↑) | リケンNPR(6209) | 237.4% | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 53位(+22↑) | 荏原実業(6328) | 236.7% | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 54位(+78↑) | 月島HDs(6332) | 231.0% | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 55位(-8↓) | ホソカワミクロン(6277) | 230.4% | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 56位(+5↑) | 酒井重工業(6358) | 229.0% | 27,541百万円 | 5.8% | 5.7% | 2026-03 |
| 57位(+34↑) | ダイフク(6383) | 227.5% | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 58位(-2↓) | マミヤ・オーピー(7991) | 221.7% | 20,893百万円 | 9.0% | 6.7% | 2026-03 |
| 59位(-1↓) | マースグループHDs(6419) | 220.2% | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 60位(+23↑) | 木村化工機(6378) | 218.7% | 27,972百万円 | 10.8% | 11.4% | 2026-03 |
| 61位(+62↑) | 赤阪鐵工所(6022) | 218.0% | 8,334百万円 | -2.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 62位(+5↑) | 油研工業(6393) | 210.7% | 32,865百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 63位(-24↓) | ツガミ(6101) | 208.8% | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 64位(+45↑) | 日阪製作所(6247) | 205.4% | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 65位(+19↑) | マルマエ(6264) | 203.2% | 11,403百万円 | 18.4% | 16.6% | 2025-08 |
| 66位(+113↑) | 水道機工(6403) | 203.1% | 31,209百万円 | 6.5% | 11.2% | 2026-03 |
| 67位(+13↑) | AIRMAN(6364) | 201.2% | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 68位(+44↑) | CKD(6407) | 201.0% | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 69位(-32↓) | 小松製作所(6301) | 198.7% | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 70位(+8↑) | アマダ(6113) | 197.0% | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 71位(+30↑) | DMG森精機(6141) | 193.8% | 527,196百万円 | 3.6% | 7.3% | 2025-12 |
| 72位(-6↓) | 太平製作所(6342) | 191.8% | 6,359百万円 | 9.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 73位(+51↑) | 冨士ダイス(6167) | 191.3% | 17,446百万円 | 4.7% | 2.8% | 2026-03 |
| 74位(-32↓) | オカダアイヨン(6294) | 188.8% | 26,991百万円 | 8.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 75位(-42↓) | 新晃工業(6458) | 188.7% | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 76位(+19↑) | 理想科学工業(6413) | 188.6% | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 77位(-6↓) | 日本金銭機械(6418) | 187.9% | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 78位(+14↑) | ヨシタケ(6488) | 187.5% | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 79位(+73↑) | グローリー(6457) | 186.4% | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 80位(+33↑) | 日本調理機(2961) | 185.1% | 18,119百万円 | 4.7% | 8.3% | 2025-09 |
| 81位(+33↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 184.7% | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 82位(+20↑) | PEGASUS(6262) | 184.5% | 21,658百万円 | 4.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 83位(-6↓) | 横田製作所(6248) | 183.0% | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 84位(-33↓) | 丸山製作所(6316) | 183.0% | 41,266百万円 | 2.6% | 3.7% | 2025-09 |
| 85位(+21↑) | ゼネラルパッカー(6267) | 182.2% | 10,108百万円 | 10.6% | 11.1% | 2025-07 |
| 86位(-31↓) | 電業社機械製作所(6365) | 181.2% | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 87位(-63↓) | エヌ・ピー・シー(6255) | 179.8% | 9,272百万円 | 20.7% | 12.9% | 2025-08 |
| 88位(+37↑) | FUJI(6134) | 178.5% | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 89位(-36↓) | TPR(6463) | 177.9% | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 90位(+53↑) | アネスト岩田(6381) | 177.8% | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 91位(-28↓) | 豊和工業(6203) | 174.2% | 24,064百万円 | 4.9% | 3.7% | 2026-03 |
| 92位(-44↓) | テセック(6337) | 173.8% | 5,567百万円 | 5.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 93位(+4↑) | ガリレイHDs(6420) | 173.7% | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 94位(-78↓) | ジャノメ(6445) | 172.2% | 38,968百万円 | 4.9% | 1.7% | 2026-03 |
| 95位(-23↓) | トリニティ工業(6382) | 171.7% | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 96位(+19↑) | 中北製作所(6496) | 171.7% | 23,768百万円 | 4.9% | 6.8% | 2025-05 |
| 97位(-35↓) | アイチコーポレーション(6345) | 171.2% | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 98位(-16↓) | 小倉クラッチ(6408) | 171.2% | 41,664百万円 | 3.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 99位(+35↑) | 大和冷機工業(6459) | 169.2% | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
| 100位(-32↓) | 日立建機(6305) | 169.0% | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 株主総利回り
- 順位
- 株主総利回りが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用