各社の最新年度の株主総利回りを比較した上位100社です。 1位の中央発條は、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 株主総利回り | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | 中央発條(5992) | 380.2% | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 2位(+4↑) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 352.2% | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 3位(+19↑) | 川田テクノロジーズ(3443) | 324.8% | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 4位(+4↑) | 日本発條(5991) | 320.5% | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 5位(+4↑) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 306.0% | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 6位(+67↑) | サンコール(5985) | 302.7% | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 7位(+6↑) | 三洋工業(5958) | 272.8% | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 8位(-7↓) | 三和HDs(5929) | 272.3% | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 9位(-7↓) | 中西製作所(5941) | 263.2% | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 10位(+8↑) | オーネックス(5987) | 261.6% | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 11位(+13↑) | マルゼン(5982) | 245.0% | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 12位(+21↑) | 高周波熱錬(5976) | 244.2% | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 13位(+56↑) | テクノフレックス(3449) | 242.3% | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 14位(-2↓) | TONE(5967) | 232.3% | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 15位(+27↑) | イワブチ(5983) | 232.3% | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 16位(+13↑) | 天龍製鋸(5945) | 210.1% | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 17位(-12↓) | 文化シヤッター(5930) | 207.3% | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 18位(+8↑) | 川岸工業(5921) | 205.5% | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 19位(±0→) | トーカロ(3433) | 193.4% | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | 共和工業所(5971) | 192.8% | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 21位(+60↑) | 菊池製作所(3444) | 190.0% | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 22位(+33↑) | 日創グループ(3440) | 185.4% | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 23位(+43↑) | 日東精工(5957) | 179.1% | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 24位(+39↑) | 立川ブラインド工業(7989) | 176.8% | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 25位(+32↑) | ホッカンHDs(5902) | 176.0% | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 26位(-11↓) | 那須電機鉄工(5922) | 175.6% | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 27位(-24↓) | 日本パワーファスニング(5950) | 173.1% | 5,064百万円 | 0.2% | — | 2025-12 |
| 28位(-18↓) | 東京製綱(5981) | 172.0% | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | 東プレ(5975) | 170.5% | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 30位(+8↑) | 横河ブリッジHDs(5911) | 168.2% | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 31位(-24↓) | エイチワン(5989) | 167.7% | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 32位(-18↓) | エムケー精工(5906) | 163.6% | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | 高田機工(5923) | 162.3% | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | 2026-03 |
| 34位(+16↑) | 稲葉製作所(3421) | 159.2% | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 35位(+4↑) | サンコーテクノ(3435) | 157.0% | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 36位(+24↑) | フジマック(5965) | 156.9% | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 37位(+11↑) | 東洋シヤッター(5936) | 156.6% | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | ワイズHDs(5955) | 153.2% | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 39位(-3↓) | ロブテックス(5969) | 151.4% | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 40位(-12↓) | 京都機械工具(5966) | 149.8% | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 41位(+11↑) | ノーリツ(5943) | 144.4% | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 42位(-22↓) | ジーテクト(5970) | 144.2% | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 43位(+29↑) | 岡部(5959) | 143.2% | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 44位(+18↑) | 特殊電極(3437) | 141.5% | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 45位(+4↑) | 兼房(5984) | 139.8% | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 46位(-25↓) | RSTechnologies(3445) | 137.7% | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 47位(+27↑) | 協立エアテック(5997) | 135.3% | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 48位(+11↑) | 信和(3447) | 134.5% | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 49位(-3↓) | エスイー(3423) | 132.7% | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | 2026-03 |
| 50位(-39↓) | 瀧上工業(5918) | 130.3% | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 51位(+7↑) | ダイニチ工業(5951) | 129.8% | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 52位(-21↓) | トーアミ(5973) | 127.1% | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 53位(-30↓) | パイオラックス(5988) | 125.4% | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | 2026-03 |
| 54位(-10↓) | アルメタックス(5928) | 122.8% | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 55位(+9↑) | 日本フイルコン(5942) | 121.9% | 27,842百万円 | 2.4% | — | 2025-11 |
| 56位(+5↑) | ダイケン(5900) | 121.9% | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 57位(+11↑) | 不二サッシ(5940) | 120.4% | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 58位(-24↓) | アルインコ(5933) | 119.6% | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 59位(-12↓) | トーソー(5956) | 119.1% | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 60位(+7↑) | アトムリビンテック(3426) | 118.4% | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 61位(-18↓) | アルファ(3434) | 117.7% | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 62位(-6↓) | 山王(3441) | 117.7% | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 63位(-38↓) | アマテイ(5952) | 115.4% | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 64位(+1↑) | コロナ(5909) | 113.9% | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 65位(-49↓) | 日本製罐(5905) | 113.6% | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | 2026-03 |
| 66位(-25↓) | ネポン(7985) | 107.1% | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 67位(+8↑) | 長府製作所(5946) | 106.9% | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 68位(-38↓) | 中国工業(5974) | 105.0% | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 69位(-15↓) | 駒井ハルテック(5915) | 104.7% | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 70位(新規) | AeroEdge(7409) | 103.0% | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 71位(-18↓) | スーパーツール(5990) | 101.7% | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 72位(+8↑) | アドバネクス(5998) | 99.7% | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 73位(-33↓) | リンナイ(5947) | 96.8% | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 74位(-29↓) | シンポ(5903) | 96.6% | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 75位(-24↓) | 大谷工業(5939) | 90.1% | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 76位(+6↑) | ファインシンター(5994) | 89.3% | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 77位(-6↓) | ケー・エフ・シー(3420) | 89.0% | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 78位(-2↓) | 三協立山(5932) | 73.8% | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 79位(-2↓) | SUMCO(3436) | 73.0% | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | 2025-12 |
| 80位(-45↓) | LIXIL(5938) | 67.2% | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 81位(-2↓) | 三ツ知(3439) | 63.8% | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | 2025-06 |
| 82位(新規) | テクニスコ(2962) | 59.5% | 3,362百万円 | -42.9% | — | 2025-06 |
| 83位(-5↓) | モリテックスチール(5986) | 57.9% | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 84位(-14↓) | J-MAX(3422) | 42.4% | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 85位(-2↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 42.3% | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 株主総利回り
- 順位
- 株主総利回りが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用