各社の最新年度の株主総利回りを比較した上位100社です。 1位のイトーキは、1年前の10位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 株主総利回り | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+9↑) | イトーキ(7972) | 797.6% | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 2位(-1↓) | アシックス(7936) | 774.8% | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 3位(-1↓) | 三井松島HDs(1518) | 756.8% | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 美津濃(8022) | 491.7% | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | ヨネックス(7906) | 482.7% | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 6位(+17↑) | ニッピ(7932) | 364.2% | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 壽屋(7809) | 313.4% | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 8位(+34↑) | MTG(7806) | 310.4% | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 9位(+11↑) | 光陽社(7946) | 310.3% | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 10位(+22↑) | 小松ウオール工業(7949) | 283.6% | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 11位(-7↓) | タカラトミー(7867) | 283.1% | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 12位(+15↑) | コクヨ(7984) | 275.5% | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 13位(+12↑) | 大日本印刷(7912) | 258.9% | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 14位(-7↓) | 広済堂HDs(7868) | 257.9% | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 15位(+25↑) | 粧美堂(7819) | 255.6% | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 16位(+33↑) | 日本創発グループ(7814) | 250.4% | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 17位(+69↑) | ビーアンドピー(7804) | 243.8% | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 18位(-9↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 240.8% | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 19位(+15↑) | 共同印刷(7914) | 238.0% | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 20位(+4↑) | トランザクション(7818) | 233.8% | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 21位(-5↓) | TOPPANHDs(7911) | 233.0% | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 22位(-9↓) | 遠藤製作所(7841) | 220.0% | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 23位(-8↓) | オカムラ(7994) | 219.3% | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 24位(+11↑) | KYORITSU(7795) | 210.4% | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 25位(+3↑) | 竹田iPHDs(7875) | 208.2% | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 26位(+7↑) | クレステック(7812) | 202.8% | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 27位(+31↑) | 南海プライウッド(7887) | 200.2% | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 28位(-2↓) | オービス(7827) | 198.4% | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 29位(+2↑) | アソインターナショナル(9340) | 198.0% | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 30位(+25↑) | リンテック(7966) | 197.8% | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 31位(+16↑) | クリナップ(7955) | 196.1% | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 191.9% | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 33位(+44↑) | タカノ(7885) | 186.1% | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 34位(+30↑) | タカラスタンダード(7981) | 185.5% | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 35位(+30↑) | パイロットコーポレーション(7846) | 185.1% | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 36位(-18↓) | アルメディオ(7859) | 178.3% | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 37位(+59↑) | 光・彩(7878) | 176.0% | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 38位(+5↑) | 三菱鉛筆(7976) | 173.1% | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 39位(+24↑) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 170.9% | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 40位(+14↑) | 総合商研(7850) | 170.7% | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 41位(-20↓) | グラファイトデザイン(7847) | 170.0% | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 42位(-12↓) | 研創(7939) | 169.0% | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 43位(-7↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 163.8% | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 44位(+26↑) | 三光産業(7922) | 161.9% | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 45位(-34↓) | バンダイナムコHDs(7832) | 160.0% | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 46位(+7↑) | リヒトラブ(7975) | 157.8% | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 47位(-33↓) | 任天堂(7974) | 157.2% | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 48位(±0→) | ウェーブロックHDs(7940) | 156.5% | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 49位(+12↑) | プリントネット(7805) | 154.4% | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 50位(新規) | イタミアート(168A) | 153.5% | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 51位(-13↓) | フランスベッドHDs(7840) | 152.9% | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 52位(-35↓) | 前田工繊(7821) | 149.7% | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 53位(-1↓) | ツツミ(7937) | 149.7% | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 54位(-10↓) | 中本パックス(7811) | 145.2% | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 55位(+28↑) | コラントッテ(7792) | 143.8% | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 56位(+35↑) | くろがね工作所(7997) | 143.0% | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 57位(-51↓) | フルヤ金属(7826) | 141.2% | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 58位(+45↑) | オキサイド(6521) | 139.6% | 10,040百万円 | 5.4% | -10.6% | 2026-02 |
| 59位(+14↑) | 浅香工業(5962) | 139.3% | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 60位(-9↓) | ローランド(7944) | 138.9% | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 61位(-22↓) | セブン工業(7896) | 136.6% | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 62位(-6↓) | アートネイチャー(7823) | 136.2% | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 63位(+11↑) | ノダ(7879) | 135.8% | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 64位(-14↓) | ソノコム(7902) | 135.2% | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 65位(-5↓) | ドリームベッド(7791) | 134.0% | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 66位(+32↑) | ブシロード(7803) | 131.1% | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 67位(+18↑) | フジコピアン(7957) | 129.7% | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 68位(+4↑) | リーガルコーポレーション(7938) | 128.0% | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 69位(+10↑) | 萩原工業(7856) | 125.0% | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 70位(+12↑) | マツモト(7901) | 120.7% | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 71位(-49↓) | SHOEI(7839) | 117.6% | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 72位(-10↓) | 菊水化学工業(7953) | 117.2% | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 73位(-27↓) | フジシールインターナショナル(7864) | 115.6% | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 74位(-55↓) | グローブライド(7990) | 114.4% | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 75位(±0→) | 光村印刷(7916) | 113.9% | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 76位(-5↓) | ナカバヤシ(7987) | 111.5% | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 77位(-20↓) | プロネクサス(7893) | 110.0% | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 78位(-12↓) | エステールHDs(7872) | 108.1% | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 79位(新規) | 黒田グループ(287A) | 105.9% | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 80位(-11↓) | サンメッセ(7883) | 104.4% | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 81位(+12↑) | アイフィスジャパン(7833) | 103.7% | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 82位(+13↑) | ミロク(7983) | 101.8% | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 83位(-15↓) | キングジム(7962) | 100.1% | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 84位(-47↓) | NISSHA(7915) | 99.5% | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 85位(新規) | 笹徳印刷(3958) | 97.3% | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 86位(+15↑) | 重松製作所(7980) | 96.0% | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 87位(-9↓) | ホクシン(7897) | 95.2% | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 88位(-4↓) | 永大産業(7822) | 94.6% | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 89位(-30↓) | 河合楽器製作所(7952) | 93.4% | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 90位(-23↓) | 幸和製作所(7807) | 92.9% | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 91位(-79↓) | 平賀(7863) | 89.5% | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 92位(-47↓) | 興研(7963) | 87.7% | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 93位(-52↓) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 87.6% | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 94位(±0→) | セキ(7857) | 84.8% | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 95位(-15↓) | ウッドワン(7898) | 84.7% | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 96位(+6↑) | セーラー万年筆(7992) | 83.3% | 4,301百万円 | -4.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 97位(±0→) | イメージ・マジック(7793) | 77.7% | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 98位(-10↓) | 東京ボード工業(7815) | 74.9% | 6,625百万円 | -1.2% | — | 2026-02 |
| 99位(-18↓) | ニホンフラッシュ(7820) | 71.7% | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 100位(-8↓) | ダイキアクシス(4245) | 69.3% | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 株主総利回り
- 順位
- 株主総利回りが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用