各社の最新年度の株主総利回りを比較した上位100社です。 1位のヤマックスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 株主総利回り | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ヤマックス(5285) | 674.6% | 26,149百万円 | 11.2% | 22.0% | 2026-03 |
| 2位(+32↑) | スカパーJSAT(9412) | 614.0% | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 3位(+6↑) | 三井倉庫HDs(9302) | 587.6% | 299,472百万円 | 7.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 4位(+368↑) | トレードワークス(3997) | 565.4% | 5,052百万円 | 5.1% | 3.7% | 2025-12 |
| 5位(+1↑) | 日本システム技術(4323) | 549.9% | 32,459百万円 | 12.0% | 16.6% | 2026-03 |
| 6位(+103↑) | FPG(7148) | 520.9% | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 7位(±0→) | U-NEXTHOLDINGS(9418) | 520.0% | 390,408百万円 | 8.1% | 20.5% | 2025-08 |
| 8位(+67↑) | IGポート(3791) | 484.0% | 14,598百万円 | 9.8% | 11.0% | 2025-05 |
| 9位(+413↑) | 日東紡績(3110) | 475.2% | 118,229百万円 | 17.6% | 27.5% | 2026-03 |
| 10位(+5↑) | MARUWA(5344) | 468.6% | 74,476百万円 | 33.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 11位(+10↑) | ベルテクスコーポレーション(5290) | 461.1% | 46,520百万円 | 15.2% | 25.7% | 2026-03 |
| 12位(-4↓) | ヤマウHDs(5284) | 444.0% | 21,244百万円 | 16.7% | 16.9% | 2026-03 |
| 13位(+9↑) | NCD(4783) | 432.0% | 30,867百万円 | 8.5% | 22.9% | 2026-03 |
| 14位(+17↑) | 日本特殊陶業(5334) | 420.8% | 731,207百万円 | 18.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 15位(+5↑) | 品川リフラ(5351) | 409.5% | 177,738百万円 | 7.7% | 26.6% | 2026-03 |
| 16位(+94↑) | ノリタケ(5331) | 385.7% | 142,908百万円 | 7.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 17位(新規) | Liberaware(218A) | 385.5% | 1,407百万円 | -112.9% | 5.1% | 2025-07 |
| 18位(+1↑) | 東洋証券(8614) | 384.5% | 13,576百万円 | 20.8% | 12.9% | 2026-03 |
| 19位(-6↓) | コスモエネルギーHDs(5021) | 382.0% | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 20位(+8↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 378.3% | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 21位(+209↑) | 大東港運(9367) | 370.5% | 18,132百万円 | 6.0% | 8.7% | 2026-03 |
| 22位(+179↑) | ビジネスエンジニアリング(4828) | 369.0% | 24,443百万円 | 26.2% | 33.2% | 2026-03 |
| 23位(+133↑) | fonfun(2323) | 367.8% | 2,111百万円 | 11.5% | 31.8% | 2026-03 |
| 24位(-7↓) | ボードルア(4413) | 361.4% | 17,423百万円 | 19.5% | 40.0% | 2026-02 |
| 25位(+30↑) | JBCCHDs(9889) | 357.8% | 76,019百万円 | 9.6% | 21.8% | 2026-03 |
| 26位(+60↑) | NCS&A(9709) | 345.4% | 22,486百万円 | 12.1% | 14.7% | 2026-03 |
| 27位(-3↓) | キムラユニティー(9368) | 341.5% | 64,546百万円 | 7.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 28位(+123↑) | 網屋(4258) | 338.8% | 5,936百万円 | 17.7% | 30.3% | 2025-12 |
| 29位(+56↑) | ニチアス(5393) | 327.7% | 251,910百万円 | 14.7% | 13.9% | 2026-03 |
| 30位(+100↑) | オークネット(3964) | 324.0% | 64,140百万円 | 14.8% | 22.7% | 2025-12 |
| 31位(-27↓) | さくらインターネット(3778) | 319.7% | 35,302百万円 | -1.1% | 0.7% | 2026-03 |
| 32位(+42↑) | フジ・メディア・HDs(4676) | 317.8% | 551,865百万円 | -1.6% | 1.0% | 2026-03 |
| 33位(+120↑) | 東京瓦斯(9531) | 317.0% | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 34位(-22↓) | 菱友システムズ(4685) | 316.8% | 43,229百万円 | 12.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 35位(+142↑) | 大阪瓦斯(9532) | 315.1% | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 36位(+25↑) | 住友倉庫(9303) | 308.6% | 196,244百万円 | 5.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 37位(+21↑) | 日本山村硝子(5210) | 307.0% | 72,190百万円 | 5.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 38位(+57↑) | ENEOSHDs(5020) | 306.3% | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 39位(-29↓) | コナミグループ(9766) | 305.0% | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 40位(+86↑) | スターツ出版(7849) | 301.5% | 8,143百万円 | 21.6% | 13.4% | 2025-12 |
| 41位(-11↓) | 日本ヒューム(5262) | 301.2% | 40,240百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 42位(+184↑) | 日本電気硝子(5214) | 300.8% | 311,402百万円 | 11.0% | 6.1% | 2025-12 |
| 43位(+50↑) | 出光興産(5019) | 298.4% | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 44位(+126↑) | 北海道瓦斯(9534) | 298.2% | 174,519百万円 | 9.4% | 12.6% | 2026-03 |
| 45位(+17↑) | トレイダーズHDs(8704) | 297.6% | 13,218百万円 | 46.6% | 22.9% | 2026-03 |
| 46位(+20↑) | アジアパイルHDs(5288) | 294.8% | 115,956百万円 | 9.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 47位(+9↑) | 大和証券グループ本社(8601) | 293.7% | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 48位(+20↑) | 沖縄セルラー電話(9436) | 291.7% | 86,348百万円 | 21.6% | 13.5% | 2026-03 |
| 49位(+123↑) | ユシロ(5013) | 291.1% | 51,165百万円 | 8.8% | 10.5% | 2026-03 |
| 50位(+10↑) | 東名(4439) | 290.4% | 29,070百万円 | 11.3% | 27.9% | 2025-08 |
| 51位(-25↓) | ポート(7047) | 289.2% | 29,100百万円 | 14.0% | 28.5% | 2026-03 |
| 52位(-27↓) | 東北新社(2329) | 289.1% | 47,691百万円 | 6.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 53位(+74↑) | 上組(9364) | 288.5% | 294,758百万円 | 12.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 54位(+310↑) | 環境フレンドリーHDs(3777) | 277.7% | 1,371百万円 | 8.0% | -0.1% | 2025-12 |
| 55位(-1↓) | 電通総研(4812) | 277.6% | 164,865百万円 | 13.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 56位(-51↓) | セルシス(3663) | 277.1% | 9,472百万円 | 31.3% | 35.5% | 2025-12 |
| 57位(+2↑) | データセクション(3905) | 276.7% | 33,605百万円 | 10.5% | 26.9% | 2026-03 |
| 58位(+120↑) | FFRIセキュリティ(3692) | 276.3% | 4,349百万円 | 31.4% | 33.5% | 2026-03 |
| 59位(+81↑) | いちよし証券(8624) | 272.6% | 24,579百万円 | 25.1% | 15.0% | 2026-03 |
| 60位(+43↑) | エーアイテイー(9381) | 272.0% | 58,399百万円 | 7.2% | 16.1% | 2026-02 |
| 61位(-24↓) | 兵機海運(9362) | 271.8% | 13,389百万円 | 3.3% | 7.6% | 2026-03 |
| 62位(-13↓) | TBSHDs(9401) | 270.1% | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 63位(+42↑) | 美濃窯業(5356) | 269.7% | 16,155百万円 | 9.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 64位(+414↑) | サイエンスアーツ(4412) | 268.7% | 1,655百万円 | 6.5% | 12.0% | 2025-08 |
| 65位(+385↑) | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 266.3% | 38,738百万円 | 48.7% | 15.0% | 2025-12 |
| 66位(+76↑) | 東洋炭素(5310) | 265.2% | 46,189百万円 | 14.6% | 5.7% | 2025-12 |
| 67位(+64↑) | 安田倉庫(9324) | 265.1% | 80,028百万円 | 5.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 68位(+149↑) | ワンキャリア(4377) | 260.6% | 7,577百万円 | 28.1% | 31.4% | 2025-12 |
| 69位(+111↑) | 澁澤倉庫(9304) | 260.5% | 79,740百万円 | 5.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 70位(+79↑) | ラストワンマイル(9252) | 255.0% | 15,510百万円 | 7.4% | 17.5% | 2025-08 |
| 71位(+6↑) | JFEシステムズ(4832) | 254.1% | 57,411百万円 | 11.1% | 12.5% | 2026-03 |
| 72位(+50↑) | IDHDs(4709) | 253.5% | 39,371百万円 | 10.5% | 20.2% | 2026-03 |
| 73位(-40↓) | 水戸証券(8622) | 251.6% | 16,074百万円 | 19.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 74位(+47↑) | フューチャー(4722) | 248.7% | 75,993百万円 | 21.3% | 19.8% | 2025-12 |
| 75位(-25↓) | ウイングアーク1st(4432) | 248.5% | 30,946百万円 | 29.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 76位(+202↑) | 電源開発(9513) | 248.0% | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 77位(-75↓) | Abalance(3856) | 243.7% | 72,417百万円 | 5.0% | 4.0% | 2025-03 |
| 78位(+158↑) | pluszero(5132) | 243.4% | 1,546百万円 | 33.4% | 27.7% | 2025-10 |
| 79位(+56↑) | シェアリングテクノロジー(3989) | 242.0% | 8,580百万円 | 24.2% | 31.2% | 2025-09 |
| 80位(-7↓) | 昭和システムエンジニアリング(4752) | 241.8% | 8,731百万円 | 11.7% | 13.7% | 2026-03 |
| 81位(+58↑) | 日本トランスシティ(9310) | 240.3% | 125,517百万円 | 6.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 82位(+125↑) | 関西電力(9503) | 239.5% | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 83位(-56↓) | グローバルウェイ(3936) | 237.6% | 4,014百万円 | 7.6% | 23.5% | 2026-03 |
| 84位(+81↑) | ニーズウェル(3992) | 237.0% | 10,033百万円 | 11.5% | 19.8% | 2025-09 |
| 85位(+21↑) | 野村HDs(8604) | 236.3% | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 2026-03 |
| 86位(-43↓) | 極東証券(8706) | 234.9% | 8,317百万円 | 36.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 87位(+59↑) | アサガミ(9311) | 233.8% | 39,123百万円 | 6.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 88位(-48↓) | 岩井コスモHDs(8707) | 233.2% | 32,260百万円 | 40.3% | 14.7% | 2026-03 |
| 89位(-24↓) | 日本テレビHDs(9404) | 230.8% | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 90位(+95↑) | 北海道電力(9509) | 227.3% | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 91位(+80↑) | プロシップ(3763) | 227.1% | 8,375百万円 | 34.9% | 22.1% | 2026-03 |
| 92位(-40↓) | アイティフォー(4743) | 226.9% | 23,101百万円 | 16.7% | 13.9% | 2026-03 |
| 93位(+142↑) | ウェザーニューズ(4825) | 226.2% | 23,506百万円 | 19.2% | 15.1% | 2025-05 |
| 94位(+306↑) | デジタルプラス(3691) | 225.9% | 933百万円 | -0.4% | -9.1% | 2025-09 |
| 95位(+62↑) | インテージHDs(4326) | 224.8% | 65,571百万円 | 6.5% | 10.7% | 2025-06 |
| 96位(-52↓) | 日鉄ソリューションズ(2327) | 224.2% | 381,340百万円 | 11.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 97位(+3↑) | ケイヒン(9312) | 223.6% | 50,309百万円 | 6.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 98位(+217↑) | 川西倉庫(9322) | 222.8% | 26,401百万円 | 4.2% | 2.9% | 2026-03 |
| 99位(+83↑) | セック(3741) | 222.5% | 11,220百万円 | 16.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 100位(+92↑) | 日本プロセス(9651) | 221.8% | 10,473百万円 | 10.9% | 13.7% | 2025-05 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 株主総利回り
- 順位
- 株主総利回りが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用