各社の最新年度の株主総利回りを比較した上位100社です。 1位の助川電気工業は、1年前の5位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 株主総利回り | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+4↑) | 助川電気工業(7711) | 743.6% | 5,468百万円 | 21.3% | 17.4% | 2025-09 |
| 2位(±0→) | 東京計器(7721) | 670.3% | 61,186百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 3位(+10↑) | IMV(7760) | 637.4% | 17,941百万円 | 12.9% | 17.5% | 2025-09 |
| 4位(+6↑) | セイコーグループ(8050) | 607.9% | 335,686百万円 | 9.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 5位(+19↑) | 岡本硝子(7746) | 561.1% | 4,731百万円 | -1.6% | -6.7% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | タムロン(7740) | 504.6% | 85,071百万円 | 19.6% | 14.0% | 2025-12 |
| 7位(+22↑) | 日本精密(7771) | 493.8% | 7,896百万円 | 4.7% | 17.2% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | シチズン時計(7762) | 489.2% | 346,808百万円 | 8.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 9位(-8↓) | リズム(7769) | 427.2% | 34,755百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 長野計器(7715) | 297.8% | 67,692百万円 | 10.3% | 11.8% | 2026-03 |
| 11位(-5↓) | 東京精密(7729) | 284.5% | 166,839百万円 | 20.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | オーバル(7727) | 270.1% | 15,589百万円 | 10.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | ノーリツ鋼機(7744) | 264.8% | 119,223百万円 | 17.5% | 6.9% | 2025-12 |
| 14位(+20↑) | 東京衡機(7719) | 256.0% | 4,473百万円 | 3.4% | 8.1% | 2026-02 |
| 15位(新規) | トヨコー(341A) | 252.3% | 3,134百万円 | 20.1% | 22.0% | 2026-03 |
| 16位(-9↓) | 理研計器(7734) | 227.2% | 55,212百万円 | 22.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 愛知時計電機(7723) | 224.9% | 59,116百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 18位(-14↓) | A&DホロンHDs(7745) | 216.3% | 69,326百万円 | 13.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | HOYA(7741) | 210.2% | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 20位(-4↓) | ニコン(7731) | 204.2% | 677,163百万円 | -16.6% | -14.1% | 2026-03 |
| 21位(+25↑) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 199.2% | 10,886百万円 | 12.3% | 100.4% | 2026-04 |
| 22位(-11↓) | 松風(7979) | 187.9% | 39,994百万円 | 13.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 23位(-5↓) | 平山HDs(7781) | 181.7% | 36,220百万円 | 3.5% | 18.1% | 2025-06 |
| 24位(+15↑) | 日機装(6376) | 172.4% | 215,642百万円 | 7.1% | 9.2% | 2025-12 |
| 25位(新規) | リガク・HDs(268A) | 135.7% | 94,193百万円 | 17.7% | 13.4% | 2025-12 |
| 26位(-6↓) | シグマ光機(7713) | 134.1% | 11,581百万円 | 9.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 27位(±0→) | 国際計測器(7722) | 127.2% | 14,948百万円 | 14.0% | 12.6% | 2026-03 |
| 28位(-2↓) | ニプロ(8086) | 125.7% | 660,538百万円 | 5.7% | 5.1% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | クリエートメディック(5187) | 123.6% | 13,618百万円 | 7.4% | 4.4% | 2025-12 |
| 30位(新規) | ジーエルテクノHDs(255A) | 112.7% | 47,189百万円 | 15.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 31位(-12↓) | テルモ(4543) | 111.2% | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 32位(-2↓) | メディキット(7749) | 104.9% | 23,781百万円 | 18.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 33位(+5↑) | セルシード(7776) | 104.9% | 84百万円 | -1250.2% | — | 2025-12 |
| 34位(-13↓) | 島津製作所(7701) | 99.5% | 560,728百万円 | 13.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 35位(-12↓) | ナカニシ(7716) | 98.0% | 81,179百万円 | 17.4% | -2.0% | 2025-12 |
| 36位(-5↓) | 大研医器(7775) | 90.6% | 10,291百万円 | 12.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 37位(+4↑) | シード(7743) | 85.4% | 33,942百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 38位(-6↓) | ブイ・テクノロジー(7717) | 83.4% | 52,992百万円 | 7.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 39位(-3↓) | シンシア(7782) | 79.9% | 7,456百万円 | 7.0% | 9.6% | 2025-12 |
| 40位(-3↓) | ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774) | 78.9% | 2,183百万円 | -25.2% | — | 2026-03 |
| 41位(-8↓) | 朝日インテック(7747) | 77.2% | 120,025百万円 | 25.1% | 8.4% | 2025-06 |
| 42位(-20↓) | オリンパス(7733) | 69.2% | 1,010,676百万円 | 9.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 43位(-18↓) | インターアクション(7725) | 60.9% | 6,669百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-05 |
| 44位(-1↓) | メニコン(7780) | 56.0% | 125,605百万円 | 8.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 45位(-10↓) | マニー(7730) | 52.2% | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 46位(-4↓) | ジェイ・エム・エス(称号JMS)(7702) | 52.1% | 65,845百万円 | 0.6% | — | 2026-03 |
| 47位(±0→) | CYBERDYNE(7779) | 41.2% | 3,846百万円 | -15.6% | 0.4% | 2026-03 |
| 48位(-8↓) | クボテック(7709) | 40.1% | 2,102百万円 | -5.3% | -120.9% | 2026-03 |
| 49位(-4↓) | 日本エム・ディ・エム(7600) | 26.8% | 23,917百万円 | 2.4% | 1.1% | 2026-03 |
| 50位(-6↓) | プレシジョン・システム・サイエンス(7707) | 8.3% | 4,693百万円 | -2.6% | — | 2025-06 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 株主総利回り
- 順位
- 株主総利回りが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用