各社の最新年度の株主総利回りを比較した上位100社です。 1位の霞ヶ関キャピタルは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 株主総利回り | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 2009.5% | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 2位(±0→) | アズーム(3496) | 1339.7% | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 3位(±0→) | LAHDs(2986) | 1131.9% | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 4位(+4↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 607.5% | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 5位(+95↑) | THEグローバル社(3271) | 501.4% | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 6位(+4↑) | エリアリンク(8914) | 491.4% | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 7位(+12↑) | ムゲンエステート(3299) | 462.1% | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 8位(+23↑) | レオパレス21(8848) | 431.4% | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | フェイスネットワーク(3489) | 411.3% | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | エスリード(8877) | 404.9% | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 11位(+14↑) | ロードスターキャピタル(3482) | 367.3% | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 12位(+5↑) | 香陵住販(3495) | 365.1% | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 13位(+93↑) | アンビションDXHDs(3300) | 362.8% | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 14位(+27↑) | ディア・ライフ(3245) | 338.4% | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 15位(+29↑) | トーセイ(8923) | 313.5% | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 16位(+87↑) | リアルゲイト(5532) | 312.8% | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 17位(-12↓) | AMGHDs(8891) | 305.0% | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 18位(+3↑) | トラストHDs(3286) | 304.5% | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 19位(-1↓) | サンフロンティア不動産(8934) | 302.5% | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 20位(+48↑) | ADワークスグループ(2982) | 295.5% | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 21位(-6↓) | イーグランド(3294) | 285.7% | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 22位(-10↓) | GLCGROUP(2970) | 283.0% | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 23位(-10↓) | コスモスイニシア(8844) | 278.7% | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 24位(+34↑) | 東京建物(8804) | 278.1% | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 25位(-18↓) | アグレ都市デザイン(3467) | 278.0% | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 26位(+10↑) | 和田興産(8931) | 268.9% | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 27位(+10↑) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 264.2% | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 28位(+12↑) | デュアルタップ(3469) | 262.8% | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 29位(+44↑) | ビーロット(3452) | 261.4% | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 30位(-6↓) | ランディックス(2981) | 259.4% | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 31位(-11↓) | ヨシコン(5280) | 256.6% | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 32位(+35↑) | ランドネット(2991) | 251.4% | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 33位(+43↑) | 日本駐車場開発(2353) | 243.4% | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 34位(+27↑) | 三菱地所(8802) | 234.1% | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | 住友不動産(8830) | 233.0% | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 36位(-4↓) | グッドコムアセット(3475) | 230.6% | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 37位(-8↓) | アズ企画設計(3490) | 228.6% | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 38位(+28↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 228.4% | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 39位(-1↓) | 東急不動産HDs(3289) | 226.1% | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | ゴールドクレスト(8871) | 222.6% | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 41位(-18↓) | 青山財産ネットワークス(8929) | 222.2% | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 42位(-15↓) | オープンハウスグループ(3288) | 221.2% | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 43位(-29↓) | 野村不動産HDs(3231) | 216.9% | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 44位(+6↑) | セレコーポレーション(5078) | 216.5% | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 45位(-15↓) | 三井不動産(8801) | 213.5% | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 46位(+62↑) | アールプランナー(2983) | 205.9% | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 47位(+37↑) | サンセイランディック(3277) | 204.6% | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 48位(+4↑) | 地主(3252) | 202.7% | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 49位(+60↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | 199.9% | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 50位(-16↓) | フージャースHDs(3284) | 199.3% | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 51位(+18↑) | 誠建設工業(8995) | 198.7% | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 52位(-4↓) | マリオン(3494) | 198.1% | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 53位(+18↑) | ウィル(3241) | 195.5% | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 54位(-50↓) | ミガロHDs(5535) | 193.3% | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 55位(+19↑) | アーバネットコーポレーション(3242) | 192.1% | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 56位(+55↑) | propertytechnologies(5527) | 192.0% | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 57位(新規) | コロンビア・ワークス(146A) | 190.3% | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 58位(-52↓) | ケイアイスター不動産(3465) | 188.6% | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 59位(+20↑) | エストラスト(3280) | 187.1% | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 60位(-17↓) | グランディーズ(3261) | 186.4% | 3,417百万円 | 0.4% | -0.1% | 2025-12 |
| 61位(-4↓) | 空港施設(8864) | 181.9% | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 62位(-27↓) | スターツコーポレーション(8850) | 181.8% | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 63位(-4↓) | ストレージ王(2997) | 179.6% | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 64位(+22↑) | ヒューリック(3003) | 173.1% | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 65位(+5↑) | アールエイジ(3248) | 171.6% | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 66位(-2↓) | 日神グループHDs(8881) | 170.3% | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 67位(+5↑) | 長栄(2993) | 170.1% | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 68位(+9↑) | エリアクエスト(8912) | 168.9% | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 69位(-53↓) | ウェルス・マネジメント(3772) | 166.2% | 15,109百万円 | -0.7% | -6.4% | 2026-03 |
| 70位(-44↓) | 明和地所(8869) | 165.3% | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 71位(-16↓) | FJネクストHDs(8935) | 163.4% | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 72位(-26↓) | 平和不動産(8803) | 162.0% | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 73位(+5↑) | エスコン(8892) | 159.6% | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 74位(-23↓) | G-FACTORY(3474) | 151.0% | 6,465百万円 | -1.1% | — | 2025-12 |
| 75位(-28↓) | グランディハウス(8999) | 147.2% | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 76位(-16↓) | 穴吹興産(8928) | 145.5% | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 77位(+25↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 143.9% | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 78位(-50↓) | フォーライフ(3477) | 142.6% | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 79位(+10↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 142.6% | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 80位(+27↑) | AndDoHDs(3457) | 142.1% | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 81位(+20↑) | パラカ(4809) | 141.2% | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 82位(+3↑) | 東武住販(3297) | 141.1% | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 83位(-41↓) | ハウスフリーダム(8996) | 140.9% | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 84位(+3↑) | プロパスト(3236) | 138.9% | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 85位(-29↓) | MIRARTHHDs(8897) | 137.3% | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 86位(+7↑) | エムティジェネックス(9820) | 135.9% | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 87位(+17↑) | ファースト住建(8917) | 134.9% | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 88位(-25↓) | イノベーションHDs(3484) | 134.0% | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 89位(-7↓) | コーセーアールイー(3246) | 132.1% | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 90位(+1↑) | AVANTIA(8904) | 131.0% | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 91位(+4↑) | JPMC(3276) | 130.9% | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 92位(+23↑) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 130.5% | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 93位(-31↓) | フジ住宅(8860) | 128.3% | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 94位(-19↓) | アズマハウス(3293) | 127.3% | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 95位(-5↓) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 124.5% | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 96位(新規) | タスキHDs(166A) | 123.4% | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 97位(新規) | 三重交通グループHDs(3232) | 119.4% | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 98位(-53↓) | セントラル総合開発(3238) | 117.4% | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 99位(-19↓) | カチタス(8919) | 110.7% | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 100位(-12↓) | テーオーシー(8841) | 109.0% | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 株主総利回り
- 順位
- 株主総利回りが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用