各社の最新年度の株主総利回りを比較した上位100社です。 1位のペッパーフードサービスは、1年前の305位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 株主総利回り | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+304↑) | ペッパーフードサービス(3053) | 6011.0% | 14,553百万円 | 0.3% | — | 2025-12 |
| 2位(-1↓) | 丸千代山岡家(3399) | 1458.5% | 43,001百万円 | 10.9% | 43.9% | 2026-01 |
| 3位(±0→) | ワットマン(9927) | 487.3% | 8,383百万円 | 7.0% | 10.4% | 2025-03 |
| 4位(+1↑) | コメ兵HDs(2780) | 432.5% | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | 浜木綿(7682) | 429.5% | 6,092百万円 | 3.1% | 5.2% | 2025-07 |
| 6位(+191↑) | 良品計画(7453) | 396.7% | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 7位(+2↑) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 390.2% | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 8位(+20↑) | 髙島屋(8233) | 384.7% | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 9位(+26↑) | ギフトHDs(9279) | 355.9% | 35,878百万円 | 9.4% | 23.4% | 2025-10 |
| 10位(+24↑) | 青山商事(8219) | 336.6% | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | ゼンショーHDs(7550) | 332.7% | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | まんだらけ(2652) | 308.4% | 15,183百万円 | 11.8% | 9.9% | 2025-09 |
| 13位(+10↑) | 買取王国(3181) | 308.2% | 9,331百万円 | 5.4% | 11.1% | 2026-02 |
| 14位(+13↑) | マミーマートHDs(9823) | 301.1% | 193,689百万円 | 3.5% | 13.1% | 2025-09 |
| 15位(+44↑) | AOKIHDs(8214) | 299.4% | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 16位(+84↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 297.2% | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 17位(+4↑) | あさくま(7678) | 296.4% | 10,046百万円 | 5.2% | 10.1% | 2026-01 |
| 18位(+14↑) | 物語コーポレーション(3097) | 289.3% | 123,921百万円 | 7.5% | 17.7% | 2025-06 |
| 19位(-3↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 278.5% | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 20位(-8↓) | ハードオフコーポレーション(2674) | 275.2% | 39,277百万円 | 8.6% | 13.1% | 2026-03 |
| 21位(+64↑) | 松屋(8237) | 274.6% | 45,706百万円 | 5.8% | 8.0% | 2026-02 |
| 22位(+41↑) | サイゼリヤ(7581) | 273.6% | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 23位(+48↑) | J.フロントリテイリング(3086) | 273.5% | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 24位(±0→) | アールビバン(7523) | 266.8% | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 25位(-15↓) | トリドールHDs(3397) | 265.2% | 278,715百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 26位(+67↑) | スターシーズ(3083) | 255.6% | 10,382百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-02 |
| 27位(+49↑) | エターナルホスピタリティグループ(3193) | 254.7% | 46,357百万円 | 6.7% | 18.6% | 2025-07 |
| 28位(-3↓) | 大戸屋HDs(2705) | 248.0% | 37,016百万円 | 5.8% | 28.7% | 2026-03 |
| 29位(-12↓) | ノジマ(7419) | 244.6% | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 30位(+7↑) | 力の源HDs(3561) | 243.6% | 36,262百万円 | 6.4% | 16.1% | 2026-03 |
| 31位(-17↓) | GenkiGlobalDiningConcepts(9828) | 234.2% | 73,711百万円 | 6.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 32位(-10↓) | 日産東京販売HDs(8291) | 234.0% | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 33位(+249↑) | 和心(9271) | 232.1% | 2,784百万円 | 20.4% | 80.3% | 2025-12 |
| 34位(+26↑) | ありがとうサービス(3177) | 228.2% | 11,398百万円 | 8.3% | 15.3% | 2026-02 |
| 35位(+6↑) | ファーストリテイリング(9983) | 227.9% | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 36位(+92↑) | サーラコーポレーション(2734) | 226.8% | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 37位(-1↓) | トレジャー・ファクトリー(3093) | 226.1% | 48,597百万円 | 9.8% | 27.4% | 2026-02 |
| 38位(+8↑) | GenkyDrugStores(9267) | 224.9% | 200,786百万円 | 4.8% | 14.2% | 2025-06 |
| 39位(+3↑) | PLANT(7646) | 217.2% | 97,764百万円 | 2.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 40位(+12↑) | ダイイチ(7643) | 217.0% | 59,160百万円 | 2.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 41位(+148↑) | すかいらーくHDs(3197) | 214.4% | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 42位(+23↑) | イオン(8267) | 214.4% | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 43位(±0→) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 214.3% | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 44位(-11↓) | コジマ(7513) | 213.3% | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 45位(+17↑) | アシードHDs(9959) | 211.0% | 25,409百万円 | 4.2% | 12.0% | 2026-03 |
| 46位(+83↑) | スリーエフ(7544) | 210.0% | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 47位(+117↑) | ネクステージ(3186) | 204.3% | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 2025-11 |
| 48位(-29↓) | TrailheadGlobalHoldings(3358) | 203.6% | 1,827百万円 | -0.6% | 3.0% | 2026-03 |
| 49位(-10↓) | 井筒屋(8260) | 203.0% | 21,283百万円 | 2.9% | 4.1% | 2026-02 |
| 50位(+4↑) | フライングガーデン(3317) | 202.9% | 9,200百万円 | 6.5% | 13.1% | 2026-03 |
| 51位(+60↑) | ダブルエー(7683) | 201.3% | 23,327百万円 | 4.6% | 6.3% | 2026-01 |
| 52位(+91↑) | ドトール・日レスHDs(3087) | 198.0% | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 53位(-22↓) | しまむら(8227) | 196.8% | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 54位(+30↑) | ハイデイ日高(7611) | 195.8% | 62,253百万円 | 10.6% | 18.7% | 2026-02 |
| 55位(-37↓) | ICDAHDs(3184) | 195.2% | 38,939百万円 | 5.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 56位(+107↑) | ユニフォームネクスト(3566) | 194.7% | 9,857百万円 | 7.7% | 14.4% | 2025-12 |
| 57位(-27↓) | 大黒天物産(2791) | 193.3% | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 2025-05 |
| 58位(-3↓) | キャンドゥ(2698) | 192.7% | 87,057百万円 | 1.8% | 4.2% | 2026-02 |
| 59位(-21↓) | エディオン(2730) | 192.7% | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 60位(+20↑) | アークス(9948) | 192.7% | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 61位(+3↑) | ブックオフグループHDs(9278) | 192.3% | 119,205百万円 | 2.9% | 10.8% | 2025-05 |
| 62位(-12↓) | エー・ピーHDs(3175) | 190.7% | 21,822百万円 | 3.9% | 213.6% | 2026-03 |
| 63位(+23↑) | ライフコーポレーション(8194) | 187.9% | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 64位(-19↓) | WDI(3068) | 187.2% | 34,518百万円 | 3.7% | 3.6% | 2026-03 |
| 65位(+71↑) | サンマルクHDs(3395) | 186.6% | 88,432百万円 | 5.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 66位(+46↑) | エコス(7520) | 185.7% | 137,984百万円 | 4.2% | 9.4% | 2026-02 |
| 67位(+24↑) | ハローズ(2742) | 184.1% | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 68位(-62↓) | テイツー(7610) | 181.7% | 42,233百万円 | 3.3% | 13.2% | 2026-02 |
| 69位(+38↑) | DCMHDs(3050) | 181.5% | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 70位(+63↑) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 180.4% | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 2026-02 |
| 71位(+38↑) | ウイルプラスHDs(3538) | 179.5% | 88,614百万円 | 2.1% | 14.0% | 2025-06 |
| 72位(+15↑) | グローバルダイニング(7625) | 178.3% | 13,660百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 73位(+88↑) | 東和フードサービス(3329) | 178.0% | 12,813百万円 | 8.3% | 10.0% | 2025-04 |
| 74位(-5↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 177.9% | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 75位(-9↓) | ジョイフル本田(3191) | 174.5% | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 76位(+5↑) | 王将フードサービス(9936) | 171.8% | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 77位(-2↓) | さいか屋(8254) | 171.2% | 4,633百万円 | 2.5% | 13.9% | 2025-08 |
| 78位(+63↑) | ハークスレイHDs(7561) | 170.8% | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 79位(+10↑) | ホットランドHDs(3196) | 169.4% | 51,041百万円 | 3.5% | 3.5% | 2025-12 |
| 80位(+78↑) | ブロンコビリー(3091) | 169.3% | 30,219百万円 | 9.7% | 9.5% | 2025-12 |
| 81位(-8↓) | アンドエスティHD(2685) | 169.1% | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 82位(+8↑) | 丸井グループ(8252) | 168.4% | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 2026-03 |
| 83位(+44↑) | バナーズ(3011) | 168.0% | 5,654百万円 | 5.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 84位(-40↓) | ZOA(3375) | 167.1% | 9,524百万円 | 5.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 85位(+95↑) | ジェイグループHDs(3063) | 167.0% | 13,046百万円 | 3.2% | 17.4% | 2026-02 |
| 86位(+35↑) | 松屋フーズHDs(9887) | 166.3% | 184,475百万円 | 4.1% | 7.3% | 2026-03 |
| 87位(-15↓) | コーナン商事(7516) | 165.9% | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 88位(+10↑) | サンエー(2659) | 165.6% | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 89位(-21↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 164.4% | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 90位(+89↑) | SFPHDs(3198) | 164.3% | 31,119百万円 | 5.5% | 12.1% | 2026-02 |
| 91位(+26↑) | ヨシックスHDs(3221) | 164.3% | 25,914百万円 | 11.6% | 16.4% | 2026-03 |
| 92位(+57↑) | サガミHDs(9900) | 164.0% | 39,360百万円 | 7.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 93位(+46↑) | アースインフィニティ(7692) | 163.7% | 6,725百万円 | 10.4% | 44.0% | 2025-07 |
| 94位(-74↓) | NEWARTHOLDINGS(7638) | 162.6% | 32,018百万円 | 15.3% | 22.3% | 2026-03 |
| 95位(-3↓) | マックスバリュ東海(8198) | 162.3% | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 96位(+42↑) | ワイズテーブルコーポレーション(2798) | 161.6% | 13,046百万円 | 1.9% | 26.3% | 2026-02 |
| 97位(+37↑) | イオン九州(2653) | 161.4% | 547,145百万円 | 2.0% | 10.3% | 2026-02 |
| 98位(+47↑) | バローHDs(9956) | 160.1% | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 99位(+128↑) | フェスタリアHDs(2736) | 159.5% | 9,403百万円 | 3.1% | 11.3% | 2025-08 |
| 100位(+53↑) | ベルク(9974) | 158.8% | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 株主総利回り
- 順位
- 株主総利回りが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用