各社の最新年度の株主総利回りを比較した上位100社です。 1位のアーキテクツ・スタジオ・ジャパンは、1年前の194位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 株主総利回り | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+193↑) | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | 1246.8% | 659百万円 | -84.8% | — | 2026-02 |
| 2位(+20↑) | 藤田観光(9722) | 934.0% | 82,004百万円 | 16.8% | 25.2% | 2025-12 |
| 3位(+42↑) | セレンディップ・HDs(7318) | 715.5% | 51,164百万円 | 4.3% | 38.6% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | MacbeePlanet(7095) | 526.1% | 51,675百万円 | 10.0% | 30.4% | 2025-04 |
| 5位(-2↓) | KeePer技研(6036) | 508.0% | 23,093百万円 | 30.7% | 30.1% | 2025-06 |
| 6位(+4↑) | 博展(2173) | 467.4% | 23,336百万円 | 11.1% | 45.8% | 2025-12 |
| 7位(+176↑) | グリーンズ(6547) | 452.2% | 49,645百万円 | 12.7% | 58.4% | 2025-06 |
| 8位(+6↑) | GMOメディア(6180) | 436.5% | 7,115百万円 | 12.7% | 21.8% | 2025-12 |
| 9位(+184↑) | 地盤ネットHDs(6072) | 434.4% | 3,194百万円 | 1.1% | 15.0% | 2026-03 |
| 10位(+41↑) | CSSHDs(2304) | 390.1% | 19,500百万円 | 3.7% | 20.4% | 2025-09 |
| 11位(+369↑) | スポーツフィールド(7080) | 369.8% | 4,785百万円 | 22.5% | 37.4% | 2025-12 |
| 12位(+11↑) | ERIHDs(6083) | 347.5% | 19,765百万円 | 10.4% | 21.4% | 2025-05 |
| 13位(+44↑) | 楽待(6037) | 330.3% | 3,159百万円 | 48.9% | 21.4% | 2025-07 |
| 14位(+30↑) | オリエンタルコンサルタンツHDs(2498) | 318.6% | 95,366百万円 | 5.9% | 14.5% | 2025-09 |
| 15位(+263↑) | コシダカHDs(2157) | 315.7% | 69,387百万円 | 16.4% | 16.1% | 2025-08 |
| 16位(+105↑) | シンメンテHDs(6086) | 310.0% | 29,947百万円 | 6.2% | 30.3% | 2026-02 |
| 17位(-5↓) | ドリームインキュベータ(4310) | 298.7% | 8,691百万円 | 20.6% | 13.0% | 2026-03 |
| 18位(+444↑) | TWOSTONE&Sons(7352) | 290.4% | 18,077百万円 | 4.5% | 15.9% | 2025-08 |
| 19位(+91↑) | 日本動物高度医療センター(6039) | 286.9% | 6,192百万円 | 18.6% | 18.5% | 2026-03 |
| 20位(+39↑) | ユニバーサル園芸社(6061) | 286.1% | 20,507百万円 | 12.9% | 14.2% | 2025-06 |
| 21位(+39↑) | アイモバイル(6535) | 284.8% | 21,528百万円 | 19.2% | 18.7% | 2025-07 |
| 22位(+9↑) | 日本エコシステム(9249) | 284.2% | 11,261百万円 | 3.9% | 5.5% | 2025-09 |
| 23位(-16↓) | レントラックス(6045) | 282.0% | 4,440百万円 | 23.7% | 54.2% | 2026-03 |
| 24位(+42↑) | ディーエムエス(9782) | 281.5% | 30,308百万円 | 4.9% | 6.7% | 2026-03 |
| 25位(+63↑) | KG情報(2408) | 281.4% | 2,736百万円 | 16.1% | 5.6% | 2025-12 |
| 26位(-2↓) | ハリマビステム(9780) | 281.4% | 30,945百万円 | 4.9% | 12.4% | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | アルトナー(2163) | 278.9% | 12,047百万円 | 15.1% | 24.1% | 2026-01 |
| 28位(+13↑) | 建設技術研究所(9621) | 275.3% | 101,038百万円 | 9.0% | 9.3% | 2025-12 |
| 29位(+149↑) | エスユーエス(6554) | 275.2% | 15,015百万円 | 8.1% | 23.5% | 2025-09 |
| 30位(+28↑) | NJS(2325) | 270.7% | 24,854百万円 | 13.1% | 8.0% | 2025-12 |
| 31位(+304↑) | note(5243) | 269.8% | 4,141百万円 | 6.2% | 19.5% | 2025-11 |
| 32位(+4↑) | ブロードメディア(4347) | 269.3% | 15,795百万円 | 6.7% | 16.1% | 2026-03 |
| 33位(+134↑) | キャリアデザインセンター(2410) | 265.0% | 18,646百万円 | 8.5% | 25.7% | 2025-09 |
| 34位(-25↓) | コプロ・HDs(7059) | 264.9% | 36,662百万円 | 9.9% | 31.7% | 2026-03 |
| 35位(+181↑) | INTLOOP(9556) | 264.0% | 33,552百万円 | 6.5% | 25.0% | 2025-07 |
| 36位(+13↑) | ヴィス(5071) | 262.1% | 16,490百万円 | 11.8% | 18.4% | 2026-03 |
| 37位(+54↑) | 応用地質(9755) | 257.4% | 76,285百万円 | 5.4% | 5.6% | 2025-12 |
| 38位(-12↓) | JPHDs(2749) | 251.2% | 43,326百万円 | 15.1% | 20.2% | 2026-03 |
| 39位(+78↑) | ジェイエイシーリクルートメント(2124) | 251.0% | 46,089百万円 | 25.3% | 41.5% | 2025-12 |
| 40位(+2↑) | 共和コーポレーション(6570) | 250.4% | 20,730百万円 | 8.5% | 20.8% | 2026-03 |
| 41位(+131↑) | 共同ピーアール(2436) | 249.6% | 8,555百万円 | 15.2% | 22.7% | 2025-12 |
| 42位(+271↑) | いであ(9768) | 247.9% | 24,616百万円 | 12.9% | 8.0% | 2025-12 |
| 43位(-4↓) | 早稲田アカデミー(4718) | 244.3% | 37,659百万円 | 10.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 44位(+295↑) | ツカダ・グローバルホールディング(2418) | 240.6% | 73,095百万円 | 13.1% | 13.7% | 2025-12 |
| 45位(+215↑) | スペース(9622) | 239.2% | 71,511百万円 | 6.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 46位(-29↓) | 伊豆シャボテンリゾート(6819) | 238.9% | 5,592百万円 | 20.9% | 13.9% | 2026-03 |
| 47位(+1↑) | クイック(4318) | 237.8% | 33,925百万円 | 13.5% | 22.4% | 2026-03 |
| 48位(+20↑) | ヒビノ(2469) | 237.5% | 67,603百万円 | 7.5% | 24.0% | 2026-03 |
| 49位(+266↑) | 丹青社(9743) | 237.3% | 107,222百万円 | 7.8% | 16.9% | 2026-01 |
| 50位(-31↓) | 新日本科学(2395) | 236.6% | 32,525百万円 | 8.2% | 11.0% | 2026-03 |
| 51位(-4↓) | アイビス(9343) | 235.6% | 5,005百万円 | 24.0% | 29.9% | 2025-12 |
| 52位(+124↑) | インフロニア・HDs(5076) | 235.4% | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 53位(+122↑) | 船場(6540) | 232.8% | 32,832百万円 | 7.0% | 10.7% | 2025-12 |
| 54位(+101↑) | FCE(9564) | 232.3% | 6,100百万円 | 15.0% | 18.5% | 2025-09 |
| 55位(-44↓) | E・JHDs(2153) | 231.1% | 42,705百万円 | 10.5% | 9.6% | 2025-05 |
| 56位(+60↑) | 大栄環境(9336) | 230.0% | 87,855百万円 | 25.3% | 15.5% | 2026-03 |
| 57位(-4↓) | タナベコンサルティンググループ(9644) | 225.9% | 16,283百万円 | 11.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 58位(+50↑) | 日本空調サービス(4658) | 225.5% | 69,245百万円 | 6.9% | 13.1% | 2026-03 |
| 59位(+328↑) | AIAIグループ(6557) | 223.7% | 14,634百万円 | 7.6% | 20.5% | 2026-03 |
| 60位(-59↓) | ベイカレント(6532) | 222.6% | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 61位(+90↑) | 川崎地質(4673) | 222.3% | 12,709百万円 | 5.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 62位(+79↑) | アゴーラホスピタリティーグループ(9704) | 221.7% | 9,908百万円 | 10.7% | 27.4% | 2025-12 |
| 63位(+288↑) | イオレ(2334) | 219.3% | 14,160百万円 | 1.5% | — | 2026-03 |
| 64位(+83↑) | ZETA(6031) | 219.3% | 1,859百万円 | 21.3% | 26.5% | 2025-12 |
| 65位(+25↑) | 燦HDs(9628) | 218.9% | 31,984百万円 | 14.1% | 13.5% | 2025-03 |
| 66位(+105↑) | 日宣(6543) | 218.7% | 6,481百万円 | 7.5% | 17.8% | 2026-02 |
| 67位(+35↑) | コーユーレンティア(7081) | 218.4% | 34,702百万円 | 8.7% | 16.4% | 2025-12 |
| 68位(+56↑) | ニシオHDs(9699) | 216.9% | 214,954百万円 | 9.1% | 8.9% | 2025-09 |
| 69位(+51↑) | DNHDs(7377) | 213.6% | 36,976百万円 | 7.3% | 13.3% | 2025-06 |
| 70位(-65↓) | ラウンドワン(4680) | 211.7% | 189,548百万円 | 15.2% | 22.2% | 2026-03 |
| 71位(-36↓) | ヒップ(2136) | 211.6% | 6,194百万円 | 9.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 72位(+77↑) | オープンアップグループ(2154) | 211.5% | 187,954百万円 | 8.6% | 16.5% | 2025-06 |
| 73位(-19↓) | 学究社(9769) | 209.3% | 13,069百万円 | 22.2% | 23.8% | 2026-03 |
| 74位(+132↑) | 鉄人化HDs(2404) | 208.3% | 8,043百万円 | 2.6% | 78.7% | 2025-08 |
| 75位(-2↓) | バリューHR(6078) | 207.9% | 10,068百万円 | 8.8% | 9.3% | 2025-12 |
| 76位(+24↑) | ホウライ(9679) | 207.6% | 6,112百万円 | 10.1% | 5.2% | 2025-09 |
| 77位(+7↑) | QLSHDs(7075) | 207.4% | 12,024百万円 | 7.3% | 27.7% | 2026-03 |
| 78位(-4↓) | 日本郵政(6178) | 206.6% | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 79位(-45↓) | ヒューマンHDs(2415) | 205.6% | 102,539百万円 | 3.5% | 11.8% | 2026-03 |
| 80位(+1↑) | スバル興業(9632) | 204.8% | 29,611百万円 | 16.4% | 6.7% | 2026-01 |
| 81位(+144↑) | レイ(4317) | 204.0% | 13,419百万円 | 13.1% | 17.9% | 2026-02 |
| 82位(+3↑) | 東海リース(9761) | 203.3% | 18,856百万円 | 6.4% | 4.2% | 2026-03 |
| 83位(+262↑) | ベストワンドットコム(6577) | 203.2% | 2,544百万円 | 1.1% | 0.8% | 2025-07 |
| 84位(-63↓) | リゾートトラスト(4681) | 201.8% | 263,020百万円 | 11.1% | 13.7% | 2026-03 |
| 85位(+7↑) | タウンニュース社(2481) | 201.5% | 3,677百万円 | 12.6% | 7.9% | 2025-06 |
| 86位(+185↑) | 乃村工藝社(9716) | 199.0% | 162,679百万円 | 7.9% | 15.7% | 2026-02 |
| 87位(+211↑) | 日本和装HDs(2499) | 198.6% | 4,486百万円 | 8.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 88位(+187↑) | ビジネスコーチ(9562) | 198.4% | 2,004百万円 | 8.2% | 16.9% | 2025-09 |
| 89位(+70↑) | パソナグループ(2168) | 197.8% | 309,240百万円 | -0.4% | -6.1% | 2025-05 |
| 90位(-3↓) | 協和コンサルタンツ(9647) | 196.2% | 8,442百万円 | 10.9% | 14.8% | 2025-11 |
| 91位(+277↑) | スプリックス(7030) | 195.0% | 35,127百万円 | 6.2% | 11.2% | 2025-09 |
| 92位(+81↑) | シイエム・シイ(2185) | 194.7% | 18,256百万円 | 14.8% | 10.2% | 2025-09 |
| 93位(-87↓) | メイテックグループHDs(9744) | 194.0% | 137,686百万円 | 14.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 94位(+108↑) | 学情(2301) | 193.7% | 11,019百万円 | 21.2% | 12.9% | 2025-10 |
| 95位(+33↑) | ビケンテクノ(9791) | 191.8% | 36,506百万円 | 5.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 96位(+37↑) | アシロ(7378) | 189.0% | 6,647百万円 | 21.4% | 37.8% | 2025-10 |
| 97位(-3↓) | ウエスコHDs(6091) | 188.2% | 16,115百万円 | 6.1% | 4.8% | 2025-07 |
| 98位(-28↓) | ホテル、ニューグランド(9720) | 186.3% | 6,530百万円 | 4.6% | 5.5% | 2025-11 |
| 99位(+159↑) | カナモト(9678) | 185.6% | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 100位(-87↓) | エムアップHDs(3661) | 185.1% | 31,715百万円 | 15.8% | 34.7% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 株主総利回り
- 順位
- 株主総利回りが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用