各社の最新年度の株主総利回りを比較した上位100社です。 1位の三陽商会は、1年前の7位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 株主総利回り | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+6↑) | 三陽商会(8011) | 641.4% | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 2位(±0→) | TSIHDs(3608) | 490.8% | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 3位(±0→) | 倉敷紡績(3106) | 476.4% | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | ダイドーリミテッド(3205) | 451.9% | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 5位(+21↑) | オンワードHDs(8016) | 363.9% | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 6位(+25↑) | 東京ソワール(8040) | 305.0% | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 7位(+8↑) | イチカワ(3513) | 281.8% | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | 富士紡HDs(3104) | 281.6% | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 9位(+33↑) | ユニチカ(3103) | 279.1% | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 10位(+6↑) | 片倉工業(3001) | 229.5% | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 11位(-7↓) | オーベクス(3583) | 221.3% | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 12位(+11↑) | 日本フエルト(3512) | 210.6% | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 13位(+4↑) | キング(8118) | 210.3% | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | グンゼ(3002) | 208.5% | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | 自重堂(3597) | 190.7% | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 16位(+5↑) | 日本毛織(3201) | 188.3% | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 17位(-11↓) | ワコールHDs(3591) | 178.7% | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 18位(-9↓) | セーレン(3569) | 173.0% | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 19位(-14↓) | 東レ(3402) | 167.1% | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 20位(-7↓) | アツギ(3529) | 164.2% | 21,469百万円 | -4.7% | -3.6% | 2026-03 |
| 21位(+8↑) | 帝国繊維(3302) | 148.6% | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 22位(-3↓) | サイボー(3123) | 145.8% | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 23位(+5↑) | ダイニック(3551) | 145.0% | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 24位(+8↑) | SUMINOE(3501) | 136.3% | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
| 25位(-1↓) | シキボウ(3109) | 131.2% | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 26位(+7↑) | ヤマトインターナショナル(8127) | 130.1% | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 27位(-17↓) | キムラタン(8107) | 128.0% | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
| 28位(-6↓) | マツオカコーポレーション(3611) | 126.0% | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 29位(+11↑) | ダイトウボウ(3202) | 123.6% | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 30位(+8↑) | クラウディアHDs(3607) | 123.2% | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 31位(+6↑) | トーア紡コーポレーション(3204) | 115.7% | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 32位(-12↓) | フジックス(3600) | 115.1% | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 33位(-6↓) | 日東製網(3524) | 109.2% | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 34位(+1↑) | ソトー(3571) | 107.8% | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 35位(-17↓) | ゴールドウイン(8111) | 103.5% | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 36位(-6↓) | 山喜(3598) | 101.8% | 9,906百万円 | -3.1% | — | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | 帝人(3401) | 97.4% | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 38位(-4↓) | 東海染工(3577) | 95.3% | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 39位(-14↓) | 小松マテーレ(3580) | 90.8% | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 40位(+3↑) | ナイガイ(8013) | 90.7% | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 41位(-2↓) | オーミケンシ(3111) | 62.5% | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 42位(-1↓) | 北紡(3409) | 55.7% | 1,506百万円 | -9.1% | — | 2026-03 |
| 43位(+1↑) | ラピーヌ(8143) | 49.5% | 1,874百万円 | -14.7% | — | 2026-02 |
| 44位(-36↓) | ルックHDs(8029) | 39.7% | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 株主総利回り
- 順位
- 株主総利回りが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用