各社の最新年度の株主総利回りを比較した上位100社です。 1位のジャパンエンジンコーポレーションは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 株主総利回り | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 3429.0% | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 名村造船所(7014) | 1936.9% | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 内海造船(7018) | 1267.5% | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | イクヨ(7273) | 595.4% | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | 川崎重工業(7012) | 546.5% | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | ダイハツインフィニアース(6023) | 452.8% | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | ティラド(7236) | 439.5% | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | エクセディ(7278) | 390.3% | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 9位(+5↑) | フジオーゼックス(7299) | 359.6% | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 10位(+38↑) | 阪神内燃機工業(6018) | 330.2% | 14,029百万円 | 5.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 11位(-4↓) | 愛三工業(7283) | 313.4% | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | カヤバ(7242) | 308.8% | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 13位(+28↑) | NITTAN(6493) | 286.5% | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 14位(+3↑) | プレス工業(7246) | 284.1% | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 15位(+58↑) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 277.2% | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 16位(+35↑) | ニッキ(6042) | 274.4% | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 17位(+38↑) | 新明和工業(7224) | 248.6% | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 18位(+16↑) | 東京ラヂエーター製造(7235) | 245.9% | 35,383百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 19位(+11↑) | 小田原機器(7314) | 240.4% | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 20位(+17↑) | トピー工業(7231) | 239.7% | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 21位(-6↓) | 村上開明堂(7292) | 230.5% | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 22位(+24↑) | サノヤスHDs(7022) | 228.3% | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 23位(-14↓) | いすゞ自動車(7202) | 222.2% | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 24位(+3↑) | NOK(7240) | 217.1% | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 25位(-9↓) | デイトナ(7228) | 216.4% | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 26位(-8↓) | 豊田自動織機(6201) | 215.8% | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | タチエス(7239) | 205.6% | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 28位(-5↓) | トヨタ自動車(7203) | 205.1% | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 29位(-5↓) | エフ・シー・シー(7296) | 204.7% | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 30位(-9↓) | 極東開発工業(7226) | 203.3% | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 31位(-12↓) | ユニバンス(7254) | 202.6% | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 32位(+32↑) | 日本精機(7287) | 198.8% | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 33位(-8↓) | ヤマハ発動機(7272) | 195.7% | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 34位(+10↑) | ユタカ技研(7229) | 187.8% | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 2025-03 |
| 35位(+27↑) | JRC(6224) | 185.6% | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 36位(-4↓) | フタバ産業(7241) | 185.3% | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 37位(+2↑) | 田中精密工業(7218) | 182.4% | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 38位(-5↓) | 東海理化電機製作所(6995) | 178.6% | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 39位(-13↓) | アイシン(7259) | 176.3% | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 40位(+3↑) | 近畿車輛(7122) | 174.6% | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 41位(+17↑) | エイケン工業(7265) | 166.1% | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 42位(-2↓) | カネミツ(7208) | 164.2% | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 43位(+17↑) | モリタHDs(6455) | 163.7% | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 44位(+26↑) | 大同メタル工業(7245) | 162.8% | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 45位(-32↓) | スズキ(7269) | 162.5% | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 46位(+3↑) | 盟和産業(7284) | 161.5% | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 47位(+7↑) | 桜井製作所(7255) | 156.7% | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 48位(-6↓) | 豊田合成(7282) | 153.6% | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 49位(-13↓) | トヨタ紡織(3116) | 153.2% | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 50位(+9↑) | エッチ・ケー・エス(7219) | 150.2% | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 51位(-39↓) | 武蔵精密工業(7220) | 149.7% | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 52位(+24↑) | 日本車輌製造(7102) | 143.8% | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 53位(-22↓) | マツダ(7261) | 141.2% | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 54位(-4↓) | ミクニ(7247) | 139.9% | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 55位(+8↑) | ユニプレス(5949) | 139.8% | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 56位(-27↓) | 本田技研工業(7267) | 139.5% | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | 2026-03 |
| 57位(-5↓) | SUBARU(7270) | 133.9% | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 58位(-13↓) | テイ・エステック(7313) | 129.6% | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 59位(+7↑) | 日産車体(7222) | 127.6% | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 60位(-40↓) | デンソー(6902) | 120.9% | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 61位(+10↑) | 今仙電機製作所(7266) | 117.1% | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 62位(+6↑) | カーメイト(7297) | 115.8% | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 63位(-16↓) | ムロコーポレーション(7264) | 115.1% | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 64位(-7↓) | ナンシン(7399) | 114.3% | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 65位(-9↓) | 三菱自動車工業(7211) | 110.2% | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 66位(-31↓) | GMB(7214) | 109.9% | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 67位(-14↓) | エフテック(7212) | 104.1% | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 68位(-3↓) | レシップHDs(7213) | 88.4% | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 69位(+9↑) | TBK(7277) | 87.1% | 54,756百万円 | 2.7% | -0.4% | 2026-03 |
| 70位(-48↓) | リード(6982) | 86.3% | 5,142百万円 | -2.2% | -2.7% | 2026-03 |
| 71位(-33↓) | テイン(7217) | 85.9% | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 72位(+2↑) | 日本プラスト(7291) | 81.6% | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 73位(-1↓) | ヨロズ(7294) | 77.6% | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 74位(+6↑) | 安永(7271) | 76.0% | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 75位(-14↓) | シマノ(7309) | 74.6% | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 76位(-7↓) | 三櫻工業(6584) | 62.3% | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 77位(-10↓) | 日産自動車(7201) | 59.7% | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | 2026-03 |
| 78位(+1↑) | 曙ブレーキ工業(7238) | 59.7% | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 79位(+2↑) | 河西工業(7256) | 55.0% | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 80位(-5↓) | ispace(9348) | 51.5% | 3,307百万円 | -350.2% | — | 2026-03 |
| 81位(-4↓) | ファルテック(7215) | 47.5% | 73,202百万円 | 2.2% | -4.4% | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 株主総利回り
- 順位
- 株主総利回りが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用