各社の最新年度の株主総利回りを比較した上位100社です。 1位のナガホリは、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 株主総利回り | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | ナガホリ(8139) | 1200.0% | 29,380百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | サンリオ(8136) | 919.7% | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | メタプラネット(3350) | 736.4% | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 4位(+7↑) | 丸紅(8002) | 656.5% | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 日邦産業(9913) | 623.2% | 46,403百万円 | 4.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | オプティマスグループ(9268) | 595.3% | 315,507百万円 | 3.1% | 7.4% | 2026-03 |
| 7位(-4↓) | 円谷フィールズHDs(2767) | 559.0% | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 8位(+13↑) | 三井物産(8031) | 554.4% | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 9位(+15↑) | 三菱商事(8058) | 547.0% | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 10位(+7↑) | 西華産業(8061) | 541.9% | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 11位(+25↑) | リリカラ(9827) | 523.1% | 33,207百万円 | 2.4% | 6.4% | 2025-12 |
| 12位(+28↑) | 双日(2768) | 436.6% | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 13位(+5↑) | 東テク(9960) | 418.8% | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 14位(-6↓) | 伯東(7433) | 418.0% | 181,178百万円 | 3.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 高千穂交易(2676) | 417.6% | 29,511百万円 | 7.1% | 8.2% | 2026-03 |
| 16位(+133↑) | 木徳神糧(2700) | 413.9% | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 17位(+13↑) | 豊田通商(8015) | 412.6% | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 18位(+17↑) | 住友商事(8053) | 406.5% | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 高島(8007) | 404.3% | 90,642百万円 | 2.3% | 5.2% | 2026-03 |
| 20位(+23↑) | KPPグループHDs(9274) | 393.3% | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 21位(-11↓) | ハピネット(7552) | 387.2% | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 22位(+5↑) | 神鋼商事(8075) | 371.8% | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 23位(-11↓) | マクニカHDs(3132) | 352.7% | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 24位(+114↑) | ダイトロン(7609) | 349.9% | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 25位(-2↓) | 泉州電業(9824) | 347.9% | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 26位(+12↑) | カノークス(8076) | 346.4% | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | 加賀電子(8154) | 340.3% | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 28位(+102↑) | アルファパーチェス(7115) | 333.6% | 58,922百万円 | 2.5% | 16.1% | 2025-12 |
| 29位(+37↑) | アイスコ(7698) | 332.5% | 57,716百万円 | 1.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 30位(-4↓) | BuySellTechnologies(7685) | 331.8% | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 31位(+8↑) | サンワテクノス(8137) | 331.1% | 148,329百万円 | 2.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 32位(+58↑) | トーメンデバイス(2737) | 330.3% | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 33位(+19↑) | 兼松(8020) | 327.9% | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 34位(+29↑) | 扶桑電通(7505) | 327.6% | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 35位(+9↑) | 松田産業(7456) | 321.8% | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 36位(+43↑) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 317.6% | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 37位(+16↑) | 石光商事(2750) | 316.1% | 76,527百万円 | 3.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 38位(+74↑) | 西川計測(7500) | 316.1% | 38,719百万円 | 9.7% | 13.8% | 2025-06 |
| 39位(-32↓) | ソマール(8152) | 312.5% | 31,200百万円 | 8.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 40位(-15↓) | ヤマタネ(9305) | 312.4% | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 41位(+87↑) | 日本紙パルプ商事(8032) | 309.4% | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 42位(+49↑) | 藤井産業(9906) | 308.3% | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 43位(+51↑) | モリト(9837) | 307.8% | 56,867百万円 | 5.9% | 7.4% | 2025-11 |
| 44位(+14↑) | ヤマエグループHDs(7130) | 306.1% | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 45位(+94↑) | ヤギ(7460) | 304.6% | 85,934百万円 | 4.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 46位(+39↑) | 八洲電機(3153) | 302.2% | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 47位(-18↓) | 伊藤忠商事(8001) | 298.1% | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 48位(+77↑) | クリヤマHDs(3355) | 291.0% | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
| 49位(+73↑) | ムーンバット(8115) | 290.9% | 11,934百万円 | 5.1% | 10.1% | 2026-03 |
| 50位(+20↑) | 長瀬産業(8012) | 290.0% | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 51位(+32↑) | カメイ(8037) | 288.8% | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 52位(+19↑) | 蝶理(8014) | 284.3% | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 53位(-3↓) | 久世(2708) | 277.3% | 73,503百万円 | 3.0% | 20.0% | 2026-03 |
| 54位(-7↓) | ニチモウ(8091) | 274.6% | 139,779百万円 | 2.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 55位(-18↓) | 稲畑産業(8098) | 274.3% | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 56位(+9↑) | IDOM(7599) | 272.9% | 562,774百万円 | 3.6% | 14.2% | 2026-02 |
| 57位(-41↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 269.9% | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 58位(+6↑) | シナネンHDs(8132) | 269.4% | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 59位(+56↑) | 丸藤シートパイル(8046) | 267.9% | 40,340百万円 | 5.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 60位(-4↓) | タカチホ(8225) | 267.7% | 9,691百万円 | 5.0% | 13.6% | 2026-03 |
| 61位(+41↑) | 初穂商事(7425) | 267.4% | 35,445百万円 | 3.4% | 8.5% | 2025-12 |
| 62位(-8↓) | 丸文(7537) | 261.1% | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 63位(+21↑) | 第一実業(8059) | 260.8% | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 64位(+11↑) | リックス(7525) | 260.6% | 55,827百万円 | 6.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 65位(-33↓) | 阪和興業(8078) | 256.1% | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 66位(+10↑) | ワキタ(8125) | 254.1% | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 67位(+33↑) | 東邦HDs(8129) | 250.9% | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 68位(+18↑) | 佐藤商事(8065) | 249.8% | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 69位(±0→) | 丸建リース(9763) | 246.7% | 26,470百万円 | 5.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 70位(+72↑) | ワールド(3612) | 245.1% | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 71位(-62↓) | スターティアHDs(3393) | 244.3% | 23,790百万円 | 13.6% | 29.0% | 2026-03 |
| 72位(+36↑) | 椿本興業(8052) | 239.8% | 131,032百万円 | 5.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 73位(+44↑) | ナラサキ産業(8085) | 238.5% | 120,282百万円 | 2.6% | 8.1% | 2026-03 |
| 74位(+8↑) | ラサ商事(3023) | 236.7% | 28,201百万円 | 10.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 75位(-13↓) | エスケイジャパン(7608) | 236.4% | 16,233百万円 | 11.5% | 21.8% | 2026-02 |
| 76位(+33↑) | ミタチ産業(3321) | 235.2% | 98,176百万円 | 2.2% | 11.3% | 2025-05 |
| 77位(-9↓) | 都築電気(8157) | 234.7% | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 78位(-29↓) | 英和(9857) | 233.2% | 48,846百万円 | 6.1% | 11.5% | 2026-03 |
| 79位(+39↑) | 高速(7504) | 231.0% | 124,192百万円 | 3.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 80位(+96↑) | ユアサ・フナショク(8006) | 230.6% | 126,423百万円 | 2.3% | 5.5% | 2026-03 |
| 81位(-4↓) | オーウイル(3143) | 228.5% | 41,909百万円 | 3.3% | 14.4% | 2026-03 |
| 82位(-31↓) | ゼット(8135) | 228.2% | 58,655百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 83位(-42↓) | 中央自動車工業(8117) | 227.1% | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 84位(-71↓) | GSIクレオス(8101) | 226.4% | 188,677百万円 | 1.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 85位(+10↑) | 蔵王産業(9986) | 225.0% | 8,758百万円 | 11.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 86位(-13↓) | RYODEN(8084) | 224.8% | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 87位(+58↑) | トーホー(8142) | 224.4% | 259,747百万円 | 3.0% | 14.0% | 2026-01 |
| 88位(-1↓) | サンゲツ(8130) | 221.2% | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 89位(+25↑) | 因幡電機産業(9934) | 220.0% | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 90位(-35↓) | ムラキ(7477) | 219.8% | 7,825百万円 | 1.8% | 2.4% | 2026-03 |
| 91位(-17↓) | 萬世電機(7565) | 219.2% | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 92位(+32↑) | SPK(7466) | 215.9% | 75,246百万円 | 4.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 93位(+11↑) | ソーダニッカ(8158) | 214.5% | 66,692百万円 | 3.7% | 7.5% | 2026-03 |
| 94位(+26↑) | 明和産業(8103) | 214.1% | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 95位(+116↑) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 213.8% | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 96位(+59↑) | DAIKOXTECH(8023) | 213.5% | 42,501百万円 | 4.5% | 10.9% | 2026-03 |
| 97位(+30↑) | 三愛オブリ(8097) | 212.1% | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 98位(+170↑) | BitcoinJapan(8105) | 209.5% | 2,959百万円 | -15.6% | -16.1% | 2026-03 |
| 99位(-85↓) | 築地魚市場(8039) | 208.4% | 67,450百万円 | 0.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 100位(+41↑) | 東邦レマック(7422) | 208.2% | 4,548百万円 | -2.7% | 0.4% | 2025-12 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 株主総利回り
- 順位
- 株主総利回りが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用