各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位の三井住友トラストグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三井住友トラストグループ(8309) | 1,393万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 1,305万円 | 443,313百万円 | 19.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 1,234万円 | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 1,180万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 1,170万円 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 1,167万円 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 7位(+4↑) | ひろぎんHDs(7337) | 1,118万円 | 251,214百万円 | 16.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | しずおかフィナンシャルグループ(5831) | 1,112万円 | 438,546百万円 | 14.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | あいちフィナンシャルグループ(7389) | 1,067万円 | 125,137百万円 | 10.8% | 5.6% | 2026-03 |
| 10位(+6↑) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | 1,057万円 | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 九州フィナンシャルグループ(7180) | 1,003万円 | 263,250百万円 | 15.2% | 5.1% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | 三十三フィナンシャルグループ(7322) | 1,003万円 | 93,787百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 13位(-11↓) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 995万円 | 490,724百万円 | 30.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 990万円 | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | いよぎんHDs(5830) | 987万円 | 266,118百万円 | 26.6% | 8.8% | 2026-03 |
| 16位(-8↓) | 西日本フィナンシャルHDs(7189) | 974万円 | 246,860百万円 | 15.3% | 6.9% | 2026-03 |
| 17位(+5↑) | ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) | 951万円 | 249,074百万円 | 15.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | トモニHDs(8600) | 945万円 | 104,775百万円 | 21.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 19位(+5↑) | CCIグループ(7381) | 931万円 | 167,102百万円 | -26.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 20位(-2↓) | あおぞら銀行(8304) | 928万円 | 242,314百万円 | 11.5% | 5.5% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | りそなHDs(8308) | 907万円 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 22位(-2↓) | 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) | 885万円 | 199,262百万円 | 15.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 23位(新規) | SBI新生銀行(8303) | 856万円 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 24位(-3↓) | 京都フィナンシャルグループ(5844) | 842万円 | 366,704百万円 | -10.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 25位(-2↓) | 池田泉州HDs(8714) | 841万円 | 117,417百万円 | 20.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 26位(+1↑) | 山口フィナンシャルグループ(8418) | 837万円 | 261,941百万円 | 4.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | 千葉銀行(8331) | 837万円 | 445,037百万円 | 25.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | 群馬銀行(8334) | 820万円 | 264,965百万円 | 26.2% | 10.0% | 2026-03 |
| 29位(-4↓) | 八十二長野銀行(8359) | 808万円 | 305,443百万円 | 15.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | スルガ銀行(8358) | 797万円 | 109,912百万円 | 23.2% | 11.2% | 2026-03 |
| 31位(+6↑) | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 779万円 | 621,168百万円 | 6.8% | 8.5% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | 百五銀行(8368) | 776万円 | 162,399百万円 | 9.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 33位(+6↑) | セブン銀行(8410) | 773万円 | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 34位(-4↓) | 七十七銀行(8341) | 773万円 | 211,208百万円 | 22.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 35位(±0→) | 京葉銀行(8544) | 756万円 | 108,656百万円 | 1.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 36位(-2↓) | 山陰合同銀行(8381) | 752万円 | 167,078百万円 | 14.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 37位(-5↓) | おきなわフィナンシャルグループ(7350) | 751万円 | 70,417百万円 | 19.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 38位(+2↑) | 北洋銀行(8524) | 740万円 | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 39位(-6↓) | 阿波銀行(8388) | 739万円 | 95,363百万円 | 13.8% | 4.2% | 2026-03 |
| 40位(+2↑) | 滋賀銀行(8366) | 732万円 | 159,056百万円 | 10.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 41位(-3↓) | ゆうちょ銀行(7182) | 730万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 42位(-6↓) | 南都銀行(8367) | 722万円 | 115,665百万円 | 20.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 43位(+10↑) | 百十四銀行(8386) | 721万円 | 108,556百万円 | 14.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 44位(-3↓) | 岩手銀行(8345) | 711万円 | 77,495百万円 | -5.2% | 4.7% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | 武蔵野銀行(8336) | 708万円 | 105,684百万円 | 12.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 46位(+3↑) | 大分銀行(8392) | 708万円 | 99,429百万円 | 4.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 47位(+13↑) | 楽天銀行(5838) | 707万円 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 48位(-4↓) | 四国銀行(8387) | 698万円 | 69,524百万円 | 13.6% | 9.9% | 2026-03 |
| 49位(+1↑) | 東邦銀行(8346) | 698万円 | 92,465百万円 | 15.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 50位(-3↓) | じもとHDs(7161) | 697万円 | 44,080百万円 | 6.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 51位(-5↓) | 山形銀行(8344) | 692万円 | 63,330百万円 | 7.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 52位(-7↓) | フィデアHDs(8713) | 689万円 | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 53位(-5↓) | 富山第一銀行(7184) | 686万円 | 53,147百万円 | 17.2% | 8.6% | 2026-03 |
| 54位(-2↓) | 大垣共立銀行(8361) | 681万円 | 176,576百万円 | -5.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 55位(-4↓) | 千葉興業銀行(8337) | 681万円 | 68,872百万円 | 13.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 56位(+1↑) | 秋田銀行(8343) | 679万円 | 61,062百万円 | 10.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | 栃木銀行(8550) | 676万円 | 54,551百万円 | 15.5% | 5.3% | 2026-03 |
| 58位(-4↓) | 山梨中央銀行(8360) | 674万円 | 86,104百万円 | 2.0% | 4.5% | 2026-03 |
| 59位(-1↓) | 名古屋銀行(8522) | 663万円 | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 60位(-1↓) | 宮崎銀行(8393) | 661万円 | 90,159百万円 | 16.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 61位(+1↑) | 筑波銀行(8338) | 657万円 | 50,273百万円 | 8.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 62位(-7↓) | 愛媛銀行(8541) | 656万円 | 68,517百万円 | 9.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 63位(+1↑) | 佐賀銀行(8395) | 644万円 | 71,846百万円 | -2.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | 琉球銀行(8399) | 640万円 | 80,322百万円 | 14.8% | 6.4% | 2026-03 |
| 65位(±0→) | 東和銀行(8558) | 632万円 | 43,504百万円 | -69.5% | -27.2% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | 清水銀行(8364) | 624万円 | 33,674百万円 | 9.6% | 2.6% | 2026-03 |
| 67位(±0→) | 紀陽銀行(8370) | 605万円 | 114,870百万円 | 26.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 68位(+4↑) | 福井銀行(8362) | 604万円 | 79,101百万円 | 5.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 69位(±0→) | 大光銀行(8537) | 593万円 | 29,344百万円 | 10.7% | 3.6% | 2026-03 |
| 70位(-2↓) | 北日本銀行(8551) | 592万円 | 30,308百万円 | 17.3% | 4.8% | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | トマト銀行(8542) | 587万円 | 26,577百万円 | 11.5% | 3.5% | 2026-03 |
| 72位(-6↓) | 高知銀行(8416) | 577万円 | 28,379百万円 | -3.0% | 1.2% | 2026-03 |
| 73位(-2↓) | 富山銀行(8365) | 571万円 | 13,771百万円 | -16.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 74位(±0→) | 大東銀行(8563) | 571万円 | 15,499百万円 | 12.0% | 5.5% | 2026-03 |
| 75位(-2↓) | 東北銀行(8349) | 557万円 | 17,932百万円 | 9.9% | 4.9% | 2026-03 |
| 76位(-1↓) | 鳥取銀行(8383) | 540万円 | 18,991百万円 | 7.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 77位(-1↓) | 福島銀行(8562) | 532万円 | 15,175百万円 | 2.8% | 3.1% | 2026-03 |
| 78位(-1↓) | 島根銀行(7150) | 499万円 | 12,245百万円 | 1.0% | 2.7% | 2026-03 |
- 対象
- 銀行業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用