各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トヨタ自動車(7203) | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 3,848,098百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 本田技研工業(7267) | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | -423,941百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 三菱商事(8058) | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 800,460百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 伊藤忠商事(8001) | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 900,283百万円 | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2,427,229百万円 | 2026-03 |
| 6位(±0→) | NTT(9432) | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 1,037,032百万円 | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | 三井物産(8031) | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 833,971百万円 | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | ソニーグループ(6758) | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | -326,865百万円 | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | 日産自動車(7201) | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | -533,095百万円 | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | ENEOSHDs(5020) | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 258,726百万円 | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | 豊田通商(8015) | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 370,516百万円 | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 日本郵政(6178) | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 374,556百万円 | 2026-03 |
| 13位(+3↑) | 第一ライフグループ(8750) | 11,308,275百万円 | — | 11.1% | 436,597百万円 | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 1,582,973百万円 | 2026-03 |
| 15位(±0→) | イオン(8267) | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 72,677百万円 | 2026-02 |
| 16位(+1↑) | 日立製作所(6501) | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 802,368百万円 | 2026-03 |
| 17位(-6↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 292,760百万円 | 2026-02 |
| 18位(+2↑) | 日本製鉄(5401) | 10,063,216百万円 | 2.4% | 0.3% | 17,158百万円 | 2026-03 |
| 19位(±0→) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 1,248,632百万円 | 2026-03 |
| 20位(+3↑) | 丸紅(8002) | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 543,852百万円 | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | 出光興産(5019) | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 171,914百万円 | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | パナソニックHDs(6752) | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 189,540百万円 | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | ソフトバンクグループ(9984) | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 5,002,271百万円 | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | 東京海上HDs(8766) | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 531,255百万円 | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | デンソー(6902) | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 443,755百万円 | 2026-03 |
| 26位(-2↓) | 住友商事(8053) | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 600,334百万円 | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | ソフトバンク(9434) | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 550,759百万円 | 2026-03 |
| 28位(±0→) | MS&ADインシュアランスグループHDs(8725) | 6,436,026百万円 | — | 8.6% | 510,612百万円 | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | 東京電力HDs(9501) | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | -454,263百万円 | 2026-03 |
| 30位(+2↑) | スズキ(7269) | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 439,267百万円 | 2026-03 |
| 31位(±0→) | KDDI(9433) | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 707,112百万円 | 2026-03 |
| 32位(+1↑) | 三菱電機(6503) | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 407,758百万円 | 2026-03 |
| 33位(-3↓) | かんぽ生命保険(7181) | 5,625,758百万円 | — | 4.6% | 168,798百万円 | 2026-03 |
| 34位(±0→) | 大和ハウス工業(1925) | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 350,568百万円 | 2026-03 |
| 35位(±0→) | SOMPOHDs(8630) | 5,372,921百万円 | — | 13.7% | 640,086百万円 | 2026-03 |
| 36位(+2↑) | アイシン(7259) | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 171,697百万円 | 2026-03 |
| 37位(+6↑) | 住友電気工業(5802) | 5,110,171百万円 | 8.2% | 14.7% | 369,508百万円 | 2026-03 |
| 38位(+2↑) | ダイキン工業(6367) | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 275,229百万円 | 2026-03 |
| 39位(-3↓) | 三菱重工業(7011) | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 332,129百万円 | 2026-03 |
| 40位(-3↓) | マツダ(7261) | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 35,086百万円 | 2026-03 |
| 41位(+1↑) | SUBARU(7270) | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 90,842百万円 | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | 野村HDs(8604) | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 362,129百万円 | 2026-03 |
| 43位(+2↑) | キヤノン(7751) | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 332,053百万円 | 2025-12 |
| 44位(-5↓) | JFEHDs(5411) | 4,539,270百万円 | 2.5% | 2.7% | 70,165百万円 | 2026-03 |
| 45位(-1↓) | 武田薬品工業(4502) | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | -152,390百万円 | 2026-03 |
| 46位(±0→) | ブリヂストン(5108) | 4,429,452百万円 | 8.6% | 8.9% | 327,264百万円 | 2025-12 |
| 47位(+3↑) | 豊田自動織機(6201) | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 223,785百万円 | 2026-03 |
| 48位(+3↑) | 積水ハウス(1928) | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 232,095百万円 | 2026-01 |
| 49位(±0→) | 小松製作所(6301) | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 376,391百万円 | 2026-03 |
| 50位(-2↓) | 関西電力(9503) | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 380,051百万円 | 2026-03 |
| 51位(+2↑) | メディパルHDs(7459) | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 42,534百万円 | 2026-03 |
| 52位(-5↓) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 11,829百万円 | 2026-03 |
| 53位(+2↑) | リクルートHDs(6098) | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 496,912百万円 | 2026-03 |
| 54位(+3↑) | 日本電気(6701) | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 270,228百万円 | 2026-03 |
| 55位(-1↓) | 中部電力(9502) | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 227,795百万円 | 2026-03 |
| 56位(±0→) | 富士通(6702) | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 449,408百万円 | 2026-03 |
| 57位(-5↓) | T&DHDs(8795) | 3,482,214百万円 | — | 9.2% | 138,968百万円 | 2026-03 |
| 58位(±0→) | いすゞ自動車(7202) | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 134,876百万円 | 2026-03 |
| 59位(+1↑) | 日本たばこ産業(2914) | 3,467,675百万円 | 25.0% | 13.0% | 510,175百万円 | 2025-12 |
| 60位(+1↑) | ファーストリテイリング(9983) | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 433,009百万円 | 2025-08 |
| 61位(-2↓) | 富士フイルムHDs(4901) | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 276,735百万円 | 2026-03 |
| 62位(+6↑) | オリックス(8591) | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 447,265百万円 | 2026-03 |
| 63位(+1↑) | アルフレッサHDs(2784) | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 41,746百万円 | 2026-03 |
| 64位(+3↑) | 東日本旅客鉄道(9020) | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 247,846百万円 | 2026-03 |
| 65位(-3↓) | 旭化成(3407) | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 158,793百万円 | 2026-03 |
| 66位(±0→) | 鹿島建設(1812) | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 177,334百万円 | 2026-03 |
| 67位(-4↓) | クボタ(6326) | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 186,687百万円 | 2025-12 |
| 68位(-3↓) | 三井住友トラストグループ(8309) | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 317,566百万円 | 2026-03 |
| 69位(+2↑) | アサヒグループHDs(2502) | 2,939,422百万円 | 9.2% | 7.5% | 192,080百万円 | 2024-12 |
| 70位(±0→) | 三菱自動車工業(7211) | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 10,015百万円 | 2026-03 |
| 71位(+5↑) | ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 2,871,029百万円 | 0.6% | 8.6% | 55,498百万円 | 2026-03 |
| 72位(+14↑) | ゆうちょ銀行(7182) | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 525,583百万円 | 2026-03 |
| 73位(±0→) | 東京瓦斯(9531) | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 226,857百万円 | 2026-03 |
| 74位(+13↑) | 双日(2768) | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 103,611百万円 | 2026-03 |
| 75位(-1↓) | 三井不動産(8801) | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 278,684百万円 | 2026-03 |
| 76位(-7↓) | コスモエネルギーHDs(5021) | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 74,023百万円 | 2026-03 |
| 77位(+7↑) | 阪和興業(8078) | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 38,265百万円 | 2026-03 |
| 78位(+7↑) | リコー(7752) | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 55,669百万円 | 2026-03 |
| 79位(+12↑) | ニデック(6594) | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 164,365百万円 | 2025-03 |
| 80位(-5↓) | 大林組(1802) | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 173,759百万円 | 2026-03 |
| 81位(±0→) | 東レ(3402) | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 79,521百万円 | 2026-03 |
| 82位(-3↓) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | 2,574,826百万円 | 2.0% | 0.3% | 2,693百万円 | 2025-12 |
| 83位(-1↓) | 信越化学工業(4063) | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 474,459百万円 | 2026-03 |
| 84位(+12↑) | ANAHDs(9202) | 2,539,233百万円 | 8.6% | 12.9% | 169,075百万円 | 2026-03 |
| 85位(-5↓) | ヤマハ発動機(7272) | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 16,109百万円 | 2025-12 |
| 86位(+11↑) | TDK(6762) | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 195,663百万円 | 2026-03 |
| 87位(+7↑) | 楽天グループ(4755) | 2,496,575百万円 | 0.6% | -18.5% | -177,886百万円 | 2025-12 |
| 88位(+1↑) | スズケン(9987) | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 38,136百万円 | 2026-03 |
| 89位(+4↑) | 大塚HDs(4578) | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 363,150百万円 | 2025-12 |
| 90位(-2↓) | 東京エレクトロン(8035) | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 574,454百万円 | 2026-03 |
| 91位(-8↓) | 神戸製鋼所(5406) | 2,436,581百万円 | 5.3% | 7.7% | 93,717百万円 | 2026-03 |
| 92位(±0→) | キリンHDs(2503) | 2,433,363百万円 | 8.6% | 12.0% | 147,542百万円 | 2025-12 |
| 93位(-15↓) | 日本郵船(9101) | 2,423,689百万円 | 5.7% | 7.1% | 211,750百万円 | 2026-03 |
| 94位(-22↓) | 東北電力(9506) | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 84,975百万円 | 2026-03 |
| 95位(+30↑) | キオクシアHDs(285A) | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 554,490百万円 | 2026-03 |
| 96位(-19↓) | 住友化学(4005) | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 60,947百万円 | 2026-03 |
| 97位(+68↑) | 任天堂(7974) | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 424,056百万円 | 2026-03 |
| 98位(+2↑) | 川崎重工業(7012) | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 108,157百万円 | 2026-03 |
| 99位(+6↑) | 住友林業(1911) | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 106,666百万円 | 2025-12 |
| 100位(-10↓) | 九州電力(9508) | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 154,535百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用