各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位のキーエンスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | キーエンス(6861) | 2,178万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | レーザーテック(6920) | 1,681万円 | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 3位(±0→) | 東京エレクトロン(8035) | 1,380万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | キオクシアHDs(285A) | 1,307万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 5位(新規) | パワーエックス(485A) | 1,185万円 | 19,306百万円 | -3.5% | -43.0% | 2025-12 |
| 6位(+1↑) | ソニーグループ(6758) | 1,155万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 7位(-3↓) | ファナック(6954) | 1,144万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | アドバンテスト(6857) | 1,098万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 1,091万円 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 10位(-4↓) | JALCOHDs(6625) | 1,086万円 | 16,996百万円 | 28.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | SCREENHDs(7735) | 1,080万円 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | アクセル(6730) | 1,048万円 | 14,656百万円 | 11.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | 日置電機(6866) | 1,035万円 | 40,532百万円 | 16.8% | 13.0% | 2025-12 |
| 14位(+3↑) | 富士通(6702) | 1,012万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 日立製作所(6501) | 995万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | 日本電気(6701) | 994万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | パナソニックHDs(6752) | 988万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 18位(-5↓) | ワコム(6727) | 985万円 | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | PHCHDs(6523) | 983万円 | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 2026-03 |
| 20位(+15↑) | ダイヘン(6622) | 973万円 | 237,735百万円 | 7.9% | 9.7% | 2026-03 |
| 21位(+10↑) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 961万円 | 235,079百万円 | 17.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | ソシオネクスト(6526) | 959万円 | 200,834百万円 | 6.2% | 6.5% | 2026-03 |
| 23位(+14↑) | アライドテレシスHDs(6835) | 954万円 | 49,950百万円 | 8.5% | 14.3% | 2025-12 |
| 24位(-1↓) | 芝浦メカトロニクス(6590) | 953万円 | 88,039百万円 | 17.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 25位(-7↓) | 横河電機(6841) | 949万円 | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 26位(-6↓) | 日本光電工業(6849) | 943万円 | 235,099百万円 | 8.0% | 8.1% | 2026-03 |
| 27位(-6↓) | フクダ電子(6960) | 929万円 | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 28位(+22↑) | 京三製作所(6742) | 929万円 | 93,122百万円 | 4.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 29位(+12↑) | TDK(6762) | 921万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 30位(+10↑) | アズビル(6845) | 918万円 | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | 三菱電機(6503) | 913万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 32位(±0→) | リコー(7752) | 906万円 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 33位(+6↑) | 宮越HDs(6620) | 896万円 | 391百万円 | -85.2% | -7.6% | 2026-03 |
| 34位(+11↑) | オムロン(6645) | 888万円 | 767,351百万円 | — | 3.5% | 2026-03 |
| 35位(+42↑) | アルバック(6728) | 888万円 | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 36位(-12↓) | シスメックス(6869) | 884万円 | 500,006百万円 | 10.4% | 7.3% | 2026-03 |
| 37位(-7↓) | キヤノン(7751) | 882万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 38位(+29↑) | 菊水HDs(6912) | 867万円 | 14,688百万円 | 14.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | 図研(6947) | 866万円 | 43,102百万円 | 13.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 40位(-6↓) | JVCケンウッド(6632) | 863万円 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 41位(-14↓) | 安川電機(6506) | 860万円 | 542,122百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-02 |
| 42位(-17↓) | RVH(6786) | 858万円 | 1,252百万円 | -4.0% | 3.9% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | 日本電子(6951) | 858万円 | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 44位(+12↑) | 日本信号(6741) | 856万円 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 45位(-3↓) | オプテックスグループ(6914) | 852万円 | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 46位(+5↑) | ヒロセ電機(6806) | 847万円 | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 47位(-3↓) | コニカミノルタ(4902) | 844万円 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 48位(+26↑) | イノテック(9880) | 841万円 | 46,738百万円 | 6.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 49位(-2↓) | 富士電機(6504) | 841万円 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 50位(-4↓) | カシオ計算機(6952) | 838万円 | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 51位(+3↑) | 村田製作所(6981) | 838万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 52位(+3↑) | 象印マホービン(7965) | 835万円 | 91,151百万円 | 8.2% | 6.8% | 2025-11 |
| 53位(-24↓) | QDレーザ(6613) | 831万円 | 1,373百万円 | -23.8% | — | 2026-03 |
| 54位(-28↓) | メガチップス(6875) | 824万円 | 36,169百万円 | -0.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 55位(+14↑) | 堀場製作所(6856) | 821万円 | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 56位(+7↑) | ヨコオ(6800) | 816万円 | 90,090百万円 | 5.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 57位(-24↓) | OBARAGROUP(6877) | 816万円 | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 58位(+8↑) | バルミューダ(6612) | 814万円 | 10,115百万円 | -8.6% | -44.6% | 2025-12 |
| 59位(+13↑) | 明電舎(6508) | 811万円 | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | リオン(6823) | 810万円 | 28,502百万円 | 15.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 61位(-4↓) | セイコーエプソン(6724) | 809万円 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 62位(-9↓) | ブラザー工業(6448) | 805万円 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 63位(-3↓) | 東芝テック(6588) | 804万円 | 569,265百万円 | 2.5% | -2.3% | 2026-03 |
| 64位(-16↓) | ローム(6963) | 804万円 | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | 2026-03 |
| 65位(-1↓) | ウシオ電機(6925) | 799万円 | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 2026-03 |
| 66位(+4↑) | エスペック(6859) | 793万円 | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
| 67位(+63↑) | 日本マイクロニクス(6871) | 787万円 | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 68位(+41↑) | 山一電機(6941) | 787万円 | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 69位(+2↑) | ミネベアミツミ(6479) | 785万円 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 70位(-5↓) | メディアリンクス(6659) | 785万円 | 2,337百万円 | -37.5% | — | 2026-03 |
| 71位(+15↑) | アンリツ(6754) | 784万円 | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 72位(+4↑) | シャープ(6753) | 782万円 | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 2026-03 |
| 73位(-12↓) | 沖電気工業(6703) | 780万円 | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 74位(+65↑) | 精工技研(6834) | 778万円 | 30,088百万円 | 25.7% | 20.1% | 2026-03 |
| 75位(+4↑) | ズーム(6694) | 777万円 | 17,437百万円 | -0.3% | -27.0% | 2025-12 |
| 76位(-1↓) | サクサ(6675) | 775万円 | 44,099百万円 | 4.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 77位(-15↓) | ダブル・スコープ(6619) | 774万円 | 3,630百万円 | -135.5% | -27.6% | 2026-01 |
| 78位(±0→) | マクセル(6810) | 770万円 | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 79位(+3↑) | イビデン(4062) | 766万円 | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 80位(+8↑) | ミマキエンジニアリング(6638) | 766万円 | 83,725百万円 | 11.3% | 18.7% | 2026-03 |
| 81位(+11↑) | マブチモーター(6592) | 764万円 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 82位(+11↑) | ニデック(6594) | 760万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 83位(+14↑) | 日清紡HDs(3105) | 759万円 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 84位(+16↑) | タムラ製作所(6768) | 758万円 | 123,559百万円 | 4.3% | — | 2026-03 |
| 85位(+4↑) | ザインエレクトロニクス(6769) | 755万円 | 4,639百万円 | -7.4% | — | 2025-12 |
| 86位(-34↓) | エスケーエレクトロニクス(6677) | 754万円 | 29,187百万円 | 13.2% | 8.2% | 2025-09 |
| 87位(+17↑) | 古野電気(6814) | 752万円 | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 88位(-39↓) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 750万円 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 89位(+23↑) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 749万円 | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 90位(±0→) | 新コスモス電機(6824) | 749万円 | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 91位(+17↑) | TOA(6809) | 747万円 | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 92位(+4↑) | 新電元工業(6844) | 746万円 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 93位(-8↓) | ホーチキ(6745) | 744万円 | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 94位(±0→) | フォスター電機(6794) | 744万円 | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 95位(-4↓) | 多摩川HDs(6838) | 742万円 | 5,588百万円 | 5.0% | 5.3% | 2025-10 |
| 96位(-16↓) | 千代田インテグレ(6915) | 741万円 | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 97位(+13↑) | 京セラ(6971) | 740万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 98位(-17↓) | 浜松ホトニクス(6965) | 728万円 | 212,051百万円 | 7.6% | 4.4% | 2025-09 |
| 99位(-4↓) | 日本航空電子工業(6807) | 727万円 | 227,872百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 100位(-41↓) | ヘリオステクノホールディング(6927) | 726万円 | 14,189百万円 | 13.0% | 9.8% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用