各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位の宮地エンジニアリンググループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 1,124万円 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三和HDs(5929) | 1,058万円 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | ワイズHDs(5955) | 874万円 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 横河ブリッジHDs(5911) | 860万円 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | ホッカンHDs(5902) | 853万円 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 日本発條(5991) | 853万円 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 川田テクノロジーズ(3443) | 798万円 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | トーカロ(3433) | 798万円 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 757万円 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 文化シヤッター(5930) | 752万円 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 11位(+6↑) | 中央発條(5992) | 742万円 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | リンナイ(5947) | 741万円 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | エイチワン(5989) | 733万円 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | LIXIL(5938) | 730万円 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | 東プレ(5975) | 719万円 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | ファインシンター(5994) | 717万円 | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 17位(+2↑) | ジーテクト(5970) | 709万円 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | エスイー(3423) | 707万円 | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | シンポ(5903) | 703万円 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 20位(+5↑) | アルインコ(5933) | 699万円 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | 岡部(5959) | 692万円 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 22位(+59↑) | 日創グループ(3440) | 691万円 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 23位(±0→) | 特殊電極(3437) | 685万円 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 24位(+8↑) | 東京製綱(5981) | 682万円 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 25位(+5↑) | マルゼン(5982) | 676万円 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 26位(-2↓) | 川岸工業(5921) | 673万円 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 27位(-16↓) | TONE(5967) | 672万円 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 28位(±0→) | アトムリビンテック(3426) | 667万円 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 29位(-2↓) | 高田機工(5923) | 664万円 | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | 2026-03 |
| 30位(+3↑) | 東洋シヤッター(5936) | 660万円 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | フジマック(5965) | 659万円 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 32位(+2↑) | 立川ブラインド工業(7989) | 657万円 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 33位(+10↑) | 瀧上工業(5918) | 654万円 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 34位(-5↓) | ノーリツ(5943) | 650万円 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 35位(+1↑) | ダイニチ工業(5951) | 647万円 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 36位(+15↑) | 天龍製鋸(5945) | 647万円 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 37位(+13↑) | サンコール(5985) | 645万円 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | イワブチ(5983) | 643万円 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 39位(-18↓) | SUMCO(3436) | 641万円 | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | 2025-12 |
| 40位(-14↓) | ケー・エフ・シー(3420) | 640万円 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 41位(±0→) | RSTechnologies(3445) | 640万円 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 42位(-4↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 638万円 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 43位(+2↑) | 稲葉製作所(3421) | 635万円 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 44位(-4↓) | 高周波熱錬(5976) | 633万円 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 45位(-3↓) | 中西製作所(5941) | 627万円 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 46位(-9↓) | アルファ(3434) | 622万円 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 47位(-3↓) | 大谷工業(5939) | 621万円 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 48位(-9↓) | パイオラックス(5988) | 619万円 | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | 2026-03 |
| 49位(+6↑) | 不二サッシ(5940) | 618万円 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 50位(-1↓) | 長府製作所(5946) | 616万円 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 51位(+1↑) | ロブテックス(5969) | 610万円 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 52位(-4↓) | 三洋工業(5958) | 609万円 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 53位(+3↑) | エムケー精工(5906) | 600万円 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 54位(-8↓) | AeroEdge(7409) | 600万円 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 55位(-8↓) | 駒井ハルテック(5915) | 599万円 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 56位(+15↑) | テクノフレックス(3449) | 596万円 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 57位(-3↓) | ダイケン(5900) | 595万円 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 58位(-1↓) | 兼房(5984) | 595万円 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 59位(+19↑) | 日本製罐(5905) | 592万円 | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | 2026-03 |
| 60位(+7↑) | トーソー(5956) | 592万円 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 61位(-8↓) | 京都機械工具(5966) | 582万円 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 62位(+17↑) | モリテックスチール(5986) | 578万円 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | 日東精工(5957) | 577万円 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 64位(-5↓) | 協立エアテック(5997) | 577万円 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 65位(+11↑) | 三ツ知(3439) | 568万円 | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | 2025-06 |
| 66位(-8↓) | 日本フイルコン(5942) | 560万円 | 27,842百万円 | 2.4% | — | 2025-11 |
| 67位(-3↓) | 信和(3447) | 560万円 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 68位(±0→) | 中国工業(5974) | 558万円 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 69位(-3↓) | 三協立山(5932) | 557万円 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 70位(-9↓) | スーパーツール(5990) | 552万円 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 71位(-8↓) | トーアミ(5973) | 551万円 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 72位(-7↓) | コロナ(5909) | 548万円 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 73位(-4↓) | J-MAX(3422) | 541万円 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | サンコーテクノ(3435) | 539万円 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 75位(-3↓) | 那須電機鉄工(5922) | 538万円 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 76位(-1↓) | アマテイ(5952) | 538万円 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 77位(-7↓) | ネポン(7985) | 533万円 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 78位(-4↓) | 共和工業所(5971) | 529万円 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 79位(-19↓) | テクニスコ(2962) | 520万円 | 3,362百万円 | -42.9% | — | 2025-06 |
| 80位(-3↓) | アドバネクス(5998) | 519万円 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 81位(-1↓) | オーネックス(5987) | 514万円 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 82位(+2↑) | 山王(3441) | 476万円 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 83位(+2↑) | 菊池製作所(3444) | 473万円 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 84位(-2↓) | アルメタックス(5928) | 468万円 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 85位(-2↓) | 日本パワーファスニング(5950) | 466万円 | 5,064百万円 | 0.2% | — | 2025-12 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用