各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位はテモナで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | テモナ(3985) | 534,200万円 | 1,833百万円 | 8.5% | 10.5% | 2025-09 |
| 2位(±0→) | 光通信(9435) | 3,518万円 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | マーキュリアHDs(7347) | 2,008万円 | 7,216百万円 | 34.9% | 9.5% | 2025-12 |
| 4位(+1↑) | 大和証券グループ本社(8601) | 1,793万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | ジャストシステム(4686) | 1,650万円 | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | フジ・メディア・HDs(4676) | 1,577万円 | 551,865百万円 | -1.6% | 1.0% | 2026-03 |
| 7位(+16↑) | 朝日放送グループHDs(9405) | 1,465万円 | 95,998百万円 | 5.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | 野村HDs(8604) | 1,421万円 | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | テレビ東京HDs(9413) | 1,419万円 | 164,915百万円 | 6.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 日本テレビHDs(9404) | 1,398万円 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 11位(+5↑) | ジャフコグループ(8595) | 1,366万円 | 21,619百万円 | 25.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 12位(+7↑) | GMOフィナンシャルゲート(4051) | 1,335万円 | 17,928百万円 | 12.4% | 27.5% | 2025-09 |
| 13位(±0→) | 野村総合研究所(4307) | 1,333万円 | 814,708百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 14位(+3↑) | TBSHDs(9401) | 1,328万円 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | ソフトバンクグループ(9984) | 1,320万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 16位(-10↓) | スクウェア・エニックス・HDs(9684) | 1,315万円 | 297,661百万円 | 18.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | SRAHDs(3817) | 1,271万円 | 53,279百万円 | 15.5% | 17.4% | 2026-03 |
| 18位(+4↑) | 日本オラクル(4716) | 1,259万円 | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 19位(-11↓) | スパークス・グループ(8739) | 1,255万円 | 19,578百万円 | 46.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 20位(+17↑) | JBCCHDs(9889) | 1,239万円 | 76,019百万円 | 9.6% | 21.8% | 2026-03 |
| 21位(-6↓) | スカパーJSAT(9412) | 1,213万円 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 22位(+6↑) | 電源開発(9513) | 1,188万円 | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | コスモエネルギーHDs(5021) | 1,188万円 | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 24位(-3↓) | メルカリ(4385) | 1,176万円 | 192,633百万円 | 14.5% | 30.5% | 2025-06 |
| 25位(+13↑) | ネットプロテクションズHDs(7383) | 1,166万円 | 25,214百万円 | 11.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 26位(+29↑) | 松井証券(8628) | 1,155万円 | 52,660百万円 | 44.6% | 19.6% | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | ソラコム(147A) | 1,143万円 | 12,424百万円 | 7.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 28位(+6↑) | ENEOSHDs(5020) | 1,138万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | オービック(4684) | 1,129万円 | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 30位(-12↓) | 岡三証券グループ(8609) | 1,128万円 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 31位(-4↓) | 電通総研(4812) | 1,125万円 | 164,865百万円 | 13.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 32位(+16↑) | チェンジHDs(3962) | 1,106万円 | 52,827百万円 | 21.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 33位(+8↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 1,097万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 34位(+13↑) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 1,089万円 | 49,518百万円 | 32.0% | 20.7% | 2025-12 |
| 35位(+1↑) | レノバ(9519) | 1,086万円 | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 36位(-16↓) | IGポート(3791) | 1,082万円 | 14,598百万円 | 9.8% | 11.0% | 2025-05 |
| 37位(-5↓) | 三菱総合研究所(3636) | 1,082万円 | 121,458百万円 | 6.6% | 9.2% | 2025-09 |
| 38位(-3↓) | WOWOW(4839) | 1,077万円 | 77,124百万円 | 1.9% | 1.9% | 2026-03 |
| 39位(+1↑) | 東京汽船(9193) | 1,066万円 | 13,144百万円 | 0.8% | 19.4% | 2026-03 |
| 40位(-7↓) | NTT(9432) | 1,056万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | KDDI(9433) | 1,051万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 42位(+1↑) | 大塚商会(4768) | 1,028万円 | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 43位(+64↑) | アジアパイルHDs(5288) | 1,027万円 | 115,956百万円 | 9.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 44位(-14↓) | FPG(7148) | 1,019万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 45位(+4↑) | SBIHDs(8473) | 1,007万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 46位(+12↑) | トレイダーズHDs(8704) | 1,006万円 | 13,218百万円 | 46.6% | 22.9% | 2026-03 |
| 47位(+18↑) | アイ・ピー・エス(4390) | 1,000万円 | 16,999百万円 | 31.6% | 24.6% | 2026-03 |
| 48位(-6↓) | 出光興産(5019) | 995万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 49位(+7↑) | ビーピー・カストロール(5015) | 994万円 | 14,690百万円 | 10.6% | 10.5% | 2025-12 |
| 50位(+28↑) | あかつき本社(8737) | 994万円 | 68,718百万円 | 9.1% | 20.8% | 2026-03 |
| 51位(-6↓) | 日本特殊陶業(5334) | 993万円 | 731,207百万円 | 18.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 52位(+12↑) | トレンドマイクロ(4704) | 989万円 | 275,984百万円 | 20.9% | 28.2% | 2025-12 |
| 53位(+6↑) | カプコン(9697) | 985万円 | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 54位(新規) | デジタルグリッド(350A) | 983万円 | 6,154百万円 | 44.6% | 22.6% | 2025-07 |
| 55位(+12↑) | AICROSS(4476) | 979万円 | 4,152百万円 | 8.9% | 9.4% | 2025-12 |
| 56位(-5↓) | アバントグループ(3836) | 974万円 | 28,228百万円 | 16.3% | 23.8% | 2025-06 |
| 57位(-13↓) | Laboro.AI(5586) | 968万円 | 1,900百万円 | 10.1% | 5.8% | 2025-09 |
| 58位(-6↓) | 学研HDs(9470) | 963万円 | 199,119百万円 | 4.1% | 7.0% | 2025-09 |
| 59位(+34↑) | JDSC(4418) | 961万円 | 23,056百万円 | 2.5% | 9.8% | 2025-06 |
| 60位(+9↑) | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 958万円 | 38,738百万円 | 48.7% | 15.0% | 2025-12 |
| 61位(+1↑) | ABEJA(5574) | 953万円 | 3,585百万円 | 12.4% | 10.7% | 2025-08 |
| 62位(-31↓) | 東宝(9602) | 952万円 | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 2026-02 |
| 63位(+5↑) | トヨクモ(4058) | 947万円 | 4,858百万円 | 33.0% | 30.6% | 2025-12 |
| 64位(+69↑) | CACHoldings(4725) | 946万円 | 50,588百万円 | 5.1% | 9.0% | 2025-12 |
| 65位(+1↑) | 中部電力(9502) | 945万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 66位(-5↓) | 三菱倉庫(9301) | 943万円 | 273,446百万円 | 5.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 67位(-10↓) | マネックスグループ(8698) | 943万円 | 83,606百万円 | 20.5% | 8.7% | 2026-03 |
| 68位(-15↓) | プレイド(4165) | 940万円 | 13,396百万円 | 10.7% | 27.8% | 2025-09 |
| 69位(-19↓) | 関西電力(9503) | 939万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 70位(-16↓) | シンプレクス・HDs(4373) | 939万円 | 58,682百万円 | 24.6% | 21.0% | 2026-03 |
| 71位(-8↓) | 日鉄ソリューションズ(2327) | 936万円 | 381,340百万円 | 11.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 72位(+14↑) | Kudan(4425) | 935万円 | 1,197百万円 | -49.0% | — | 2026-03 |
| 73位(-27↓) | AIinside(4488) | 932万円 | 4,748百万円 | 6.5% | 7.4% | 2026-03 |
| 74位(-3↓) | アカツキ(3932) | 926万円 | 25,856百万円 | 28.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 75位(-49↓) | PKSHATechnology(3993) | 923万円 | 21,771百万円 | 24.3% | 8.0% | 2025-09 |
| 76位(+8↑) | TKC(9746) | 921万円 | 83,476百万円 | 19.3% | 11.5% | 2025-09 |
| 77位(+13↑) | NGK(5333) | 920万円 | 670,125百万円 | 14.2% | 7.8% | 2026-03 |
| 78位(+41↑) | ビジネスエンジニアリング(4828) | 915万円 | 24,443百万円 | 26.2% | 33.2% | 2026-03 |
| 79位(-19↓) | ダイナミックマッププラットフォーム(336A) | 913万円 | 5,686百万円 | -33.0% | — | 2026-03 |
| 80位(+136↑) | ネクソン(3659) | 910万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 81位(-9↓) | AGC(5201) | 905万円 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 82位(-2↓) | メタウォーター(9551) | 904万円 | 209,844百万円 | 6.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 83位(+59↑) | コーエーテクモHDs(3635) | 904万円 | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 84位(-8↓) | LINEヤフー(4689) | 902万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 85位(-8↓) | Synspective(290A) | 902万円 | 2,377百万円 | -174.1% | — | 2025-12 |
| 86位(+8↑) | 今村証券(7175) | 899万円 | 4,914百万円 | 28.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 87位(-17↓) | インテージHDs(4326) | 897万円 | 65,571百万円 | 6.5% | 10.7% | 2025-06 |
| 88位(+4↑) | 中国電力(9504) | 895万円 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 89位(-7↓) | フジミインコーポレーテッド(5384) | 892万円 | 69,404百万円 | 19.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 90位(+130↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 887万円 | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 91位(+5↑) | イーレックス(9517) | 886万円 | 169,170百万円 | 4.4% | 7.9% | 2026-03 |
| 92位(-3↓) | BIPROGY(8056) | 885万円 | 433,686百万円 | 9.8% | 17.9% | 2026-03 |
| 93位(-19↓) | ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) | 885万円 | 2,433百万円 | -12.8% | — | 2026-03 |
| 94位(-21↓) | MARUWA(5344) | 884万円 | 74,476百万円 | 33.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 95位(-12↓) | 東京電力HDs(9501) | 883万円 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
| 96位(+416↑) | GMOプロダクトプラットフォーム(3695) | 876万円 | 6,818百万円 | 5.0% | 6.9% | 2025-12 |
| 97位(+23↑) | オークネット(3964) | 874万円 | 64,140百万円 | 14.8% | 22.7% | 2025-12 |
| 98位(+14↑) | 四国電力(9507) | 874万円 | 761,862百万円 | 8.9% | 11.1% | 2026-03 |
| 99位(+2↑) | 東北電力(9506) | 873万円 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 100位(-25↓) | KADOKAWA(9468) | 872万円 | 282,908百万円 | 2.9% | 0.5% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用