各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位のクリアルは、1年前の44位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+43↑) | クリアル(2998) | 855,400万円 | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | ヒューリック(3003) | 2,295万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | 三井不動産(8801) | 1,856万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | 三菱地所(8802) | 1,759万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | 地主(3252) | 1,750万円 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 6位(-2↓) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 1,683万円 | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 7位(+7↑) | ランドビジネス(8944) | 1,397万円 | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 8位(+10↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 1,322万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 9位(-2↓) | 東急不動産HDs(3289) | 1,320万円 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 野村不動産HDs(3231) | 1,248万円 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | ロードスターキャピタル(3482) | 1,240万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 12位(±0→) | 平和不動産(8803) | 1,225万円 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 13位(-4↓) | プロパスト(3236) | 1,188万円 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 14位(-3↓) | 東京建物(8804) | 1,186万円 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 15位(-2↓) | 京阪神ビルディング(8818) | 1,108万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 16位(+16↑) | アーバネットコーポレーション(3242) | 1,073万円 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 17位(-2↓) | ファンドクリエーショングループ(3266) | 1,065万円 | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 18位(+5↑) | ミガロHDs(5535) | 967万円 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | トーセイ(8923) | 944万円 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 20位(+10↑) | コスモスイニシア(8844) | 934万円 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 21位(+3↑) | 青山財産ネットワークス(8929) | 929万円 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 22位(-2↓) | ランドネット(2991) | 926万円 | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 23位(-2↓) | 日本空港ビルデング(9706) | 920万円 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 24位(+42↑) | デュアルタップ(3469) | 918万円 | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 25位(-9↓) | オープンハウスグループ(3288) | 914万円 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 26位(-1↓) | 空港施設(8864) | 912万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 27位(-8↓) | エスリード(8877) | 893万円 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 28位(+8↑) | エリアリンク(8914) | 876万円 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 29位(+2↑) | コロンビア・ワークス(146A) | 875万円 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 30位(-1↓) | ADワークスグループ(2982) | 859万円 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 31位(+2↑) | 和田興産(8931) | 859万円 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 32位(-5↓) | フォーライフ(3477) | 858万円 | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 33位(+2↑) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 857万円 | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 34位(±0→) | サンセイランディック(3277) | 852万円 | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 35位(+4↑) | MIRARTHHDs(8897) | 831万円 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 36位(-10↓) | ファーストブラザーズ(3454) | 830万円 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 37位(+9↑) | 住友不動産(8830) | 824万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 38位(+5↑) | アグレ都市デザイン(3467) | 822万円 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 39位(-2↓) | テーオーシー(8841) | 812万円 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 40位(-12↓) | 明豊エンタープライズ(8927) | 811万円 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 41位(-3↓) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 807万円 | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 42位(+13↑) | ウィル(3241) | 797万円 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 43位(-38↓) | LAHDs(2986) | 794万円 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 44位(+4↑) | セレコーポレーション(5078) | 791万円 | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 45位(+9↑) | エスコン(8892) | 790万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 46位(-24↓) | ディア・ライフ(3245) | 787万円 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 47位(+15↑) | ランド(8918) | 778万円 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 48位(+16↑) | グッドコムアセット(3475) | 772万円 | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 49位(+4↑) | GAtechnologies(3491) | 770万円 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 50位(-3↓) | サンフロンティア不動産(8934) | 768万円 | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 51位(-9↓) | 飯田グループHDs(3291) | 765万円 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 52位(+7↑) | ゴールドクレスト(8871) | 764万円 | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | ビーロット(3452) | 762万円 | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 54位(-5↓) | FJネクストHDs(8935) | 757万円 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 55位(-14↓) | ムゲンエステート(3299) | 749万円 | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 56位(-11↓) | セントラル総合開発(3238) | 744万円 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 57位(-6↓) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 742万円 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 58位(+10↑) | ハウスフリーダム(8996) | 741万円 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 59位(-3↓) | SREHDs(2980) | 737万円 | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | 明和地所(8869) | 730万円 | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 61位(新規) | AlbaLink(5537) | 729万円 | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 62位(+12↑) | フェイスネットワーク(3489) | 714万円 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 63位(-6↓) | フージャースHDs(3284) | 713万円 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 64位(+5↑) | ホームポジション(2999) | 712万円 | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 65位(-25↓) | THEグローバル社(3271) | 709万円 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 66位(-6↓) | タスキHDs(166A) | 704万円 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 67位(-17↓) | ウェルス・マネジメント(3772) | 703万円 | 15,109百万円 | -0.7% | -6.4% | 2026-03 |
| 68位(-1↓) | リアルゲイト(5532) | 698万円 | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 69位(新規) | シーラHDs(8887) | 697万円 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 70位(+5↑) | ランディックス(2981) | 684万円 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 71位(-10↓) | スター・マイカ・HDs(2975) | 681万円 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 72位(-9↓) | グローム・HDs(8938) | 679万円 | 2,003百万円 | -1.8% | — | 2026-03 |
| 73位(-2↓) | 穴吹興産(8928) | 678万円 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 74位(-9↓) | robothome(1435) | 673万円 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 75位(+4↑) | イントランス(3237) | 667万円 | 1,074百万円 | -38.8% | -110.7% | 2026-03 |
| 76位(-6↓) | ヨシコン(5280) | 664万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 77位(+7↑) | イノベーションHDs(3484) | 662万円 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 78位(-5↓) | スターツコーポレーション(8850) | 658万円 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 79位(-3↓) | アズ企画設計(3490) | 651万円 | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 80位(-3↓) | レオパレス21(8848) | 650万円 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 81位(-9↓) | 毎日コムネット(8908) | 643万円 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 82位(-2↓) | イーグランド(3294) | 631万円 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 83位(+10↑) | 三重交通グループHDs(3232) | 627万円 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 84位(-6↓) | propertytechnologies(5527) | 625万円 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 85位(+4↑) | 香陵住販(3495) | 623万円 | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 86位(+13↑) | コーセーアールイー(3246) | 615万円 | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 87位(-6↓) | マリオン(3494) | 611万円 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 88位(+2↑) | フジ住宅(8860) | 609万円 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 89位(-1↓) | ツクルバ(2978) | 607万円 | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
| 90位(-5↓) | パラカ(4809) | 604万円 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 91位(±0→) | ヤマイチエステート(2984) | 597万円 | 17,639百万円 | 10.9% | 4.1% | 2026-03 |
| 92位(±0→) | サンネクスタグループ(8945) | 596万円 | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 93位(-11↓) | アールプランナー(2983) | 595万円 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 94位(+4↑) | カチタス(8919) | 591万円 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 95位(-12↓) | エムティジェネックス(9820) | 591万円 | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 96位(±0→) | グランディハウス(8999) | 574万円 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 97位(±0→) | アズマハウス(3293) | 565万円 | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 98位(-11↓) | AVANTIA(8904) | 563万円 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 99位(+9↑) | エリアクエスト(8912) | 558万円 | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 100位(+4↑) | アンビションDXHDs(3300) | 548万円 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用