各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位は日本マクドナルドHDsで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 1,294万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 2位(+8↑) | パルグループHDs(2726) | 1,283万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 3位(±0→) | ファーストリテイリング(9983) | 1,251万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 4位(±0→) | クリエイトSDHDs(3148) | 1,044万円 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 5位(-3↓) | トライアルHDs(141A) | 1,025万円 | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 6位(-1↓) | ジンズHDs(3046) | 1,014万円 | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 7位(-1↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 1,001万円 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | イオン(8267) | 933万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 9位(+2↑) | ベースフード(2936) | 905万円 | 15,192百万円 | 1.4% | 21.9% | 2026-02 |
| 10位(+9↑) | J.フロントリテイリング(3086) | 898万円 | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 11位(-3↓) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 896万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 12位(+8↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 893万円 | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 13位(-1↓) | ゼビオHDs(8281) | 868万円 | 252,331百万円 | 0.9% | -1.8% | 2026-03 |
| 14位(+43↑) | ZOZO(3092) | 856万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 855万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 16位(+6↑) | アクシアルリテイリング(8255) | 849万円 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | ハルメクHDs(7119) | 839万円 | 33,812百万円 | 5.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 18位(+3↑) | トリドールHDs(3397) | 833万円 | 278,715百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 19位(-6↓) | 綿半HDs(3199) | 831万円 | 135,451百万円 | 2.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 20位(+9↑) | TENTIAL(325A) | 831万円 | 11,134百万円 | 10.5% | 23.5% | 2025-08 |
| 21位(-3↓) | ゼンショーHDs(7550) | 830万円 | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 22位(-13↓) | スギHDs(7649) | 828万円 | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 23位(新規) | サイプレス・HDs(428A) | 827万円 | 11,288百万円 | 6.8% | 20.6% | 2025-08 |
| 24位(新規) | ブルーゾーンHDs(417A) | 806万円 | 813,154百万円 | 4.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | ワークマン(7564) | 805万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | 髙島屋(8233) | 792万円 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 27位(+274↑) | ANAPHDs(3189) | 788万円 | 1,775百万円 | -82.1% | -21.1% | 2025-08 |
| 28位(+250↑) | ゼネラル・オイスター(3224) | 767万円 | 4,305百万円 | -2.1% | -11.4% | 2026-03 |
| 29位(-12↓) | 日産東京販売HDs(8291) | 766万円 | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 30位(-3↓) | ロイヤルHDs(8179) | 761万円 | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 31位(+33↑) | ラオックスHDs(8202) | 759万円 | 57,535百万円 | 0.1% | -0.4% | 2025-12 |
| 32位(±0→) | すかいらーくHDs(3197) | 756万円 | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 33位(+4↑) | アインHDs(9627) | 749万円 | 456,804百万円 | 3.7% | 6.7% | 2025-04 |
| 34位(±0→) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 746万円 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 35位(-11↓) | ニトリHDs(9843) | 746万円 | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 36位(+53↑) | ツルハHDs(3391) | 744万円 | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 37位(+18↑) | リンガーハット(8200) | 743万円 | 45,085百万円 | 3.1% | 12.0% | 2026-02 |
| 38位(-10↓) | AOKIHDs(8214) | 736万円 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 39位(+1↑) | バローHDs(9956) | 736万円 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 40位(-10↓) | 松屋(8237) | 732万円 | 45,706百万円 | 5.8% | 8.0% | 2026-02 |
| 41位(±0→) | SRSHDs(8163) | 730万円 | 76,422百万円 | 4.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 42位(-11↓) | 吉野家HDs(9861) | 726万円 | 225,667百万円 | 3.6% | 7.1% | 2026-02 |
| 43位(-8↓) | クオールHDs(3034) | 724万円 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 44位(-28↓) | ハークスレイHDs(7561) | 724万円 | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 45位(-7↓) | しまむら(8227) | 722万円 | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 46位(新規) | プリモグローバルHDs(367A) | 722万円 | 28,002百万円 | 11.2% | 10.6% | 2025-08 |
| 47位(-11↓) | サガミHDs(9900) | 720万円 | 39,360百万円 | 7.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 48位(-9↓) | MonotaRO(3064) | 719万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 49位(-16↓) | ブックオフグループHDs(9278) | 714万円 | 119,205百万円 | 2.9% | 10.8% | 2025-05 |
| 50位(-27↓) | アスクル(2678) | 712万円 | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 51位(+3↑) | スリーエフ(7544) | 709万円 | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 52位(-51↓) | インターメスティック(262A) | 708万円 | 50,151百万円 | 11.9% | 16.8% | 2025-12 |
| 53位(-5↓) | 松屋フーズHDs(9887) | 708万円 | 184,475百万円 | 4.1% | 7.3% | 2026-03 |
| 54位(-9↓) | サイゼリヤ(7581) | 700万円 | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 55位(-12↓) | ほぼ日(3560) | 695万円 | 8,678百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-08 |
| 56位(+5↑) | 大戸屋HDs(2705) | 691万円 | 37,016百万円 | 5.8% | 28.7% | 2026-03 |
| 57位(-13↓) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 690万円 | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 58位(+11↑) | きちりHDs(3082) | 689万円 | 15,057百万円 | 3.9% | 16.7% | 2025-06 |
| 59位(+17↑) | グローバルダイニング(7625) | 689万円 | 13,660百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 60位(-14↓) | 丸井グループ(8252) | 689万円 | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 2026-03 |
| 61位(-3↓) | サックスバーHDs(9990) | 688万円 | 51,271百万円 | 6.2% | 6.3% | 2026-03 |
| 62位(-6↓) | 西松屋チェーン(7545) | 681万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 63位(-11↓) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 680万円 | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 2026-02 |
| 64位(+4↑) | TOKYOBASE(3415) | 679万円 | 23,734百万円 | 8.2% | 21.3% | 2026-01 |
| 65位(-6↓) | コロワイド(7616) | 674万円 | 300,090百万円 | 3.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 66位(+1↑) | 良品計画(7453) | 670万円 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 67位(+21↑) | エターナルホスピタリティグループ(3193) | 669万円 | 46,357百万円 | 6.7% | 18.6% | 2025-07 |
| 68位(+6↑) | サーラコーポレーション(2734) | 667万円 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 69位(-18↓) | フェリシモ(3396) | 665万円 | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 70位(+36↑) | 王将フードサービス(9936) | 662万円 | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 71位(-21↓) | クラシコム(7110) | 654万円 | 8,491百万円 | 12.8% | 14.3% | 2025-07 |
| 72位(-9↓) | WDI(3068) | 651万円 | 34,518百万円 | 3.7% | 3.6% | 2026-03 |
| 73位(新規) | みのや(386A) | 650万円 | 24,017百万円 | 2.8% | 15.1% | 2025-06 |
| 74位(-8↓) | VTHDs(7593) | 648万円 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 75位(+3↑) | バッファロー(3352) | 645万円 | 13,707百万円 | 4.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 76位(-11↓) | ブティックス(9272) | 644万円 | 5,470百万円 | 28.5% | 26.8% | 2026-03 |
| 77位(-24↓) | ミスターマックス・HDs(8203) | 644万円 | 147,683百万円 | 3.0% | 7.3% | 2026-02 |
| 78位(-3↓) | ピクスタ(3416) | 635万円 | 2,664百万円 | 5.7% | 8.2% | 2025-12 |
| 79位(+16↑) | PLANT(7646) | 631万円 | 97,764百万円 | 2.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 80位(+5↑) | フジオフードグループ本社(2752) | 630万円 | 31,932百万円 | 2.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 81位(-11↓) | 魚力(7596) | 629万円 | 43,600百万円 | 3.6% | 7.2% | 2026-03 |
| 82位(-3↓) | メディカル一光グループ(3353) | 627万円 | 54,983百万円 | 3.3% | 8.6% | 2026-02 |
| 83位(-36↓) | ベクターHDs(2656) | 627万円 | 156百万円 | -379.0% | -86.6% | 2026-03 |
| 84位(+3↑) | アークス(9948) | 624万円 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 85位(新規) | HUMANMADE(456A) | 620万円 | 14,273百万円 | 31.7% | 32.8% | 2026-01 |
| 86位(+7↑) | Joshin(8173) | 619万円 | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
| 87位(-27↓) | クラダシ(5884) | 617万円 | 3,076百万円 | -2.1% | -3.0% | 2025-06 |
| 88位(-39↓) | 千趣会(8165) | 616万円 | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 89位(+20↑) | テンアライド(8207) | 616万円 | 12,093百万円 | -1.0% | — | 2026-03 |
| 90位(+14↑) | 文教堂グループHDs(9978) | 616万円 | 14,456百万円 | -0.6% | — | 2025-08 |
| 91位(-7↓) | ナフコ(2790) | 613万円 | 175,272百万円 | 0.9% | 0.1% | 2026-03 |
| 92位(-2↓) | あみやき亭(2753) | 613万円 | 37,711百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 93位(+44↑) | アールビバン(7523) | 612万円 | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 94位(-13↓) | ミニストップ(9946) | 611万円 | 91,788百万円 | -3.9% | -19.1% | 2026-02 |
| 95位(-15↓) | ウイルプラスHDs(3538) | 611万円 | 88,614百万円 | 2.1% | 14.0% | 2025-06 |
| 96位(-24↓) | JapanEyewearHoldings(5889) | 610万円 | 18,640百万円 | 32.0% | 21.9% | 2026-01 |
| 97位(-24↓) | パレモ・HDs(2778) | 608万円 | 14,083百万円 | 1.4% | 1.4% | 2026-02 |
| 98位(+12↑) | ストリーム(3071) | 608万円 | 32,775百万円 | 0.9% | 5.2% | 2026-01 |
| 99位(-16↓) | 壱番屋(7630) | 604万円 | 65,518百万円 | 7.2% | 8.0% | 2026-02 |
| 100位(-8↓) | 平和堂(8276) | 604万円 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用