各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位のM&Aキャピタルパートナーズは、1年前の5位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+4↑) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 2,266万円 | 22,449百万円 | 31.7% | 12.2% | 2025-09 |
| 2位(+6↑) | 電通グループ(4324) | 1,596万円 | 1,435,245百万円 | -20.2% | — | 2025-12 |
| 3位(+4↑) | ストライクグループ(6196) | 1,521万円 | 20,314百万円 | 31.2% | 23.6% | 2025-09 |
| 4位(新規) | グロービング(277A) | 1,521万円 | 8,256百万円 | 33.9% | 48.8% | 2025-05 |
| 5位(+1↑) | インテグループ(192A) | 1,482万円 | 1,892百万円 | 26.3% | 19.1% | 2025-05 |
| 6位(+4↑) | アイ・アールジャパンHDs(6035) | 1,337万円 | 6,142百万円 | 20.9% | 15.3% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | ベイカレント(6532) | 1,331万円 | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 8位(+10↑) | メタリアル(6182) | 1,261万円 | 4,487百万円 | 4.8% | 2.4% | 2026-02 |
| 9位(+2↑) | ドリームインキュベータ(4310) | 1,221万円 | 8,691百万円 | 20.6% | 13.0% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | アストロスケールHDs(186A) | 1,215万円 | 2,457百万円 | -763.3% | — | 2025-04 |
| 11位(+9↑) | インフロニア・HDs(5076) | 1,189万円 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | フロンティア・マネジメント(7038) | 1,171万円 | 13,490百万円 | -2.5% | — | 2025-12 |
| 13位(+9↑) | 博報堂DYHDs(2433) | 1,168万円 | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | いちご(2337) | 1,165万円 | 92,705百万円 | 22.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 15位(+2↑) | リクルートHDs(6098) | 1,162万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 16位(+7↑) | コシダカHDs(2157) | 1,129万円 | 69,387百万円 | 16.4% | 16.1% | 2025-08 |
| 17位(+24↑) | ディー・エヌ・エー(2432) | 1,118万円 | 147,700百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 18位(-3↓) | ライズ・コンサルティング・グループ(9168) | 1,108万円 | 8,421百万円 | 20.2% | 18.4% | 2026-02 |
| 19位(±0→) | バーチャレクス・HDs(6193) | 1,080万円 | 6,880百万円 | 5.7% | -4.8% | 2026-03 |
| 20位(+13↑) | キュービーネットHDs(6571) | 1,038万円 | 25,543百万円 | 6.6% | 7.1% | 2025-06 |
| 21位(-8↓) | シグマクシス・HDs(6088) | 1,033万円 | 23,831百万円 | 25.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 22位(+3↑) | オープングループ(6572) | 1,032万円 | 8,148百万円 | 12.3% | 5.7% | 2026-02 |
| 23位(+1↑) | AtlasTechnologies(9563) | 1,023万円 | 2,281百万円 | 0.4% | 1.4% | 2025-12 |
| 24位(+8↑) | クックパッド(2193) | 1,007万円 | 5,337百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 25位(新規) | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | 990万円 | 3,800百万円 | 46.4% | 41.2% | 2025-12 |
| 26位(+2↑) | プラネット(2391) | 983万円 | 3,162百万円 | 17.8% | 7.2% | 2025-07 |
| 27位(+7↑) | エムスリー(2413) | 976万円 | 351,363百万円 | 20.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 28位(+3↑) | 山田コンサルティンググループ(4792) | 975万円 | 26,712百万円 | 14.0% | 15.2% | 2026-03 |
| 29位(-3↓) | 建設技術研究所(9621) | 970万円 | 101,038百万円 | 9.0% | 9.3% | 2025-12 |
| 30位(+8↑) | 乃村工藝社(9716) | 954万円 | 162,679百万円 | 7.9% | 15.7% | 2026-02 |
| 31位(+19↑) | 丹青社(9743) | 931万円 | 107,222百万円 | 7.8% | 16.9% | 2026-01 |
| 32位(-2↓) | エスネットワークス(5867) | 926万円 | 3,419百万円 | 9.0% | 13.4% | 2025-12 |
| 33位(+7↑) | スペース(9622) | 919万円 | 71,511百万円 | 6.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 34位(+8↑) | サイバーエージェント(4751) | 914万円 | 874,030百万円 | 8.2% | 18.9% | 2025-09 |
| 35位(+16↑) | ヨシムラ・フード・HDs(2884) | 911万円 | 57,485百万円 | 2.7% | 7.8% | 2026-02 |
| 36位(-7↓) | 日本ホスピスHDs(7061) | 910万円 | 14,169百万円 | 6.0% | 7.8% | 2025-12 |
| 37位(+47↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 907万円 | 12,303百万円 | 40.2% | 3.1% | 2025-10 |
| 38位(-1↓) | FRONTEO(2158) | 906万円 | 7,643百万円 | 9.7% | 16.4% | 2026-03 |
| 39位(-18↓) | 技術承継機構(319A) | 900万円 | 14,961百万円 | 9.6% | 47.5% | 2025-12 |
| 40位(+7↑) | ナガセ(9733) | 892万円 | 64,183百万円 | 9.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 41位(+4↑) | GENDA(9166) | 891万円 | 170,787百万円 | 4.5% | 7.6% | 2026-01 |
| 42位(+6↑) | TREHDs(9247) | 889万円 | 119,164百万円 | 18.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 43位(+13↑) | パーソルHDs(2181) | 882万円 | 1,555,833百万円 | 4.3% | 20.9% | 2026-03 |
| 44位(+20↑) | ぴあ(4337) | 881万円 | 55,330百万円 | 7.8% | 36.9% | 2026-03 |
| 45位(+8↑) | 日水コン(261A) | 877万円 | 24,414百万円 | 9.7% | 11.9% | 2025-12 |
| 46位(-11↓) | E・JHDs(2153) | 875万円 | 42,705百万円 | 10.5% | 9.6% | 2025-05 |
| 47位(-1↓) | 日本郵政(6178) | 872万円 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 48位(+9↑) | コーチ・エィ(9339) | 868万円 | 3,502百万円 | 6.0% | 3.2% | 2025-12 |
| 49位(+6↑) | 楽天グループ(4755) | 851万円 | 2,496,575百万円 | 0.6% | -18.5% | 2025-12 |
| 50位(+43↑) | ハウテレビジョン(7064) | 851万円 | 2,558百万円 | 9.8% | 7.1% | 2026-01 |
| 51位(+1↑) | NJS(2325) | 849万円 | 24,854百万円 | 13.1% | 8.0% | 2025-12 |
| 52位(-51↓) | グローバルキッズCOMPANY(6189) | 848万円 | 26,997百万円 | 3.2% | 0.9% | 2025-09 |
| 53位(+10↑) | MIXI(2121) | 847万円 | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 54位(-27↓) | ナレルグループ(9163) | 840万円 | 24,159百万円 | 11.7% | 14.9% | 2025-10 |
| 55位(+84↑) | アゴーラホスピタリティーグループ(9704) | 838万円 | 9,908百万円 | 10.7% | 27.4% | 2025-12 |
| 56位(新規) | リブ・コンサルティング(480A) | 831万円 | 6,109百万円 | 13.7% | 20.7% | 2025-12 |
| 57位(+2↑) | ユーピーアール(7065) | 829万円 | 15,354百万円 | 1.8% | 3.7% | 2025-08 |
| 58位(+9↑) | アクシスコンサルティング(9344) | 825万円 | 5,271百万円 | 4.0% | 10.2% | 2025-06 |
| 59位(-20↓) | 坪田ラボ(4890) | 818万円 | 200百万円 | -393.9% | — | 2026-03 |
| 60位(+38↑) | 総医研HDs(2385) | 816万円 | 4,849百万円 | -2.8% | — | 2025-06 |
| 61位(+4↑) | ジェイエイシーリクルートメント(2124) | 816万円 | 46,089百万円 | 25.3% | 41.5% | 2025-12 |
| 62位(-4↓) | H.U.グループHDs(4544) | 810万円 | 247,362百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 63位(+19↑) | ポピンズ(7358) | 807万円 | 34,409百万円 | 5.3% | 12.9% | 2025-12 |
| 64位(+9↑) | 燦HDs(9628) | 805万円 | 31,984百万円 | 14.1% | 13.5% | 2025-03 |
| 65位(+5↑) | エフアンドエム(4771) | 799万円 | 20,808百万円 | 18.5% | 19.7% | 2026-03 |
| 66位(+38↑) | FinatextHDs(4419) | 799万円 | 11,053百万円 | 17.2% | 15.6% | 2026-03 |
| 67位(+10↑) | ブリッジコンサルティンググループ(9225) | 798万円 | 2,239百万円 | 9.0% | 13.4% | 2025-09 |
| 68位(-6↓) | デジタルハーツHDs(3676) | 798万円 | 38,929百万円 | 6.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 69位(-8↓) | CSSHDs(2304) | 792万円 | 19,500百万円 | 3.7% | 20.4% | 2025-09 |
| 70位(+16↑) | イチネンHDs(9619) | 785万円 | 162,254百万円 | 6.7% | 11.2% | 2026-03 |
| 71位(+112↑) | 人・夢・技術グループ(9248) | 784万円 | 45,984百万円 | 5.8% | 7.6% | 2025-09 |
| 72位(-4↓) | スバル興業(9632) | 783万円 | 29,611百万円 | 16.4% | 6.7% | 2026-01 |
| 73位(+12↑) | ダスキン(4665) | 781万円 | 194,554百万円 | 4.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 74位(+4↑) | INFORICH(9338) | 780万円 | 14,432百万円 | 14.2% | 27.5% | 2025-12 |
| 75位(+4↑) | いであ(9768) | 777万円 | 24,616百万円 | 12.9% | 8.0% | 2025-12 |
| 76位(+11↑) | nmsHDs(2162) | 777万円 | 75,661百万円 | 2.2% | 6.4% | 2026-03 |
| 77位(-2↓) | ヌーラボ(5033) | 776万円 | 4,394百万円 | 8.1% | 9.2% | 2026-03 |
| 78位(+11↑) | ユー・エス・エス(4732) | 770万円 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 79位(-7↓) | オリジナル設計(4642) | 766万円 | 8,515百万円 | 10.8% | 6.9% | 2025-12 |
| 80位(+96↑) | マイクロ波化学(9227) | 765万円 | 1,608百万円 | 11.7% | 16.8% | 2025-03 |
| 81位(+27↑) | note(5243) | 764万円 | 4,141百万円 | 6.2% | 19.5% | 2025-11 |
| 82位(+44↑) | ラウンドワン(4680) | 764万円 | 189,548百万円 | 15.2% | 22.2% | 2026-03 |
| 83位(+17↑) | WDBHDs(2475) | 762万円 | 50,305百万円 | 8.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 84位(+151↑) | 船場(6540) | 761万円 | 32,832百万円 | 7.0% | 10.7% | 2025-12 |
| 85位(-41↓) | ギックス(9219) | 761万円 | 2,398百万円 | -4.2% | — | 2025-06 |
| 86位(-5↓) | オオバ(9765) | 761万円 | 18,097百万円 | 10.7% | 10.7% | 2025-05 |
| 87位(+7↑) | 東京テアトル(9633) | 758万円 | 20,655百万円 | 1.6% | 5.2% | 2026-03 |
| 88位(-28↓) | AB&Company(9251) | 755万円 | 19,378百万円 | 8.4% | 10.2% | 2025-10 |
| 89位(+8↑) | カカクコム(2371) | 755万円 | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 90位(+290↑) | トゥエンティーフォーセブンHDs(7074) | 755万円 | 2,095百万円 | -8.5% | — | 2025-11 |
| 91位(+42↑) | ファルコHDs(4671) | 753万円 | 43,578百万円 | 5.7% | 7.9% | 2026-03 |
| 92位(-4↓) | ダイセキ(9793) | 753万円 | 71,845百万円 | 20.3% | 11.0% | 2026-02 |
| 93位(+8↑) | アミューズ(4301) | 752万円 | 69,655百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 94位(+5↑) | MacbeePlanet(7095) | 752万円 | 51,675百万円 | 10.0% | 30.4% | 2025-04 |
| 95位(-19↓) | ユカリア(286A) | 751万円 | 24,735百万円 | 9.6% | 14.4% | 2025-12 |
| 96位(-47↓) | フリークアウト・HDs(6094) | 751万円 | 50,323百万円 | 0.2% | 2.4% | 2025-09 |
| 97位(+46↑) | オープンアップグループ(2154) | 751万円 | 187,954百万円 | 8.6% | 16.5% | 2025-06 |
| 98位(-7↓) | タナベコンサルティンググループ(9644) | 751万円 | 16,283百万円 | 11.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 99位(+16↑) | KIYOラーニング(7353) | 749万円 | 5,031百万円 | 6.0% | 20.3% | 2025-12 |
| 100位(+36↑) | 船井総研HDs(9757) | 739万円 | 33,330百万円 | 26.4% | 26.5% | 2025-12 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用