各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位のTSIHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | TSIHDs(3608) | 1,496万円 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 2位(+1↑) | 帝人(3401) | 890万円 | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 東レ(3402) | 838万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 帝国繊維(3302) | 768万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 5位(-1↓) | キング(8118) | 739万円 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 6位(+5↑) | 富士紡HDs(3104) | 732万円 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | セーレン(3569) | 714万円 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | 片倉工業(3001) | 689万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 9位(-2↓) | トーア紡コーポレーション(3204) | 680万円 | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 10位(-1↓) | オンワードHDs(8016) | 657万円 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 11位(+1↑) | 日本フエルト(3512) | 657万円 | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | グンゼ(3002) | 652万円 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 13位(-7↓) | ゴールドウイン(8111) | 652万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | ダイトウボウ(3202) | 650万円 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | ルックHDs(8029) | 641万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 16位(+1↑) | サイボー(3123) | 640万円 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 17位(+5↑) | 倉敷紡績(3106) | 639万円 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | イチカワ(3513) | 630万円 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 19位(+5↑) | SUMINOE(3501) | 627万円 | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
| 20位(±0→) | ワコールHDs(3591) | 620万円 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | ダイドーリミテッド(3205) | 615万円 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | ダイニック(3551) | 615万円 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 小松マテーレ(3580) | 598万円 | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 24位(-11↓) | オーベクス(3583) | 594万円 | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 25位(+11↑) | ユニチカ(3103) | 586万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 26位(+1↑) | 日本毛織(3201) | 580万円 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 27位(-2↓) | アツギ(3529) | 574万円 | 21,469百万円 | -4.7% | -3.6% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | ナイガイ(8013) | 563万円 | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 29位(+4↑) | マツオカコーポレーション(3611) | 555万円 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 30位(-4↓) | 東京ソワール(8040) | 555万円 | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 31位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 551万円 | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 32位(新規) | クラシコ(442A) | 549万円 | 3,632百万円 | 4.5% | 17.1% | 2025-10 |
| 33位(-4↓) | 三陽商会(8011) | 548万円 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 34位(-4↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | 539万円 | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 35位(-4↓) | オーミケンシ(3111) | 526万円 | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 36位(-2↓) | シキボウ(3109) | 524万円 | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 37位(-5↓) | 日東製網(3524) | 516万円 | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 38位(-3↓) | クラウディアHDs(3607) | 509万円 | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 39位(+3↑) | 山喜(3598) | 493万円 | 9,906百万円 | -3.1% | — | 2026-03 |
| 40位(-2↓) | ソトー(3571) | 486万円 | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | キムラタン(8107) | 472万円 | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
| 42位(-5↓) | 東海染工(3577) | 471万円 | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 43位(-3↓) | フジックス(3600) | 448万円 | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 44位(-3↓) | 自重堂(3597) | 437万円 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 45位(-2↓) | ラピーヌ(8143) | 396万円 | 1,874百万円 | -14.7% | — | 2026-02 |
| 46位(-2↓) | 北紡(3409) | 356万円 | 1,506百万円 | -9.1% | — | 2026-03 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用