各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位の三菱商事は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱商事(8058) | 2,113万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三井物産(8031) | 2,059万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 伊藤忠商事(8001) | 1,991万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 住友商事(8053) | 1,840万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 丸紅(8002) | 1,784万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | マクニカHDs(3132) | 1,629万円 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 7位(+5↑) | メタプラネット(3350) | 1,600万円 | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 8位(-1↓) | 豊田通商(8015) | 1,421万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 双日(2768) | 1,257万円 | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 兼松(8020) | 1,202万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 長瀬産業(8012) | 1,190万円 | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | コメダHDs(3543) | 1,101万円 | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 13位(+2↑) | 西川計測(7500) | 1,088万円 | 38,719百万円 | 9.7% | 13.8% | 2025-06 |
| 14位(+13↑) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 1,075万円 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 15位(+8↑) | クリヤマHDs(3355) | 1,075万円 | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
| 16位(+9↑) | オプティマスグループ(9268) | 1,055万円 | 315,507百万円 | 3.1% | 7.4% | 2026-03 |
| 17位(-9↓) | ミツウロコグループHDs(8131) | 1,038万円 | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 蝶理(8014) | 1,036万円 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | 岩谷産業(8088) | 1,021万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 20位(-6↓) | 三洋貿易(3176) | 1,020万円 | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
| 21位(+3↑) | 西華産業(8061) | 1,012万円 | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | 稲畑産業(8098) | 1,006万円 | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 23位(-4↓) | 伊藤忠エネクス(8133) | 1,001万円 | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 24位(+8↑) | 阪和興業(8078) | 998万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 25位(+9↑) | 因幡電機産業(9934) | 989万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 26位(+18↑) | ラクト・ジャパン(3139) | 982万円 | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 27位(-5↓) | 神鋼商事(8075) | 974万円 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 28位(-11↓) | 第一実業(8059) | 972万円 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | 伯東(7433) | 968万円 | 181,178百万円 | 3.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 30位(+3↑) | トーメンデバイス(2737) | 967万円 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 31位(+7↑) | 東京産業(8070) | 959万円 | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 32位(-6↓) | 日本ライフライン(7575) | 956万円 | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 33位(+4↑) | アルコニックス(3036) | 953万円 | 219,720百万円 | 4.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 34位(-5↓) | 都築電気(8157) | 940万円 | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 35位(+24↑) | 明和産業(8103) | 936万円 | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 36位(+6↑) | ダイワボウHDs(3107) | 932万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 37位(+3↑) | 三谷商事(8066) | 923万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | 中央自動車工業(8117) | 922万円 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 39位(+9↑) | 東テク(9960) | 918万円 | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 40位(+11↑) | ミスミグループ本社(9962) | 914万円 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 41位(±0→) | 東陽テクニカ(8151) | 913万円 | 32,559百万円 | 5.9% | 4.3% | 2025-09 |
| 42位(+5↑) | ヤギ(7460) | 900万円 | 85,934百万円 | 4.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 43位(-7↓) | 昭栄薬品(3537) | 900万円 | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 44位(-5↓) | 日本紙パルプ商事(8032) | 890万円 | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 45位(+19↑) | 佐藤商事(8065) | 877万円 | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 46位(+3↑) | ラサ商事(3023) | 876万円 | 28,201百万円 | 10.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 47位(-16↓) | KPPグループHDs(9274) | 873万円 | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 48位(+25↑) | 極東貿易(8093) | 869万円 | 64,538百万円 | 4.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 49位(+57↑) | デリカフーズHDs(3392) | 861万円 | 62,219百万円 | 3.4% | 15.6% | 2026-03 |
| 50位(+26↑) | ダイトロン(7609) | 858万円 | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 51位(+6↑) | シップヘルスケアHDs(3360) | 854万円 | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 52位(±0→) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 849万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 53位(+1↑) | スターティアHDs(3393) | 849万円 | 23,790百万円 | 13.6% | 29.0% | 2026-03 |
| 54位(-8↓) | ニチモウ(8091) | 842万円 | 139,779百万円 | 2.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 55位(-12↓) | 高島(8007) | 840万円 | 90,642百万円 | 2.3% | 5.2% | 2026-03 |
| 56位(+2↑) | YUASA(8074) | 839万円 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 57位(+4↑) | アルフレッサHDs(2784) | 839万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 58位(+12↑) | ジェコス(9991) | 829万円 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 59位(+6↑) | カナデン(8081) | 826万円 | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 60位(+2↑) | 八洲電機(3153) | 824万円 | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 61位(-43↓) | 三愛オブリ(8097) | 823万円 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 62位(-6↓) | メディパルHDs(7459) | 822万円 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 63位(-18↓) | 加賀電子(8154) | 820万円 | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 64位(-11↓) | アップルインターナショナル(2788) | 812万円 | 40,810百万円 | 1.4% | 7.9% | 2025-12 |
| 65位(+9↑) | トミタ(8147) | 811万円 | 22,935百万円 | 3.0% | 5.3% | 2026-03 |
| 66位(-6↓) | 椿本興業(8052) | 808万円 | 131,032百万円 | 5.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 67位(+8↑) | 山善(8051) | 802万円 | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 68位(+4↑) | たけびし(7510) | 791万円 | 109,862百万円 | 3.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 69位(-1↓) | サンゲツ(8130) | 788万円 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 70位(+12↑) | 丸文(7537) | 787万円 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 71位(-21↓) | ミクリード(7687) | 786万円 | 7,671百万円 | 5.3% | 18.5% | 2026-03 |
| 72位(+73↑) | 木徳神糧(2700) | 780万円 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 73位(+4↑) | 内田洋行(8057) | 778万円 | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 74位(+13↑) | RYODEN(8084) | 778万円 | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 75位(-8↓) | 白銅(7637) | 778万円 | 68,110百万円 | 4.2% | 8.7% | 2026-03 |
| 76位(+18↑) | 円谷フィールズHDs(2767) | 776万円 | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 77位(+20↑) | リックス(7525) | 773万円 | 55,827百万円 | 6.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 78位(+15↑) | ハピネット(7552) | 769万円 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 79位(+1↑) | GSIクレオス(8101) | 768万円 | 188,677百万円 | 1.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 80位(+31↑) | 三谷産業(8285) | 767万円 | 117,531百万円 | 2.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 81位(新規) | 富士ユナイトHDs(416A) | 767万円 | 75,057百万円 | 1.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 82位(-16↓) | リョーサン菱洋HDs(167A) | 765万円 | 359,948百万円 | 2.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 83位(+7↑) | 丸建リース(9763) | 764万円 | 26,470百万円 | 5.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 84位(±0→) | カノークス(8076) | 764万円 | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 85位(-4↓) | 神栄(3004) | 763万円 | 43,267百万円 | 3.8% | 13.7% | 2026-03 |
| 86位(+10↑) | シナネンHDs(8132) | 757万円 | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 87位(-32↓) | OCHIHDs(3166) | 757万円 | 120,432百万円 | 1.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 88位(+32↑) | 日本電計(9908) | 757万円 | 133,149百万円 | 3.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 89位(+13↑) | DAIKOXTECH(8023) | 757万円 | 42,501百万円 | 4.5% | 10.9% | 2026-03 |
| 90位(-11↓) | 尾家産業(7481) | 756万円 | 129,321百万円 | 3.0% | 17.9% | 2026-03 |
| 91位(-5↓) | ナラサキ産業(8085) | 756万円 | 120,282百万円 | 2.6% | 8.1% | 2026-03 |
| 92位(+11↑) | トラスコ中山(9830) | 753万円 | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 93位(+16↑) | 高千穂交易(2676) | 752万円 | 29,511百万円 | 7.1% | 8.2% | 2026-03 |
| 94位(+13↑) | 三栄コーポレーション(8119) | 751万円 | 36,332百万円 | 2.8% | 4.1% | 2026-03 |
| 95位(-4↓) | レスター(3156) | 748万円 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 96位(+8↑) | 加藤産業(9869) | 748万円 | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 97位(-34↓) | 立花エレテック(8159) | 748万円 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 98位(+2↑) | 扶桑電通(7505) | 745万円 | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 99位(-4↓) | スズケン(9987) | 745万円 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 100位(-11↓) | 丸藤シートパイル(8046) | 742万円 | 40,340百万円 | 5.2% | 6.2% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用